發(fā)布地址: 江西
江西省高評會及各地職稱辦咨詢電話 | |||||
序號 | 高評會名稱 | 適用申報條件 | 評委會組建單位 | 評委會評審時間 | 咨詢電話 |
1 | 江西省高等院校教師高級職稱評審委員會 | 《江西省高等學(xué)校教師職稱申報條件》《江西省高等職業(yè)院校教師職稱申報條件》(贛教人字〔2022〕2號) | 省教育廳 | 11月 | 0791-86765190 |
2 | 江西省中等職業(yè)學(xué)校教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中等職業(yè)學(xué)校教師職稱申報條件》(贛教師字〔2023〕5號) | |||
3 | 江西省中小學(xué)教師正高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號) | |||
4 | 江西省中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | |||
5 | 江西省黨校教師高級職稱評審委員會 | 《江西省黨校教師系列專業(yè)技術(shù)資格條件(2019年修訂版)》(贛黨校字〔2019〕12號) | 中共江西省委黨校(江西行政學(xué)院) | 11月 | 0791-86858966 |
6 | 江西開放大學(xué)高級職稱評審委員會 | 《江西省開放大學(xué)系統(tǒng)教師職稱申報條件的通知》(贛開大人字〔2022〕 90號) | 江西開放大學(xué) | 11月 | 0791-88520531 |
7 | 江西省技校教師高級職稱評審委員會 | 《江西省技工院校教師職稱申報條件(2019年修訂版)》(贛人社發(fā)〔2019〕39號) | 省人力資源和社會保障廳 | 9月 | 0791-86386377 |
8 | 江西省人力資源管理高級職稱評審委員會 | 《江西省人力資源管理專業(yè)人員高級職稱申報條件》(贛人社發(fā)〔2023〕24號) | 省人力資源發(fā)展協(xié)會 | 10月 | 0791-86386220 |
9 | 江西省衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 省衛(wèi)生健康委員會 | 11月 | 0791-86298289 |
10 | 江西省藥學(xué)類(非醫(yī)療機構(gòu))高級職稱評審委員會 | 《江西省藥學(xué)類(非醫(yī)療機構(gòu))專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛藥監(jiān)聯(lián)〔2021〕4號) | 省藥品監(jiān)督管理局 | 9月 | 0791-88158115 |
11 | 江西省圖書資料高級職稱評審委員會 | 《江西省圖書資料系列職稱申報條件(試行)》的通知(贛文旅人字〔2023〕4號) | 省文化和旅游廳 | 10月 | 0791-88916885 |
12 | 江西省群眾文化高級職稱評審委員會 | 《江西省群眾文化系列職稱申報條件(試行)》(贛文旅人字〔2023〕6號) | |||
13 | 江西省文物博物高級職稱評審委員會 | 《江西省文物博物系列職稱申報條件(試行)》的通知(贛文旅人字〔2023〕7號) | |||
14 | 江西省藝術(shù)高級職稱評審委員會 | 《江西省藝術(shù)系列職稱申報條件(試行)》(贛文旅人字〔2023〕5號) | 省文化和旅游廳 | 10月 | 0791-88916885 |
15 | 江西省旅游經(jīng)濟專業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省旅游經(jīng)濟專業(yè)人員高級職稱申報條件(試行)》(贛文旅人字〔2024〕2號) | 11月 | ||
16 | 江西省工程正高級職稱評審委員會 | 《江西省工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛工信人事字〔2022〕71號) | 省工業(yè)和信息化廳 | 11月 | 0791-88916512 |
17 | 江西省綜合工程高級職稱評審委員會 | 《江西省工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛工信人事字〔2022〕71號) | |||
18 | 江西省經(jīng)濟高級職稱評審委員會 | 《江西省經(jīng)濟專業(yè)人員高級職稱申報條件(試行)》(贛工信人事字〔2020〕376號) | |||
19 | 江西省工業(yè)設(shè)計工程高級職稱評審委員會 | 《江西省工業(yè)設(shè)計工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛工信人事字〔2022〕196號) | |||
20 | 江西省技術(shù)經(jīng)紀工程高級職稱評審委員會 | 《江西省技術(shù)經(jīng)紀工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛科成發(fā)〔2024〕32號) | 省科學(xué)技術(shù)廳 | 9月 | 0791-86260021 |
21 | 江西省科學(xué)傳播專業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省科學(xué)傳播專業(yè)人員職稱申報條件(試行)》(贛科協(xié)字〔2024〕130號) | 省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 9月 | 0791-86265859 |
22 | 江西省交通運輸工程高級職稱評審委員會 | 《江西省交通運輸工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛交組人字〔2022〕7號) | 省交通運輸廳 | 10月 | 0791-86243584 |
0791-86243501 | |||||
23 | 江西省安全工程高級職稱評審委員會 | 《江西省安全工程技術(shù)人員高級職稱申報條件(試行)》(贛應(yīng)急字〔2022〕76號) | 省應(yīng)急廳 | 10月 | 0791-85257027 |
24 | 江西省自然資源工程領(lǐng)域高級職稱評審委員會 | 《江西省自然資源工程領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛自然資字〔2022〕8號) | 省自然資源廳 | 10月 | 0791-86717758 |
25 | 江西省水利工程高級職稱評審委員會 | 《江西省水利工程專業(yè)技術(shù)資格申報條件》《江西省基層水利工程專業(yè)技術(shù)資格申報條件》(贛水人事字〔2021〕19號) | 省水利廳 | 9月 | 0791-88825686 |
26 | 江西省建設(shè)工程高級職稱評審委員會 | 《江西省建設(shè)工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛建人〔2022〕4號) | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 10月 | 0791-86221071 |
27 | 江西省非國有企業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省非國有企業(yè)工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛建人〔2022〕5號) | |||
28 | 江西省地質(zhì)工程高級職稱評審委員會 | 《江西省地質(zhì)工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛地質(zhì)發(fā)〔2022〕16號) | 省地質(zhì)局 | 9月 | 0791-86351276 |
29 | 江西省生態(tài)環(huán)境工程高級職稱評審委員會 | 《江西省生態(tài)環(huán)境工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛環(huán)人事〔2022〕8號) | 省生態(tài)環(huán)境廳 | 11月 | 0791-86866728 |
30 | 江西省林業(yè)工程高級職稱評審委員會 | 《江西省工程系列林業(yè)工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省工程系列基層林業(yè)工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛林人字〔2021〕83號) | 省林業(yè)局 | 9月 | 0791-85269358 |
31 | 江西省礦山工程高級職稱評審委員會 | 《江西省礦山工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛投發(fā)〔2022〕65號) | 省投資集團有限公司 | 9月 | 0791-88867667 |
32 | 江西省專利管理高級職稱評審委員會 | 《江西省專利管理高級工程師資格條件》(贛人社發(fā)〔2012〕12號) | 省市場監(jiān)管局(省知識產(chǎn)權(quán)局) | 10月 | 0791-86355629 |
33 | 江西省知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員高級職稱申報條件(試行)》(贛市監(jiān)知保〔2023〕2號) | 11月 | ||
34 | 江西省通信工程高級職稱評審委員會 | 《江西省通信工程專業(yè)技術(shù)人員高級職稱申報條件(試行)》《贛通局〔2022〕46號》 | 省通信管理局 | 9月 | 0791-86218189 |
35 | 江西省快遞工程高級職稱評審委員會 | 《江西省快遞工程專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛郵管〔2022〕11號) | 省郵政管理局 | 9月 | 0791-87361024 |
36 | 江西省氣象工程高級職稱評審委員會 | 《江西省氣象工程專業(yè)技術(shù)職稱申報條件(試行)》(贛氣發(fā)〔2023〕25號) | 省氣象局 | 10月 | 0791-82713270 |
37 | 江西省廣播電視工程高級職稱評審委員會 | 《江西省廣播電視工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛廣局字〔2022〕15號) | 省廣播電視局 | 10月 | 0791-86895211 |
38 | 江西省播音高級職稱評審委員會 | 《江西省播音主持專業(yè)人員職稱申報條件(試行)》(贛廣局字〔2022〕14號) | |||
39 | 江西省自然科學(xué)研究高級職稱評審委員會 | 《江西省自然科學(xué)研究人員職稱申報條件(2024年修訂版)》(贛科院字〔2024〕42號) | 省科學(xué)院 | 10月 | 0791-88175706 |
0791-88177662 | |||||
40 | 江西省哲學(xué)社會科學(xué)研究高級職稱評審委員會 | 《江西省哲學(xué)社會科學(xué)研究人員職稱申報條件》(贛社院字〔2022〕19號) | 省社會科學(xué)院 | 9月 | 0791-88592240 |
41 | 江西省農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 10月 | 0791-86238692 |
42 | 江西省會計高級職稱評審委員會 | 《江西省會計人員高級職稱申報條件(試行)》(贛財會〔2021〕27號) | 省財政廳 | 10月 | 0791-87287612 |
43 | 江西省審計高級職稱評審委員會 | 《江西省審計高級專業(yè)技術(shù)資格條件(試行)》(贛審人發(fā)〔2018〕22號) | 省審計廳 | 9月 | 0791-86815376 |
44 | 江西省統(tǒng)計高級職稱評審委員會 | 《江西省統(tǒng)計專業(yè)人員高級職稱申報條件(試行)》(贛統(tǒng)字〔2021〕80號) | 省統(tǒng)計局 | 9月 | 0791-88918299 |
45 | 江西省新聞高級職稱評審委員會 | 《江西省新聞專業(yè)技術(shù)人員職稱申報 條件(試行)》(贛宣字〔2022〕64號) | 省委宣傳部 | 10月 | 0791-88912718 |
46 | 江西省出版高級職稱評審委員會 | 《江西省出版專業(yè)技術(shù)人員高級職稱申報 條件(試行)》(贛宣字〔2022〕65號) | |||
47 | 江西省檔案高級職稱評審委員會 | 《江西省檔案專業(yè)人員職稱評價標準條件(試行)》(贛人社字〔2021〕327號) | 省檔案局 | 9月 | 0791-88911227 |
48 | 江西省律師高級職稱評審委員會 | 《江西省律師職稱申報條件》(贛司發(fā)〔2021〕10號) | 省司法廳 | 9月 | 0791-87709084 |
49 | 江西省公證員高級職稱評審委員會 | 《江西省公證員職稱申報條件(試行)》(贛司發(fā)〔2022〕11號) | 10月 | 0791-87709093 | |
50 | 江西省司法鑒定人高級職稱評審委員會 | 《江西省司法鑒定人職稱申報條件(試行)》(贛司發(fā)〔2022〕12號) | 10月 | 0791-87705153 | |
51 | 江西省翻譯高級職稱評審委員會 | 委托評審 | 省外辦 | 委托評審 | 0791-86259163 |
52 | 江西省網(wǎng)絡(luò)安全工程高級職稱評審委員會 | 《江西省網(wǎng)絡(luò)安全工程技術(shù)人員職稱申報條件(試行)》(贛網(wǎng)辦字〔2024〕1號) | 省委網(wǎng)信辦 | 11月 | 0791-88912710 |
53 | 江西省工藝美術(shù)高級職稱評審委員會 | 《江西省工藝美術(shù)專業(yè)人員職稱申報條件》(贛人社發(fā)〔2024〕25號) | 省職稱辦 | 10月 | 0791-86386293 |
54 | 江西省援疆援外人員職稱評審委員會 | 《關(guān)于進一步明確援疆援外專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘有關(guān)政策的通知》(贛人社發(fā)〔2017〕41號) | 7月 | ||
55 | 江西省突出貢獻人才職稱評審委員會 | 《江西省有突出貢獻人才高級職稱評審辦法》(贛人社規(guī)〔2025〕4號) | 11月 | ||
56 | 江西省海外歸國人員職稱評審委員會 | 《江西省海外歸國人員職稱評審辦法》(贛人社規(guī)〔2025〕5號) | |||
57 | 江西省企業(yè)高級經(jīng)營管理人才高級經(jīng)濟師職稱評審委員會 | 《關(guān)于進一步加強企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才職稱工作的若干意見》(贛人社發(fā)〔2019〕23號) | 9月 | 0791-86386293 | |
58 | 江西省體育高級職稱評審委員會 | 《江西省體育教練專業(yè)高級教練資格條件(2011年修訂版)》 | 省體育局 | 11月 | 0791-86294635 |
59 | 江西省藝術(shù)系列(新文藝群體)高級職稱評審委員會 | 《江西省藝術(shù)系列(新文藝群體)職稱申報條件(試行)》(贛文聯(lián)發(fā)〔2022〕20號) | 省文聯(lián) | 11月 | 0791-86266758 |
60 | 江西省文學(xué)創(chuàng)作高級職稱評審委員會 | 《江西省文學(xué)創(chuàng)作專業(yè)職稱申報條件(試行)》(贛文聯(lián)發(fā)〔2022〕14號)、《江西省文學(xué)創(chuàng)作(網(wǎng)絡(luò)文學(xué))專業(yè)職稱申報條件(試行)》(贛文聯(lián)發(fā)〔2022〕21號) | |||
61 | 江西省虛擬現(xiàn)實行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省虛擬現(xiàn)實行業(yè)職稱申報條件(試行)》的通知(洪人社發(fā)〔2022〕180號) | 南昌市人社局 | 9月 | 0791-83884289 |
62 | 南昌市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 10月 | ||
63 | 南昌市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
64 | 南昌市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 南昌市人社局 | 11月 | 0791-83884289 |
65 | 江西省紡織服裝行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《紡織服裝行業(yè)職稱申報條件(試行)》(九人社字〔2021〕161號) | 九江市人社局 | 9月 | 0792-8583846 |
66 | 九江市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 9月 | ||
67 | 九江市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
68 | 九江市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
69 | 江西省陶瓷行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省陶瓷工程職稱申報條件(試行)》(景人社字〔2021〕152號) | 景德鎮(zhèn)市人社局 | 9月 | 0798-8502516 |
70 | 景德鎮(zhèn)市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 9月 | 0798-8502516 | |
71 | 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
72 | 景德鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
73 | 江西省工業(yè)陶瓷行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省工業(yè)陶瓷行業(yè)職稱申報條件(試行)》(萍人社字〔2021〕145號) | 萍鄉(xiāng)市人社局 | 9月 | 0799-6831419 |
74 | 萍鄉(xiāng)市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 萍鄉(xiāng)市人社局 | 9月 | 0799-6831419 |
75 | 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
76 | 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
77 | 江西省鋰電行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省鋰電行業(yè)職稱申報條件(試行)》(余人社字〔2020〕34號) | 新余市人社局 | 9月 | 0790-6736557 |
78 | 新余市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 9月 | ||
79 | 新余市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
80 | 新余市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
81 | 江西省銅加工行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省銅加工行業(yè)專業(yè)技術(shù)資格條件(試行)》(鷹人社發(fā)〔2018〕157號) | 鷹潭市人社局 | 9月 | 0701-6441773 |
82 | 江西省物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專業(yè)技術(shù)資格條件(試行)》(鷹人社字〔2021〕136號) | |||
83 | 鷹潭市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | |||
84 | 鷹潭市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
85 | 鷹潭市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 鷹潭市人社局 | 10月 | 0701-6441773 |
86 | 江西省稀土行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省稀土行業(yè)職稱申報條件(試行)》(贛市人社發(fā)〔2020〕8號) | 虔東稀土集團股份有限公司 | 10月 | 0797-8462677 |
87 | 江西省現(xiàn)代家具行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省現(xiàn)代家具行業(yè)職稱申報條件(試行)》(贛市人社字〔2023〕113號) | 贛州市人社局 | 10月 | 0797-8179808 |
88 | 贛州市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 11月 | ||
89 | 贛州市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 贛州市人社局 | 11月 | 0797-8179808 |
90 | 贛州市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 10月 | ||
91 | 宜春市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 宜春市人社局 | 9月 | 0795-3272951 |
92 | 宜春市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
93 | 宜春市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
94 | 上饒市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 上饒市人社局 | 11月 | 0793-8291768 |
95 | 上饒市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 上饒市人社局 | 11月 | |
96 | 上饒市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
97 | 江西省電子信息行業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省電子信息行業(yè)職稱申報條件(試行)》(吉人社發(fā)〔2022〕1號) | 吉安市人社局 | 9月 | 0796-8286538 |
98 | 吉安市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | |||
99 | 吉安市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 | ||
100 | 吉安市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | 11月 | ||
101 | 撫州市中小學(xué)教師高級職稱評審委員會 | 《江西省中小學(xué)教師職稱評審辦法》(贛人社發(fā)〔2016〕15號)、《江西省鄉(xiāng)村中小學(xué)教師職稱申報條件(試行)》(贛教人字〔2019〕8號) | 撫州市人社局 | 11月 | 0794-8222133 |
102 | 撫州市衛(wèi)生高級職稱評審委員會 | 《江西省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件(試行)、江西省衛(wèi)生基層高級職稱申報條件(試行)》(贛衛(wèi)人字〔2023〕33號) | |||
103 | 撫州市農(nóng)業(yè)高級職稱評審委員會 | 《江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》《江西省基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員職稱申報條件》(贛農(nóng)字〔2021〕41號) | 10月 |
江西省各地職稱辦咨詢電話
序號 | 設(shè)區(qū)市名稱 | 縣(市、區(qū))名稱 | 單位地址 | 咨詢電話 |
1 | 南昌市 | 市本級 | 南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道369號 | 0791-83884289 |
南昌縣 | 南昌市南昌縣澄湖東路799號 | 0791-85713792 | ||
進賢縣 | 進賢縣人力資源和社會保障局505室 | 0791-85622585 | ||
安義縣 | 安義縣人民政府一樓東邊 | 18170087833 | ||
東湖區(qū) | 南昌市三經(jīng)路699號 | 0791-87838365 | ||
西湖區(qū) | 西湖區(qū)撫生路369號西湖區(qū)政府2號樓408室 | 0791-86597725 | ||
青山湖區(qū) | 江西省南昌市南京東路699號 青山湖區(qū)政府 | 0791-88100174 | ||
青云譜區(qū) | 青云譜區(qū)廣州路268號 | 0791-88461980 | ||
新建區(qū) | 新建區(qū)興國路299號 | 0791-83708159 | ||
紅谷灘區(qū) | 豐和中大道1509號 | 0791-83852779 | ||
高新區(qū) | 南昌高新區(qū)昌東大道7299號中節(jié)能國際中心2號樓1308 | 0791-88161032 | ||
經(jīng)開區(qū) | 南昌經(jīng)開區(qū)楓林西大街568號 | 0791-83822203 | ||
灣里管理局 | 南昌市灣里管理局領(lǐng)秀湖1號便民服務(wù)中心213辦公室 | 0791-83761238 | ||
2 | 九江市 | 市本級 | 九江市八里湖大道166號九江市人力資源和社會保障局 | 0792-8583846 |
九江經(jīng)開區(qū) | 九江市九瑞大道188號 | 0792-8367173 | ||
共青城市 | 江西省共青城市共青大道三中心一館北八樓 | 0792-4378915 | ||
瑞昌市 | 瑞昌市潯陽東路100號 | 0792-4220221 | ||
修水縣 | 江西省修水縣城南九九路60號人社局大樓七樓708室 | 0792-7808692 | ||
永修縣 | 永修縣新政府東輔樓B304室 | 0792-3222255 | ||
武寧縣 | 武寧縣沙田新區(qū)市民服務(wù)中心西區(qū)四幢 | 0792-7705782 | ||
都昌縣 | 都昌縣萬里大道391號 | 0792-5223932 | ||
湖口縣 | 湖口縣人力資源和社會保障局 | 0792-3660971 | ||
彭澤縣 | 彭澤縣山南新區(qū)龍興路 | 0792-5667060 | ||
柴桑區(qū) | 江西省九江市柴桑區(qū)廬山西路22號 | 0792-6812185 | ||
德安縣 | 德安縣人力資源和社會保障局 | 0792-4333408 | ||
廬山市 | 廬山市人力資源和社會保障局 | 0792-2557923 | ||
潯陽區(qū) | 九江市長虹大道66號 | 0792-8239834 | ||
濂溪區(qū) | 濂溪區(qū)十里大道1388號 | 0792-8270717 | ||
廬山西海風(fēng)景名勝區(qū) | 廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)管委會 | 0792-7705596 | ||
八里湖新區(qū) | 九江市八里湖新區(qū)管委會辦公樓主樓西304室(五柳風(fēng)驛站對面) | 0792-3906103 | ||
3 | 景德鎮(zhèn)市 | 市本級 | 景德鎮(zhèn)市沿河西路59號 | 0798-8502516 |
高新區(qū) | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)梧桐大道66號 | 0798-8381961 | ||
樂平市 | 樂平市人社局 | 0798-6567311 | ||
浮梁縣 | 景德鎮(zhèn)市浮梁縣朝陽中大道45號 | 0798-2621972 | ||
昌江區(qū) | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)瓷都大道836號 | ?0798-8331890? | ||
珠山區(qū) | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)新廠東路299號珠山區(qū)發(fā)展中心10號樓223室 | 0798-8521624 | ||
昌南新區(qū) | 昌南新區(qū)管委會309室 | 0798-8252892 | ||
4 | 萍鄉(xiāng)市 | 市本級 | 萍鄉(xiāng)市城市大廈6樓817室 | 0799-6831419 |
安源區(qū) | 萍鄉(xiāng)市萍安南大道柑子園1號鳳翔大廈6樓606室 | 0799-6690195 | ||
湘東區(qū) | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)綜合行政服務(wù)中心4樓 | 0799-3377286 | ||
上栗縣 | 上栗縣上栗鎮(zhèn)四海村 | 0799-3864396 | ||
蘆溪縣 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣市民之家705室 | 0799-7560700 | ||
