丝袜一区二区三区,欧美另类亚洲,精品一区二区影视,色综合天天综合网国产成人网

全部選擇
反選
反選將當前選中的變為不選,未選的全部變為選中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定
招標專區
項目專區
數據市場
營銷分析
增值服務
企業服務

中郵基金2025年7月14日星期一日報

所屬地區:山東 - 青島 發布日期:2025-07-14

發布地址: 北京



01

資金面

【公開市場操作】央行公告稱,7月14日以固定利率、數量招標方式開展了2262億元7天期逆回購操作,操作利率1.40%,投標量2262億元,中標量2262億元。Wind數據顯示,當日1065億元逆回購到期,據此計算,單日凈投放1197億元。

【資金面】收斂。早盤國股大行融出少量。早盤隔夜質押利率成交在1.53,質押存單信用成交在1.50-1.53上行至1.55-1.60。7D質押各券成交從1.50-1.53上行至1.53-1.55。14D質押各券1.55附近報價。午后延續收斂,隔夜成交在1.55-1.58,延續到尾盤。


02

一級市場

利率

25貼現國債41,0.25Y ,加權利率1.211%,邊際利率1.2473%,全場3.28倍,邊際1.48倍

25超長特別國債04,20Y ,邊際利率1.92%,全場4.03倍,邊際2.5倍

25超長特別國債05,30Y ,邊際利率1.9%,全場3.15倍,邊際6.6倍

SCP/CP

【1.78%】,25廣晟有色SCP001,0.69Y,4億,AA+,央企,非城投,7-14繳款,7-15上市

MTN

【1.85%】,25京城建MTN002,3+NY,15億,AAA,國企,非城投,7-14繳款,7-15上市,(25京城建MTN001,剩余2.82Y+N,低估值23BP)

公司債

企業債


02

二級市場

國債

7月14日,國債期貨收盤全線下跌,30年期主力合約跌0.18%報120.290元,10年期主力合約跌0.08%報108.730元,5年期主力合約跌0.05%報105.920元,2年期主力合約跌0.03%報102.380元。

30Y 2500002 集中成交于1.875-1.891%,
10Y 250011 集中成交于1.665-1.6775%,
10Y 250004 集中成交于1.692-1.6995%,
7Y ?250007 集中成交于1.61-1.6226%,
5Y ?250003 集中成交于1.5125-1.5325%。

金債

10Y國開活躍券 250210 集中成交于1.742-1.755%,
10Y次活躍券 ?250215 集中成交于1.7225-1.7325%,
5Y 250203 集中成交于1.615-1.6325%,
5Y 250208 集中成交于1.615-1.63%,

短融

短融集中在11-249天附近AAA評級為主,買盤多以基金和銀行理財為主,在1.60-1.82收益區間,成交在估值+2BP附近區間。

AAA

7D ?25陜建集團SCP002(科創票據) AAA/- 1.95 ?(1 bp)

8D ?24中航租賃SCP007 AAA/- 1.92 ?(-0.4 bp)

11D ?24金隅SCP003 AAA/- 1.65 ?(4.1 bp)

25D ?24蘇州高新SCP061 AAA/- 1.6 ?(-1.6 bp)

29D ?24南昌交投SCP006 AAA/- 1.65 ?(3.9 bp)

30D ?25招商局SCP002 AAA/- 1.59 ?(3.9 bp)

39D ?24甬開投SCP003 AAA/- 1.6 ?(0 bp)

95D ?25中遠海運SCP003(科創票據) AAA/- 1.6 ?(1 bp)

95D ?25中遠海運SCP003(科創票據) AAA/- 1.6 ?(1 bp)

108D ?25首創生態SCP001 AAA/- 1.65 ?(-0.5 bp)

109D ?25濟南城建SCP001 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

148D ?25武金控SCP003 AAA/- 1.72 ?(-3.8 bp)

149D ?25東楚投資SCP001 AAA/- 1.71 ?(-2.6 bp)

149D ?25東楚投資SCP001 AAA/- 1.75 ?(1.4 bp)

155D ?25北京一輕SCP001 AAA/- 1.68 ?(1.9 bp)

155D ?25北京一輕SCP001 AAA/- 1.68 ?(1.9 bp)

155D ?25濱建投SCP006 AAA/- 1.72 ?(-1.7 bp)

156D ?25國網租賃SCP005 AAA/- 1.69 ?(0.5 bp)

156D ?25國網租賃SCP005 AAA/- 1.69 ?(0.5 bp)

161D ?25津保投SCP004 AAA/- 1.74 ?(0.2 bp)

178D ?25浙交投SCP012 AAA/- 1.63 ?(0.9 bp)

213D ?25粵科金融SCP003 AAA/- 1.7 ?(1.5 bp)

3D ?24南電SCP003 AAA/- 1.6 ?(4.8 bp)

7D ?25陜建集團SCP002(科創票據) AAA/- 1.9 ?(-4 bp)

14D ?24石交投集SCP002 AAA/- 1.65 ?(0.3 bp)

15D ?24深圳安居SCP001(保障性租賃住房) AAA/- 1.65 ?(3.5 bp)

25D ?25滬百聯SCP001 AAA/- 1.6 ?(2.9 bp)

25D ?25滬百聯SCP001 AAA/- 1.6 ?(2.9 bp)

25D ?25滬百聯SCP001 AAA/- 1.6 ?(2.9 bp)

52D ?24華僑城SCP006 AAA/- 2.7 ?(-3 bp)

64D ?25蘇交通SCP008 AAA/- 1.59 ?(4 bp)

71D ?25中車SCP003 AAA/- 1.57 ?(2 bp)

71D ?25中車SCP003 AAA/- 1.57 ?(2 bp)

88D ?25魯黃金SCP002(科創票據) AAA/- 1.62 ?(2.5 bp)

88D ?25中交三航SCP014 AAA/- 1.62 ?(-0.5 bp)

90D(休1) ?25申能集SCP001 AAA/- 1.62 ?(3.8 bp)

92D ?25陜西建工SCP002 AAA/- 2.05 ?(-5.9 bp)

102D ?25廈門航空SCP004 AAA/- 1.66 ?(0.4 bp)

107D ?25國網租賃SCP002 AAA/- 1.65 ?(-1.4 bp)

115D ?25魯招金SCP001(科創票據) AAA/- 1.65 ?(0.6 bp)

115D ?25魯招金SCP001(科創票據) AAA/- 1.65 ?(0.6 bp)

115D ?25魯招金SCP001(科創票據) AAA/- 1.65 ?(0.6 bp)

116D ?25皖交控SCP005 AAA/- 1.62 ?(1.1 bp)

116D ?25皖交控SCP005 AAA/- 1.62 ?(1.1 bp)

116D ?25皖交控SCP005 AAA/- 1.62 ?(1.1 bp)

116D ?25皖交控SCP005 AAA/- 1.62 ?(1.1 bp)

116D ?25皖交控SCP005 AAA/- 1.62 ?(1.1 bp)

119D ?25陜西建工SCP003 AAA/- 2.05 ?(-7.6 bp)

122D ?25津渤海SCP001 AAA/- 1.7 ?(-0.4 bp)

155D ?25蘇交通SCP015 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

155D ?25蘇交通SCP015 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

155D ?25蘇交通SCP015 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

178D ?25浙交投SCP012 AAA/- 1.63 ?(0.9 bp)

239D ?25陜建集團SCP006(科創債) AAA/- 2.37 ?(-0.4 bp)

263D ?25龍盛SCP009(科創債) AAA/- 1.76 ?(176 bp)

3D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.55 ?(-0.8 bp)

7D ?25電網SCP008 AAA/- 1.6 ?(4.5 bp)

11D ?25華電股SCP002 AAA/- 1.6 ?(4.1 bp)

30D ?25廣州地鐵SCP004 AAA/- 1.6 ?(1.3 bp)

45D ?24山東核電SCP002(科創票據) AAA/- 1.64 ?(4 bp)

60D ?24金隅SCP005 AAA/- 1.6 ?(0 bp)

102D ?25廈門航空SCP004 AAA/- 1.66 ?(0.4 bp)

109D ?25濟南城建SCP001 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

139D(休1) ?25無錫城建SCP002 AAA/- 1.66 ?(0.7 bp)

151D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

151D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

151D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

151D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

151D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

155D ?25蘇交通SCP015 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

155D ?25蘇交通SCP015 AAA/- 1.62 ?(0.2 bp)

5D ?24杭金投SCP009 AAA/- 2.6 ?(69 bp)

5D ?24杭金投SCP009 AAA/- 2.6 ?(69 bp)

51D ?25天成租賃SCP010 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

58D ?25天成租賃SCP011 AAA/- 1.65 ?(0 bp)

66D ?24浙小商SCP005 AAA/- 1.6728 ?(7 bp)

67D ?25伊利實業SCP008 AAA/- 1.6 ?(2.6 bp)

67D ?25伊利實業SCP008 AAA/- 1.6 ?(2.6 bp)

95D ?25南海控股SCP001 AAA/- 1.63 ?(-0.1 bp)

108D ?25首創生態SCP001 AAA/- 1.65 ?(-0.5 bp)

109D ?25濟南城建SCP001 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

109D ?25濟南城建SCP001 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

137D ?25中交二航SCP005 AAA/- 1.66 ?(0.6 bp)

138D ?25海發國資SCP001 AAA/- 1.71 ?(1.7 bp)

144D ?25蘇農墾SCP009 AAA/- 1.66 ?(0.3 bp)

144D ?25蘇農墾SCP009 AAA/- 1.66 ?(0.3 bp)

148D ?25國家能源SCP002 AAA/- 1.6 ?(4.2 bp)

155D ?25臨港經濟SCP001 AAA/- 1.64 ?(-1.5 bp)

155D ?25臨港經濟SCP001 AAA/- 1.64 ?(-1.5 bp)

170D ?25中交路橋SCP003(科創債) AAA/- 1.66 ?(-0.7 bp)

189D ?25江蘇核電SCP001(科創票據) AAA/- 1.7 ?(2.4 bp)

200D ?25杭金投SCP002 AAA/- 1.7 ?(170 bp)

200D ?25杭金投SCP002 AAA/- 1.7 ?(170 bp)

219D ?25南航股SCP010 AAA/- 1.76 ?(0.1 bp)

256D ?25北新建材SCP003 AAA/- 1.73 ?(0.1 bp)

3D ?24象嶼SCP006 AAA/- 1.7 ?(4.3 bp)

3D ?24南電SCP003 AAA/- 1.6 ?(4.8 bp)

4D ?25南方水泥SCP001 AAA/- 1.61 ?(0 bp)

4D ?25南方水泥SCP001 AAA/- 1.61 ?(0 bp)

4D ?25海通恒信SCP001 AAA/- 1.7 ?(5.5 bp)

7D ?25陜建集團SCP002(科創票據) AAA/- 1.95 ?(1 bp)

11D ?25電網SCP010 AAA/- 1.6 ?(4.6 bp)

11D ?25中建八局SCP011 AAA/- 1.64 ?(3.1 bp)

11D ?24金隅SCP003 AAA/- 1.65 ?(4.1 bp)

30D ?25廣州地鐵SCP004 AAA/- 1.6 ?(1.3 bp)

30D ?25廣州地鐵SCP004 AAA/- 1.6 ?(1.3 bp)

30D ?25廣州地鐵SCP004 AAA/- 1.6 ?(1.3 bp)

31D ?25電網SCP001 AAA/- 1.59 ?(4.5 bp)

32D ?25大眾交通SCP002 AAA/- 1.65 ?(4.9 bp)

36D ?24陜西建工SCP012 AAA/- 1.92 ?(-1 bp)

37D ?25冀中能源SCP002(科創票據) AAA/- 1.75 ?(2 bp)

67D ?25伊利實業SCP008 AAA/- 1.6 ?(2.6 bp)

72D ?25贛州發展SCP002 AAA/- 1.66 ?(-2.1 bp)

73D ?25中建二局SCP002 AAA/- 1.6 ?(-1 bp)

73D ?25中建二局SCP002 AAA/- 1.6 ?(-1 bp)

73D ?25潞安SCP003 AAA/- 1.63 ?(-1 bp)

88D ?25長電SCP002 AAA/- 1.6 ?(3 bp)

88D ?25長電SCP002 AAA/- 1.6 ?(3 bp)

95D ?25平安租賃SCP002 AAA/- 1.68 ?(0 bp)

95D ?25平安租賃SCP002 AAA/- 1.68 ?(0 bp)

97D ?25廣州地鐵SCP003 AAA/- 1.61 ?(0 bp)

109D ?25濟南城建SCP001 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

109D ?25濟南城建SCP001 AAA/- 1.65 ?(0.2 bp)

123D ?25遠東租賃SCP004 AAA/- 1.8 ?(-1.8 bp)

124D ?25萬華化學SCP003(科創債) AAA/- 1.65 ?(0.1 bp)

130D ?25南航股SCP011 AAA/- 1.62 ?(-0.1 bp)

130D ?25南航股SCP011 AAA/- 1.62 ?(-0.1 bp)

130D ?25南航股SCP011 AAA/- 1.62 ?(-0.1 bp)

162D ?25深能源SCP002 AAA/- 1.62 ?(0.1 bp)

178D ?25浙交投SCP012 AAA/- 1.63 ?(0.9 bp)

189D ?25江蘇核電SCP001(科創票據) AAA/- 1.7 ?(2.4 bp)

193D ?25廣東農墾SCP003 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)

235D ?25魯鋼鐵SCP004 AAA/- 1.73 ?(0.8 bp)

246D ?25皖能股SCP002 AAA/- 1.7 ?(0.4 bp)

265D ?25揚子國資SCP002 AAA/- 1.74 ?(0.5 bp)

265D ?25揚子國資SCP002 AAA/- 1.74 ?(0.5 bp)

29D ?24國信證券CP018 AAA/- 1.55 ?(0 bp)

143D ?25上海證券CP001 AAA/- 1.6 ?(-1.6 bp)

100D ?25華安證券CP004 AAA/- 1.58 ?(-1.5 bp)

AA+

17D ?24中航產融SCP008 AA+/- 2.9 ?(-8.7 bp)

17D ?24中航產融SCP008 AA+/- 2.9 ?(-8.7 bp)

36D ?24吳中經發SCP016 AA+/- 1.67 ?(0.3 bp)

144D ?25吳中城投SCP001 AA+/- 1.7 ?(0.6 bp)

155D ?25上饒城投SCP001 AA+/- 1.72 ?(-1.7 bp)

155D ?25上饒城投SCP001 AA+/- 1.72 ?(-1.7 bp)

155D ?25上饒城投SCP001 AA+/- 1.72 ?(-1.7 bp)

2D ?25杭州熱聯SCP002 AA+/- 1.9 ?(16.9 bp)

52D ?25江寧國資SCP001 AA+/- 1.68 ?(0.4 bp)

189D ?25甬工投SCP001 AA+/- 1.72 ?(1.4 bp)

7D ?24中山城建SCP001 AA+/- 1.62 ?(-0.3 bp)

7D ?24中山城建SCP001 AA+/- 1.62 ?(-0.3 bp)

102D ?25杭州熱聯SCP003 AA+/- 1.81 ?(4.4 bp)

102D ?25杭州熱聯SCP003 AA+/- 1.81 ?(4.4 bp)

183D ?25鹽城國投SCP001 AA+/- 1.8 ?(-0.3 bp)

7D ?25江寧科學SCP002 AA+/- 1.64 ?(-2.3 bp)

11D ?24黃石城發SCP003 AA+/- 1.67 ?(-0.2 bp)

28D ?24張家城投SCP006 AA+/- 1.65 ?(-0.9 bp)

78D ?25濱湖建設SCP009 AA+/- 1.72 ?(-0.4 bp)

88D ?25南通高新SCP006 AA+/- 1.68 ?(-0.4 bp)

88D ?25南通高新SCP005 AA+/- 1.69 ?(0.6 bp)

91D ?25宜昌城發SCP001 AA+/- 1.67 ?(2.6 bp)

91D ?25宜昌城發SCP001 AA+/- 1.67 ?(2.6 bp)

91D ?25宜昌城發SCP001 AA+/- 1.67 ?(2.6 bp)

160D ?25津南城投SCP002 AA+/- 1.8 ?(-0.8 bp)

160D ?25津南城投SCP002 AA+/- 1.8 ?(-0.8 bp)

160D ?25津南城投SCP002 AA+/- 1.8 ?(-0.8 bp)

179D ?25京水投SCP001 AA+/- 1.7 ?(0.1 bp)

179D ?25京水投SCP001 AA+/- 1.7 ?(0.1 bp)

189D ?25甬工投SCP001 AA+/- 1.72 ?(1.4 bp)

AA

139D(休1) ?25新都香城SCP001 AA/- 1.72 ?(-1.5 bp)

179D ?25高淳經開SCP006 AA/- 1.73 ?(-1 bp)

179D ?25高淳經開SCP006 AA/- 1.73 ?(-1 bp)

AA-

中票

中票多以3年內期限AAA評級成交為主,買盤多以基金和銀行理財為主,在1.65-2.38附近收益區間,成交在估值+2BP附近區間。

AAA

8D ?22晉能煤業MTN016B(科創票據) AAA/- 1.65 ?(9 bp)

111D(休1) ?22中材國工MTN001(科創票據) AAA/- 1.69 ?(-0.2 bp)

112D+N ?23魯鋼鐵MTN009 AAA/AAA 1.94 ?(2.7 bp)

148D ?20福州城投MTN005 AAA/AAA 1.65 ?(-0.4 bp)

1.01Y+2Y(休1) ?23鐵建房產GN002 AAA/- 2 ?(-2.5 bp)

1.02Y ?23青島海控MTN001 AAA/- 1.76 ?(-0.7 bp)

1.08Y ?23內蒙高速MTN001 AAA/- 1.8 ?(-0.4 bp)

1.42Y+N(休1) ?24鄂聯投MTN012 AAA/- 2.09 ?(0.9 bp)

4.19Y(休2) ?24匯金MTN007 AAA/- 1.9 ?(1.3 bp)

4.2Y ?24南昌交投MTN002 AAA/- 2.03 ?(0.9 bp)

4.76Y ?25石家城發MTN002A AAA/- 2.01 ?(2.1 bp)

4.76Y ?25石家城發MTN002A AAA/- 2.01 ?(2.1 bp)

8.62Y ?24蜀道投資MTN003 AAA/AAA 2.18 ?(1 bp)

8.78Y ?24鄂交投MTN002 AAA/AAA 2.15 ?(2.7 bp)

9.07Y ?24中鋁集MTN004 AAA/- 2.15 ?(1.1 bp)

9.12Y ?24蜀道投資MTN012 AAA/AAA 2.19 ?(1.1 bp)

9.51Y ?25青島城投MTN002B AAA/- 2.38 ?(1.8 bp)

9.76Y ?25石家城發MTN002B AAA/- 2.37 ?(1.7 bp)

16D ?20建發地產MTN003 AAA/AAA 1.95 ?(-0.7 bp)

35D ?20蘇軌交MTN002 AAA/AAA 1.6 ?(0.8 bp)

38D ?20寧滬高MTN001 AAA/AAA 1.6 ?(3 bp)

101D+1Y ?23長發集團MTN002 AAA/- 1.65 ?(-1.7 bp)

112D+N ?22中交疏浚MTN002 AAA/- 1.75 ?(3.6 bp)

123D+N ?22晉焦煤MTN003 AAA/AAA 1.77 ?(1.9 bp)

126D ?23云投MTN002 AAA/- 1.72 ?(-1.3 bp)

1.09Y ?23招商蛇口MTN001 AAA/- 1.8 ?(-0.1 bp)

1.38Y(休1) ?23電投融和MTN001(碳中和) AAA/- 1.87 ?(-0.5 bp)

1.52Y ?24南昌軌交MTN001(綠色) AAA/- 1.775 ?(0.5 bp)

1.52Y ?24南昌軌交MTN001(綠色) AAA/- 1.775 ?(0.5 bp)

1.66Y+N(休2) ?24西安高新MTN006 AAA/AAA 2.39 ?(3 bp)

1.66Y+N(休2) ?24西安高新MTN006 AAA/AAA 2.39 ?(3 bp)

1.78Y ?24匯金MTN002 AAA/- 1.74 ?(1 bp)

1.92Y+1Y(休1) ?25康富租賃MTN003 AAA/- 100 ?(9758.6 bp)

2.09Y ?24中交房產MTN001 AAA/AAA 2.4 ?(-1.6 bp)

2.14Y ?24中廣核MTN004(科創票據) AAA/- 1.79 ?(1.9 bp)

2.21Y+N ?24北部灣MTN011 AAA/AAA 2.29 ?(-0.7 bp)

2.28Y+N ?24北部灣MTN012 AAA/AAA 2.29 ?(-1.6 bp)

2.37Y ?24匯金MTN008 AAA/- 1.79 ?(1 bp)

2.43Y(休2) ?24五礦集MTN007 AAA/- 1.83 ?(2.4 bp)

2.62Y ?25匯金MTN002 AAA/- 1.81 ?(2.1 bp)

2.64Y ?25豫航空港MTN004 AAA/- 2.18 ?(-0.1 bp)

2.64Y ?25豫航空港MTN004 AAA/- 2.18 ?(-0.1 bp)

2.64Y ?25豫航空港MTN004 AAA/- 2.18 ?(-0.1 bp)

2.79Y+N ?25開灤MTN003 AAA/- 2.39 ?(-0.8 bp)

2.82Y+N ?25京城建MTN001 AAA/- 2.1 ?(1.8 bp)

2.9Y ?25匯金MTN004 AAA/- 1.805 ?(0.7 bp)

4.42Y ?24晉能電力MTN011 AAA/- 2.2 ?(-0.6 bp)

4.43Y ?24匯金MTN009 AAA/- 1.905 ?(1.1 bp)

5.01Y ?25電網MTN006 AAA/- 1.925 ?(2.5 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN008 AAA/- 1.925 ?(2.5 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN008 AAA/- 1.925 ?(2.5 bp)

9.34Y ?24鐵道MTN008A AAA/AAA 1.915 ?(0.8 bp)

9.5Y(休1) ?25中鋁集MTN001 AAA/- 2.16 ?(1 bp)

6D(休1) ?22浙小商MTN003 AAA/- 2 ?(39 bp)

42D+N ?23華能新能MTN004 AAA/AAA 1.68 ?(2.3 bp)

42D+2Y ?22魯西化工MTN001 AAA/AAA 1.65 ?(2 bp)

102D ?22杭金投MTN002 AAA/- 1.65 ?(1.4 bp)

102D ?22杭金投MTN002 AAA/- 1.65 ?(1.4 bp)

133D+N ?23五礦集MTN003 AAA/- 1.73 ?(0.4 bp)

138D+N(休2) ?23中國水電MTN002 AAA/AAA 1.92 ?(0 bp)

256D ?24云建投MTN008 AAA/- 1.81 ?(-2.6 bp)

277D ?23首農食品MTN001 AAA/AAA 1.71 ?(0.4 bp)

279D(休1) ?23蕭山機場MTN001 AAA/- 1.73 ?(2.3 bp)

290D ?21首創置業MTN001 AAA/AAA 2.09 ?(0 bp)

358D+2Y ?23渝兩江MTN002A AAA/- 1.77 ?(-1.6 bp)

363D+2Y(休1) ?23誠通控股MTN001A AAA/AAA 1.71 ?(1.7 bp)

1.19Y+N ?23成交投MTN001 AAA/AAA 1.83 ?(0 bp)

1.38Y+N ?23興城投資MTN003 AAA/AAA 1.86 ?(1.5 bp)

1.39Y ?21深圳特發MTN002 AAA/AAA 1.79 ?(1.2 bp)

1.39Y ?21深圳特發MTN002 AAA/AAA 1.79 ?(1.2 bp)

1.42Y+N(休1) ?24鄂聯投MTN012 AAA/- 2.09 ?(0.9 bp)

1.68Y+N(休1) ?24中化股MTN002 AAA/- 1.84 ?(2.2 bp)

2.03Y ?24豫航空港MTN014 AAA/- 2.12 ?(-0.8 bp)

2.08Y(休2) ?24浙能源MTN003 AAA/- 1.79 ?(2.4 bp)

2.13Y ?22電網MTN010 AAA/- 1.78 ?(1.4 bp)

2.14Y+N(休2) ?24晉能煤業MTN012(科創票據) AAA/- 2.13 ?(-0.3 bp)

2.2Y(休1) ?24南航股MTN009 AAA/- 1.81 ?(1.7 bp)

2.29Y ?22漳州交通MTN005 AAA/AAA 1.89 ?(0.9 bp)

2.35Y(休2) ?24招商局MTN001 AAA/- 1.805 ?(1.6 bp)

2.43Y(休1) ?24閩投MTN010 AAA/- 1.81 ?(1.6 bp)

2.44Y ?24華電股MTN009 AAA/- 1.8 ?(0.6 bp)

2.49Y(休1) ?25深圳高速MTN002 AAA/- 1.81 ?(1.3 bp)

2.61Y ?25贛投MTN001 AAA/- 1.86 ?(1.6 bp)

2.76Y(休1) ?25滬港務MTN001 AAA/- 1.82 ?(1.4 bp)

2.76Y ?25光明MTN001 AAA/- 1.82 ?(1.4 bp)

2.76Y ?25光明MTN001 AAA/- 1.82 ?(1.4 bp)

2.82Y ?25廣州發展MTN002A AAA/AAA 1.84 ?(1.6 bp)

2.9Y ?25山東港口MTN001 AAA/- 1.87 ?(1.2 bp)

2.91Y+2Y(休1) ?25水發集團MTN008 AAA/AAA 2.5 ?(0.1 bp)

2.99Y ?23常城建MTN004 AAA/- 1.89 ?(2.8 bp)

3.17Y ?24云能投MTN021 AAA/- 2.3 ?(1.4 bp)

3.28Y ?21閩高速MTN008 AAA/- 1.85 ?(2.1 bp)

3.28Y ?21閩高速MTN008 AAA/- 1.85 ?(2.1 bp)

3.35Y ?23中廣核MTN003(科創票據) AAA/- 1.85 ?(1.7 bp)

3.78Y ?25湘高速MTN007 AAA/- 1.9 ?(-0.8 bp)

3.78Y ?24朝陽國資MTN001 AAA/AAA 1.93 ?(1.2 bp)

4.04Y ?24匯金MTN005 AAA/- 1.9 ?(2 bp)

4.14Y ?24郵政MTN009 AAA/- 1.9 ?(1.3 bp)

4.41Y(休1) ?24陜延油MTN015 AAA/- 1.95 ?(1.8 bp)

4.43Y ?24匯金MTN009 AAA/- 1.91 ?(1.5 bp)

4.62Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.91 ?(1.3 bp)

4.78Y ?25南電MTN005 AAA/- 1.91 ?(1.2 bp)

4.83Y ?15華能集MTN001 AAA/AAA 1.91 ?(1.4 bp)

4.9Y ?25匯金MTN003 AAA/- 1.905 ?(0.6 bp)

4.9Y ?25匯金MTN003 AAA/- 1.915 ?(1.6 bp)

4.9Y ?25匯金MTN003 AAA/- 1.91 ?(1.1 bp)

4.9Y ?25匯金MTN003 AAA/- 1.91 ?(1.1 bp)

4.97Y ?25蘇交通MTN006 AAA/- 1.915 ?(1.4 bp)

5.01Y ?25電網MTN003 AAA/- 1.915 ?(1.5 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN008 AAA/- 1.925 ?(2.5 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN011 AAA/- 1.92 ?(2 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN011 AAA/- 1.92 ?(2 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN008 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN011 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN011 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN011 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN010 AAA/- 1.925 ?(2.5 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN011 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

5.02Y(休2) ?25電網MTN008 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

5.02Y(休1) ?25電網MTN012 AAA/- 1.9175 ?(1.8 bp)

102D+N ?22招商局MTN004 AAA/- 1.7 ?(2.3 bp)

167D+N ?23京能電力MTN003 AAA/AAA 1.74 ?(-0.1 bp)

208D ?23TCL集MTN001(科創票據) AAA/AAA 1.8 ?(-1.4 bp)

229D ?23龍城發展MTN001 AAA/- 1.75 ?(3.7 bp)

239D+2Y ?23泉州金控MTN001 AAA/AAA 1.7 ?(0.6 bp)

243D ?23武漢車都MTN002 AAA/- 1.75 ?(3.2 bp)

246D ?21余杭城建MTN001 AAA/AAA 1.71 ?(3.2 bp)

270D ?23北部灣MTN001 AAA/- 1.75 ?(-3.4 bp)

277D+N ?23大唐新能MTN001 AAA/AAA 1.74 ?(-2.9 bp)

286D+2Y ?23泉州金控MTN002 AAA/AAA 1.72 ?(1.1 bp)

298D ?23南昌建投MTN004 AAA/- 1.72 ?(2.5 bp)

1.01Y+2Y ?23鐵建房產GN002 AAA/- 2 ?(-2.5 bp)

1.01Y+2Y ?23鐵建房產GN002 AAA/- 2 ?(-2.5 bp)

1.08Y+N ?23北控水集MTN004B AAA/AAA 1.82 ?(0.5 bp)

1.29Y ?21青島地鐵MTN003 AAA/- 1.76 ?(0.6 bp)

1.53Y ?24河鋼集MTN001 AAA/- 2.04 ?(0.2 bp)

1.62Y+2Y ?24開灤MTN001(科創票據) AAA/- 2.04 ?(0.6 bp)

1.77Y ?22蜀道投資MTN006 AAA/AAA 1.8 ?(1.6 bp)

1.9Y ?24貴州高速MTN003 AAA/- 1.88 ?(3.2 bp)

1.9Y ?22淄博城資MTN004 AAA/AAA 1.92 ?(1 bp)

1.9Y ?24貴州高速MTN003 AAA/- 1.88 ?(3.2 bp)

1.95Y ?24匯金MTN004 AAA/- 1.76 ?(1.2 bp)

1.95Y ?24匯金MTN004 AAA/- 1.76 ?(1.2 bp)

2.11Y ?22淄博礦業MTN001 AAA/- 1.89 ?(2.3 bp)

2.61Y ?25贛投MTN001 AAA/- 1.86 ?(1.6 bp)

2.61Y ?25贛投MTN001 AAA/- 1.86 ?(1.6 bp)

2.61Y ?25贛投MTN001 AAA/- 1.86 ?(1.6 bp)

2.76Y ?25湘高速MTN005 AAA/- 1.85 ?(0.3 bp)

2.76Y ?25國航MTN003 AAA/- 1.81 ?(0.4 bp)

2.77Y ?25寧滬高MTN004 AAA/- 1.82 ?(-0.2 bp)

2.77Y ?25寧滬高MTN004 AAA/- 1.82 ?(-0.2 bp)

2.77Y ?25寧滬高MTN004 AAA/- 1.82 ?(-0.2 bp)

2.78Y ?25象嶼MTN004 AAA/- 2.475 ?(2.3 bp)

2.78Y ?25象嶼MTN004 AAA/- 2.47 ?(1.8 bp)

2.79Y ?25川發展MTN002A AAA/- 1.82 ?(1.4 bp)

2.9Y ?25匯金MTN004 AAA/- 1.81 ?(1.2 bp)

2.9Y ?25匯金MTN004 AAA/- 1.805 ?(0.7 bp)

2.9Y ?25匯金MTN004 AAA/- 1.805 ?(0.7 bp)

2.91Y ?25泰達投資MTN002 AAA/- 2.42 ?(1.7 bp)

3.15Y ?23寧河西MTN002B AAA/- 1.89 ?(1.8 bp)

3.35Y ?23陜延油MTN001 AAA/- 1.86 ?(0.3 bp)

3.35Y ?23陜延油MTN001 AAA/- 1.86 ?(0.3 bp)

3.35Y ?23陜延油MTN001 AAA/- 1.86 ?(0.3 bp)

3.35Y ?23陜延油MTN001 AAA/- 1.86 ?(0.3 bp)
