發布地址: 河北
反轉!彩椒最低跌1.75元,菜豆類最高漲1元
2025年7月3日壽光本地菜價走勢。
瓜類西葫蘆價格上漲,苦瓜價格下跌。
椒類黃彩椒價格下跌1.75元/斤,紅彩椒價格下跌,圓椒上漲。
菜豆類架豆王、荷蘭豆價格上漲,香菜、生菜、紫甘藍價格下跌,茼蒿、芹菜價格上漲。
近一個月的天氣高溫與暴雨交替上演。按照以往的經驗,這樣的天氣,蔬菜價格必然會有所波動,如今,蔬菜種植面積大幅擴張,即便風雨造成部分減產,總體供應量依舊能夠得到有效補充。
中國天氣網訊 隨著副熱帶高壓控制我國黃淮至華南大部地區,今后三天(7月3日至5日),我國降雨帶穩定在四川盆地、西北地區東部、華北、東北一帶,其中今天遼寧東部、吉林東南部、甘肅東南部、四川盆地西北部等部分地區有大暴雨。同時,今年以來最強高溫過程仍在持續,明天高溫范圍將達到過程最大,部分地區將超過40℃,悶熱全天候連軸轉。
云南蔬菜市場綜合菜價單位:公斤
序號 | 菜名 | 價格 | 序號 | 菜名 | 價格 |
1 | 意大利 | 1.9-2.1 | 24 | 香菜 | 6.0-7.0 |
2 | 油麥菜 | 1.4-1.6 | 25 | 菠菜 | 2.5-3.0 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 26 | 茼蒿 | 5.0-6.0 |
4 | 黃白 | 0.7-0.8 | 27 | 香芹 | 2.0-2.2 |
5 | 包芥 | 1.6-1.8 | 28 | 小香芹 | 2.9-3.1 |
6 | 春菜 | 1.3-1.5 | 29 | 西芹 | 2.1-2.3 |
7 | 金絲白 | 1.1-1.3 | 30 | 松花 | 4.0-4.5 |
8 | 奶白 | 0.8-1.0 | 31 | 長青花 | 2.7-3.0 |
9 | 團生菜 | 2.3-2.5 | 32 | 白花 | 2.0-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.4-0.5 | 33 | 韭黃 | 5.2-5.7 |
11 | 夏黃白 | 0.7-0.9 | 34 | 玉米 | 3.3-3.7 |
12 | 迷你黃白 | 1.2-1.4 | 35 | 苤藍 | 2.0-2.2 |
13 | 黃苦菊 | 1.3-1.5 | 36 | 蘭花苔 | 2.0-3.0 |
14 | 苦菊 | 2.3-2.6 | 37 | 長壽仁 | 7.0-7.5 |
15 | 小鐵頭 | 0.5-0.7 | 38 | 夾豆 | 21-23 |
16 | 平包 | 0.5-0.7 | 39 | 甜豆 | 15-17 |
17 | 油菜心 | 1.1-1.3 | 40 | 荷蘭豆 | 10-11 |
18 | 羅紋散 | 1.3-1.5 | 41 | 豆米 | 16-18 |
19 | 羅紋 | 1.0-1.3 | 42 | 紅香蔥 | 6.1-7.0 |
20 | 小瓜 | 2.5-3.0 | 43 | 黑蔥 | 2.4-2.8 |
21 | 雞窩菜 | 3.3-3.6 | 44 | 白蒜苗 | 4.4-5.5 |
22 | 紅珊瑚雙 | 1.9-2.1 | 45 | 紅蒜苗 | 7.0-8.5 |
23 | 胡蘿卜 | 4.5-5.0 | 46 | 米椒 | 10-12 |
山東壽光蔬菜價格行情一覽表
河北邯鄲永年農產品批發市場
2025年7月3日 ?價格(元/斤) | ||||
行情實時變化,報價僅供參考,以成交價為準 | ||||
名稱 | 高 | 中 | 低 | 產地 |
香菜 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
香菜 | 4 | 4 | 4 | 外地 |
茴香 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
菠菜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
菠菜 | 2.5 | 2 | 1.8 | 外地 |
油麥 | 2.4 | 2 | 1.5 | 本地 |
油麥 | 2.1 | 2 | 1.8 | 云南 |
茼蒿 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
生菜 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
意大利生菜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
意大利生菜 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 云南 |
球生菜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 外/本地 |
小油菜 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 魯/本地 |
上海青 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 云南 |
芹菜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 外/本地 |
小白菜 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
空心菜 | 1.6 | 1.3 | 1 | 本地 |
香芹 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 魯 |
苦苣 | 2.3 | 2.2 | 2 | 遼/本地 |
韭菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
娃娃菜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 每小包 |
大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 本地/外地 |
甘藍 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 本地 |
甘藍 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 張北 |
紫甘藍 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
紫甘藍 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 外地 |
有機菜花 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 外地 |
菜花 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
西蘭花 | 2 | 1.7 | 1.4 | 外地 |
尖椒 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 魯/本地 |
青椒 | 1.1 | 1 | 0.9 | 魯/本地 |
紅泡椒 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 外地 |
螺絲椒 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
杭椒 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
青線椒 | 2.5 | 23 | 1.7 | 本/外地 |
小米椒 | 8.5 | 6 | 4 | 外地 |
彩椒 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
美人椒 | 3.2 | 3.1 | 3 | 外地 |
西葫蘆 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 魯/本地 |
西紅柿 | 1.2 | 1 | 0.5 | 本地 |
圣女果 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 魯 |
長茄 | 2 | 1.8 | 1.3 | 魯 |
圓茄 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 魯/本地 |
大蔥(鋼) | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
香蔥 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 外地 |
小蔥(香/鋼) | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 本地 |
洋蔥(紅) | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 外地 |
洋蔥(紫) | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
洋蔥(黃) | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
大蒜 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 魯/云 |
新蒜 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 魯/豫 |
干姜 | 4.2 | 4.1 | 4 | 魯 |
蒜黃 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 魯 |
蒜苗 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
蒜苗(水) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 外地 |
蒜苔(紅) | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
白不老 | 4 | 1.7 | 1.2 | 外地/本地 |
長豆角 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 本地/魯 |
豆王 | 3.5 | 3 | 2 | 魯/本地 |
扁豆 | 4 | 4 | 4 | 外地 |
梅豆 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 外地 |
毛豆 | 1.4 | 1.3 | 1 | 本地 |
黑豆芽 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
黃豆芽 | 1.5 | 1 | 0.7 | 本地 |
綠豆芽 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃瓜 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 魯/本地 |
小黃瓜 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 魯/本地 |
苦瓜 | 1.6 | 1.4 | 1 | 魯/本地 |
絲瓜 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 魯/本地 |
瓠子 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 魯/本地 |
菜瓜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
南瓜(板栗) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 外地 |
南瓜(黃) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
南瓜(盤龍) | 1 | 0.95 | 0.9 | 外地 |
小冬瓜 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 魯 |
冬瓜(吊) | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
冬瓜(白) | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 外地 |
平菇 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 3 | 本地 |
金針菇 | 2.75 | 2.5 | 2 | 外地 |
白玉菇 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 外地 |
杏鮑菇 | 2.25 | 2 | 1.75 | 外地 |
蟹味菇 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 外 |
山藥(小白嘴) | 3 | 2.8 | 2.7 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 外地 |
紅薯(板栗) | 2.3 | 2 | 1.7 | 外地 |
紅薯(紫薯) | 5 | 4 | 3 | 外地 |
白蘿卜 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
胡蘿卜 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 外地 |
青蘿卜 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 外地 |
土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 山東 |
苤藍 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
萵筍 | 1.1 | 1 | 0.8 | 魯/本地 |
玉米(水果) | 1 | 0.8 | 0.6 | 外/本地 |
玉米(白糯) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
花生 | 4 | 3.8 | 3.5 | 豫 |
蓮藕 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 外地 |
遼寧朝陽蔬菜價格行情單位:公斤
山西省長治紫坊農產品市場單位:元/公斤
品 ?種 | 一級批發價 | 二級批發價 | 零售價 |
大白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
西紅柿 | 3.80 | 4.40 | 5.60 |
黃 瓜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
青 椒 | 2.80 | 3.40 | 4.60 |
油 菜 | 5.60 | 6.40 | 8.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.60 | 4.80 |
香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
土 豆 | 1.80 | 2.40 | 3.40 |
白蘿卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
茄 子 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
豆 角 | 5.20 | 5.80 | 7.00 |
豆 ?王 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
洋白菜 | 1.00 | 1.40 | 2.40 |
胡蘿卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
蘑 ?菇 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
杏鮑菇 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
香 ?菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
韭 ?菜 | 3.60 | 4.20 | 5.40 |
蒜 ?薹 | 3.80 | 4.60 | 6.00 |
蒜 ?苗 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
南 ?瓜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
大 ?蒜 | 9.20 | 10.00 | 12.00 |
大 ?蔥 | 2.60 | 3.40 | 4.60 |
蔥 ?頭 | 1.20 | 1.80 | 2.80 |
茴 ?香 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
尖 ?椒 | 2.60 | 3.20 | 4.60 |
生 ?姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
萵 ?筍 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
冬 ?瓜 | 1.40 | 2.00 | 2.80 |
小芋頭 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
油 ?麥 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 5.00 | 5.80 | 7.00 |
生 ?菜 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
西蘭花 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
絲 ?瓜 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
苦 ?瓜 | 3.60 | 4.20 | 5.60 |
茭 ?白 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
蓮 ?藕 | 10.00 | 11.00 | 13.00 |
香 ?菜 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
有機菜花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西葫蘆 | 1.60 | 2.20 | 3.40 |
香 ?蔥? | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
荷蘭豆 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
長茄子 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
米 ?椒 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
紅 ?薯 | 7.40 | 8.00 | 9.00 |
金 ?瓜 | 5.20 | 5.60 | 6.40 |
山 ?藥 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
紅 ?椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茼 ?蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
江蘇蘇州批發市場價格
廣州江南批發市場單位:元/公斤
湖北武漢白沙洲蔬菜市場單位:元/公斤
寧夏銀川蔬菜批發市場單位:斤
石家莊農產品市場單位:公斤
北京新發地蔬菜價格行情單位:斤
公眾號不再按時間排序,請將我們“設為星標”就能每天準時收到種大棚的信息了。
關注微信公眾號
免費查看免費推送