發(fā)布地址: 山東
河北雞蛋價格 均價:2.85 元/斤
1 保定市 2.83 元/斤 漲北京雞蛋價格 均價:3.02 元/斤
1 北京市 3.02 元/斤 漲上海雞蛋價格 均價:2.87 元/斤
1 上海市 2.87 元/斤 漲河南雞蛋價格 均價:2.94 元/斤
1 三門峽市 2.98 元/斤 漲山東雞蛋價格 均價:2.94 元/斤
1 臨沂市 2.95 元/斤 漲江蘇雞蛋價格 均價:2.88 元/斤
1 南京市 2.98 元/斤 漲遼寧雞蛋價格 均價:2.88 元/斤
1 丹東市 2.78 元/斤 2 大連市 2.82 元/斤 漲山西雞蛋價格 均價:2.98 元/斤
1 臨汾市 3.00 元/斤 2 呂梁市 3.02 元/斤 漲湖北雞蛋價格 均價:3.06 元/斤
1 仙桃市 3.17 元/斤 2 十堰市 2.90 元/斤 漲安徽雞蛋價格 均價:2.97 元/斤
1 亳州市 2.95 元/斤 漲黑龍江雞蛋價格 均價:2.95 元/斤
1 佳木斯市 2.90 元/斤 2 哈爾濱市 2.96 元/斤 3 大慶市 3.00 元/斤 4 牡丹江市 3.10 元/斤陜西雞蛋價格 均價:3.27 元/斤
1 咸陽市 3.40 元/斤 落吉林雞蛋價格 均價:2.98 元/斤
1 吉林市 2.90 元/斤 2 四平市 2.90 元/斤 3 松原市 2.90 元/斤 4 遼源市 3.28 元/斤湖南雞蛋價格 均價:3.60 元/斤
1 婁底市 3.58 元/斤 漲浙江雞蛋價格 均價:3.16 元/斤
1 嘉興市 3.20 元/斤 漲內(nèi)蒙古雞蛋價格 均價:2.90 元/斤
1 呼和浩特市 3.00 元/斤 漲廣東雞蛋價格 均價:3.31 元/斤
1 東莞市 3.19 元/斤 漲福建雞蛋價格 均價:2.97 元/斤
1 南平市 3.00 元/斤 2 泉州市 2.95 元/斤 3 福州市 2.98 元/斤 4 莆田市 2.95 元/斤寧夏雞蛋價格 均價:3.00 元/斤
1 中衛(wèi)市 3.00 元/斤四川雞蛋價格 均價:2.80 元/斤
1 成都市 2.90 元/斤 漲江西雞蛋價格 均價:3.18 元/斤
1 九江市 3.12 元/斤 漲甘肅雞蛋價格 均價:3.22 元/斤
1 天水市 3.05 元/斤 2 定西市 3.37 元/斤 漲天津雞蛋價格 均價:2.78 元/斤
1 天津市 2.78 元/斤 漲廣西雞蛋價格 均價:2.79 元/斤
1 南寧市 2.79 元/斤 漲二、淘汰蛋雞行情
以下為今天部分省份的主流成交價格,僅供參考:
? ? ?
省份 | 商品 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
山東 | 紅雞活禽/斤 | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 穩(wěn) |
山西 | 紅雞屠宰/斤 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 穩(wěn) |
紅雞活禽/斤 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 穩(wěn) | |
河北 | 粉雞屠宰/斤 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 穩(wěn) |
紅雞屠宰/斤 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 穩(wěn) | |
紅雞活禽/斤 | 4.9-5.0 | 4.9-5.0 | 穩(wěn) | |
河南 | 紅雞屠宰/斤 | 4.5-4.8 | 4.5-4.8 | 穩(wěn) |
紅雞活禽/斤 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 穩(wěn) | |
陜西 | 紅雞屠宰/斤 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 穩(wěn) |
紅雞活禽/斤 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 穩(wěn) | |
吉林 | 紅雞屠宰/斤 | 4.65-4.8 | 4.65-4.8 | 穩(wěn) |
遼寧 | 紅雞屠宰/斤 | 4.6-4.8 | 4.7-4.8 | 穩(wěn) |
內(nèi)蒙 | 紅雞屠宰/斤 | 4.4-4.7 | 4.4-4.7 | 穩(wěn) |
浙江 | 粉雞屠宰/斤 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 漲 |
紅雞屠宰/斤 | 4.0-4.1 | 4.2-4.3 | 漲 | |
江蘇 | 紅雞活禽/斤 | 4.5-4.8 | 4.5-4.8 | 穩(wěn) |
湖北 | 粉雞屠宰/斤 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 穩(wěn) |
紅雞活禽/斤 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 穩(wěn) | |
湖南 | 粉雞屠宰/斤 | 4.0-4.3 | 4.1-4.3 | 穩(wěn) |
江西 | 粉雞活禽/斤 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 穩(wěn) |
紅雞活禽/斤 | 5.1-5.3 | 5.1-5.3 | 穩(wěn) | |
貴州 | 粉雞活禽/斤 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 穩(wěn) |
四川 | 粉雞屠宰/斤 | 4.0-4.2 | 4.0-4.2 | 穩(wěn) |
甘肅 | 紅雞屠宰/斤 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 穩(wěn) |
紅雞活禽/公斤 | 5.1-5.2 | 5.0-5.1 | 穩(wěn) |
??
以上為各省平均價,不是各地的真實成交價,僅反映漲跌趨勢,不能作為交易依據(jù),淘雞價格隨時變化,本次播報僅反映今天的行情,不代表之后的變化。
關注微信公眾號
免費查看免費推送