發(fā)布地址: 安徽
2025年海豐縣人才招引專項行動暨“南粵春暖”企業(yè)用工招聘會崗位表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 聯(lián)系人 | 手機號碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 薪酬范圍(元) |
1 | 海豐縣星際動漫科技發(fā)展有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技城 | 張凱釩 13923762547 | 普工 | 200 | 4000-6000 | ||
QC質(zhì)檢員 | 10 | 5000-6000 | |||||
儲備管理 | 5 | 5000-5500 | |||||
噴油主管 | 1 | 7000-9000 | |||||
噴油品質(zhì)主管 | 1 | 7000-9000 | |||||
裝配主管 | 1 | 7000-9000 | |||||
噴油組長 | 3 | 6500-7500 | |||||
機噴技術(shù)員 | 10 | 5000-7000 | |||||
調(diào)油師傅 | 1 | 6000-7000 | |||||
試模師傅 | 1 | 7500-8000 | |||||
2 | 敏興毛織(海豐)有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)赤岸工業(yè)區(qū)廣汕公路北側(cè),縣內(nèi)5路公交車直達 | 李秋華 13543103616 | 看機員 | 5 | 5000-6000 | ||
打毛工 | 5 | 5000-6000 | |||||
縫盤工 | 20 | 5000-6000 | |||||
燙衣 | 6 | 5000-6000 | |||||
營業(yè)跟單 | 3 | 4500-5000 | |||||
3 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司海豐天虹購物中心 汕尾市海豐縣附城鎮(zhèn)市民廣場西側(cè)華耀廣 場7#、8#樓 | 張慧敏 13421581530 | 安全員 | 5 | 3000-4500 | ||
鮮肉營業(yè)員 | 2 | 3000-4000 | |||||
果蔬營業(yè)員 | 5 | 2500-3000 | |||||
熟食營業(yè)員 | 2 | 3000-4000 | |||||
貨架營業(yè)員 | 5 | 2500-3000 | |||||
4 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司汕尾市分公司 | 林志偉 18666033765 | 創(chuàng)新項目管理 | 3 | 4400-5500 | ||
市場運營 | 5 | 4400-5500 | |||||
創(chuàng)新客戶經(jīng)理 | 5 | 4400-5500 | |||||
云基礎(chǔ)設(shè)施維護與優(yōu)化(含動力維護-高低壓) | 2 | 4400-5500 | |||||
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與維護 | 2 | 4400-5500 | |||||
創(chuàng)新技術(shù)支撐 | 2 | 4400-5500 | |||||
財務(wù)管理 | 1 | 4400-5500 | |||||
5 | 廣東德康威爾科技有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技城 | 李先生 18899700015 | 倉庫揀貨員 | 3 | 5000-6000 | ||
品質(zhì)IQC | 3 | 5000-6000 | |||||
數(shù)控立式磨床 | 5 | 6000-7000 | |||||
CNC見習(xí)組長 | 3 | 8000-12000 | |||||
CNC技術(shù)員 | 5 | 7000-9000 | |||||
CNC學(xué)徒 | 5 | 6000-7000 | |||||
披鋒 | 3 | 4000-5000 | |||||
6 | 汕尾比亞迪實業(yè)有限公司 汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)三和路22號 | 黃先生 18620334648 | 中級廚師/廚師 | 30 | 5000-8500 | ||
中級面點師/面點師 | 20 | 5000-8500 | |||||
廚工 | 80 | 4000-5000 | |||||
保安 | 30 | 5000-6000 | |||||
叉車司機 | 2 | 5000-7000 | |||||
園林工 | 10 | 4000-5000 | |||||
洗衣工 | 2 | 4000-5000 | |||||
機修工 | 20 | 5000-7000 | |||||
電梯工 | 20 | 4000-5000 | |||||
泥瓦工 | 20 | 5000-6500 | |||||
倉庫管理員(地磅員) | 2 | 4500-6000 | |||||
物資回收員 | 10 | 4500-6000 | |||||
物料員 | 2 | 4500-6000 | |||||
電焊工 | 20 | 5000-8000 | |||||
管道工 | 20 | 5000-8000 | |||||
物資回收組長 | 1 | 6000-8000 | |||||
環(huán)衛(wèi)工 | 30 | 4000-5000 | |||||
宿舍管理員 | 4 | 4000-5000 | |||||
接待員 | 4 | 4000-5500 | |||||
廚工組長 | 4 | 4000-5500 | |||||
電工 | 20 | 5000-7500 | |||||
餐廳服務(wù)員 | 4 | 4500-5500 | |||||
客房服務(wù)員 | 5 | 4500-5500 | |||||
黃綠香 18898785421 | 操作工 | 150 | 5000-7000 | ||||
數(shù)控銑工 | 30 | 6000-8000 | |||||
鉗工 | 50 | 6000-8000 | |||||
物料員 | 20 | 6000-8000 | |||||
編程員 | 20 | 6000-8000 | |||||
注塑工 | 20 | 6000-8000 | |||||
裝配工 | 10 | 6000-8000 | |||||
OQC | 6 | 6000-8000 | |||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 20 | 6000-8000 | |||||
中級注塑工 | 4 | 8000-15000 | |||||
中級線切割工 | 6 | 8000-15000 | |||||
中級電火花工 | 5 | 8000-15000 | |||||
中級模具生產(chǎn)鉗工 | 26 | 8000-15000 | |||||
中級深孔鉆操作工 | 1 | 8000-15000 | |||||
中級省模工 | 5 | 8000-15000 | |||||
中級數(shù)控銑工 | 37 | 8000-15000 | |||||
7 | 汕尾德昌電子有限公司 廣東省汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)埔邊工業(yè)區(qū)德昌工業(yè)園 | 余小姐 13751927967 | 操作工 | 20 | 5000-7500 | ||
質(zhì)檢員 | 2 | 5000-7500 | |||||
維修技術(shù)員 | 5 | 5200-7500 | |||||
產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)員 | 2 | 4000-7000 | |||||
產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 1 | 8000以上 | |||||
電鍍工程師 | 1 | 8000以上 | |||||
業(yè)務(wù)代表 | 1 | 8000以上 | |||||
銷售代表 | 1 | 8000以上 | |||||
保安 | 1 | 3500-4500 | |||||
廚務(wù)工 | 1 | 2500-3500 | |||||
8 | 汕尾佳寶食品有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技園海紫公路邊 | 洪先生 0660-6429968 | 普工 | 20 | 3000-6000 | ||
人事行政助理 | 1 | 3500-4500 | |||||
品管文員 | 1 | 3000-4200 | |||||
9 | 汕尾市盛世耀餐飲管理有限公司 海豐縣附城鎮(zhèn)324國道附城段北側(cè)海迪中心二樓04號 | 林小姐 13560590076 | 招商/行政專員 | 2 | 4000-10000 | ||
10 | 汕尾市恒煒燁科技有限公司 汕尾市城區(qū)紅草高新區(qū)中園路25號 | 陳女士 13267702115 | 普工 | 60 | 4500-5500 | ||
銷售跟單 | 4 | 4000-5000 | |||||
11 | 海豐縣公平鎮(zhèn)未來之星幼兒園 海豐縣公平鎮(zhèn)新興中路23號 | 陳蕊容 18998528685 | 幼師 | 3 | 2500-4000 | ||
12 | 汕尾市凱通快遞有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城科技工業(yè)園博立廠區(qū)東南角區(qū)域 | 王經(jīng)理 18219197627/181381663233 | 快遞分揀員 | 30 | 5000-7000 | ||
客服文員 | 6 | 3500-4500 | |||||
問題專員 | 2 | 2500-3500 | |||||
13 | 海豐縣護苗培智中心 海豐縣海城鎮(zhèn)三中西側(cè)1-6號 | 陸燕雅 13692965254 | 特教教師 | 4 | 2800-8000 | ||
14 | 汕尾星苗融合教育科技有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)育英路三中西側(cè)6-8號四樓402 | 葉麗燕 13729548678 | 特教教師 | 4 | 2200-4500 | ||
15 | 海豐縣城東昱盛珠寶首飾廠 海豐縣城東鎮(zhèn)安東紅衛(wèi)村十二米路北農(nóng)科西南側(cè) | 盧女士 13620237481 | 電商主播 | 10 | 3500-8000 | ||
電商運營 | 5 | 4000-6000 | |||||
珠寶生產(chǎn)切粒 | 10 | 4000-6000 | |||||
珠寶生產(chǎn)定型 | 5 | 4000-6000 | |||||
珠寶生產(chǎn)沖胚 | 5 | 4000-6000 | |||||
16 | 海豐縣雍程珠寶首飾有限公司 海豐縣附城鎮(zhèn)鯉魚山工業(yè)區(qū)海豐縣雍程珠寶首飾有限公司 | 王小姐 18825133714 | 阿里巴巴客服 | 3 | 4000-5000 | ||
微信客服 | 1 | 4000-5000 | |||||
文員 | 1 | 3500-5000 | |||||
倉庫入庫文員 | 1 | 3500-5000 | |||||
倉庫配貨員 | 1 | 3500-5000 | |||||
飾品包裝員 | 1 | 3200 | |||||
3D繪圖 | 1 | 5000-6000 | |||||
模特 | 1 | 3500 | |||||
17 | 深圳市天諾通光電科技有限公司 海豐縣鵝埠鎮(zhèn)易能高新產(chǎn)業(yè)園1棟1/4層 | 彭成洲 13144491599 | 技術(shù)學(xué)徒 | 20 | 6000-8000 | ||
品質(zhì)管理員 | 6 | 6000-8000 | |||||
業(yè)務(wù)跟單 | 2 | 5000-6000 | |||||
商務(wù)司機 | 2 | 6000-10000 | |||||
倉庫管理 | 3 | 6000-8000 | |||||
機修電工 | 5 | 7000-10000 | |||||
18 | 廣東省馳騰物聯(lián)科技有限公司 海豐縣海紫路生態(tài)科技城龍津化妝品公司一期廠房1、3、4、5層 | 姚小姐 13411084159 | 電商客服 | 5 | 3000-7000 | ||
19 | 汕尾市世聯(lián)萬家地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)三環(huán)北路凱旋山莊商業(yè)樓西區(qū)首層21世紀不動產(chǎn) | 李小姐 19216618235 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 20 | 3000-10000 | ||
20 | 汕尾市極途供應(yīng)鏈管理有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)金園四路一啟創(chuàng)業(yè)園北E-001 | 吳小姐 15986535117 | 快遞客服 | 8 | 3500-4500 | ||
快遞集散建包管理員 | 2 | 4000-6000 | |||||
晚班分揀員(臨時工) | 15 | 3000-3500 | |||||
收派員 | 10 | 6000-15000 | |||||
21 | 洛森企業(yè)管理(橙子家政) 海城鎮(zhèn)紅城大道烈士陵園對面 | 林偉金 13533722452 | 社區(qū)店長 | 1 | 6000-10000 | ||
直播運營 | 2 | 8000-10000 | |||||
保潔師 | 5 | 5000-9000 | |||||
店員 | 5 | 4000-6000 | |||||
保姆 | 5 | 5000-7000 | |||||
22 | 汕尾市穎通物流服務(wù)有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)老鼠山三環(huán)路邊(海城新潮鞋底廠內(nèi)自編101號) | 陳小姐 18819551298 | 快件操作員 | 60 | 4000以上 | ||
客服文員 | 20 | 4000以上 | |||||
快遞員 | 30 | 5000以上 | |||||
23 | 汕尾市福厚樺食品有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技城漢森科技園廠房5樓 | 鄧焜元 18219193896 | 普工 | 5 | 4000-6000 | ||
倉庫員 | 1 | 4000-6000 | |||||
車間質(zhì)檢督導(dǎo) | 1 | 4000-6000 | |||||
銷售 | 1 | 4000-6000 | |||||
24 | 廣東海迪科技有限公司 廣東省海豐縣城東鎮(zhèn)海迪時尚美都招商中心 | 林小姐 13242668552 | 物業(yè)客服兼出納 | 1 | 4000-5000 | ||
營銷策劃專員 | 1 | 6000-10000 | |||||
物業(yè)會計 | 1 | 5000-6000 | |||||
物業(yè)保安 | 1 | 4800-5000 | |||||
25 | 碧桂園生活服務(wù)集團股份有限公司海豐分公司 海城鎮(zhèn)碧桂園天鑾山27棟一樓辦公室 | 彭女士 18946925949 | 保潔員 | 1 | 2800 | ||
綠化員 | 1 | 3000 | |||||
物業(yè)管理員 | 3 | 4500-5000 | |||||
技工 | 1 | 3800-4600 | |||||
彭女士/陳女士 18946925949/18819776485 | 客服經(jīng)理 | 2 | 6000-8000 | ||||
財務(wù)BP | 1 | 8000-10000 | |||||
工程經(jīng)理 | 1 | 7000-8000 | |||||
社文管家 | 1 | 5000-6000 | |||||
26 | 深圳天磊聯(lián)信科技有限公司 深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)光明鳳凰廣場2棟2103 | 黎女士 18927946692 | 銷售運營經(jīng)理 | 1 | 15000-25000 | ||
網(wǎng)絡(luò)銷售 | 8 | 8000-15000 | |||||
php程序員 | 1 | 6000-9000 | |||||
web前端 | 1 | 4000-8000 | |||||
27 | 海豐縣潤生堂涼茶制品有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)海富豪庭一期靠三環(huán)店鋪《蓮花山潤生堂 本草茶》 | 孫春蘭 18023178389 | 電話招商 | 1 | 3000-10000 | ||
主播 | 3 | 3000-12000 | |||||
跟單專員 | 1 | 3000-10000 | |||||
銷售代表 | 1 | 3000-10000 | |||||
外派拓展 | 1 | 3000-10000 | |||||
工廠普工 | 3 | 3000-10000 | |||||
28 | 廣東恒心食品有限公司 海豐縣附城鎮(zhèn)鯉魚工業(yè)區(qū) | 巫小姐 18924497338/ 15728808403 (微信同步) | 門店導(dǎo)購員、店長 | 10 | 店員:3200-5000 店長:5000-8000 | ||
裱花師、現(xiàn)烤師 | 10 | 學(xué)徒、中工:3500-5000 師傅:6000-9000 | |||||
包裝員(小時工) | 5 | 員工:3000-5000 組長:5000-6000 | |||||
工廠學(xué)徒、師傅 | 5 | 學(xué)徒、中工:3000-5000 師傅:5500-7000 | |||||
文員崗 | 2 | 3000-4000 | |||||
29 | 星悅方(汕尾)配送服務(wù)有限公司(美團) 海豐縣海城鎮(zhèn)富源世家停車場旁邊美團外賣 | 陳小姐 13302585638 | 美團站長 | 2 | 4000-5000 | ||
美團業(yè)務(wù) | 2 | 4000-6000 | |||||
美團騎手 | 20 | 5000-10000 | |||||
30 | 景輝塑膠玩具有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)金岸工業(yè)區(qū) | 王書密 18927960928 | 油壓/注塑機操作員 | 30 | 6000-7500 | ||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 6000 | |||||
機修工 | 2 | 9000 | |||||
水電工 | 1 | 5000 | |||||
自動化工程師 | 2 | 12000 | |||||
31 | 汕尾市信旗科技有限公司 海豐城東生態(tài)科技園 | 連先生 13632703702 | 業(yè)務(wù)員,銷售專員 | 2 | 4000-12000 | ||
林小姐 19926263820 | 車間生產(chǎn)人員 | 20 | 4500-6000 | ||||
32 | 中國人壽(可塘鎮(zhèn)) 海豐縣豪豐廣場 可塘鎮(zhèn)溪北路 | 彭海丹 13692953366 | 個人養(yǎng)老規(guī)劃師 | 20 | 4200底薪+提成+獎勵 | ||
33 | 汕尾市新時空網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 海城鎮(zhèn)銅灣商務(wù)2樓 | 陳小姐 13411094729 | 招聘專員 | 1 | 3000-6000 | ||
市場經(jīng)理 | 10 | 5000-10000 | |||||
外賣騎手 | 50 | 5000-12000 | |||||
34 | 港華源生物科技(汕尾)有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技城內(nèi) | 甘君嫻 13590472040 | 普工 | 2 | 4000-6000 | ||
生產(chǎn)助理/生產(chǎn)投料員 | 1 | 4000-6000 | |||||
采購專員 | 1 | 4000-6000 | |||||
實驗員 | 1 | 4000-6000 | |||||
35 | 城東鎮(zhèn)名園德心幼兒園 城東鎮(zhèn)名園村委會內(nèi) | 黎惠如 18138156222 | 幼師 | 3 | 2500-3000 | ||
保育員 | 3 | ||||||
36 | 廣東瑞林電梯設(shè)備有限公司 海豐縣附城鎮(zhèn)中河沙溝后溝尾片二環(huán)路南11號三樓 | 方少芬 15019575117 | 電梯維保師傅及學(xué)徒 | 11 | 4000-10000 | ||
電梯安裝工及學(xué)徒 | 4 | 4000-10000 | |||||
37 | 廣東金盛泰黃金珠寶首飾有限責任公司 海豐縣梅隴大鉗西 | 游玉宜 19860138803 | 樣本檢測員 | 2 | 4000-6000 | ||
文員(有污水處理經(jīng)驗) | 1 | 4000-5000 | |||||
安全管理專員 | 2 | 5000-8000 | |||||
消防員 | 2 | 5000-8000 | |||||
38 | 汕尾市勝源紙品有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技城三路與縱四路之間 | 程奇?zhèn)?/span> 18122266537 | 銷售經(jīng)理 | 10 | 6000-10000 | ||
普工 | 10 | 7000-8000 | |||||
39 | 汕尾廣物汽車銷售服務(wù)有限公司 汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)紅草東二路2號B棟 | 連秋靜 18138180045 | 汽車銷售顧問 | 5 | 3000-15000 | ||
汽車電話營銷顧問 | 3 | 3000-10000 | |||||
40 | 汕尾市眾好人力資源管理有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)新體育場4棟8號龍盛樓1樓 | 李洪周 13543175973 | 電商設(shè)計 | 20 | 4000-6000 | ||
電商運營 | 10 | 4500-8000 | |||||
41 | 汕尾市創(chuàng)芯人自動化設(shè)備有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)海紫路生態(tài)科技園眾恒科技園 | 陳小姐 18898785453 | QC質(zhì)檢員 | 2 | 4000-6000 | ||
倉庫管理員 | 2 | 4000-6000 | |||||
42 | 汕尾輝煌新能源科技有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技園冠龍生物科技園內(nèi)-左側(cè)樓101號 | 陳文輝 13536461841 | 業(yè)務(wù)員 | 30 | 9000-15000 | ||
業(yè)務(wù)總監(jiān) | 2 | 10000-20000 | |||||
43 | 廣州鋒行電子科技有限公司汕尾市海豐縣分公司 海豐縣附城鎮(zhèn)天虹購物中心商場L1層1702鋪 | 黃漢游 13376640444 | 華為汽車銷售主管 | 1 | 6000-10000 | ||
華為汽車銷售顧問 | 2 | 5000-9000 | |||||
華為產(chǎn)品銷售顧問 | 4 | 5000-10000 | |||||
運營商專員 | 4 | 4000-8000 | |||||
44 | 汕尾市東維亞房地開發(fā)有限公司 汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)二環(huán)西路西側(cè)東維亞 | 周麗鳳 周海容 15211090676 13729522155 | 置業(yè)顧問 | 2 | 5000-5500 | ||
財務(wù)主管 | 1 | 8000-12000 | |||||
物業(yè)主管 | 1 | 6000-8000 | |||||
秩序員 | 3 | 4000-5000 | |||||
消防中控員 | 2 | 5000-5200 | |||||
保潔 | 3 | 3000-3500 | |||||
45 | 汕尾市世紀廣場實業(yè)有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)海銀路西側(cè)疊翠名城五樓 | 周婷婷 15813915093 | 安防員 | 5 | 3200-3500 | ||
46 | 汕尾市菲翔包裝制品有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)金園工業(yè)區(qū) | 莊春妮 17807615109 | 開機學(xué)徒 | 10 | 3800-6000 | ||
收袋普工 | 20 | 3500-6000 | |||||
品檢員 | 2 | 3800-6000 | |||||
客戶跟單 | 1 | 4200-4700 | |||||
47 | 海豐縣梅隴鎮(zhèn)合泰電鍍廠有限公司 廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)東一棟山腳王山下 | 何小姐 18927940624 | 上/下掛、包裝 | 100 | 3500-7000(加班費另計) | ||
48 | 海豐縣龍山棋院 海豐縣海城鎮(zhèn)體育場路西側(cè)4號 | 黃小琴 13380851900 | 圍棋啟蒙老師 | 3 | 3000以上 | ||
前臺行政人員 | 1 | 3000以上 | |||||
圍棋中級老師 | 2 | 4000以上 | |||||
象棋老師 | 2 | 3000以上 | |||||
國際象棋老師 | 2 | 3000以上 | |||||
49 | 汕尾市信利廣場貿(mào)易有限公司 汕尾市汕尾大道中段信利廣場 | 卓女士 15820313366 | 管培生 | 5 | 3000-8000 | ||
餐飲廚師 | 3 | 5000-8000 | |||||
保潔員 | 1 | 2600-4000 | |||||
收銀員、理貨員(可招殘疾人) | 3 | 2000-4000 | |||||
豬肉分割師傅/學(xué)徒 | 2 | 時薪18-25 | |||||
早班收貨員 | 2 | 時薪20-25 | |||||
收銀員、理貨員 | 5 | 時薪14-16 | |||||
貨車司機 | 2 | 4000-5500 | |||||
50 | 京東家電專賣店(海豐縣泓順科技有限公司) 海豐縣城東鎮(zhèn)東山路口京東家電 | 黎先生 13532760853 | 門店銷售員 | 5 | 3000-8000 | ||
新媒體運營 | 3 | 3500-4500 | |||||
51 | 廣東省船夫電子有限公司 汕尾海豐縣廣東省船夫電子有限公司海豐縣公平鎮(zhèn)四十四米大道新工業(yè)區(qū)船夫工業(yè)園 | 謝月媛 18018719645 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | 6000-16000 | ||
電子工程師 | 1 | 6000-12000 | |||||
嵌入式開發(fā)工程師 | 1 | 10000-22000 | |||||
抖店運營 | 1 | 5000-8000 | |||||
品質(zhì)工程師 | 1 | 5000-12000 | |||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4 | 底薪5000-8000+提成 | |||||
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4 | 底薪4000-7000+提成 | |||||
52 | 海豐縣幸福家人力資源服務(wù)有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)北門居委新會營三巷34號綜合樓3A商鋪 | 沈女士 18138103328 | 快遞分揀員 | 10 | 5000 | ||
服務(wù)員 | 5 | 3200 | |||||
保潔工 | 1 | 3300 | |||||
女服務(wù)員 | 4 | 4000 | |||||
保潔工 | 2 | 3000 | |||||
小吃男女工 | 2 | 4000 | |||||
53 | 汕尾市汕美保潔環(huán)境科技有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)第一居委灰窯頭9號 | 歐女士 13828958858 | 麻辣燙、麻辣燙香鍋男師傅 | 2 | 5000-6000 | ||
腸粉男女工 | 2 | 4000-4300 | |||||
男女廚幫工 | 5 | 3700 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員 | 5 | 4000 | |||||
三輪車司機 | 2 | 4500-5000 | |||||
午托班后廚女工 | 1 | 4000 | |||||
54 | 海豐縣大喬企業(yè)管理服務(wù)有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)黃土坎村廣汕公路南側(cè)紅城新苑A棟西梯201號 | 彭宇佳 13751945998 | 會計銷售 | 2 | 6000-8000 | ||
主辦會計 | 3 | 5000-7000 | |||||
外勤會計 | 1 | 3000-4000 | |||||
會計實習(xí)生 | 3 | 2000-3000 | |||||
會計主管 | 1 | 8000-10000 | |||||
55 | 海豐縣翔興鞋業(yè)有限公司 廣東省海豐縣城東鎮(zhèn)金園工業(yè)區(qū) | 鄭曉珊 13500000256 | 普工(可招聘部分殘疾人) | 60 | 5000-5500 | ||
技術(shù)工(面部車工、成型拉幫中底、打粗等熟練技工) | 70 | 5000-12000 | |||||
領(lǐng)料員 | 5 | 5000-6000 | |||||
生產(chǎn)文員 | 2 | 4500-6000 | |||||
人事行政管理(有驗廠經(jīng)驗優(yōu)先) | 1 | 5000-7000 | |||||
行政文員 | 1 | 3500-4500 | |||||
56 | 海豐縣金華大酒店有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)西華路一巷21號 | 陳惜芬 15820300256 | 清潔工 | 5 | 2800-3500 | ||
領(lǐng)班 | 3 | 3500-6000 | |||||
部長 | 3 | 4000-6000 | |||||
服務(wù)員 | 6 | 2700-4000 | |||||
傳菜員 | 6 | 2800-4000 | |||||
酒店銷售 | 6 | 3200-6000 | |||||
后勤洗碗工 | 6 | 2800-4000 | |||||
廚房打荷 | 4 | 3200-4000 | |||||
57 | 汕尾市雙馨母嬰健康科技有限公司 廣東省汕尾市海豐縣附城鎮(zhèn)海渡路渡頭橋邊雙江島生態(tài)園 | 陳主任 13927945629 | 營銷員 | 3 | 8000-30000 | ||
母嬰師 | 10 | 5000 | |||||
58 | 汕尾市云上珠寶電子商務(wù)有限公司 海豐城東科技園起航大廈一樓云上敘 | 黎楚倩 13434285558 | 客服專員 | 5 | 3500-6000 | ||
59 | 汕尾中溢豐田汽車銷售服務(wù)有限公司海豐分公司 海豐縣城東鎮(zhèn)金園工業(yè)區(qū)北三環(huán)路 | 黃小姐 18138103060 | 銷售顧問 | 5 | 2500 | ||
鈑金中工 | 1 | 2000-5000 | |||||
理賠專員 | 1 | 4000 | |||||
60 | 汕尾市奎山通訊有限公司 汕尾市城區(qū)新港街道大馬路22號 | 蔡銀城 13729555966 | 移動客服 | 20 | 4000-8000 | ||
61 | 廣東億豐文具有限公司 廣東省汕尾市海豐公平鎮(zhèn)億豐文具廠(東躍酒店對面) | 張女士 0660-6690096 | 品管員 | 3 | 4000-4500 | ||
IE工程文員 | 1 | 4000-4500 | |||||
普工 | 30 | 3500-4500 | |||||
62 | 汕尾市駿越實業(yè)有限公司 汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技園高通實業(yè)有限公司大門進右電梯三樓駿越實業(yè)有限公司 | 黃小姐/余先生 黃小姐:19812192495? 余先生:13425160696 | 普工 | 50 | 3500-6000 | ||
63 | 廣東立德藥業(yè)有限公司 海豐縣生態(tài)科技城HFDB-05-2102 | 劉鎮(zhèn)州 13828956094 | 門店營業(yè)員 | 10 | 4000-6000 | ||
物流司機 | 5 | 4000-6000 | |||||
客服 | 2 | 4000-8000 | |||||
倉庫操作員 | 4 | 3000-5000 | |||||
64 | 汕尾市城區(qū)神墨教育有限責任公司 汕尾市海豐縣正大路鳳凰家園對面神墨教育 | 楊麗華 18927914443 | 英語老師 | 2 | 2500-5000 | ||
口才老師 | 2 | 2500-5000 | |||||
珠心算老師 | 2 | 2500-5000 | |||||
書法老師 | 2 | 2500-5000 | |||||
繪畫老師 | 1 | 2500-5000 | |||||
65 | 珠海衛(wèi)華消防工程有限公司海豐分公司 海豐縣三中對面 | 蔡寶玲 15819078944 | 會計 | 1 | 4000-6000 | ||
66 | 海豐縣潤寶印刷科技有限公司 海豐縣生態(tài)科技城 | 陳先生 15384260375 | 普工 | 30 | 夜班17元/小時,白班15/小時 | ||
67 | 廣東佳信新材料科技有限公司 汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)創(chuàng)業(yè)路3號 | 黃先生 13071591216 | 普工 | 20 | 4000-8000 | ||
品質(zhì)檢測工程師 | 2 | 5000-8000 | |||||
倉管 | 1 | 5000-6000 | |||||
68 | 汕尾市秋葉原實業(yè)有限公司 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn) | 王先生 13202336803 | 塑膠機手 打粉 配料 | 7 | 5000-9000 | ||
69 | 汕尾市如姐家政服務(wù)有限公司 海豐縣海城鎮(zhèn)云嶺社區(qū)穿城公路北側(cè) | 林立育 13428223660 | 月嫂 | 5 | 6500-9000 | ||
育嬰師 | 5 | 5000-6500 | |||||
居家保姆 | 5 | 4000-6000 | |||||
70 | 海豐縣啟言文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)二環(huán)北路華僑花園首層106號 | 吳海麗 13828964668 | 少兒口才老師 | 5 | 4000-10000 | ||
教務(wù)助理 | 2 | 3000-6000 | |||||
71 | 汕尾市廣度電子商務(wù)有限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)二環(huán)北路明美燈飾8樓 | 廖先生 18029468497 | 人力助理 | 1 | 5000-7000 | ||
人力資源總監(jiān)/經(jīng)理 | 1 | 30000-50000 | |||||
財務(wù)主管 | 1 | 7000-10000 | |||||
運營專員 | 4 | 4000-7000 | |||||
美工 | 3 | 5000-8000 | |||||
售前客服 | 10 | 5000-8000 | |||||
跟單 | 3 | 4000-7000 | |||||
72 | 廣東省安之月子服務(wù)有限公司海豐分公司 海豐縣海城鎮(zhèn)城西小區(qū)二環(huán)路南4棟9號 | 林小姐 18923599446 | 育嬰師 | 8 | 3000-6000 | ||
上戶月嫂 | 4 | 7000-11000 | |||||
管家 | 1 | 3000-4000 | |||||
品宣專員 | 1 | 4000-5000 | |||||
73 | 廣東東和實業(yè)有限公司 可塘鎮(zhèn)廣汕公路邊 | 林成裔 17308670130 | 生產(chǎn)車間設(shè)備操作工 | 5 | 5700-6500 | ||
蒸發(fā)器設(shè)備操作工 | 2 | 4200-5000 | |||||
鏟車司機 | 1 | 5000-6500 | |||||
機電維修工 | 2 | 7000-8000 | |||||
行政主管 | 1 | 4000-6000 | |||||
會計 | 1 | 4000-6000 | |||||
74 | 汕尾天貿(mào)新能源科技有限公司 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)高新區(qū)三和路東1號 | 江杰富 18128499979 | 普工 | 30 | 5000-8000 | ||
QC質(zhì)檢員 | 5 | 5000-7000 | |||||
75 | 汕尾市理想首飾有限公司 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)高新區(qū)光明路3號 | 莊小姐 18927990414 | 質(zhì)檢員/QC | 20 | 4500-10000 | ||
生產(chǎn)技工/學(xué)徒 | 80 | 4500-10000 | |||||
車間輔助人員 | 10 | 4000-6000 | |||||
車間文職 | 5 | 4000-6000 | |||||
PMC專員 | 5 | 5000-7000 | |||||
