發布地址: 貴州
根據《貴州省中小企業發展專項資金管理辦法》《省工業和信息化廳關于印發〈2025年貴州省中小企業發展專項資金申報指南(修訂版)〉的通知》文件規定,經自愿申報、地方推薦等程序,擬支持貴州省貴三紅食品有限公司新增貸款貼息項目等307個項目,現予以公示(見附件)。公示期為2025年6月9日-6月13日。公示期間,如有異議,請及時與省工業和信息化廳聯系,聯系電話:0851-88668174、886681738。
附件:2025年度貴州省中小企業發展專項資金擬支持項目(第三批).xlsx
貴州省工業和信息化廳
2025年6月9日
附件: | |||
2025年度貴州省中小企業發展專項資金擬支持項目(第三批) | |||
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 所屬市(州) |
1 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省貴三紅食品有限公司 | 遵義市 |
2 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省貴福菌業發展有限公司 | 銅仁市 |
3 | 新增貸款貼息項目 | 貴州得寶農業科技有限公司 | 安順市 |
4 | 中小企業發展專項資金-專精特新中小企業新增貸款貼息項目 | 貴州味特食品有限公司 | 貴陽市 |
5 | 新增貸款貼息項目 | 遵義市桐梓縣宇強農產品開發有限公司 | 遵義市 |
6 | 新增貸款貼息項目 | 貴州泉天欣實業有限責任公司 | 貴陽市 |
7 | 新增貸款貼息項目 | 貴州月亮山九薌農業有限公司 | 黔東南州 |
8 | 新增貸款貼息項目 | 德江縣興農米業有限責任公司 | 銅仁市 |
9 | 新增貸款貼息項目 | 貴州宏臻菌業投資發展有限公司 | 黔西南州 |
10 | 新增貸款貼息項目 | 貴州貴黑茶業有限公司 | 遵義市 |
11 | 新增貸款貼息項目 | 貴州習普生物科技有限公司 | 黔西南州 |
12 | 新增貸款貼息項目 | 貴州沃豐茶業有限公司 | 遵義市 |
13 | 新增貸款貼息項目 | 貴州涼都春惠農產業(集團)股份有限公司 | 六盤水市 |
14 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省鳳岡縣紅魅有機茶業有限公司 | 遵義市 |
15 | 新增貸款貼息項目 | 貴州極海果蔬飲品工程技術有限公司 | 貴陽市 |
16 | 新增貸款貼息項目 | 貴州甘記辣鮮王食品有限公司 | 遵義市 |
17 | 貴州馥遠茶業有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州馥遠茶業有限公司 | 安順市 |
18 | 新增貸款貼息項目 | 貴州刺力王生物科技有限公司 | 六盤水市 |
19 | 新增貸款貼息項目 | 貴州六盤水厚全生態農業有限公司 | 六盤水市 |
20 | 新增貸款貼息項目 | 貴州雙精食品有限公司 | 貴陽市 |
21 | 新增貸款貼息項目 | 貴州老高山食品有限公司 | 遵義市 |
22 | 新增貸款貼息項目 | 貴州苗干媽食品有限公司 | 安順市 |
23 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省桐梓縣康利綠色食品有限公司 | 遵義市 |
24 | 新增貸款貼息項目 | 遵義椒源食品有限公司 | 遵義市 |
25 | 省級“專精特新”中小企業新增貸款貼息項目 | 湄潭縣宮廷香米業有限責任公司 | 遵義市 |
26 | 新增貸款貼息項目 | 貴州華興禽業有限責任公司 | 銅仁市 |
27 | 新增貸款貼息項目 | 貴州烏蒙利民農業開發有限公司 | 畢節市 |
28 | 新增貸款貼息項目 | 普定縣朵貝重華茶業有限責任公司 | 安順市 |
29 | 春歸保健科技有限公司新增貸款貼息項目 | 春歸保健科技有限公司 | 安順市 |
30 | 新增貸款貼息項目 | 中志浩刺梨產業開發(貴州)有限公司 | 六盤水市 |
31 | 新增貸款貼息項目 | 貴州鑫龍食品開發有限公司 | 安順市 |
32 | 新增貸款貼息項目 | 貴州芊指嶺生態茶業有限公司 | 銅仁市 |
33 | 貴州天賜貴寶食品有限公司專精特新中小企業貸款貼息項目 | 貴州天賜貴寶食品有限公司 | 安順市 |
34 | 新增貸款貼息項目 | 六盤水美味園食品有限公司 | 六盤水市 |
35 | 新增貸款貼息項目 | 貴州新一佳科技有限公司 | 畢節市 |
36 | 新增貸款貼息項目 | 貴州全邦生物科技有限公司 | 貴陽市 |
37 | 新增貸款貼息項目 | 貴州徐源辣椒實業有限公司 | 銅仁市 |
38 | 新增貸款貼息項目 | 貴州天德農產品開發有限責任公司 | 銅仁市 |
39 | 新增貸款貼息項目 | 貴州天香宜實業有限公司 | 六盤水市 |
40 | 新增貸款貼息項目 | 鳳岡縣中興農業開發有限公司 | 遵義市 |
41 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省正安縣怡人茶業有限責任公司 | 遵義市 |
42 | 新增貸款貼息項目 | 貴州大方蘆笙妹食品有限公司 | 畢節市 |
43 | 貴州佳義生物科技開發有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州佳義生物科技開發有限公司 | 遵義市 |
44 | 新增貸款貼息項目 | 貴州金維寶生物技術有限公司 | 畢節市 |
45 | 新增貸款貼息項目 | 德江施濤花椒有限責任公司 | 銅仁市 |
46 | 2025年新增貸款貼息項目資金 | 貴州黔棠姜生物科技有限公司 | 安順市 |
47 | 新增貸款貼息項目 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 遵義市 |
48 | 省專精特新“小巨人”企業新增貸款貼息項目 | 遵義金紫陽食品有限公司 | 遵義市 |
49 | 新增貸款貼息項目 | 貴州金沙貢茶茶業有限公司 | 畢節市 |
50 | 農耀公司南瓜產業高質量發展2025年新增貸款貼息項目 | 貴州省織金縣農耀農業開發有限公司 | 畢節市 |
51 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省石阡和記綠色食品開發有限公司 | 銅仁市 |
52 | 貴州一品紅農業開發有限公司2025年新增貸款貼息項目 | 貴州一品紅農業開發有限公司 | 遵義市 |
53 | 新增貸款貼息項目 | 金沙厚普科技實業有限公司 | 畢節市 |
54 | 新增貸款貼息項目 | 安順市聯順達科技有限公司 | 安順市 |
55 | 新增貸款貼息項目 | 貴州振華華聯電子有限公司 | 黔東南州 |
56 | 新增貸款貼息項目 | 貴州聯尚科技有限公司 | 畢節市 |
57 | 新增貸款貼息項目 | 貴州銳通海電子科技有限公司 | 貴陽市 |
58 | 新增貸款貼息項目 | 安順市乾辰谷材科技有限公司 | 安順市 |
59 | 新增貸款貼息項目 | 晶泰科(貴州)光電科技有限公司 | 貴安新區 |
60 | 貴州貴安新區東江科技有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州貴安新區東江科技有限公司 | 貴安新區 |
61 | 貴州凱晟電子技術有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州凱晟電子技術有限公司 | 黔東南州 |
62 | 新增貸款貼息項目 | 貴州新智造科技有限公司 | 貴陽市 |
63 | 新增貸款貼息項目 | 貴陽鑫恒泰實業有限公司 | 貴陽市 |
64 | 新增貸款貼息項目 | 貴州中芯微電子科技有限公司 | 貴陽市 |
65 | 貴州南凡半導體科技有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州南凡半導體科技有限公司 | 貴陽市 |
66 | 新增貸款貼息項目 | 貴州大通電子科技有限公司 | 黔東南州 |
67 | 新增貸款貼息項目 | 貴州銅仁旭晶光電科技有限公司 | 銅仁市 |
68 | 新增貸款貼息項目 | 貴州振華群英電器有限公司(國營第八九一廠) | 貴陽市 |
69 | 新增貸款貼息項目 | 中煤盤江重工有限公司 | 貴陽市 |
70 | 貴州玉蝶電工股份有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 | 貴陽市 |
71 | 新增貸款貼息項目 | 貴州長通集團智造有限公司 | 黔南州 |
72 | 新增貸款貼息項目 | 固達電線電纜(集團)有限公司 | 安順市 |
73 | 新增貸款貼息項目 | 貴州黎陽國際制造有限公司 | 安順市 |
74 | 新增貸款貼息項目 | 貴州安眾成電線電纜有限公司 | 安順市 |
75 | 新增貸款貼息項目 | 六盤水市紅果開發區龍鼎工貿有限公司 | 六盤水市 |
76 | 新增貸款貼息項目 | 貴州長通電氣有限公司 | 貴陽市 |
77 | 中小企業發展專項資金 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 貴陽市 |
78 | 新增貸款貼息項目 | 七冶壓力容器制造有限責任公司 | 貴陽市 |
79 | 2025年微化科技 “專精特新”中小企業新增貸款貼息項目 | 貴州微化科技有限公司 | 貴陽市 |
80 | 新增貸款貼息項目 | 貴州盤江民爆有限公司 | 貴陽市 |
81 | 新增貸款貼息項目 | 貴州正和天筑科技有限公司 | 貴陽市 |
82 | 新增貸款貼息項目 | 遵義綠環廢棄電器電子產品回收處理有限公司 | 遵義市 |
83 | 新增貸款貼息項目 | 德江縣燃焰綠色能源開發有限公司 | 銅仁市 |
84 | 光、儲、充一體化建設新增貸款貼息項目 | 貴州車聯邦網絡科技有限公司 | 貴陽市 |
85 | 新增貸款貼息項目 | 黔西南州綠緣動植物科技開發有限公司 | 黔西南州 |
86 | 新增貸款貼息項目 | 貴州成智重工科技有限公司 | 貴陽市 |
87 | 新增貸款貼息項目 | 貴州捷眾森建材有限公司 | 貴陽市 |
88 | 新增貸款貼息項目 | 貴州地礦測繪院有限公司 | 貴陽市 |
89 | 貴州鴻巨燃氣熱力工程有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州鴻巨燃氣熱力工程有限公司 | 貴陽市 |
90 | 新增貸款貼息項目 | 貴州創興盛科技有限公司 | 六盤水市 |
91 | 宏圣隆有限公司新增貸款貼息項目 | 宏圣隆有限公司 | 貴安新區 |
92 | 新增貸款貼息項目 | 貴州高原頌食品有限公司 | 安順市 |
93 | 新增貸款貼息項目 | 貴州中大方正水務環保有限公司 | 六盤水市 |
94 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省盤州成友面業有限公司 | 六盤水市 |
95 | 新增貸款貼息項目 | 貴州鼎豐盛貿機械設備有限公司 | 貴陽市 |
96 | 新增貸款貼息項目 | 貴州玖盛科技有限公司 | 六盤水市 |
97 | 新增貸款貼息項目 | 貴州畫春茶業有限公司 | 遵義市 |
98 | 新增貸款貼息項目 | 貴州正安娜塔莎樂器制造有限公司 | 遵義市 |
99 | 新增貸款貼息項目 | 貴州玄合之星塑料制品有限公司 | 安順市 |
100 | 新增貸款貼息項目 | 貴州雙木農機有限公司 | 安順市 |
101 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省湄潭縣德隆氣門制造有限公司 | 遵義市 |
102 | 新增貸款貼息項目 | 貴州泰若數字科技有限公司 | 貴陽市 |
103 | 新增貸款貼息項目 | 貴州湄潭百道茶業有限公司 | 遵義市 |
104 | 新增貸款貼息項目 | 貴州佳洋創新科技有限公司 | 貴陽市 |
105 | 新增貸款貼息項目 | 貴州金草海藥材發展有限公司 | 黔東南州 |
106 | 新增貸款貼息項目 | 貴州多彩寶互聯網服務有限公司 | 貴陽市 |
107 | 貴州鼎立生物科技香料有限公司新增貸款貼息項目 | 貴州鼎立生物科技香料有限公司 | 安順市 |
108 | 新增貸款貼息項目 | 貴州亨達集團信息安全技術有限公司 | 貴陽市 |
109 | 新增貸款貼息項目 | 貴州高原春雪有機茶業有限公司 | 遵義市 |
110 | 新增貸款貼息項目 | 貴州恒泰精密機械有限公司 | 遵義市 |
111 | 新增貸款貼息項目 | 貴州惠智電子技術有限責任公司 | 貴陽市 |
112 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省苗阿爹食品有限公司 | 安順市 |
113 | 貴州惠水富源輪胎有限公司“專精特新”中小企業培育項目 | 貴州惠水富源輪胎有限公司 | 黔南州 |
114 | 新增貸款貼息項目 | 畢節市烏蒙云大數據產業發展有限責任公司 | 畢節市 |
115 | 新增貸款貼息項目 | 貴州譽能供應鏈管理有限公司 | 六盤水市 |
116 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省鳳岡縣浪竹有機茶業有限公司 | 遵義市 |
117 | 新增貸款貼息項目 | 貴州美瑞特環保科技有限公司 | 貴陽市 |
118 | 新增貸款貼息項目 | 貴州國能實業集團有限公司 | 貴陽市 |
119 | 新增貸款貼息項目 | 貴安新區華旭科技開發有限公司 | 貴安新區 |
120 | 新增貸款貼息項目 | 貴陽一軼科技有限公司 | 貴陽市 |
121 | 新增貸款貼息項目 | 遵義農神肥業有限公司 | 遵義市 |
122 | 新增貸款貼息項目 | 貴州大方石磨坊食品有限公司 | 畢節市 |
123 | 新增貸款貼息項目 | 貴州天燁科技有限公司 | 畢節市 |
124 | 新增貸款貼息項目 | 貴州神馬勘測設計有限責任公司 | 畢節市 |
125 | 中小企業發展專項資金新增貸款貼息項目 | 貴州智睿晨光技術有限公司 | 六盤水市 |
126 | 新增貸款貼息項目 | 遵義市智慧城市產業發展(集團)有限公司 | 遵義市 |
127 | 新增貸款貼息項目 | 務川自治縣鑫隆緣茶業有限責任公司 | 遵義市 |
128 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省華廈智能裝備科技有限公司 | 遵義市 |
129 | 新增貸款貼息項目 | 貴州省湄潭縣野谷草食品有限公司 | 遵義市 |
130 | 新增貸款貼息項目 | 貴州黔航科技有限公司 | 遵義市 |
131 | 新增貸款貼息項目 | 貴州金山國土勘測工程有限公司 | 黔南州 |
132 | 新增貸款貼息項目 | 成立航空技術(貴陽)有限公司 | 貴陽市 |
133 | 新增貸款貼息項目 | 貴州易林物流有限公司 | 貴陽市 |
134 | 新增貸款貼息項目 | 貴州芯際探索科技有限公司 | 貴陽市 |
135 | 新增貸款貼息項目 | 貴州黔年味肉食品有限公司 | 六盤水市 |
136 | 新增貸款貼息項目 | 金沙卓為環保新材料有限公司 | 畢節市 |
137 | 家鄉美流動資金貸款貼息項目 | 畢節市家鄉美農業綜合開發有限公司 | 畢節市 |
138 | 遵義匯峰智能系統有限責任公司新增貸款貼息項目 | 遵義匯峰智能系統有限責任公司 | 遵義市 |
139 | 中小企業發展專項資金-新增貸款貼息項目 | 貴州卓訊軟件股份有限公司 | 貴陽市 |
140 | 新增貸款貼息項目 | 貴州岑祥資源科技有限責任公司 | 黔東南州 |
141 | 新增貸款貼息項目 | 貴州天地通科技有限公司 | 貴陽市 |
142 | 新增貸款貼息項目 | 云碼通數據運營股份有限公司 | 貴陽市 |
143 | 新增貸款貼息項目 | 貴州天辰三江建材有限公司 | 貴陽市 |
144 | 新增貸款貼息項目 | 貴州凱峰科技有限責任公司 | 貴陽市 |
145 | 新增貸款貼息項目 | 中郵通網絡科技有限公司 | 貴安新區 |
146 | 新增貸款貼息項目 | 信通達智能科技有限公司 | 貴陽市 |
147 | 新增貸款貼息項目 | 遵義市華信包裝機械有限公司 | 遵義市 |
148 | 新增貸款貼息項目 | 貴州寬凳智云科技有限公司 | 貴陽市 |
149 | 新增貸款貼息項目 | 貴州六維新能源股份有限公司 | 貴陽市 |
150 | 新增貸款貼息項目 | 貴州陽光海納生態農業有限公司 | 黔西南州 |
151 | 新增貸款貼息項目 | 貴州紅星電子材料有限公司 | 銅仁市 |
152 | 新增貸款貼息項目 | 安順遠景新材料有限公司 | 安順市 |
153 | 新增貸款貼息項目 | 貴州航盛鋰能科技有限公司 | 貴陽市 |
154 | 新增貸款貼息項目 | 貴州新創硅基新材料科技有限公司 | 黔西南州 |
155 | 新增貸款貼息項目 | 貴州鋰先生電子科技有限公司 | 安順市 |
156 | 新增貸款貼息項目 | 貴州森遠增材制造科技有限公司 | 貴陽市 |
157 | 新增貸款貼息項目 | 貴州華爾盛新材料有限公司 | 安順市 |
158 | 新增貸款貼息項目 | 貴州畢節靈豐復肥有限公司 | 畢節市 |
159 | 新增貸款貼息項目 | 貴州榮聚發科技有限公司 | 六盤水市 |
160 | 新增貸款貼息項目 | 貴陽倍隆生物科技有限公司 | 貴陽市 |
161 | 新增貸款貼息項目 | 貴州華鑫新材料有限公司 | 黔東南州 |
162 | 新增貸款貼息項目 | 貴州長通線纜有限公司 | 安順市 |
163 | 新增貸款貼息項目 | 貴州九衡鋁業有限公司 | 六盤水市 |
164 | 新增貸款貼息項目 | 貴州高精板帶箔科技有限公司 | 貴陽市 |
165 | 公司二期新增貸款貼息項目 | 貴州遵義金山磨料有限公司 | 遵義市 |
166 | 新增貸款貼息項目 | 貴州衛齊實業有限責任公司 | 黔南州 |
167 | 新增貸款貼息項目 | 貴州紅楓湖耐火材料有限公司 | 貴陽市 |
168 | 新增貸款貼息項目 | 貴州賽創新材料科技有限公司 | 黔南州 |
169 | 新增貸款貼息項目 | 貴州善建科技有限責任公司 | 遵義市 |
170 | 新增貸款貼息項目 | 貴州中水材料科技有限公司 | 銅仁市 |
171 | 新增貸款貼息項目 | 貴州鑫科電力器材有限公司 | 六盤水市 |
172 | 新增貸款貼息項目 | 貴州正合時代科技有限責任公司 | 遵義市 |
173 | 新增貸款貼息項目 | 貴州鑫鳳達鋁業有限公司 | 貴陽市 |
174 | 新增貸款貼息項目 | 貴州尚譽金屬制品有限公司 | 六盤水市 |
175 | 新增貸款貼息項目 | 貴州凱科特材料有限公司 | 貴陽市 |
176 | 新增貸款貼息項目 | 貴州石博士科技股份有限公司 | 貴陽市 |
177 | 新增貸款貼息項目 | 貴州吉祥建材有限公司 | 黔南州 |
178 | 新增貸款貼息項目 | 貴州一鳴藍天鋼結構工程有限公司 | 黔南州 |
179 | 新增貸款貼息項目 | 六枝特區華興管業制品有限公司 | 六盤水市 |
180 | 新增貸款貼息項目 | 貴州好元新型建材有限公司 | 貴陽市 |
181 | 新增貸款貼息項目 | 六盤水雙龍混凝土有限公司 | 六盤水市 |
182 | 新增貸款貼息項目 | 貴州時代鐵建工程材料有限公司 | 安順市 |
183 | 新增貸款貼息項目 | 貴州新型保溫材料廠有限責任公司 | 貴陽市 |
184 | 新增貸款貼息項目 | 貴州磐石高科新材有限公司 | 畢節市 |
185 | 新增貸款貼息項目 | 六盤水鑫瑞達鋼化玻璃有限公司 | 六盤水市 |
186 | 新增貸款貼息項目 | 貴州黔鷹環衛服務有限責任公司 | 貴陽市 |
187 | 新增貸款貼息項目 | 貴州瑞琦塑膠科技有限公司 | 貴陽市 |
188 | 新增貸款貼息項目 | 貴州隆相新材料股份有限公司 | 安順市 |
189 | 新增貸款貼息項目 | 貴州俊浩再生資源科技有限公司 | 六盤水市 |
190 | 新增貸款貼息項目 | 貴州長泰源納米鈣業科技有限公司 | 貴陽市 |
191 | 泰盛(貴州)竹資源發展有限公司新增貸款貼息項目 | 泰盛(貴州)竹資源發展有限公司 | 遵義市 |
192 | 新增貸款貼息項目 | 都勻經濟開發區浩森玻璃制品有限公司 | 黔南州 |
193 | 新增貸款貼息項目 | 貴州藝森源包裝有限公司 | 遵義市 |
194 | 新增貸款貼息項目 | 貴州玖天包裝印務有限公司 | 遵義市 |
195 | 新增貸款貼息項目 | 貴州質品服飾有限公司 | 畢節市 |
196 | 新增貸款貼息項目 | 貴州薩伽樂器有限公司 | 安順市 |
197 | 2025年貴州西牛王省專精特新“小巨人”新增貸款貼息 | 貴州西牛王印務有限公司 | 貴陽市 |
198 | 新增貸款貼息項目 | 貴州蒂菲爾服飾有限公司 | 黔南州 |
199 | 貸款貼息項目 | 貴州新錦竹木制品有限公司 | 遵義市 |
200 | 新增貸款貼息項目 | 普安縣才華實業有限公司 | 黔西南州 |
201 | 新增貸款貼息項目 | 貴州見展科技有限公司 | 遵義市 |
202 | 新增貸款貼息項目 | 貴州尚匠印刷包裝科技有限公司 | 遵義市 |
203 | 新增貸款貼息項目 | 遵義華清塑料制品有限公司 | 遵義市 |
204 | 新增貸款貼息項目 | 貴州九洲橡塑科技有限公司 | 遵義市 |
205 | 新增貸款貼息項目 | 遵義市友聯包裝實業有限公司 | 遵義市 |
206 | 六枝特區通盛海綿制造有限公司2025年新增貸款貼息項目 | 六枝特區通盛海綿制造有限公司 | 六盤水市 |
207 | 新增貸款貼息項目 | 貴州杰博電氣科技有限公司 | 黔東南州 |
208 | 銅仁市海納新能源料材發展有限公司新增貸款貼息項目 | 銅仁市海納新能源料材發展有限公司 | 銅仁市 |
209 | 新增貸款貼息項目 | 貴州音格樂器制造有限公司 | 遵義市 |
210 | 貴州銅仁萬山瑞昌飛食品有限公司年分割10000頭肉牛自動化生產線項目 | 貴州銅仁萬山瑞昌飛食品有限公司 | 銅仁市 |
211 | 黔味特色牛肉制品精深加工暨產業化融合發展項目(一期)) | 貴州省長順黔南山綠色食品有限公司 | 黔南州 |
212 | 新增辣椒面固態調味品生產項目 | 遵義德莊食品產業有限責任公司 | 遵義市 |
213 | 遵義辣椒提質增效酸湯改造項目 | 貴州遵義新佳裕食品有限公司 | 遵義市 |
214 | 麻江縣明洋食品有限公司新增2萬噸酸湯發酵擴建項目 | 麻江縣明洋食品有限公司 | 黔東南州 |
215 | 印江依仁食品公司年產2000噸紅薯粉條擴建項目 | 貴州省印江縣依仁食品有限公司 | 銅仁市 |
216 | 光學膜片生產線建設項目 | 貴陽卓英社光電科技有限公司 | 貴陽市 |
217 | 年產10萬極5G基站專用微型斷路器智能化生產線擴建項目 | 貴州泰永長征技術股份有限公司 | 遵義市 |
218 | 凱里市年產50億付軟磁鐵氧體磁芯生產項目 | 貴州晶源磁業科技有限公司 | 黔東南州 |
219 | 貴州鑫華馳高分子材料建設項目 | 貴州鑫華馳高分子材料有限公司 | 黔東南州 |
220 | 汽車鎖匙組件自動化生產線改造 | 貴州華昌汽車電器有限公司 | 貴陽市 |
221 | 貴陽萬駿年產10萬套汽車門板項目 | 貴陽萬駿汽車零部件有限公司 | 貴陽市 |
222 | 貴州新陽科工貿有限責任公司發動機曲軸制造項目 | 貴州新陽科工貿有限責任公司 | 貴陽市 |
223 | 鑿巖釬具自動化生產線升級改造項目 | 貴州捷盛鉆具股份有限公司 | 貴陽市 |
224 | 高端液壓閥組技術開發及制造能力優化提升 | 聯德液壓(貴陽)有限公司 | 貴陽市 |
225 | 貴州至信-吉利E245新車型沖、焊生產線升級改造項目 | 貴州至信實業有限公司 | 貴陽市 |
226 | 遵義西南機械設備有限責任公司航空發動機零部件維修、加工以及年生產能力底座模具8000套產品生產線智能化改造工程 | 遵義西南機械設備有限責任公司 | 遵義市 |
227 | 貴州精立航太科技有限公司航空航天高端緊固件、結構件研發及制造項目 | 貴州精立航太科技有限公司 | 遵義市 |
228 | 礦物質電力電纜生產線建設項目 | 黔邦電纜集團有限公司 | 黔南州 |
229 | 年產100萬件濾清器及3000件散熱器技術改造項目 | 貴州恒源遠東液壓系統技術有限公司 | 黔南州 |
230 | 玉屏縣PCB微型鉆咀研發及智能化工廠建設項目 | 貴州宏盛科技工具有限公司 | 銅仁市 |
231 | 貴州饞解香集體經濟發展有限公司全智能化生產線建設項目(一期) | 貴州饞解香集體經濟發展有限公司 | 貴陽市 |
232 | 包裝紙制品制造項目 | 貴州鑫億航包裝科技有限公司 | 遵義市 |
233 | 黑糯米酒、白酒生產線建設項目(變更) | 貴州漣江釀酒有限責任公司 | 黔南州 |
234 | 貴州興匯新材料有限公司年產8000噸工業用鋁線項目 | 貴州興匯新材料有限公司 | 貴安新區 |
235 | 年產10000噸酸食系列產品技術改造項目 | 貴州千里苗疆農業開發有限公司 | 黔東南州 |
236 | 年產3600噸速凍食品項目 | 貴州許氏波姐食品有限公司 | 黔南州 |
237 | 綏陽縣辣椒一二三產融合發展預制菜項目 | 貴州大地源豐食品科技有限公司 | 遵義市 |
238 | 貴州省貴定縣鳳凰茶業有限責任公司年產1000噸茶葉加工生產線建設項目 | 貴州省貴定縣鳳凰茶業有限責任公司 | 黔南州 |
239 | 產業投資項目 | 貴州黔寧康食品有限公司 | 畢節市 |
240 | 年產5000萬只組合式防偽瓶蓋生產線建設項目 | 貴州文之美科技有限公司 | 遵義市 |
241 | 酒瓶蓋生產、玻璃瓶加工、透明盒生產項目 | 貴州祥仁包裝有限公司 | 遵義市 |
242 | 都勻市甘塘源泉飲業有限公司桶裝水生產線技術改造項目 | 都勻市甘塘源泉飲業有限公司 | 黔南州 |
243 | 習水晶華包裝科技有限公司高檔包裝材料建設項目玻璃熔制電窯節能改造工程項目 | 習水晶華包裝科技有限公司 | 遵義市 |
244 | 大方縣刺梨產業綜合開發項目(一期) | 貴州沛華農業科技開發有限公司 | 畢節市 |
245 | 德江縣仙泉水廠飲用天然泉水生產線改擴建項目 | 德江縣仙泉水廠 | 銅仁市 |
246 | 施秉縣苗繡數字化研產銷一體化平臺(一期)建設項目 | 貴州省施秉縣舞水云臺旅游商品開發有限公司 | 黔東南州 |
247 | 年產30000套智能節水灌溉設備及5000套太陽能卷膜器改擴建項目 | 貴州航天智慧農業有限公司 | 貴陽市 |
248 | 貴陽立特電容器設備組裝生產線建設項目 | 貴陽立特精密機械有限公司 | 貴陽市 |
249 | 國家級專精特新“小巨人”獎勵項目 | 貴州新曙光電纜有限公司 | 貴陽市 |
250 | 國家級專精特新“小巨人”獎勵項目 | 貴州航天計量測試技術研究所 | 貴陽市 |
251 | 國家級專精特新“小巨人”獎勵項目 | 貴州楓陽液壓有限責任公司 | 貴陽市 |
252 | 國家級專精特新“小巨人”獎勵項目 | 貴州精立航太科技有限公司 | 遵義市 |
253 | 國家級專精特新“小巨人”獎勵項目 | 貴州航太精密制造有限公司 | 遵義市 |
254 | 國家級專精特新“小巨人”獎勵項目 | 固達電線電纜(集團)有限公司 | 安順市 |
255 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州德昌祥醫藥股份有限公司 | 貴陽市 |
256 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州芯火悅創科技有限公司 | 貴陽市 |
257 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 沃頓科技股份有限公司 | 貴陽市 |
258 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴陽高新益舸電子有限公司 | 貴陽市 |
259 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州圖智信息技術有限公司 | 貴陽市 |
260 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 | 貴陽市 |
261 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州金農科技有限責任公司 | 貴陽市 |
262 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州盤江民爆有限公司 | 貴陽市 |
263 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州中芯微電子科技有限公司 | 貴陽市 |
264 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 際華制鞋工業有限公司 | 貴陽市 |
265 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州省仁懷市申仁包裝印務有限責任公司 | 遵義市 |
266 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州貴旺生物科技有限公司 | 遵義市 |
267 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州道元生物技術有限公司 | 安順市 |
268 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 廣藥王老吉(畢節)產業有限公司 | 畢節市 |
269 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州樂嘉文創科技有限公司 | 銅仁市 |
270 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州華星冶金有限公司 | 黔東南州 |
271 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州黔通智聯科技股份有限公司 | 黔東南州 |
272 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 麻江縣明洋食品有限公司 | 黔東南州 |
273 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州昊楊新能源科技有限公司 | 黔東南州 |
274 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州麒臻實業集團有限公司 | 黔東南州 |
275 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州夢動科技有限公司 | 黔南州 |
276 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州迦太利華信息科技有限公司 | 黔南州 |
277 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州良濟藥業有限公司 | 黔南州 |
278 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州名泰化工科技有限公司 | 黔南州 |
279 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州法拉第磁電科技有限公司 | 黔南州 |
280 | 貴州省重點專精特新中小企業獎勵項目 | 貴州航谷動力科技有限公司 | 貴安新區 |
