發布地址: 浙江
各參賽單位:
2025年紹興市國際象棋公開賽(柯橋站)將于6月14-15日在第六空間紹興商場開賽,為確保比賽順利進行,現將有關事項通告如下:
一、比賽地址:
第六空間紹興商場(紹興市越城區二環北路38號)
二、日程安排:
1.四級--十級組的比賽時間為6月14日;
2.十一--十五級組、小學定級組、幼兒定級組的比賽時間為6月15日。比賽采用云蛇積分循環制電腦編排,具體安排如下:
時間 | 事項 | 備注 | |
6 月 14 日 | 8:00 | 簽到、領取參賽證 | 提供身份證或戶口本復印件 |
8:30 | 第一輪 | ? | |
9:30 | 第二輪 | ? | |
10:30 | 第三輪 | ? | |
13:00 | 第四輪 | ? | |
14:00 | 第五輪 | ? | |
15:00 | 第六輪 | ? | |
16:00 | 第七輪 | 比賽結束后頒獎 | |
6 月 15 日 | 8:00 | 簽到、領取參賽證 | 提供身份證或戶口本復印件 |
8:30 | 第一輪 | ? | |
9:30 | 第二輪 | ? | |
10:30 | 第三輪 | ? | |
13:00 | 第四輪 | ? | |
14:00 | 第五輪 | 比賽結束后頒獎 |
三、名次錄取:
按照積分、直勝、中間對手分、對手分、逐輪遞減,涉及獲獎名次抽簽順序決定名次,具體錄取名次見下表:
名次錄取 | |||||
組別 | 人數 | 一等獎(獎杯) | 二等獎(金牌) | 三等獎(銀牌) | 優秀小棋手(銅牌) |
4級 | 17 | 3 | 6 | 6 | 2 |
5級 | 23 | 3 | 6 | 6 | 8 |
6級 | 19 | 3 | 6 | 6 | 4 |
7級A | 24 | 3 | 6 | 6 | 9 |
7級B | 22 | 3 | 6 | 6 | 7 |
8級 | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 |
9級 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
10級 | 17 | 3 | 6 | 6 | 2 |
十一--十五級A組 | 40 | 3 | 10 | 10 | 17 |
十一--十五級B組 | 41 | 3 | 10 | 10 | 18 |
小學定級組 | 22 | 3 | 6 | 6 | 7 |
幼兒定級組A | 26 | 3 | 6 | 6 | 11 |
幼兒定級組B | 23 | 3 | 6 | 6 | 8 |
五、溫馨提示
(一)凡有感冒發熱癥狀者謝絕參賽,參賽運動員做好個人防護工作。
(二)上午8:30開始比賽,參賽運動員提前15分鐘到達賽場,輪空者須到賽場向裁判員報到。每輪總用時約1小時,開賽后30分鐘裁判視局面開始用鐘。第一輪遲到15分鐘判負,第二輪起遲到10分鐘判負。每一輪比賽結果會發布網上(掃二維碼查詢)。
(三)負方簽字,和棋雙方簽字。
(四)上一輪比賽結束,根據情況,裁判會提前開始下一輪比賽,所有運動員不要走遠。
(五)賽場周邊有停車場,請有序停車。
(六)各位家長要管好孩子注意安全,文明參賽,不追跑打鬧,不攀爬圍欄,不大聲喧嘩。
(七)比賽用棋大會統一安排。比賽中凡發現有攜帶電子通訊工具的,一經確認,該局判負;有支招行為的,一經確認,總分扣1分。對于拒不遵守賽場規則和無理取鬧的運動員或者家長,取消其比賽資格.
(八)所有運動員隨帶身份證或戶口本復印件備查,報到后先到賽場領取運動員證,運動員證背面放身份證或戶口本復印件。
六、關于申訴
運動員及教練對裁判裁決有爭議的,必須以用書面形式(運動員姓名、比賽輪次及申訴內容)申訴至組委會(地點:以樓報告廳),同時交100元申訴費,申訴成功的,100元返還,申訴不成功,100元作為申訴費,不返還。
七、請掃下面的二維碼可查看本次賽事
?
八、運動員名單
報名組別 | 姓名 | 性別 |
四級棋士組 | 費圣耀 | 男 |
四級棋士組 | 楊雨粲 | 男 |
四級棋士組 | 陶梓航 | 男 |
四級棋士組 | 壽駿遙 | 男 |
四級棋士組 | 王翊凡 | 男 |
四級棋士組 | 王開宇 | 男 |
四級棋士組 | 羅嘉慧 | 女 |
四級棋士組 | 倪瑾媗 | 女 |
四級棋士組 | 金語珩 | 女 |
四級棋士組 | 潘俊翰 | 男 |
四級棋士組 | 王梓銘 | 男 |
四級棋士組 | 馬佳恩 | 女 |
四級棋士組 | 袁可金 | 男 |
四級棋士組 | 陳圣凱 | 男 |
四級棋士組 | 梁鶴軒 | 男 |
四級棋士組 | 金宇浩 | 男 |
四級棋士組 | 黃以然 | 男 |
五級棋士組 | 施想 | 女 |
五級棋士組 | 邵君彥 | 男 |
五級棋士組 | 韓欽軒 | 男 |
五級棋士組 | 陳語 | 女 |
五級棋士組 | 廉子涵 | 男 |
五級棋士組 | 肖夢晨 | 男 |
五級棋士組 | 肖昱晨 | 男 |
五級棋士組 | 何瑾 | 女 |
五級棋士組 | 張馮越 | 男 |
五級棋士組 | 裘沁玥 | 女 |
五級棋士組 | 阮鋮皓 | 男 |
五級棋士組 | 張峻譯 | 男 |
五級棋士組 | 張峻萌 | 女 |
五級棋士組 | 丁浩宸 | 男 |
五級棋士組 | 馬梓皓 | 男 |
五級棋士組 | 謝忱恩 | 男 |
五級棋士組 | 徐周澤鋮 | 男 |
五級棋士組 | 張宸赫 | 男 |
五級棋士組 | 楊子毅 | 男 |
五級棋士組 | 錢錦程 | 男 |
五級棋士組 | 葛牧承 | 男 |
五級棋士組 | 潘樂兮 | 男 |
五級棋士組 | 董翼爾 | 男 |
六級棋士組 | 潘芮冉 | 女 |
六級棋士組 | 葉凱寧 | 男 |
六級棋士組 | 馮浙晉 | 男 |
六級棋士組 | 陳思哲 | 男 |
六級棋士組 | 裘博煒 | 男 |
六級棋士組 | 王昱泰 | 男 |
六級棋士組 | 鄭浩旭 | 男 |
六級棋士組 | 張皓宸 | 男 |
六級棋士組 | 金亮宇 | 男 |
六級棋士組 | 鄭宇浩 | 男 |
六級棋士組 | 費意凡 | 男 |
六級棋士組 | 陳奇正 | 男 |
六級棋士組 | 何其灼 | 男 |
六級棋士組 | 酈銘睿 | 男 |
六級棋士組 | 張梓涵 | 男 |
六級棋士組 | 趙景鑠 | 男 |
六級棋士組 | 李梓榮 | 男 |
六級棋士組 | 周上程 | 男 |
六級棋士組 | 洪思宇 | 男 |
七級棋士A組 | 曹寧烜 | 女 |
七級棋士A組 | 宋奕博 | 男 |
七級棋士A組 | 季熠皓 | 男 |
七級棋士A組 | 郭玥伶 | 女 |
七級棋士A組 | 羅硯杭 | 男 |
七級棋士A組 | 王銘于 | 男 |
七級棋士A組 | 毛愷睿 | 男 |
七級棋士A組 | 劉家禾 | 女 |
七級棋士A組 | 徐詩瑩 | 女 |
七級棋士A組 | 徐睿澤 | 男 |
七級棋士A組 | 單辰瀚 | 男 |
七級棋士A組 | 楊聿修 | 男 |
七級棋士A組 | 凌凱恩 | 男 |
七級棋士A組 | 徐澄嘉 | 男 |
七級棋士A組 | 陶彧言 | 男 |
七級棋士A組 | 胡安哲 | 男 |
七級棋士A組 | 葛書瑤 | 女 |
七級棋士A組 | 王羿愷 | 男 |
七級棋士A組 | 杜夏宇 | 男 |
七級棋士A組 | 劉裔圓 | 女 |
七級棋士A組 | 孟梓涵 | 男 |
七級棋士A組 | 孟宏澤 | 男 |
七級棋士A組 | 王靖愷 | 男 |
七級棋士A組 | 沈沐晨 | 男 |
七級棋士B組 | 林鑫豪 | 男 |
七級棋士B組 | 柴智勛 | 男 |
七級棋士B組 | 陶越悅 | 女 |
七級棋士B組 | 朱子暢 | 男 |
七級棋士B組 | 陸蘇皓 | 男 |
七級棋士B組 | 王路陽 | 男 |
七級棋士B組 | 蔣舒欣 | 女 |
七級棋士B組 | 方依琳 | 女 |
七級棋士B組 | 呂宇宸 | 男 |
七級棋士B組 | 高未一 | 男 |
七級棋士B組 | 徐子淵 | 男 |
七級棋士B組 | 車詩妍 | 女 |
七級棋士B組 | 陳弘毅 | 男 |
七級棋士B組 | 王翊銘 | 男 |
七級棋士B組 | 曹涵妙 | 女 |
七級棋士B組 | 孫泓翊 | 男 |
七級棋士B組 | 呂楨城 | 男 |
七級棋士B組 | 陳昱程 | 男 |
七級棋士B組 | 魯沐宸 | 男 |
七級棋士B組 | 屠涂 | 男 |
七級棋士B組 | 韓思桓 | 男 |
七級棋士B組 | 陳逸舟 | 男 |
八級棋士組 | 酈銘赫 | 男 |
八級棋士組 | 郭宸楷 | 男 |
八級棋士組 | 李翊正 | 男 |
八級棋士組 | 楊銘昊 | 男 |
八級棋士組 | 胡欽楊 | 男 |
八級棋士組 | 池恩予 | 男 |
八級棋士組 | 婁韻芝 | 女 |
八級棋士組 | 陳可心 | 女 |
八級棋士組 | 鄭啟揚 | 男 |
八級棋士組 | 錢高杰 | 男 |
八級棋士組 | 山沐恩 | 男 |
八級棋士組 | 金宇淏 | 男 |
八級棋士組 | 朱睿澤 | 男 |
八級棋士組 | 鐘皓軒 | 男 |
八級棋士組 | 章璟瀾 | 女 |
八級棋士組 | 王宸浩 | 男 |
九級棋士組 | 王俊棋 | 男 |
九級棋士組 | 茹昕桐 | 女 |
九級棋士組 | 包宸陽 | 男 |
九級棋士組 | 卓昂邑 | 男 |
九級棋士組 | 王楚兒 | 女 |
九級棋士組 | 陳思遠 | 男 |
九級棋士組 | 何禹辰 | 男 |
九級棋士組 | 王祎祎 | 女 |
九級棋士組 | 王沁語 | 女 |
九級棋士組 | 車詩楊 | 女 |
十級棋士組 | 董皓冉 | 男 |
十級棋士組 | 董鈺珩 | 男 |
十級棋士組 | 裘楚承 | 男 |
十級棋士組 | 張初沁 | 女 |
十級棋士組 | 張煜麟 | 男 |
十級棋士組 | 柳譯楓 | 男 |
十級棋士組 | 吳映暉 | 男 |
十級棋士組 | 章敉寧 | 女 |
十級棋士組 | 傅煜皓 | 男 |
十級棋士組 | 徐歆韻 | 女 |
十級棋士組 | 馮玉焱 | 女 |
十級棋士組 | 孫丁昊 | 男 |
十級棋士組 | 葉丞瑜 | 男 |
十級棋士組 | 馮霄逸 | 男 |
十級棋士組 | 謝梓晨 | 男 |
十級棋士組 | 陳俞希 | 男 |
十級棋士組 | 桑弈宸 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 陳彧 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 方檉睿 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 馮羽希 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 阮宣哲 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 沈心 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 凌彥彬 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 鄔謝楠 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 俞梓軒 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 張筱桐 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 高見澄 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 魏晉 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 任軼豪 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 王紀驍 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 程冠毓 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 陳祝好 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 滕梓辰 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 陳梓濤 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 馮宇琨 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 韓軼杺 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 裘梓燁 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 郭誠 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 朱樂筠 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 邵欣一 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 胡振楠 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 張毅霖 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 丁錦晨 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 高宸鑠 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 阮昱瑯 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 吳羨安 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 何致寧 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 周銘睿 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 宋忻洋 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 奕霖濤 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 吳狄 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 韓楚宸 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 趙偲程 | 男 |
十一至十五級棋士A組 | 靳凌玥 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 金思逸 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 錢沈欣 | 女 |
十一至十五級棋士A組 | 朱子菡 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 陳昱 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 徐卓楠 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 陳果 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 潘彥晨 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 沈拓 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 經嘉琰 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 陳亦鑫 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 沈可軒 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 馬嘉良 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 丁梓航 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 謝泓博 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 樊易鑫 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 陳思杭 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 盛蕭諾 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 陶宇辰 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 周銘宣 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 朱懿 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 程鎧 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 嚴卓楊 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 何俊辰 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 吳嘉旸 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 王正卿 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 鄭慕晨 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 吳翊宸 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 邊旭宸 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 翁鈺然 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 柴喬宇 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 居沂晨 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 俞子沐 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 葉丞瑾 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 何宇恒 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 孫霖軒 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 張添皓 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 王亦姝 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 羅鈺涵 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 趙天珵 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 鐘昱潼 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 陳懿可 | 男 |
十一至十五級棋士B組 | 韓一菲 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 陶奕昕 | 女 |
十一至十五級棋士B組 | 陳慶煒 | 男 |
小學定級組 | 孟昊君 | 女 |
小學定級組 | 趙燁程 | 男 |
小學定級組 | 王震祿 | 男 |
小學定級組 | 李孝洋 | 男 |
小學定級組 | 蘇霖軒 | 男 |
小學定級組 | 儲云肖 | 男 |
小學定級組 | 盛愷 | 男 |
小學定級組 | 洪梓陽 | 男 |
小學定級組 | 陳霖 | 男 |
小學定級組 | 孟昊澤 | 男 |
小學定級組 | 劉啟陽 | 男 |
小學定級組 | 劉佳億 | 女 |
小學定級組 | 張明哲 | 男 |
小學定級組 | 斯若雪 | 女 |
小學定級組 | 周思源 | 男 |
小學定級組 | 張毅楚 | 男 |
小學定級組 | 余彥霖 | 男 |
小學定級組 | 余鈞杰 | 男 |
小學定級組 | 屠哲樂 | 男 |
小學定級組 | 陳諾巖 | 男 |
小學定級組 | 葛正時 | 男 |
小學定級組 | 李涵毅 | 男 |
幼兒定級A組 | 張銘軒 | 男 |
幼兒定級A組 | 徐懿涵 | 男 |
幼兒定級A組 | 王奕寧 | 男 |
幼兒定級A組 | 陶樂妍 | 女 |
幼兒定級A組 | 孟錚 | 男 |
幼兒定級A組 | 徐謙 | 男 |
幼兒定級A組 | 王衍祺 | 男 |
幼兒定級A組 | 王祎文 | 女 |
幼兒定級A組 | 王玥 | 女 |
幼兒定級A組 | 于之恒 | 男 |
幼兒定級A組 | 呂子曼 | 女 |
幼兒定級A組 | 孫一諾 | 男 |
幼兒定級A組 | 胡予馨 | 女 |
幼兒定級A組 | 李若昕 | 女 |
幼兒定級A組 | 王湙珵 | 男 |
幼兒定級A組 | 董子叡 | 男 |
幼兒定級A組 | 袁江棟 | 男 |
幼兒定級A組 | 陳錦毅 | 男 |
幼兒定級A組 | 劉家赫 | 男 |
幼兒定級A組 | 俞熠垚 | 男 |
幼兒定級A組 | 林小米 | 女 |
幼兒定級A組 | 王語恬 | 女 |
幼兒定級A組 | 莊子棟 | 男 |
幼兒定級A組 | 陶子衿 | 女 |
幼兒定級A組 | 周子煜 | 男 |
幼兒定級A組 | 鄭能湸 | 男 |
幼兒定級B組 | 諸樂然 | 女 |
幼兒定級B組 | 李稷康 | 男 |
幼兒定級B組 | 陳君浩 | 男 |
幼兒定級B組 | 徐珂為 | 男 |
幼兒定級B組 | 沈明錦 | 女 |
幼兒定級B組 | 毛韓遇 | 男 |
幼兒定級B組 | 李沐希 | 男 |
幼兒定級B組 | 張一可 | 女 |
幼兒定級B組 | 徐弈軒 | 男 |
幼兒定級B組 | 吳則勉 | 男 |
幼兒定級B組 | 諸葛崟 | 女 |
幼兒定級B組 | 沈晟睿 | 男 |
幼兒定級B組 | 張銘萱 | 女 |
幼兒定級B組 | 陳星辰 | 女 |
幼兒定級B組 | 沈皓霖 | 男 |
幼兒定級B組 | 翁常樂 | 男 |
幼兒定級B組 | 戚梓悅 | 女 |
幼兒定級B組 | 羅炎韜 | 男 |
幼兒定級B組 | 章語汐 | 女 |
幼兒定級B組 | 林思衡 | 男 |
幼兒定級B組 | 孫翊董 | 男 |
幼兒定級B組 | 陸晟輝 | 男 |
幼兒定級B組 | 鄭皓璟 | 男 |
九、有事可以聯系?
張老師:13388678857
徐老師:15088536194
賽事組委
2025年6月11日?
關注微信公眾號
免費查看免費推送