發布地址: 安徽
2025年度浦東新區科技發展基金高新技術企業貸款貼息專項的審核工作已結束。經項目單位申請并經我委審核,擬對中宇聯云計算服務(上海)有限公司等635個項目予以立項資助(詳見附件),現予公示。
如對以上擬立項項目持有異議,請與新區科經委聯系。
附件
2025年度浦東科技發展基金高新技術企業貸款貼息專項擬立項項目名單
序號 | 擬立項單位 |
1 | 中宇聯云計算服務(上海)有限公司 |
2 | 中科新松有限公司 |
3 | 中船航海科技有限責任公司 |
4 | 臻驅科技(上海)股份有限公司 |
5 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 |
6 | 亞德(上海)環保系統有限公司 |
7 | 上海幟訊信息技術股份有限公司 |
8 | 上海之合玻璃鋼有限公司 |
9 | 上海云脈芯聯科技有限公司 |
10 | 上海云開塑膠制品有限公司 |
11 | 上海云晟研新生物科技有限公司 |
12 | 上海原能細胞生物低溫設備有限公司 |
13 | 上海永濤門窗有限公司 |
14 | 上海瓔黎藥業有限公司 |
15 | 上海英內物聯網科技股份有限公司 |
16 | 上海奕拓醫藥科技有限責任公司 |
17 | 上海移宇科技有限公司 |
18 | 上海移柯通信技術股份有限公司 |
19 | 上海藥坦藥物研究開發有限公司 |
20 | 上海鑫藍海自動化科技有限公司 |
21 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
22 | 上海欣吉特生物科技有限公司 |
23 | 上海沃比醫療科技有限公司 |
24 | 上海維度化工科技有限公司 |
25 | 上海圖雙精密裝備有限公司 |
26 | 上海通敏車輛檢測技術有限公司 |
27 | 上海勝華電氣股份有限公司 |
28 | 上海申成門窗有限公司 |
29 | 上海上訊信息技術股份有限公司 |
30 | 上海杉杉科技有限公司 |
31 | 上海森林特種鋼門有限公司 |
32 | 上海瑞紐機械股份有限公司 |
33 | 上海如鯤新材料股份有限公司 |
34 | 上海敏泰液壓股份有限公司 |
35 | 上海米度測控科技有限公司 |
36 | 上海麥騰物聯網技術有限公司 |
37 | 上海邁動醫療器械股份有限公司 |
38 | 上海馬力索精密機械有限公司 |
39 | 上海龍陽精密復合銅管有限公司 |
40 | 上海鯤程電子科技有限公司 |
41 | 上海跬智信息技術有限公司 |
42 | 上海科輕起重機有限公司 |
43 | 上海凱世通半導體股份有限公司 |
44 | 上海卡貝尼精密陶瓷有限公司 |
45 | 上海界龍永發包裝印刷有限公司 |
46 | 上海界龍藝術印刷有限公司 |
47 | 上海甲佳智能科技有限公司 |
48 | 上海薈誠信息系統有限公司 |
49 | 上海匯友精密化學品有限公司 |
50 | 上海輝文生物技術股份有限公司 |
51 | 上海華依科技集團股份有限公司 |
52 | 上海華模科技有限公司 |
53 | 上海華龍測試儀器有限公司 |
54 | 上海華建開關有限公司 |
55 | 上海華建電力設備股份有限公司 |
56 | 上海華虹摯芯電子科技有限公司 |
57 | 上海紅重裝備股份有限公司 |
58 | 上海禾元環保集團有限公司 |
59 | 上海航空機械有限公司 |
60 | 上海漢楓電子科技有限公司 |
61 | 上海涵嘉電氣設備有限公司 |
62 | 上海海優威新材料股份有限公司 |
63 | 上海海和藥物研究開發股份有限公司 |
64 | 上海高齊汽車配件有限公司 |
65 | 上海帆聲圖像科技有限公司 |
66 | 上海東方久樂汽車安全氣囊有限公司 |
67 | 上海荻碩貝肯醫學檢驗所有限公司 |
68 | 上海大漢三通通信股份有限公司 |
69 | 上海創諾制藥有限公司 |
70 | 上海晟矽微電子股份有限公司 |
71 | 上海臣泰汽車科技有限公司 |
72 | 上海暢星軟件有限公司 |
73 | 上海博應信息技術有限公司 |
74 | 上海博達數據通信有限公司 |
75 | 上海陛通半導體能源科技股份有限公司 |
76 | 上海百潤投資控股集團股份有限公司 |
77 | 上海奧為建筑節能科技有限公司 |
78 | 上海奧威科技開發有限公司 |
79 | 上海奧特瑪特物流設備有限公司 |
80 | 上海艾爾貝包裝科技發展有限公司 |
81 | 森藍環保(上海)有限公司 |
82 | 榮湃半導體(上海)有限公司 |
83 | 派歐云計算(上海)有限公司 |
84 | 隆鏈智能科技(上海)有限公司 |
85 | 跬云(上海)信息科技有限公司 |
86 | 和鉑醫藥(上海)有限責任公司 |
87 | 甫康(上海)健康科技有限責任公司 |
88 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 |
89 | 安源醫藥科技(上海)有限公司 |
90 | 阿奧艾斯海洋工程(上海)有限公司 |
91 | 上海美豐包裝材料有限公司 |
92 | 上海界龍現代印刷紙品有限公司 |
93 | 上海南麟電子股份有限公司 |
94 | 上海博達通信科技有限公司 |
95 | 上海藍西實驗設備有限公司 |
96 | 上海瑞皇管業科技股份有限公司 |
97 | 上海康耐司信號設備有限公司 |
98 | 上海暢停信息科技有限公司 |
99 | 上海鄰里鄰外信息科技有限公司 |
100 | 上海長合信息技術股份有限公司 |
101 | 上海英諾偉醫療器械股份有限公司 |
102 | 上海海威斯特保溫工程有限公司 |
103 | 上海慶豐彩印有限公司 |
104 | 上海晶合光電科技有限公司 |
105 | 上海優華系統集成技術股份有限公司 |
106 | 捷能系統建材(上海)有限公司 |
107 | 上海智共薈智能科技有限公司 |
108 | 上海籮箕技術有限公司 |
109 | 芯合電子(上海)有限公司 |
110 | 上海合慶火龍果科技開發有限公司 |
111 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 |
112 | 上海東煦電子科技有限公司 |
113 | 上海億威航空電子股份有限公司 |
114 | 上海思嵐科技有限公司 |
115 | 格遠電子科技(上海)有限公司 |
116 | 上海萬香日化有限公司 |
117 | 上海金標生物科技有限公司 |
118 | 上海瀝高科技股份有限公司 |
119 | 上海捷策創電子科技有限公司 |
120 | 上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司 |
121 | 上海固特實業有限公司 |
122 | 錙云(上海)物聯網科技有限公司 |
123 | 上海天源迪科信息技術有限公司 |
124 | 宏芯氣體(上海)有限公司 |
125 | 上海超致半導體科技有限公司 |
126 | 上海通華不銹鋼壓力容器工程有限公司 |
127 | 上海美華系統有限公司 |
128 | 上海華宿電氣股份有限公司 |
129 | 上海立科藥物化學有限公司 |
130 | 上海時佳紡織科技有限公司 |
131 | 上海匠造食品有限公司 |
132 | 上海達精電器成套設備有限公司 |
133 | 上海凌凱科技股份有限公司 |
134 | 上海盛煌智能科技有限公司 |
135 | 上海中云數贏云計算科技有限公司 |
136 | 上海五同同步帶有限公司 |
137 | 上海壹杰科技有限公司 |
138 | 上海博瀛通信科技有限公司 |
139 | 普力信包裝材料(上海)有限公司 |
140 | 艾緹亞(上海)制藥有限公司 |
141 | 上海谷柏特汽車科技有限公司 |
142 | 上海威德環保有限公司 |
143 | 上海東南電力科技發展有限公司 |
144 | 上海施能電器設備有限公司 |
145 | 上海安維爾信息科技股份有限公司 |
146 | 智慧星空(上海)工程技術有限公司 |
147 | 德布森電氣(上海)有限公司 |
148 | 上海莫息生物科技有限公司 |
149 | 上海匯麗涂料有限公司 |
150 | 上海英聯電子系統有限公司 |
151 | 上海伯鐳智能科技有限公司 |
152 | 上海含嘉科技有限公司 |
153 | 上海大田閥門管道工程有限公司 |
154 | 上海彩邇文生化科技有限公司 |
155 | 上海逸迅信息科技有限公司 |
156 | 上海醫藥血液技術產業發展有限公司 |
157 | 睿勵科學儀器(上海)有限公司 |
158 | 上海開騰信號設備股份有限公司 |
159 | 中交上海航道裝備工業有限公司 |
160 | 上海極豆科技有限公司 |
161 | 上海納申汽車零部件有限公司 |
162 | 上海八彥圖信息科技有限公司 |
163 | 松渤電器(上海)有限公司 |
164 | 上海振剛鋼球制造有限公司 |
165 | 潔譽科技(上海)股份有限公司 |
166 | 昂華(上海)自動化工程股份有限公司 |
167 | 上海匯麗-塔格板材有限公司 |
168 | 上海坤銳電子科技有限公司 |
169 | 上海慧洲信息技術有限公司 |
170 | 上海秉匠信息科技有限公司 |
171 | 倚世節能科技(上海)有限公司 |
172 | 雅克菲(上海)熱能設備有限公司 |
173 | 上海浦東金環醫療用品股份有限公司 |
174 | 上海鯨目科技有限公司 |
175 | 上海正昊電力科技有限公司 |
176 | 上海詩丹德標準技術服務有限公司 |
177 | 上海杰視醫療科技有限公司 |
178 | 上海費普頓醫療設備有限公司 |
179 | 鷺濱環保科技(上海)股份有限公司 |
180 | 威泊(上海)新能源科技股份有限公司 |
181 | 上海百勝軟件股份有限公司 |
182 | 上海祺鯤信息科技有限公司 |
183 | 浦拉司科技(上海)有限責任公司 |
184 | 上海協利科技工程有限公司 |
185 | 上海道麒實業發展有限公司 |
186 | 上海順舟智能科技股份有限公司 |
187 | 上海力聲特醫學科技有限公司 |
188 | 上海雅樸網絡科技有限公司 |
189 | 上海博鼠信息科技有限公司 |
190 | 上海史狄爾建筑減震科技有限公司 |
191 | 上海和宗焊接設備制造有限公司 |
192 | 上海皇晶生物科技有限公司 |
193 | 上海芯聯芯智能科技有限公司 |
194 | 正興建設集團股份有限公司 |
195 | 上海仁東醫學檢驗所有限公司 |
196 | 上海韋翰斯生物醫藥科技有限公司 |
197 | 上海聯谷汽車配件有限公司 |
198 | 君岳醫藥科技(上海)有限公司 |
199 | 上海華博信息服務有限公司 |
200 | 綠態宇能(上海)能源科技有限公司 |
201 | 釋普信息科技(上海)有限公司 |
202 | 上海華創自動化工程股份有限公司 |
203 | 上海攜進精密不銹鋼管閥有限公司 |
204 | 拜森生物環保科技(上海)有限公司 |
205 | 上海眾托科技有限公司 |
206 | 上海名路絲網印刷材料有限公司 |
207 | 上海蔲櫻信息科技有限公司 |
208 | 上海鹽巴信息科技有限公司 |
209 | 上海佐竹冷熱控制技術有限公司 |
210 | 上海百理新型建筑材料有限公司 |
211 | 上海閥特流體控制閥門有限公司 |
212 | 精典電子股份有限公司 |
213 | 芮鋒射頻技術(上海)有限公司 |
214 | 上海智顯光電科技有限公司 |
215 | 上海鮑麥克斯電子科技有限公司 |
216 | 上海贏他科技股份有限公司 |
217 | 上海藍豐信息科技有限公司 |
218 | 上海秦望環保材料有限公司 |
219 | 上海博杰科技股份有限公司 |
220 | 拓迪化學(上海)股份有限公司 |
221 | 大睿生物醫藥科技(上海)有限公司 |
222 | 浩仲六弈(上海)網絡科技有限公司 |
223 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
224 | 上海高橋大同凈水材料有限公司 |
225 | 上海境業環保能源科技股份有限公司 |
226 | 上海帝圖信息科技有限公司 |
227 | 上海序禎達生物科技有限公司 |
228 | 上海思方電氣技術有限公司 |
229 | 上海匯招信息技術有限公司 |
230 | 上海開鴻環保科技有限公司 |
231 | 上海喜泊客信息技術有限公司 |
232 | 星火智云(上海)科技發展有限公司 |
233 | 上海星融汽車科技有限公司 |
234 | 上海曜怡科技有限公司 |
235 | 時新(上海)產品設計有限公司 |
236 | 解碼(上海)生物醫藥科技有限公司 |
237 | 上海芯歌智能科技有限公司 |
238 | 賽悟德半導體科技(上海)股份有限公司 |
239 | 上海兆龍國際物流有限公司 |
240 | 上海致領半導體科技發展有限公司 |
241 | 上海誠明融鑫科技有限公司 |
242 | 澳莆(上海)新材料科技有限公司 |
243 | 上海潮旅信息科技有限公司 |
244 | 上海夢之路數字科技有限公司 |
245 | 上海鵬武電子科技有限公司 |
246 | 上海相孚信息科技有限公司 |
247 | 基點生物科技(上海)有限公司 |
248 | 上海數設科技有限公司 |
249 | 上海浦公節能環保科技有限公司 |
250 | 上海歌地催化劑有限公司 |
251 | 艾琪康醫藥科技(上海)有限公司 |
252 | 上海東浩蘭生信息科技有限公司 |
253 | 上海君士德賽智能科技有限公司 |
254 | 上海競天信息系統有限公司 |
255 | 上海美橙科技信息發展有限公司 |
256 | 上海翰緯信息科技有限公司 |
257 | 上海平臣實業有限公司 |
258 | 尚科生物醫藥(上海)有限公司 |
259 | 上海智驅智能科技有限公司 |
260 | 上海華瑞氣霧劑有限公司 |
261 | 藥源藥物化學(上海)有限公司 |
262 | 上海合商科學儀器有限公司 |
263 | 絡合高新材料(上海)有限公司 |
264 | 維世致新(上海)智能技術有限公司 |
265 | 上海快靈生物科技有限公司 |
266 | 上海梯杰易氣體工程技術有限公司 |
267 | 意柯那(上海)工業設計有限公司 |
268 | 興諾軟件(上海)有限公司 |
269 | 上海君協光電科技發展有限公司 |
270 | 上海新慧想科技有限公司 |
271 | 美嘉帕拉斯特汽車零部件(上海)有限公司 |
272 | 上海融德機電工程設備有限公司 |
273 | 上海寬文是風軟件有限公司 |
274 | 上海蒙帕智能科技股份有限公司 |
275 | 上海華承光電科技有限公司 |
276 | 瑞燃(上海)環境工程技術有限公司 |
277 | 上海金眾汽車配件有限公司 |
278 | 上海匯波智能控制設備股份有限公司 |
279 | 上海安清醫療器械有限公司 |
280 | 上海乾翼網絡科技有限公司 |
281 | 上海凱迪機械有限公司 |
282 | 上海客恒信息技術有限公司 |
283 | 上海芯旺微電子技術股份有限公司 |
284 | 上海泓明供應鏈有限公司 |
285 | 上海瑋馳儀器有限公司 |
286 | 上海迦美信芯通訊技術有限公司 |
287 | 上海韋玏微電子有限公司 |
288 | 上海冉青信息技術有限公司 |
289 | 安潔士環保(上海)股份有限公司 |
290 | 上海盈方微電子有限公司 |
291 | 瀚頤(上海)汽車電子科技有限公司 |
292 | 上海成美塑料制品有限公司 |
293 | 上海加力氣體有限公司 |
294 | 上海華通自動化設備股份有限公司 |
295 | 視辰信息科技(上海)有限公司 |
296 | 上海順潮工業有限公司 |
297 | 上海樂橘科技有限公司 |
298 | 上海久通塑膠制品有限公司 |
299 | 上海克硫環保科技股份有限公司 |
300 | 上海良潤生物醫藥科技有限公司 |
301 | 上海宇度醫學科技股份有限公司 |
302 | 上海盛廬節能機電股份有限公司 |
303 | 上海五同機械制造有限公司 |
304 | 上海靈至科技有限公司 |
305 | 上海宇飛金屬制品有限公司 |
306 | 上海莫克電子技術有限公司 |
307 | 上海亞凌實業有限公司 |
308 | 上海滬帆汽車塑料件有限公司 |
309 | 上海緯冉科技有限公司 |
310 | 上海賽賽賽車俱樂部有限公司 |
311 | 日志動力傳送系統(上海)有限公司 |
312 | 上海譽和鉆石工具有限公司 |
313 | 上海眾強藥業有限公司 |
314 | 上海瀾思信息科技有限公司 |
315 | 恒豐賽特實業(上海)有限公司 |
316 | 麥特繪譜生物科技(上海)有限公司 |
317 | 上海盼得電氣科技有限公司 |
318 | 上海科進生物技術有限公司 |
319 | 上海輕杰重工設備工程有限公司 |
320 | 上海華強環境科技工程有限公司 |
321 | 上海喆塔信息科技有限公司 |
322 | 上海郁金香地毯制造有限公司 |
323 | 百工匯智(上海)工業科技有限公司 |
324 | 漢盛(上海)海洋裝備技術股份有限公司 |
325 | 上海金陵電子網絡股份有限公司 |
326 | 上海普坤信息科技有限公司 |
327 | 上海集韌復合材料有限公司 |
328 | 上海勁牛信息技術有限公司 |
329 | 上海奔曜科技有限公司 |
330 | 默利卡高分子材料(上海)有限公司 |
331 | 上海海櫟創科技股份有限公司 |
332 | 上海聚星儀器有限公司 |
333 | 上海圣哲醫療科技有限公司 |
334 | 上海高分子功能材料研究所 |
335 | 上海梵合實業有限公司 |
336 | 上海德祺順精密機械設備有限公司 |
337 | 輔必成(上海)醫藥科技有限公司 |
338 | 上海睿騰醫藥科技有限公司 |
339 | 上海鉑聯通信技術有限公司 |
340 | 上海何如自控技術有限公司 |
341 | 上海泰錕醫藥技術有限公司 |
342 | 上海亞朋生物技術有限公司 |
343 | 上海恩迪檢測控制技術有限公司 |
344 | 上海迪璞電子科技股份有限公司 |
345 | 上海奧科達醫藥科技股份有限公司 |
346 | 上海金禹羅博電子科技有限公司 |
347 | 輝塔信息技術咨詢(上海)有限公司 |
348 | 上海山里智能科技有限公司 |
349 | 上海本安儀表系統有限公司 |
350 | 上海眾匯泡沫鋁材有限公司 |
351 | 上海意生源工業自動化科技有限公司 |
352 | 上海英斯泊物聯網有限公司 |
353 | 上海數字電視國家工程研究中心有限公司 |
354 | 上海金鑫電子有限公司 |
355 | 上海澤信軟件有限公司 |
356 | 上海澳星照明電器制造有限公司 |
357 | 上海聲瀚信息科技有限公司 |
358 | 上海事成軟件股份有限公司 |
359 | 上海波寶仟赫科技股份有限公司 |
360 | 善診(上海)信息技術有限公司 |
361 | 麥博(上海)健康科技有限公司 |
362 | 英頗瑞智能科技(上海)有限公司 |
363 | 上海頻漢智能科技有限公司 |
364 | 上海德誼光學儀器設備有限公司 |
365 | 上海安鈦克醫療科技有限公司 |
366 | 吉滿生物科技(上海)有限公司 |
367 | 慧勒科技(上海)股份有限公司 |
368 | 上海笑聘網絡科技有限公司 |
369 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
370 | 上海晶路電子科技有限公司 |
371 | 上海凱翔信息科技有限公司 |
372 | 上海盛唐閥門科技股份有限公司 |
373 | 上海悅程信息技術有限公司 |
374 | 上海全路通鐵道裝備有限公司 |
375 | 拓潤滑技術(上海)有限公司 |
376 | 上海昊米新材料科技有限公司 |
377 | 上海蘭橋生物科技有限公司 |
378 | 上海國興農智能科技股份有限公司 |
379 | 上海朗昇生物科技有限公司 |
380 | 上海再極醫藥科技有限公司 |
381 | 上海奔佑新材料科技有限公司 |
382 | 三信國際電器上海有限公司 |
383 | 上海睿聚環保科技有限公司 |
384 | 七翎石文化傳媒(上海)有限公司 |
385 | 科維城(上海)信息科技有限公司 |
386 | 上海億晶微電子科技有限公司 |
387 | 上海啟菲特環保生物技術有限公司 |
388 | 上海鼎雅藥物化學科技有限公司 |
389 | 上海銳一機電有限公司 |
390 | 君嶺醫療信息技術(上海)有限公司 |
391 | 上海卡歐電器有限公司 |
392 | 上海醫用縫合針廠有限公司 |
393 | 上海海笛數字出版科技有限公司 |
394 | 上海天泰網絡技術有限公司 |
395 | 上海匯友消防技術有限公司 |
396 | 上海速創診斷產品有限公司 |
397 | 人衛嘉奕(上海)醫學科技有限公司 |
398 | 上海析維醫療科技有限公司 |
399 | 上海中卡智能卡有限公司 |
400 | 上海鯨舟基因科技有限公司 |
401 | 上海紫鸞網絡科技有限公司 |
402 | 上海麗正科技股份有限公司 |
403 | 上海兆沃智能科技有限公司 |
404 | 上海源術電器有限公司 |
405 | 上海紅同電子有限公司 |
406 | 上海風陸數字科技有限公司 |
407 | 極膜環境科技(上海)有限公司 |
408 | 邁潤智能科技(上海)有限公司 |
409 | 榮燦生物醫藥技術(上海)有限公司 |
410 | 上海心源計算機技術有限公司 |
411 | 匯佳生物科技(上海)有限公司 |
412 | 上海尚容電子科技有限公司 |
413 | 旌芯半導體科技(上海)有限公司 |
414 | 上海捷闖電氣設備有限公司 |
415 | 上海縱化實業有限公司 |
416 | 上海富芮坤微電子有限公司 |
417 | 上海北分科技股份有限公司 |
418 | 元鎂科技股份有限公司 |
419 | 上海長茂信息科技有限公司 |
420 | 上海鷹覺科技有限公司 |
421 | 上海逢石科技有限公司 |
422 | 上海寸心創意科技有限公司 |
423 | 上海傲度金融信息服務有限公司 |
424 | 上海安翰醫療技術有限公司 |
425 | 日氟榮高分子材料(上海)有限公司 |
426 | 上海茲懋儀器科技有限公司 |
427 | 上海逐鯊智能科技有限公司 |
428 | 上海欣方智能系統有限公司 |
429 | 上海亮牛半導體科技有限公司 |
430 | 上海雷鷗電氣有限公司 |
431 | 上海易瑞醫學檢驗所有限公司 |
432 | 上海思奇高聚物材料有限公司 |
433 | 上海昀通電子科技有限公司 |
434 | 上海品見智能科技有限公司 |
435 | 上海天昊生物科技有限公司 |
436 | 德聞儀器儀表(上海)有限公司 |
437 | 聚告(上海)網絡科技有限公司 |
438 | 上海思偉軟件有限公司 |
439 | 宇瑞(上海)化學有限公司 |
440 | 上海瑞柯恩激光技術有限公司 |
441 | 上海秦元能源科技有限公司 |
442 | 上海磐啟微電子有限公司 |
443 | 上海山恒生態科技股份有限公司 |
444 | 紫泰微電子(上海)有限公司 |
445 | 傳周半導體科技(上海)有限公司 |
446 | 上海賽昉科技有限公司 |
447 | 昂賽微電子(上海)有限公司 |
448 | 北測(上海)電子科技有限公司 |
449 | 上海中邦斯瑞生物藥業技術有限公司 |
450 | 滴翠智能科技(上海)有限公司 |
451 | 上海靈動微電子股份有限公司 |
452 | 上海心穎烘焙食品有限公司 |
453 | 上海銳承通訊技術有限公司 |
454 | 冬余數據科技(上海)有限公司 |
455 | 泰樂瑪汽車制動系統(上海)有限公司 |
456 | 上海萬申包裝機械有限公司 |
457 | 佰翊數據(上海)有限公司 |
458 | 上海唐盾材料科技有限公司 |
459 | 上海唐盾裝飾設計工程有限公司 |
460 | 上海中金能源投資有限公司 |
461 | 上海容智信息技術有限公司 |
462 | 上海克萬機械設備技術服務有限公司 |
463 | 邁思可工業技術(上海)有限公司 |
464 | 上海國茂數字技術有限公司 |
465 | 上海芃佳智能科技股份有限公司 |
466 | 上海史密富智能裝備股份有限公司 |
467 | 上海方誠光電科技有限公司 |
468 | 上海博舟汽車電子有限公司 |
469 | 上海聚微計算機技術有限公司 |
470 | 上海望友信息科技有限公司 |
471 | 上海善能機械有限公司 |
472 | 上海瑞宙生物科技有限公司 |
473 | 上海敏智信息科技有限公司 |
474 | 開源環保科技(上海)有限公司 |
475 | 東藤(上海)新材料有限公司 |
476 | 雅泰歌思(上海)通訊科技有限公司 |
477 | 上海恩氟佳科技有限公司 |
478 | 上海浦東易祥保溫材料有限公司 |
479 | 上海鐵人消防成套設備有限公司 |
480 | 上海九洲信息技術有限公司 |
481 | 上海華山家具有限公司 |
482 | 藍馬艙行智能科技(上海)有限公司 |
483 | 上海探實生物科技有限公司 |
484 | 布勞恩惰性氣體系統(上海)有限公司 |
485 | 上海寶英光電科技有限公司 |
486 | 上海鵬冠生物醫藥科技有限公司 |
487 | 上海阿爾倍萊科技有限公司 |
488 | 上海恒光智影醫療科技有限公司 |
489 | 上海久和精密模具有限公司 |
490 | 上海九谷科技發展有限公司 |
491 | 上海萊天通信技術有限公司 |
492 | 上海和盛前沿科技有限公司 |
493 | 斐控環境工程(上海)有限公司 |
494 | 上海浦衛醫療器械廠有限公司 |
495 | 上海鼎中新材料有限公司 |
496 | 上海眾恒智能系統技術有限公司 |
497 | 上海開銘智能科技有限公司 |
498 | 上海錫明光電科技有限公司 |
499 | 上海科江電子信息技術有限公司 |
500 | 上海感先汽車傳感器有限公司 |
501 | 上海得倍電子技術有限公司 |
502 | 上海愛翱生物科技有限公司 |
503 | 麥克微爾(上海)科技有限公司 |
504 | 先壤影視制作(上海)有限公司 |
505 | 上海宇勘科技有限公司 |
506 | 上海新典計算機科技有限公司 |
507 | 上海維他醫藥科技有限公司 |
508 | 上海科橘信息科技有限公司 |
509 | 上海黑瞳網絡科技有限公司 |
510 | 上海航新航宇機械技術有限公司 |
511 | 上海意靜信息科技有限公司 |
512 | 辰衡(上海)環境科技有限公司 |
513 | 云康信息科技(上海)有限公司 |
514 | 上海志聽醫療科技有限公司 |
515 | 上海速鑫躍環境科技有限公司 |
516 | 上海鳴科醫療科技有限公司 |
517 | 上海晶福機電科技有限公司 |
518 | 上海安集協康生物技術股份有限公司 |
519 | 沃陸(上海)傳動系統有限公司 |
520 | 上海盛亞信息技術有限公司 |
521 | 悌埃深冷(上海)海洋工程有限公司 |
522 | 上海卓邁汽車技術服務有限公司 |
523 | 上海烈日信息科技有限公司 |
524 | 正從科技(上海)有限公司 |
525 | 上海韜涵醫療科技有限公司 |
526 | 上海嗣新醫藥科技有限公司 |
527 | 上海泛華緊固系統有限公司 |
528 | 上海尊頤智能科技有限公司 |
529 | 福群電子(上海)有限公司 |
530 | 上海智慧數投科技有限公司 |
531 | 樸衡博邁(上海)生物醫藥有限公司 |
532 | 上海普拉博冶金檢測探頭有限公司 |
533 | 上海泰高系統科技有限公司 |
534 | 上海禹創數維技術有限公司 |
535 | 上海遠濤信息技術服務有限公司 |
536 | 上海沃韋信息科技有限公司 |
537 | 上海時脈電力設備有限公司 |
538 | 上海勁秉網絡科技有限公司 |
539 | 上海新禹固廢處理有限公司 |
540 | 上海瑞司倍海洋工程技術有限公司 |
541 | 甜新科技(上海)有限公司 |
542 | 上海飛特亞空氣過濾有限公司 |
543 | 上海甄零科技有限公司 |
544 | 上海洛啟生物醫藥技術有限公司 |
545 | 奧然生物科技(上海)有限公司 |
546 | 上海懿貝瑞生物醫藥科技有限公司 |
547 | 芙索特(上海)醫療科技有限公司 |
548 | 上海玉賁智能科技有限公司 |
549 | 上海速元信息技術有限公司 |
550 | 上海林志實業有限公司 |
551 | 上海簡米網絡科技有限公司 |
552 | 上海優睿譜半導體設備有限公司 |
553 | 上海昂網通信有限公司 |
554 | 上海海熠機械儀器有限公司 |
555 | 上海互普網絡科技有限公司 |
556 | 上海杰臻電氣技術有限公司 |
557 | 上海歐控電氣技術有限公司 |
558 | 上海鼎新基因科技有限公司 |
559 | 慧算基因科技(上海)有限公司 |
560 | 上海俊通門業有限公司 |
561 | 上海方略門口教育科技有限公司 |
562 | 上海宗義自動化設備制造有限公司 |
563 | 軍越能源科技(上海)有限公司 |
564 | 上海千聲網絡科技有限公司 |
565 | 上海浦馬機電工程技術有限公司 |
566 | 芯迪半導體科技(上海)有限公司 |
567 | 上海眾執芯信息科技有限公司 |
568 | 上海羿鳴生物科技有限公司 |
569 | 上海品盾科技集團有限公司 |
570 | 上海領海挪華企業發展有限公司 |
571 | 上海金電網安科技有限公司 |
572 | 上海華旻機械制造有限公司 |
573 | 上海比昂生物醫藥科技有限公司 |
574 | 上海貝高醫療科技有限公司 |
575 | 上海開先軟件有限公司 |
576 | 上海皓云文化傳播有限公司 |
577 | 上海鈺堯機械設備有限公司 |
578 | 上海龍的信息系統有限公司 |
579 | 上海晟燃生物科技有限公司 |
580 | 上海神舟精宜汽車測控技術有限公司 |
581 | 上海鴻儀通信息技術有限公司 |
582 | 上海烜風科技股份有限公司 |
583 | 上海菲萊測試技術有限公司 |
584 | 上海安賜環保科技股份有限公司 |
585 | 上海愛匯健康科技有限公司 |
586 | 上海靈君科技有限公司 |
587 | 上海博弋信息科技有限公司 |
588 | 上海綠太陽建筑五金有限公司 |
589 | 上海慧龍計算機系統有限公司 |
590 | 上海鈦米機器人股份有限公司 |
591 | 上海軒華汽車技術咨詢服務有限公司 |
592 | 上海恩牧必精密軸承制造有限公司 |
593 | 上海博觀汽車科技有限公司 |
594 | 伊睦(上海)流體科技有限公司 |
595 | 博瑞策生物技術(上海)有限公司 |
596 | 上海數巧信息科技有限公司 |
597 | 上海拓牛智能科技有限公司 |
598 | 上海影探科技有限公司 |
599 | 上海億存芯半導體有限公司 |
600 | 上海蘋譜醫療科技有限公司 |
601 | 上海凌至物聯網有限公司 |
602 | 上海鈺登互聯網科技有限公司 |
603 | 上海普閱信息科技有限公司 |
604 | 上海凱塑包裝材料有限公司 |
605 | 上海萬禹信息科技有限公司 |
606 | 上海明悅醫療科技有限公司 |
607 | 哲為(上海)科技有限公司 |
608 | 上海恒意得信息科技有限公司 |
609 | 上海兌觀信息科技技術有限公司 |
610 | 上海賓瑞自動化科技有限公司 |
611 | 全程(上海)智能科技有限公司 |
612 | 上海軟盈信息技術有限公司 |
613 | 上海埃測軟件有限公司 |
614 | 上海瀚樞生物醫藥有限公司 |
615 | 上海誠格安全裝備集團有限公司 |
616 | 上海愛拚氪數字科技有限責任公司 |
617 | 中赤信息技術(上海)有限公司 |
618 | 上海宏普醫療器械有限公司 |
619 | 西寶生物科技(上海)股份有限公司 |
620 | 海柔斯(上海)新能源技術有限公司 |
621 | 上海智云智訓教育科技有限公司 |
622 | 上海瑞帕信息科技有限公司 |
623 | 上海華探通訊技術有限公司 |
