發布地址: 北京
附件
2025年第一批抽查單位及抽查機構名單
第一組 抽查機構:中國船級社質量認證有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 中央戲劇學院 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
2 | 華夏銀行股份有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
3 | 北京東方廣場有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
4 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
5 | 中國銀行股份有限公司北京市分行 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
6 | 潤嘉物業管理(北京)有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
7 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
8 | 北京燕廈物業管理有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
9 | 北京戴德梁行物業管理有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
10 | 北京泰利豐瑞物業管理有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
11 | 國家體育總局訓練局 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
12 | 北京市北京飯店有限責任公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
13 | 中國農業銀行股份有限公司北京市分行 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
14 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
15 | 北京麥當勞食品有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
16 | 北京汽車動力總成有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
17 | 北京物資學院 | 通州區 | 服務業 | 2024 |
18 | 北京新福潤達絕緣材料有限責任公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
19 | 北京四環制藥有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
20 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
21 | 北京悅豪物業管理有限公司 | 通州區 | 服務業 | 2024 |
22 | 北京全聚德三元金星食品有限責任公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
23 | 北京北內發動機零部件有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
第二組 ? 抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 北京科勒有限公司 | 密云區 | 其他行業 | 2024 |
2 | 人衛大廈有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
3 | 北京新錦城房地產經營管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
4 | 中日青年交流中心有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
5 | 北京世紀金源物業管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
6 | 北京恒富物業服務有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
7 | 北京亮馬萬達廣場商業管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
8 | 北京燕山威立雅水務有限責任公司 | 房山區 | 其他行業 | 2024 |
9 | 北京市房山區良鄉醫院 | 房山區 | 服務業 | 2024 |
10 | 重慶長安汽車股份有限公司北京長安汽車公司 | 房山區 | 其他行業 | 2024 |
11 | 北京農業職業學院 (中國共產黨北京市委員會農村工作委員會黨校) | 房山區 | 服務業 | 2024 |
12 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
13 | 北京天寶偉業物業管理有限責任公司 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
14 | 北京漢光百貨有限責任公司 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
15 | 中國民生銀行股份有限公司 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
16 | 北京建筑大學 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
17 | 北京印鈔有限公司 | 西城區 | 其他行業 | 2024 |
18 | 北京信沃達海洋科技有限公司 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
19 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
第三組 ? 抽查機構:中國國檢測試控股集團股份有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 首都經濟貿易大學 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
2 | 北京招商局物業管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
3 | 北京豐聯物業管理有限公司豐聯廣場分公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
5 | 北京北投商業地產經營管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
6 | 中國建筑科學研究院有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
7 | 北京興邦物業管理有限責任公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
8 | 北京亮馬河大廈有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
9 | 北京森茂物業管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
10 | 中國國際貿易中心股份有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
11 | 北京高億房地產開發有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
12 | 北京市朝陽區機關事務管理服務中心 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
13 | 北京世奧森林公園開發經營有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
14 | 中國國際貿易中心有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
15 | 北京市熱水廠 | 朝陽區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
16 | 北京中醫藥大學 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
17 | 北京燃氣綠源達清潔燃料有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
18 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
19 | 北京卜蜂蓮花連鎖超市有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
20 | 北京朝陽公園開發經營有限責任公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
21 | 北京電子科技職業學院 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
22 | 長青有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
23 | 北京中弘文昌物業管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
24 | 北京首開望京物業服務有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
25 | 北京市長城飯店公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
26 | 北京京能熱力發展有限公司 | 朝陽區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
27 | 北京僑福置業有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
28 | 北京美通美達超市有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
29 | 北京煉焦化學廠有限公司博陽供暖服務中心 | 朝陽區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
30 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
31 | 北京盛達連物業管理有限責任公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2024 |
32 | 北京京煤集團有限責任公司 | 門頭溝區 | 服務業 | 2024 |
第四組 ? 抽查機構:方圓標志認證集團有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 北京市農林科學院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
2 | 北京林業大學 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
3 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
4 | 中央廣播電視總臺 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
5 | 北京外國語大學 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
6 | 北京華清物業管理有限責任公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
7 | 北京甘家口大廈有限責任公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
8 | 北京城市學院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
9 | 首都師范大學 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
10 | 微軟(中國)有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
11 | 航天中心醫院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
12 | 北京新疆大廈 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
13 | 北京大學第三醫院(北京大學第三臨床醫學院) | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
14 | 中國中醫科學院西苑醫院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
15 | 北京市新宏狀元餐飲管理有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
16 | 中國礦業大學(北京) | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
17 | 安泰科技股份有限公司 | 海淀區 | 其他行業 | 2024 |
18 | 北京當代商城有限責任公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
19 | 第一太平融科物業管理(北京)有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
20 | 聯想(北京)有限公司 | 海淀區 | 其他行業 | 2024 |
21 | 中國水利水電科學研究院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
22 | 北京市十一學校 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
23 | 中國地質大學(北京) | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
24 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 海淀區 | 其他行業 | 2024 |
25 | 中共中央黨校(國家行政學院) | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
26 | 北京羲和物業管理有限責任公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
27 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
28 | 北京舞蹈學院 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
29 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2024 |
30 | 北京青島啤酒三環有限公司 | 密云區 | 其他行業 | 2024 |
31 | 北京嘉宏供熱有限公司 | 密云區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
32 | 北京市平谷區醫院 | 平谷區 | 服務業 | 2024 |
33 | 北京今日玉林熱能投資管理有限公司 | 平谷區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
第五組 抽查機構:中競同創能源環境科技集團股份有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
2 | 北京京東方光電科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
3 | 北京市昌平區崔村鎮香堂村股份經濟合作社 | 昌平區 | 服務業 | 2024 |
4 | 北京永安熱力有限公司 | 昌平區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
5 | 北京九華山莊集團股份有限公司 | 昌平區 | 服務業 | 2024 |
6 | 北京回龍觀醫院(北京心理危機研究與干預中心) | 昌平區 | 服務業 | 2024 |
7 | 北京路新瀝青混凝土有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2024 |
8 | 北京龍德商業管理有限公司 | 昌平區 | 服務業 | 2024 |
9 | 北京生命科學研究所 | 昌平區 | 服務業 | 2024 |
10 | 北京華彬莊園綠色休閑健身俱樂部有限公司 | 昌平區 | 服務業 | 2024 |
11 | 北京天陽供暖有限公司 | 昌平區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
12 | 北京雙森供熱科技有限公司 | 昌平區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
13 | 北京西普耐火材料有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2024 |
14 | 北京市昌平自來水有限責任公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2024 |
15 | 北京金隅大成物業管理有限公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2024 |
16 | 北京德茂物業管理有限公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2024 |
17 | 北京瑞思特物業管理有限公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2024 |
第六組 抽查機構:中節能衡準科技服務(北京)有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 北京肯德基有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
2 | 北京必勝客比薩餅有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
3 | 北京新中紡正金物業管理有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2024 |
4 | 北京路新恒通瀝青混凝土有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2024 |
5 | 北京電力設備總廠有限公司 | 房山區 | 其他行業 | 2024 |
6 | 北京味多美食品有限責任公司 | 西城區 | 服務業 | 2024 |
7 | 北京永輝超市有限公司 | 石景山區 | 服務業 | 2024 |
8 | 北京航空有限責任公司 | 順義區 | 民用航空運輸業 | 2024 |
9 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 順義區 | 其他行業 | 2024 |
10 | 北京飛機維修工程有限公司 | 順義區 | 其他行業 | 2024 |
11 | 北京順義國際學校 | 順義區 | 服務業 | 2024 |
12 | 北京宏順興達物業管理有限公司 | 順義區 | 服務業 | 2024 |
13 | 北京市天竺物業管理公司 | 順義區 | 服務業 | 2024 |
第七組 抽查機構:中標合信(北京)認證有限公司
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 富泰京精密電子(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
2 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
3 | 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 服務業 | 2024 |
4 | 北京博大開拓熱力有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
5 | 博世力士樂(北京)液壓有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
6 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
7 | 北京華聯印刷有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2024 |
8 | 北京古船食品有限公司 | 大興區 | 其他行業 | 2024 |
9 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 大興區 | 其他行業 | 2024 |
10 | 北京市大興區人民醫院 | 大興區 | 服務業 | 2024 |
11 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | 大興區 | 服務業 | 2024 |
12 | 北京京客隆首超商業有限公司 | 石景山區 | 服務業 | 2024 |
13 | 北京仁和熱力中心 | 順義區 | 熱力生產和供應業 | 2024 |
第八組 ?核查機構:北京市生態環境保護科學研究院
序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 所屬行業 | 抽查年度 |
1 | 北京金隅琉水環保科技有限公司 | 房山區 | 水泥 | 2024 |
2 | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 昌平區 | 水泥 | 2024 |
3 | 華電(北京)熱電有限公司 | 西城區 | 火力發電 | 2024 |
4 | 華能北京熱電有限責任公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2024 |
5 | 北京正東電子動力集團有限公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2024 |
6 | 國能國華(北京)燃氣熱電有限公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2024 |
7 | 北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2024 |
8 | 北京太陽宮燃氣熱電有限公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2024 |
9 | 北京上莊燃氣熱電有限公司 | 海淀區 | 火力發電 | 2024 |
10 | 北京京橋熱電有限責任公司 | 豐臺區 | 火力發電 | 2024 |
11 | 北京京豐燃氣發電有限責任公司 | 豐臺區 | 火力發電 | 2024 |
12 | 北京京西燃氣熱電有限公司 | 石景山區 | 火力發電 | 2024 |
13 | 大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電分公司 | 石景山區 | 火力發電 | 2024 |
14 | 北京華電北燃能源有限公司 | 通州區 | 火力發電 | 2024 |
15 | 北京京能未來燃氣熱電有限公司 | 昌平區 | 火力發電 | 2024 |
16 | 華潤華光(北京)熱電有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 火力發電 | 2024 |
17 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 房山區 | 石化 | 2024 |
18 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 房山區 | 化工 | 2024 |
19 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 順義區 | 民航 | 2024 |
20 | 首都機場集團公司北京大興國際機場 | 大興區 | 民航 | 2024 |
備注:第一至七組抽查單位為納入本市碳排放權交易市場的重點碳排放單位。第八組抽查單位中,2家水泥企業和14家火力發電企業為納入全國碳市場的重點排放單位,其余4家為全國碳市場重點行業企業。
關注微信公眾號
免費查看免費推送