發(fā)布地址: 四川
名稱 | 主要標(biāo)簽 | 漲停邏輯 | |
---|---|---|---|
0 | 百利電氣(60) | 可控核聚變(10天6板) | 可控核聚變+超導(dǎo)+電網(wǎng)設(shè)備+國企 |
1 | 聯(lián)化科技(00) | 氯蟲苯甲酰胺中間體(8天6板) | 氯蟲苯甲酰胺中間體+醫(yī)藥CDMO |
2 | 共創(chuàng)草坪(60) | 足球概念(6天6板) | 足球概念+體育產(chǎn)業(yè)+人造草坪 |
3 | 恒寶股份(00) | 數(shù)字貨幣(7天5板) | 數(shù)字貨幣+區(qū)塊鏈+eSIM技術(shù) |
4 | 元隆雅圖(00) | 數(shù)字文創(chuàng)資產(chǎn)(7天4板) | 數(shù)字文創(chuàng)資產(chǎn)+Web3.0+IP經(jīng)濟(jì) |
5 | 金時(shí)科技(00) | 螞蟻數(shù)科合作(5天5板) | 螞蟻數(shù)科合作+儲(chǔ)能+超級(jí)電容器+摘帽 |
6 | 南華期貨(60) | 期貨經(jīng)紀(jì)(5天4板) | 期貨經(jīng)紀(jì)+風(fēng)險(xiǎn)管理+H股上市+股份回購 |
7 | 中嘉博創(chuàng)(00) | 摘帽(4天4板) | 摘帽+信息智能傳輸+通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù) |
8 | 易明醫(yī)藥(00) | 控制權(quán)變更(4天4板) | 控制權(quán)變更+糖尿病首仿藥 |
9 | 昂利康(00) | 創(chuàng)新藥(5天3板) | 創(chuàng)新藥+仿制藥+寵物經(jīng)濟(jì) |
10 | 洛凱股份(60) | 配電設(shè)備(2天2板) | 配電設(shè)備+中標(biāo)項(xiàng)目+一季報(bào)增長+股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
11 | 金鷹股份(60) | 注塑機(jī)(2天2板) | 注塑機(jī)+紡織機(jī)械+鋰電池+越南投資 |
12 | 仁智股份(00) | 油服工程(2天2板) | 油服工程+光伏+新能源電力工程 |
13 | 楚天龍(00) | 數(shù)字人民幣(2天2板) | 數(shù)字人民幣+跨境支付+AI智能硬件 |
14 | 德新科技(60) | 固態(tài)電池(2天2板) | 固態(tài)電池+鋰電池模具+減速器 |
15 | 海辰藥業(yè)(30) | 創(chuàng)新藥(2天2板) | 創(chuàng)新藥+固態(tài)電池+原料藥 |
16 | 長青股份(00) | 農(nóng)藥(2天2板) | 農(nóng)藥+外銷+一季報(bào)增長 |
600468,002250,605099,002104,002878,002951,603093,000889,002826,002940,603829,600232,002629,003040,603032,300584,002391 |
名稱 | 主要標(biāo)簽 | 漲停邏輯 | |
---|---|---|---|
0 | 粵傳媒(00) | AI營銷 | AI營銷+體育產(chǎn)業(yè)+文化傳媒+廣州國企 |
1 | 引力傳媒(60) | AI營銷 | AI營銷+AI智能體+短劇+出海營銷 |
2 | 未名醫(yī)藥(00) | CRO | 收到北京科興分紅款+重組蛋白+CRO |
3 | 信達(dá)證券(60) | 一季報(bào)增長 | 匯金入主+證券+一季報(bào)增長 |
4 | 澳洋健康(00) | 三胎概念 | 民營醫(yī)院+養(yǎng)老+三胎概念+高壓氧倉 |
5 | 信隆健康(00) | 三胎概念 | 養(yǎng)老機(jī)器人+自行車零配件+三胎概念 |
6 | 甬金股份(60) | 專精特新 | 專精特新+鈦合金材料+柱狀電池外殼+海外業(yè)務(wù) |
7 | 奇德新材(30) | 業(yè)績?cè)鲩L | 碳纖維+新能源汽車+機(jī)器人概念+業(yè)績?cè)鲩L |
8 | 曲美家居(60) | 中高端家具 | 中高端家具+智能家居+業(yè)績改善+外銷 |
9 | 旭光電子(60) | 低空經(jīng)濟(jì) | 可控核聚變+光刻機(jī)+軍工+低空經(jīng)濟(jì) |
10 | 東信和平(00) | 低空經(jīng)濟(jì) | 數(shù)字貨幣+區(qū)塊鏈+低空經(jīng)濟(jì)+央企 |
11 | 南京商旅(60) | 低空經(jīng)濟(jì) | 南京旅游+低空經(jīng)濟(jì)+國企 |
12 | 中超控股(00) | 低空經(jīng)濟(jì) | 曾研發(fā)外骨骼機(jī)器人用電纜+軍工+電線電纜+低空經(jīng)濟(jì) |
13 | 交大昂立(60) | 保健品 | 保健品+寵物經(jīng)濟(jì)+摘帽+控股權(quán)變更 |
14 | 康力源(30) | 健身器材 | 健身器材+足球概念+馬來西亞量產(chǎn) |
15 | 美諾華(60) | 減肥藥 | 減肥藥+特色原料藥+制劑一體化+年報(bào)增長 |
16 | 眾生藥業(yè)(00) | 創(chuàng)新藥 | 減肥藥+創(chuàng)新藥+流感藥物+業(yè)績?cè)鲩L |
17 | 睿智醫(yī)藥(30) | 創(chuàng)新藥 | CRO+創(chuàng)新藥+細(xì)胞免疫治療 |
18 | 羅欣藥業(yè)(00) | 創(chuàng)新藥 | 創(chuàng)新藥+消化藥+市場(chǎng)擴(kuò)展+業(yè)績扭虧 |
19 | 常山藥業(yè)(30) | 創(chuàng)新藥 | 減肥藥+創(chuàng)新藥 |
20 | 雙鷺?biāo)帢I(yè)(00) | 創(chuàng)新藥 | GLP-1+創(chuàng)新藥+益生菌 |
21 | 舒泰神(30) | 創(chuàng)新藥 | 創(chuàng)新藥+STSP-0601+優(yōu)先審評(píng) |
22 | 英聯(lián)股份(00) | 固態(tài)電池 | 固態(tài)電池+復(fù)合集流體+金屬包裝產(chǎn)品 |
23 | 金龍羽(00) | 固態(tài)電池 | 固態(tài)電池+無人機(jī)+電線電纜 |
24 | 永安期貨(60) | 國企 | 期貨業(yè)務(wù)+股份回購+國企 |
25 | 文科股份(00) | 國企 | 生態(tài)環(huán)境+綠色能源+國企 |
26 | 哈焊華通(30) | 央企 | 可控核聚變+焊接材料+此前收購中達(dá)金屬60%股權(quán)+央企 |
27 | 江淮汽車(60) | 尊界S800上市7天大定達(dá)3600臺(tái) | 尊界S800上市7天大定達(dá)3600臺(tái) |
28 | 三佳科技(60) | 并購重組 | 并購重組+半導(dǎo)體+合肥國企 |
29 | 利君股份(00) | 機(jī)器人 | 軍工+航空零部件+粉磨系統(tǒng)+機(jī)器人 |
30 | 英洛華(00) | 機(jī)器人 | 稀土永磁+機(jī)器人+健康器材 |
31 | 北礦科技(60) | 機(jī)器人 | 稀土永磁+機(jī)器人+央企 |
32 | 中力股份(60) | 機(jī)器人 | 電動(dòng)叉車+智能物流+機(jī)器人+業(yè)績?cè)鲩L |
33 | 合鍛智能(60) | 機(jī)器人 | 核聚變+機(jī)器人+算力+高端成形機(jī)床 |
34 | 東貝集團(tuán)(60) | 機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī) | 機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)+壓縮機(jī)+蜜雪冰城供應(yīng)商 |
35 | 廣康生化(30) | 殺蟲劑 | K胺環(huán)評(píng)批復(fù)+農(nóng)藥原藥+殺蟲劑 |
36 | 藍(lán)豐生化(00) | 殺蟲劑 | 農(nóng)藥+殺蟲劑+光伏+一季報(bào)增長 |
37 | 吉華集團(tuán)(60) | 染料 | 染料+化工+出售部分資產(chǎn)+間接投資宇樹科技 |
38 | 閏土股份(00) | 染料 | 染料+H酸產(chǎn)能不足 |
39 | 蘇州龍杰(60) | 滌綸 | 滌綸+化學(xué)纖維+部分產(chǎn)品漲價(jià) |
40 | 皓宸醫(yī)療(00) | 牙科醫(yī)療 | 牙科醫(yī)療+新店開業(yè) |
41 | 集友股份(60) | 電子煙 | 電子煙+儲(chǔ)能材料+扭虧為盈 |
42 | 均瑤健康(60) | 益生菌 | 益生菌+跨境電商 |
43 | 譽(yù)衡藥業(yè)(00) | 股份回購 | 化學(xué)制藥+細(xì)分市場(chǎng)龍頭+股份回購 |
44 | 跨境通(00) | 跨境電商 | 跨境電商+歐美用戶 |
45 | 亞泰集團(tuán)(60) | 重大資產(chǎn)重組 | 重大資產(chǎn)重組+建材+醫(yī)藥+國企改革 |
46 | 古越龍山(60) | 黃酒 | 黃酒+高端化、年輕化戰(zhàn)略+紹興國資 |
002181,603598,300149,002038,300804,603995,603818,600530,301287,002105,002651,002513,002317,603538,300255,002793,300204,002437,600250,600353,301137,002846,002882,600418,600520,002581,002017,002471,600927,601956,603980,002440,603011,002172,601059,603332,002622,002775,603194,603429,605388,300995,000795,600980,002640,600881,600059 |
溫馨提示:每日會(huì)列出當(dāng)日所有的漲停股,高度板中按強(qiáng)勢(shì)程度從高到低排列,首板中,按題材分類排列(題材內(nèi)部按主要標(biāo)簽、漲停先后順序排列),方便大家一目了然看懂強(qiáng)勢(shì)題材、板塊以及市場(chǎng)和板塊對(duì)應(yīng)的龍頭股,供交易做參考!由于數(shù)據(jù)中增加了主要標(biāo)簽列,手機(jī)屏幕容納數(shù)據(jù)有限,為了更好的復(fù)盤體驗(yàn),建議有條件的可以用電腦打開網(wǎng)頁體驗(yàn)會(huì)更好。"主要標(biāo)簽" 為本公眾號(hào)獨(dú)創(chuàng),因?yàn)闈q停原因標(biāo)簽較多,無法很好的區(qū)分這只股票到底主要是因?yàn)槭裁粗鬟壿嫕q停,因此,我們先提取了所有的標(biāo)簽,然后利用自然語言算法對(duì)標(biāo)簽去噪,再通過向量相似性算法計(jì)算漲停原因與標(biāo)簽的相似度,與去噪的主流標(biāo)簽進(jìn)行匹配輸出最終的主要標(biāo)簽,最后對(duì)首板數(shù)據(jù)按主要標(biāo)簽和漲停時(shí)間降序排序,得到最終的數(shù)據(jù)輸出。因此,首板中,同類主標(biāo)簽中的排序第一的就是率先漲停的龍頭,其他的為跟風(fēng)票,方便短線選手迅速鎖定龍頭個(gè)股。
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送