發布地址: 河北
最高漲0.6元!櫻桃番茄突然反彈
2025年6月6日壽光本地菜價走勢。
茄果類櫻桃番茄價格上漲,圓茄、大龍長茄下跌。
瓜菜類小黃瓜、苦瓜、長南瓜上漲,絲瓜、黃瓜、西葫蘆下降。
椒類黃彩椒、紅彩椒、杭椒下降,尖椒上漲。
菜豆類荷蘭豆、長豆角、油豆下降葉菜類茼蒿、西蘭花上漲。
@柿子通:山東省濰坊市壽光市場,精品毛粉番茄0.9元-1.1元;@牛姐:山東省濰坊市青州高馮市場,西葫蘆0.4元-0.6元,辣椒0.6元-1.3元,隴椒0.9元-1.8元,奧黛麗0.9元-1.1元,方椒1.4元-1.8元,毛粉番茄0.6元-1.8元,精品2.1元。
中國天氣網訊 今天(6月6日)夜間起,南方將展開新一輪降雨過程,多地將現中到大雨,江淮、江南局地或現暴雨、大暴雨。華北、黃淮等地,未來幾天仍然晴熱,河南等地高溫持久;與此同時,華南部分地區也將迎來持續性高溫,公眾請注意防暑降溫。
云南蔬菜市場綜合菜價單位:公斤
序號 | 菜名 | 價格 | 序號 | 菜名 | 價格 |
1 | 意大利 | 1.7-1.9 | 24 | 香菜 | 14-15 |
2 | 油麥菜 | 1.7-1.9 | 25 | 菠菜 | 9.0-10 |
3 | 上青 | 1.6-1.8 | 26 | 茼蒿 | 6.0-6.5 |
4 | 黃白 | 1.1-1.3 | 27 | 香芹 | 2.0-2.2 |
5 | 包芥 | 1.3-1.5 | 28 | 小香芹 | 2.9-3.1 |
6 | 春菜 | 1.6-1.8 | 29 | 西芹 | 2.3-2.5 |
7 | 金絲白 | 0.5-0.7 | 30 | 松花 | 4.0-4.5 |
8 | 奶白 | 1.4-1.6 | 31 | 長青花 | 3.0-3.3 |
9 | 團生菜 | 2.2-2.5 | 32 | 白花 | 2.0-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.4-0.5 | 33 | 韭黃 | 7.0-7.5 |
11 | 夏黃白 | 1.1-1.3 | 34 | 玉米 | 3.3-3.7 |
12 | 迷你黃白 | 2.8-3.0 | 35 | 苤藍 | 2.0-2.2 |
13 | 黃苦菊 | 1.6-1.8 | 36 | 蘭花苔 | 2.0-3.0 |
14 | 苦菊 | 2.0-2.2 | 37 | 長壽仁 | 7.0-7.5 |
15 | 小鐵頭 | 0.5-0.7 | 38 | 夾豆 | 9.5-10 |
16 | 平包 | 0.5-0.7 | 39 | 甜豆 | 11-13 |
17 | 油菜心 | 2.4-2.6 | 40 | 荷蘭豆 | 10-11 |
18 | 羅紋散 | 2.3-2.3 | 41 | 豆米 | 16-18 |
19 | 羅紋 | 2.5-2.8 | 42 | 紅香蔥 | 2.9-3.6 |
20 | 小瓜 | 3.0-3.5 | 43 | 黑蔥 | 2.3-2.7 |
21 | 雞窩菜 | 4.3-4.8 | 44 | 白蒜苗 | 4.4-5.5 |
22 | 紅珊瑚雙 | 9.0-9.5 | 45 | 紅蒜苗 | 7.0-8.5 |
23 | 胡蘿卜 | 2.5-3.0 | 46 | 米椒 | 10-12 |
山東壽光蔬菜價格行情一覽表
河北邯鄲永年農產品批發市場
2025年6月6日 ?價格(元/斤) | ||||
行情實時變化,報價僅供參考,以成交價為準 | ||||
名稱 | 高 | 中 | 低 | 產地 |
香菜 | 3.8 | 3 | 2 | 本地/外地 |
茴香 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
菠菜 | 2.5 | 2 | 1.3 | 本地/外地 |
油麥 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 本地 |
油麥 | 2.25 | 1.8 | 1.7 | 云南 |
茼蒿 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
生菜 | 0.33 | 0.3 | 0.2 | 本地 |
意大利生菜 | 0.8 | 0.75 | 0.2 | 本地 |
意大利生菜 | 1.75 | 1.6 | 1.5 | 云南 |
球生菜 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 外/本地 |
小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 魯/本地 |
上海青 | 1.8 | 1.6 | 1.45 | 云南 |
芹菜 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
小白菜 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 本地 |
空心菜 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
香芹 | 2 | 1.5 | 1.2 | 魯/本地 |
苦苣 | 1.5 | 1.3 | 1 | 遼/本地 |
韭菜 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 本地 |
娃娃菜 | 3 | 2.5 | 2 | 每小包 |
大白菜 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 本地/外地 |
甘藍 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 本地 |
紫甘藍 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 本地 |
有機菜花 | 2 | 1.85 | 0.6 | 本地 |
菜花 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
西蘭花 | 1.8 | 1.4 | 1 | 本地 |
尖椒 | 1.3 | 1 | 0.9 | 魯/本地 |
青椒 | 1.1 | 1 | 0.9 | 魯/本地 |
紅泡椒 | 3 | 2.5 | 2.1 | 外地 |
螺絲椒 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
杭椒 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 外地 |
青線椒 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
小米椒 | 7 | 6 | 5.5 | 外地 |
彩椒 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
美人椒 | 6 | 5.5 | 5 | 外地 |
西葫蘆 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 魯/本地 |
西紅柿 | 1 | 0.7 | 0.3 | 本地 |
圣女果 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 魯 |
長茄 | 1.5 | 1.3 | 1 | 魯 |
圓茄 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 魯/本地 |
大蔥(鋼) | 1 | 0.95 | 0.9 | 外地 |
香蔥 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
小蔥(香/鋼) | 1 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
洋蔥(紅) | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
洋蔥(紫) | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
洋蔥(黃) | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
大蒜 | 3.8 | 2.8 | 1.7 | 魯/云 |
帶秧大蒜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
新蒜 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 魯/豫 |
干姜 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 魯 |
蒜黃 | 8.2 | 8.1 | 8 | 魯 |
蒜苗 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 外/本地 |
蒜苔(白) | 4 | 3 | 2.5 | 外地 |
蒜苔(紅) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
白不老 | 2 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
長豆角 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 本地/魯 |
豆王 | 3.5 | 1.8 | 1 | 魯/本地 |
扁豆 | 2.8 | 2 | 0.7 | 外地 |
梅豆 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 外地 |
黑豆芽 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
黃豆芽 | 1.5 | 1 | 0.7 | 本地 |
綠豆芽 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃瓜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 魯/本地 |
小黃瓜 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 魯/本地 |
苦瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 魯 |
絲瓜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 魯 |
瓠子 | 1.2 | 1.1 | 1 | 魯/本地 |
南瓜(板栗) | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
南瓜(銀栗) | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
南瓜(黃) | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 外地 |
南瓜(黃金) | 2.6 | 2 | 1.5 | 外地 |
小冬瓜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 魯 |
冬瓜(吊) | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
冬瓜(白) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 外地 |
平菇 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 2 | 本地 |
金針菇 | 1.4 | 1.3 | 1 | 外地 |
白玉菇 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 外地 |
杏鮑菇 | 2.2 | 2 | 1.5 | 外地 |
蟹味菇 | 5 | 4.75 | 4.5 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 外 |
山藥(小白嘴) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 2.2 | 2.1 | 2 | 外地 |
紅薯(板栗) | 2.3 | 2 | 1.7 | 外地 |
紅薯(紫薯) | 5 | 5 | 5 | 外地 |
白蘿卜 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
胡蘿卜 | 1 | 0.7 | 0.5 | 外地 |
青蘿卜 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 外地 |
水蘿卜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 本地 |
心里美 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
土豆 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 山東 |
苤藍 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
萵筍 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 魯/本地 |
玉米(水果) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
玉米(花/白糯) | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地 |
蓮藕 | 3.5 | 3 | 2.7 | 外地 |
遼寧朝陽蔬菜價格行情單位:公斤
山西省長治紫坊農產品市場單位:元/公斤
品 ?種 | 一級批發價 | 二級批發價 | 零售價 |
大白菜 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
西紅柿 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
黃 瓜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
青 椒 | 3.20 | 3.80 | 5.00 |
油 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
西 芹 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
香 芹 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
白蘿卜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
菠 菜 | 6.00 | 6.80 | 8.00 |
茄 子 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
豆 角 | 5.20 | 5.80 | 7.00 |
豆 ?王 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
洋白菜 | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
胡蘿卜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
蘑 ?菇 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
杏鮑菇 | 5.60 | 6.40 | 8.00 |
香 ?菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
韭 ?菜 | 3.60 | 4.20 | 5.40 |
蒜 ?薹 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
蒜 ?苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 ?瓜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
大 ?蒜 | 10.60 | 11.60 | 13.00 |
大 ?蔥 | 2.80 | 3.40 | 5.00 |
蔥 ?頭 | 1.40 | 2.00 | 3.00 |
茴 ?香 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
尖 ?椒 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
生 ?姜 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
萵 ?筍 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
冬 ?瓜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
小芋頭 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
油 ?麥 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
空心菜 | 5.80 | 6.60 | 8.00 |
生 ?菜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
西蘭花 | 7.00 | 7.60 | 9.00 |
絲 ?瓜 | 4.60 | 5.40 | 7.00 |
苦 ?瓜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
茭 ?白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
蓮 ?藕 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
香 ?菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有機菜花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西葫蘆 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
香 ?蔥? | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
荷蘭豆 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
長茄子 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
米 ?椒 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
紅 ?薯 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
金 ?瓜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
山 ?藥 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
紅 ?椒 | 7.20 | 8.00 | 9.00 |
茼 ?蒿 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
江蘇蘇州批發市場價格
廣州江南批發市場單位:元/公斤
湖北武漢白沙洲蔬菜市場單位:元/公斤
寧夏銀川蔬菜批發市場單位:斤
石家莊農產品市場單位:公斤
北京新發地蔬菜價格行情單位:斤
公眾號不再按時間排序,請將我們“設為星標”就能每天準時收到種大棚的信息了。
關注微信公眾號
免費查看免費推送