發布地址: 四川
供地結果信息 | |||||||||||||||
行政區: | 四川省眉山市仁壽縣 | 電子監管號: | 5114212025A000246 | ||||||||||||
項目名稱: | 2025(TR)—7號地塊眉山天府新區視高綜合交通樞紐項目 | ||||||||||||||
項目位置: | 視高街道 | ||||||||||||||
土地面積(㎡): | 30313.19 | ||||||||||||||
土地用途: | 公共交通場站用地 | 供地方式: | 劃撥 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行業分類: | 其它 | |||||||||||||
土地級別: | 十三等級 | 成交價格(萬元): | 0 | ||||||||||||
分期支付約定: | 支付期號 | 約定支付日期 | 約定支付金額 | 備注 | |||||||||||
土地使用權人: | 眉東新城住房建設和交通運輸局 | ||||||||||||||
約定容積率: | 下限: | 上限: | 2.5 | 約定交地時間: | 2025-06-02 | ||||||||||
約定開工時間: | 2026-05-28 | 約定竣工時間: | 2029-05-27 | ||||||||||||
實際開工時間: | -- | 實際竣工時間: | -- | ||||||||||||
批準單位: | 仁壽縣人民政府 | 合同簽訂日期: | 2025-05-27 |
*以上數據信息以原始國有建設用地使用權出讓合同或國有建設用地劃撥決定書等為準
關注微信公眾號
免費查看免費推送