發(fā)布地址: 浙江
注:凈水含稅,單位:噸
DMC | ||||
廠家 | 裝置 | 6月4日 | 6月5日 | 漲跌 |
華東地區(qū) | 正常運行 ?? | 11500-11800 | 11500 | 150? |
山東地區(qū) | 局部降負 | 11400 | 11000 | 400 |
湖北地區(qū) | 開一停二 | 11500 | 11500 | |
華北地區(qū) | 局部降負 | 11500-11600 | 11500-11600 | |
西北地區(qū) | ?? | 一單一議 | 一單一議 | |
西南地區(qū) | 正常運行 | 12000 | 12000 | |
市場成交價 | 11000-11300 | 11000-11300 |
D4 | ||||
廠家 | 裝置 | 6月4日 | 6月5日 | 漲跌 |
華東地區(qū) | 正常運行 | 12000 | 12000 | |
山東地區(qū) | 正常運行 | 11400 | 11000 | 400 |
華北地區(qū) | 正常運行 | 12300 | 12300 | |
西北地區(qū) | 平穩(wěn)運行 | 一單一議 | 一單一議 | |
陶氏(道康寧) | 零散報價 | 15000 | 15000 |
注:凈水含稅,單位:噸
金屬硅(有機硅用) | |||
廠家 | 6月4日 | 6月5日 | 漲跌 |
華東地區(qū) | 10300 | 10300 | |
黃埔港 | 9950 | 9950 | |
四川 | 10050 | 10050 | |
云南 | 12150 | 12150 | |
西北 | 8200-8500 | 8100-8400 | 100 |
天津港 | 8950 | 8900 | 50 |
每天價格行情,敬請關注!
年刊彩頁精選
關注微信公眾號
免費查看免費推送