發布地址: 北京
01
資金面
【公開市場操作】央行公告稱,6月6日以固定利率、數量招標方式開展了1350億元7天期逆回購操作,操作利率1.40%,投標量1350億元,中標量1350億元。Wind數據顯示,當日2911億元逆回購到期,據此計算,單日回籠1561億元。
【資金面】寬松。早盤國股大行融出充裕。早盤隔夜成交從1.55下行到1.48附近;7D成交從1.55下行到1.50附近;14D報價在1.58-1.50。午后延續寬松,隔夜成交在1.45附近,尾盤成交至1.40-1.45。
02
一級市場
利率
25附息國債09(續發),10Y (剩余9.9452Y),加權利率1.6875%,邊際利率1.7062%,全場4.3033倍,邊際1.1459倍
25特別國債02(續3),30Y (剩余29.9041Y),邊際利率1.884%,全場4.4729倍,邊際1.0643倍
SCP/CP
【1.77%】,25中鐵十一SCP001(科創債),0.41Y,10億,AAA,央企,非城投,6-5繳款,6-6上市
【1.81%】,25航天電子SCP003,0.43Y,3.5億,AA+,央企,非城投,6-6繳款,6-9上市
【1.58%】,25中建三局SCP003(科創債),0.49Y,10億,AAA,央企,非城投,6-5繳款,6-6上市,(25中建三局SCP002(科創債),剩余175D,低估值15BP)
【1.76%】,25中鹽SCP002,0.49Y,5億,AAA,央企,非城投,6-5繳款,6-6上市
【1.85%】,25青島北發SCP001,0.67Y,5億,AA+,國企,城投,6-5繳款,6-6上市
【1.59%】,25廣東農墾SCP004,0.68Y,5億,AAA,央企,非城投,6-5繳款,6-6上市,(25廣東農墾SCP003,剩余230D,低估值19BP)
【1.83%】,25海諾投資SCP003,0.74Y,4.75億,AA+,國企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場2.61倍,邊際1.22倍
【1.83%】,25新鄭投資SCP002,0.74Y,5億,AA+,國企,城投,6-5繳款,6-6上市,(25新鄭投資SCP001,剩余248D,低估值5BP)
MTN
【1.85%】,25萬華化學MTN005(科創債),3Y,12億,AAA,國企,非城投,6-6繳款,6-9上市,(25萬華化學MTN004(科創債),剩余2.96Y,低估值10BP)
【1.89%】,25紹興交投MTN001,3Y,5億,AAA,國企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場4.52倍,(23紹興交投MTN001(碳中和債),剩余3.07Y,高估值9BP)
【2.09%】,25光大控股MTN001,3Y,30億,AAA,央企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場2.62倍,邊際2.8倍,(24光大控股MTN001B,剩余3.75Y,低估值15BP)
【1.93%】,25江蘇資產MTN003,3Y,5億,AAA,國企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場2.72倍,邊際1倍,(25江蘇資產MTN002,剩余2.72Y,低估值7BP)
【1.76%】,25匯金MTN004,3Y,90億,AAA,央企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場3.01倍,邊際1.38倍,(23匯金MTN004,剩余3.06Y,低估值9BP)
【1.76%】,25蘇州資產MTN003,3Y,3億,AAA,國企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場2.43倍,邊際2.8倍,(25蘇州資產MTN001,剩余2.71Y,低估值19BP)
【2.43%】,25泰達城發MTN001,3Y,9.58億,AA+,國企,非城投,6-6繳款,6-9上市,全場3.75倍,(24泰達城發MTN002,剩余2.5Y,高估值8BP)
公司債
無
企業債
無
02
二級市場
國債
6月5日,國債期貨收盤表現分化,30年期主力合約跌0.16%報119.310元,10年期主力合約跌0.01%報108.720元,5年期主力合約漲0.02%報106.030元,2年期主力合約漲0.04%報102.430元。
30Y 230023集中成交于1.921-1.936%,
10Y 250011集中成交于1.666-1.676%,
10Y 250004集中成交于1.698-1.705%,
7Y ?250007集中成交于1.61-1.625%,
5Y ?250003集中成交于1.505-1.5325%。
金債
10Y國開活躍券 250210集中成交于1.7075-1.716%,
10Y次活躍券 ?250205集中成交于1.757-1.763%,
5Y 250203集中成交于1.5975-1.6175%,
5Y 240208集中成交于1.62-1.64%。
短融
短融集中在14-268天附近AAA評級為主,買盤多以基金和銀行理財為主,在1.70-1.78收益區間,成交在估值-1BP附近區間。
AAA
18D ?24象嶼SCP005 AAA/- 1.78 ?(-2.9 bp)
130D ?25蘇州交投SCP001 AAA/- 1.74 ?(-3 bp)
26D ?25中交三航SCP006(科創票據) AAA/- 1.74 ?(0 bp)
26D ?25中交建SCP001 AAA/- 1.67 ?(-0.1 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
60D ?24錦江國際SCP002 AAA/- 1.72 ?(-0.5 bp)
70D ?24象嶼SCP007 AAA/- 1.83 ?(-7.6 bp)
70D ?24象嶼SCP007 AAA/- 1.83 ?(-7.6 bp)
70D ?24象嶼SCP007 AAA/- 1.83 ?(-7.6 bp)
99D(休2) ?25電網SCP003 AAA/- 1.7 ?(2.1 bp)
131D ?25中電信息SCP004 AAA/- 1.76 ?(-0.5 bp)
140D ?25滬電力SCP006 AAA/- 1.72 ?(-1.4 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
26D ?25中交三航SCP006(科創票據) AAA/- 1.74 ?(0 bp)
26D ?25中交建SCP001 AAA/- 1.67 ?(-0.1 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
60D ?24錦江國際SCP002 AAA/- 1.72 ?(-0.5 bp)
70D ?24象嶼SCP007 AAA/- 1.83 ?(-7.6 bp)
70D ?24象嶼SCP007 AAA/- 1.83 ?(-7.6 bp)
70D ?24象嶼SCP007 AAA/- 1.83 ?(-7.6 bp)
99D(休2) ?25電網SCP003 AAA/- 1.7 ?(2.1 bp)
131D ?25中電信息SCP004 AAA/- 1.76 ?(-0.5 bp)
140D ?25滬電力SCP006 AAA/- 1.72 ?(-1.4 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
6D ?24浙國貿SCP003 AAA/- 1.7 ?(-2.1 bp)
11D ?24平安租賃SCP014 AAA/- 1.77 ?(-0.8 bp)
12D ?25魯高速SCP002 AAA/- 1.67 ?(-0.5 bp)
14D ?24浦發集團SCP007 AAA/- 1.65 ?(-0.9 bp)
20D ?25蒙牛SCP005 AAA/- 1.68 ?(-0.3 bp)
21D ?25大唐集SCP002 AAA/- 1.67 ?(1.7 bp)
21D ?25大唐集SCP002 AAA/- 1.67 ?(1.7 bp)
21D ?25中建八局SCP007(科創債) AAA/- 1.66 ?(-6.3 bp)
21D ?25中建八局SCP007(科創債) AAA/- 1.66 ?(-6.3 bp)
26D ?24南航集SCP006 AAA/- 1.7 ?(2.9 bp)
26D ?24南航集SCP006 AAA/- 1.7 ?(2.9 bp)
28D ?24南航集SCP007 AAA/- 1.67 ?(-0.5 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
48D ?25華能SCP003 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
48D ?25華能SCP003 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
48D ?25華能SCP003 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
54D ?25華能SCP004 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
69D ?25浪潮電子SCP003(科創債) AAA/- 1.78 ?(-0.6 bp)
71D(休2) ?24南電SCP004 AAA/- 1.75 ?(2.1 bp)
112D ?25蘇州高新SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.9 bp)
131D ?25中電信息SCP004 AAA/- 1.76 ?(-0.5 bp)
163D(休1) ?25招商局港SCP001 AAA/- 1.7225 ?(-1.2 bp)
168D ?25象嶼SCP001 AAA/- 1.95 ?(-1.9 bp)
217D ?25龍盛SCP003(科創票據) AAA/- 1.91 ?(-0.1 bp)
217D ?25龍盛SCP003(科創票據) AAA/- 1.91 ?(-0.1 bp)
232D(休2) ?25甘國投SCP005 AAA/- 1.83 ?(1.6 bp)
232D(休2) ?25甘國投SCP005 AAA/- 1.83 ?(1.6 bp)
232D(休2) ?25甘國投SCP005 AAA/- 1.83 ?(1.6 bp)
12D ?25隧道股份SCP001 AAA/- 1.64 ?(1.5 bp)
12D ?25隧道股份SCP001 AAA/- 1.64 ?(1.5 bp)
41D ?24象嶼SCP006 AAA/- 1.85 ?(-0.2 bp)
41D ?24象嶼SCP006 AAA/- 1.85 ?(-0.2 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
99D ?25電網SCP003 AAA/- 1.7 ?(2.1 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
221D ?25魯鋼鐵SCP003 AAA/- 1.83 ?(1.9 bp)
221D ?25魯鋼鐵SCP003 AAA/- 1.83 ?(1.9 bp)
20D ?25蒙牛SCP005 AAA/- 1.68 ?(-0.3 bp)
20D ?25蒙牛SCP005 AAA/- 1.68 ?(-0.3 bp)
20D ?25蒙牛SCP005 AAA/- 1.68 ?(-0.3 bp)
21D ?25中建八局SCP007(科創債) AAA/- 1.66 ?(-6.3 bp)
28D ?25中化股SCP009 AAA/- 1.695 ?(-1.6 bp)
28D ?25中化股SCP009 AAA/- 1.7 ?(-1.1 bp)
32D ?24廣州控股SCP008 AAA/- 1.745 ?(-0.3 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?24南電SCP003 AAA/- 1.67 ?(-0.5 bp)
54D ?25華能SCP004 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
70D ?25海淀國資SCP001 AAA/- 1.79 ?(-2 bp)
70D ?25海淀國資SCP001 AAA/- 1.79 ?(-2 bp)
77D ?25廈門航空SCP002 AAA/- 1.77 ?(-0.8 bp)
77D ?25廈門航空SCP002 AAA/- 1.77 ?(-0.8 bp)
84D ?25杭實投SCP002 AAA/- 1.75 ?(-1 bp)
139D ?25東航SCP002 AAA/- 1.69 ?(-0.9 bp)
162D(休2) ?25國航SCP001 AAA/- 1.74 ?(-0.9 bp)
162D(休2) ?25國航SCP001 AAA/- 1.74 ?(-0.9 bp)
162D(休2) ?25國航SCP001 AAA/- 1.74 ?(-0.9 bp)
162D(休2) ?25國航SCP001 AAA/- 1.74 ?(-0.9 bp)
177D(休1) ?25中建三局SCP002(科創債) AAA/- 1.74 ?(2.1 bp)
5D ?24蘇交通SCP028 AAA/- 1.62 ?(-3 bp)
6D ?25大唐新能SCP001 AAA/- 1.65 ?(-0.1 bp)
6D ?25三一SCP001(科創票據) AAA/- 1.66 ?(-6.1 bp)
7D ?25蒙牛SCP002 AAA/- 1.65 ?(-0.1 bp)
7D ?24蘇州高新SCP056 AAA/- 1.69 ?(-1.7 bp)
14D ?24青島海控SCP004 AAA/- 1.71 ?(-5.3 bp)
14D ?25蘇州高新SCP003 AAA/- 1.7 ?(-1.3 bp)
15D ?24京國資SCP005 AAA/- 1.81 ?(14.8 bp)
18D ?25伊利實業SCP003 AAA/- 1.67 ?(-0.3 bp)
19D ?25伊利實業SCP004 AAA/- 1.65 ?(-2.7 bp)
20D ?25蒙牛SCP005 AAA/- 1.68 ?(-0.3 bp)
21D ?25中興通訊SCP015 AAA/- 1.64 ?(-4.5 bp)
21D ?25中興通訊SCP015 AAA/- 1.64 ?(-4.5 bp)
26D ?24南航集SCP006 AAA/- 1.7 ?(2.9 bp)
26D ?24南航集SCP006 AAA/- 1.7 ?(2.9 bp)
32D ?25中交建SCP002 AAA/- 1.69 ?(1.1 bp)
32D ?25中交建SCP002 AAA/- 1.69 ?(1.1 bp)
35D ?25龍源電力SCP001 AAA/- 1.67 ?(0.3 bp)
40D ?25東航SCP003 AAA/- 1.7 ?(1.5 bp)
40D ?25東航SCP003 AAA/- 1.7 ?(1.5 bp)
40D ?25東航SCP003 AAA/- 1.7 ?(1.5 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
41D ?25國家能源SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.4 bp)
48D ?25華能SCP003 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
48D ?25華能SCP003 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?25電網SCP009 AAA/- 1.7 ?(3.3 bp)
49D ?24國能資本SCP006 AAA/- 1.76 ?(-1.3 bp)
53D ?24深圳安居SCP001(保障性租賃住房) AAA/- 1.75 ?(0.6 bp)
54D ?25華能SCP004 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
54D ?25華能SCP004 AAA/- 1.69 ?(1.2 bp)
63D ?25華能集SCP003 AAA/- 1.7 ?(1 bp)
67D ?24華發實業SCP002 AAA/- 1.88 ?(-5.5 bp)
71D ?24南電SCP004 AAA/- 1.75 ?(2.1 bp)
77D ?24浦發集團SCP009 AAA/- 1.71 ?(0.1 bp)
77D ?24浦發集團SCP009 AAA/- 1.71 ?(0.1 bp)
77D ?24浦發集團SCP009 AAA/- 1.71 ?(0.1 bp)
77D ?24浦發集團SCP008 AAA/- 1.71 ?(0.1 bp)
77D ?24浦發集團SCP009 AAA/- 1.71 ?(0.1 bp)
78D ?24中廣核SCP003(科創票據) AAA/- 1.73 ?(3.7 bp)
84D ?24津渤海SCP014 AAA/- 1.78 ?(-0.9 bp)
104D ?25招商平安SCP001 AAA/- 1.75 ?(-8.9 bp)
110D ?25越秀租賃SCP002 AAA/- 1.78 ?(-3.1 bp)
116D ?25廣東農墾SCP001 AAA/- 1.76 ?(-0.4 bp)
116D ?25廣東農墾SCP001 AAA/- 1.76 ?(-0.4 bp)
128D ?25申能集SCP001 AAA/- 1.7 ?(0.6 bp)
128D ?25申能集SCP001 AAA/- 1.7 ?(0.6 bp)
130D ?25南昌交投SCP001 AAA/- 1.78 ?(1 bp)
131D ?25中電信息SCP004 AAA/- 1.76 ?(-0.5 bp)
131D ?25中電信息SCP004 AAA/- 1.76 ?(-0.5 bp)
134D ?25皖交控SCP001 AAA/- 1.71 ?(1.1 bp)
136D ?25潞安SCP001 AAA/- 1.76 ?(-3.8 bp)
156D ?25贛粵SCP003 AAA/- 1.76 ?(3.7 bp)
162D ?25國航SCP001 AAA/- 1.74 ?(-0.9 bp)
162D ?25中交建筑SCP002(科創債) AAA/- 1.83 ?(6.2 bp)
162D ?25中交建筑SCP002(科創債) AAA/- 1.83 ?(6.2 bp)
162D ?25中交建筑SCP002(科創債) AAA/- 1.83 ?(6.2 bp)
168D ?25南航股SCP011 AAA/- 1.72 ?(-1.4 bp)
168D ?25平安租賃SCP003 AAA/- 1.8 ?(-0.1 bp)
168D ?25平安租賃SCP003 AAA/- 1.8 ?(-0.1 bp)
168D ?25平安租賃SCP003 AAA/- 1.8 ?(-0.1 bp)
174D ?25蘇交通SCP013 AAA/- 1.68 ?(168 bp)
174D ?25蘇交通SCP013 AAA/- 1.7 ?(170 bp)
174D ?25蘇交通SCP013 AAA/- 1.7 ?(170 bp)
174D ?25蘇交通SCP013 AAA/- 1.68 ?(168 bp)
188D ?25深業SCP002 AAA/- 1.74 ?(0.5 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
189D ?25浙能源SCP001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
200D ?25華數傳媒SCP001 AAA/- 1.8 ?(2.8 bp)
227D ?25江蘇核電SCP001(科創票據) AAA/- 1.77 ?(-0.7 bp)
227D ?25江蘇核電SCP001(科創票據) AAA/- 1.77 ?(-0.7 bp)
227D ?25江蘇核電SCP001(科創票據) AAA/- 1.77 ?(-0.7 bp)
227D ?25江蘇核電SCP001(科創票據) AAA/- 1.77 ?(-0.7 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.66 ?(-1.2 bp)
98D ?24東興證券CP004 AAA/A-1 1.665 ?(-0.5 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.66 ?(-1.2 bp)
98D ?24東興證券CP004 AAA/A-1 1.665 ?(-0.5 bp)
12D ?25華安證券CP002 AAA/- 1.6 ?(-0.1 bp)
18D ?25華安證券CP003 AAA/- 1.6 ?(-4.5 bp)
34D ?24東興證券CP002 AAA/A-1 1.68 ?(0.1 bp)
34D ?24東興證券CP002 AAA/A-1 1.68 ?(0.1 bp)
354D ?25華福證券CP002 AAA/- 1.73 ?(-2.2 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.68 ?(0.8 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.68 ?(0.8 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.68 ?(0.8 bp)
103D ?25開源證券CP001 AAA/- 1.72 ?(-1.1 bp)
42D ?24國金證券CP005 AAA/- 1.69 ?(-0.3 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.68 ?(0.8 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.68 ?(0.8 bp)
42D ?24銀河證券CP018 AAA/- 1.68 ?(0.8 bp)
AA+
21D ?24綠城水務SCP001 AA+/- 1.72 ?(-3.7 bp)
218D ?25甘肅機場SCP001 AA+/- 1.91 ?(-0.1 bp)
218D ?25甘肅機場SCP001 AA+/- 1.91 ?(-0.1 bp)
179D ?25魯商SCP002 AA+/- 2.18 ?(-2.3 bp)
12D ?24昆明土地SCP002 AA+/- 1.94 ?(-2.2 bp)
63D ?24宜興城投SCP003 AA+/- 1.77 ?(-3.6 bp)
84D ?25夏商SCP013 AA+/- 1.76 ?(-2.9 bp)
112D ?25瀚藍SCP001 AA+/- 1.76 ?(-0.3 bp)
171D ?25甘肅能化SCP001 AA+/- 1.8 ?(-0.3 bp)
186D ?25泉州國資SCP001 AA+/- 1.84 ?(-3 bp)
186D ?25泉州國資SCP001 AA+/- 1.84 ?(-3 bp)
186D ?25泉州國資SCP001 AA+/- 1.84 ?(-3 bp)
AA
65D(休1) ?24余姚工投SCP001 AA/- 1.83 ?(-3 bp)
14D ?24興化交通SCP002 AA/- 1.85 ?(-11.4 bp)
14D ?24興化交通SCP002 AA/- 1.85 ?(-11.4 bp)
14D ?24興化交通SCP002 AA/- 1.85 ?(-11.4 bp)
14D ?24興化交通SCP002 AA/- 1.85 ?(-11.4 bp)
14D ?24興化交通SCP002 AA/- 1.85 ?(-11.4 bp)
14D ?24興化交通SCP002 AA/- 1.85 ?(-11.4 bp)
AA-
無
中票
中票多以3年內期限AAA評級成交為主,買盤多以基金和銀行理財為主,在1.73-2.45附近收益區間,成交在估值-1BP附近區間。
AAA
55D ?20上饒投資MTN002 AAA/AAA 1.82 ?(-3.3 bp)
171D+N ?22中電投MTN034 AAA/AAA 1.79 ?(2.4 bp)
252D ?23嘉興現代MTN001 AAA/- 1.83 ?(0.2 bp)
289D+N(休1) ?24北部灣MTN005 AAA/AAA 2.04 ?(-3.3 bp)
319D ?23皖交控MTN001 AAA/- 1.73 ?(0.4 bp)
1.67Y(休7/9) ?24河鋼集GN002 AAA/- 2.14 ?(-1.9 bp)
2.03Y ?24金茂投資MTN001 AAA/AAA 2.8 ?(-3.5 bp)
2.03Y ?24豫航空港MTN010 AAA/- 2.09 ?(-5.6 bp)
2.21Y(休1) ?24昆明軌道MTN006 AAA/- 2.6 ?(-4.8 bp)
2.22Y ?24越秀交通MTN004 AAA/- 1.85 ?(-1.1 bp)
2.7Y ?25深能源MTN001A AAA/AAA 1.82 ?(-1.8 bp)
2.88Y ?25國航MTN004 AAA/- 1.84 ?(-0.3 bp)
2.89Y ?21閩投MTN003 AAA/AAA 1.82 ?(-2.3 bp)
3.64Y ?24昆山國創MTN001 AAA/- 2.07 ?(-1.3 bp)
3.64Y ?24昆山國創MTN001 AAA/- 2.07 ?(-1.3 bp)
3.67Y+2Y ?24金隅MTN001 AAA/AAA 2.04 ?(-0.1 bp)
4.08Y+N ?24開灤MTN004(科創票據) AAA/- 2.75 ?(-0.9 bp)
4.08Y+N ?24開灤MTN004(科創票據) AAA/- 2.75 ?(-0.9 bp)
4.87Y(休1) ?25金橋開發MTN001 AAA/- 2.06 ?(-1.6 bp)
4.9Y ?25粵環保MTN001(綠色) AAA/- 2.02 ?(-2.2 bp)
4.92Y+N ?25陜煤化MTN002 AAA/AAA 2.17 ?(-0.4 bp)
4.92Y+N ?25陜煤化MTN002 AAA/AAA 2.16 ?(-1.4 bp)
6.81Y(休2) ?25紹興城發MTN002 AAA/- 2.2 ?(-1.7 bp)
6.81Y(休2) ?25紹興城發MTN002 AAA/- 2.2 ?(-1.7 bp)
9.09Y(休2) ?24重慶發展MTN002 AAA/- 2.295 ?(0.2 bp)
9.62Y ?25徐州產城MTN001 AAA/- 2.61 ?(-4.5 bp)
4.7Y+N(休1) ?25中電投MTN001B AAA/- 2.1 ?(-0.1 bp)
4.7Y+N(休1) ?25中電投MTN001B AAA/- 2.1 ?(-0.1 bp)
4.72Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.9175 ?(-1 bp)
4.72Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.9175 ?(-1 bp)
4.72Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.9175 ?(-1 bp)
4.86Y ?25中興通訊MTN002(科創票據) AAA/- 2.04 ?(-1.6 bp)
4.92Y+N ?25陜煤化MTN002 AAA/AAA 2.17 ?(-0.4 bp)
4.98Y ?25魯國資MTN002 AAA/- 2.06 ?(-2.2 bp)
4.98Y ?25魯國資MTN002 AAA/- 2.05 ?(-3.2 bp)
4.99Y+N ?25陜投集團MTN003 AAA/AAA 2.39 ?(0.8 bp)
4.99Y+N ?25陜投集團MTN003 AAA/AAA 2.39 ?(0.8 bp)
4.99Y+N ?25陜投集團MTN003 AAA/AAA 2.39 ?(0.8 bp)
5.11Y ?25電網MTN005 AAA/- 1.934 ?(-0.8 bp)
5.11Y ?25電網MTN005 AAA/- 1.935 ?(-0.7 bp)
5.12Y(休2) ?25電網MTN010 AAA/- 1.934 ?(-0.8 bp)
5.12Y(休2) ?25電網MTN008 AAA/- 1.935 ?(-0.7 bp)
8.12Y ?23光大集團MTN001 AAA/AAA 2.11 ?(0 bp)
9.05Y(休2) ?24鐵道MTN005A AAA/AAA 1.93 ?(-0.5 bp)
9.05Y(休2) ?24鐵道MTN005A AAA/AAA 1.93 ?(-0.5 bp)
9.49Y(休2) ?24粵交投MTN006 AAA/- 2.13 ?(-1.1 bp)
9.86Y ?25中化股MTN004 AAA/- 2.265 ?(-0.3 bp)
9.88Y ?25電網MTN019 AAA/- 100 ?(9788 bp)
9.88Y ?25電網MTN019 AAA/- 100 ?(9788 bp)
9.88Y ?25電網MTN019 AAA/- 100 ?(9788 bp)
9.88Y ?25電網MTN019 AAA/- 100 ?(9788 bp)
9.88Y ?25電網MTN019 AAA/- 100 ?(9788 bp)
9.96Y ?25中化股MTN005 AAA/- 2.265 ?(-0.4 bp)
19.7Y(休2) ?25中遠海運MTN001(科創票據) AAA/- 2.25 ?(-0.7 bp)
19.7Y(休2) ?25中遠海運MTN001(科創票據) AAA/- 2.25 ?(-0.7 bp)
19.71Y(休1) ?25中石化MTN003 AAA/AAA 2.1675 ?(-0.5 bp)
10D ?22中交建MTN001 AAA/- 1.68 ?(5.7 bp)
11D ?22義烏國資MTN002 AAA/AAA 1.68 ?(-3.1 bp)
? 23北部灣MTN002 AAA/AAA 1.95 ?(-1 bp)
14D ?22中電國際MTN002 AAA/- 1.68 ?(1.8 bp)
35D ?22贛金控MTN003 AAA/- 1.77 ?(-1.3 bp)
39D ?22中電投MTN021 AAA/- 1.66 ?(-2.5 bp)
44D(休1) ?22浙小商MTN003 AAA/- 1.78 ?(-2.3 bp)
67D ?22榮盛MTN004 AAA/- 1.81 ?(-2.5 bp)
70D ?24云建投MTN003 AAA/- 1.8 ?(-1.2 bp)
72D(休1) ?22蕪湖建設MTN005 AAA/- 1.81 ?(-0.2 bp)
262D+NY(休1) ?23華能MTN004(能源保供特別債) AAA/AAA 1.74 ?(-3.2 bp)
270D ?23南昌建投MTN002 AAA/- 1.78 ?(0.1 bp)
294D ?24云建投MTN008 AAA/- 1.9 ?(-3.8 bp)
328D ?21首創置業MTN001 AAA/AAA 2.28 ?(-0.3 bp)
339D ?21華潤控股MTN001C AAA/AAA 1.9 ?(-3.1 bp)
340D ?21川鐵投MTN005 AAA/AAA 1.78 ?(-1.3 bp)
? 23瀘州窖MTN002 AAA/AAA 1.85 ?(-1.9 bp)
1.2Y ?21河北高速MTN002 AAA/AAA 1.82 ?(-1.9 bp)
1.25Y(休2) ?16豫高管MTN002 AAA/AAA 1.8 ?(-2.9 bp)
1.36Y+2Y(休2) ?23青島國信MTN007B AAA/- 1.92 ?(-0.3 bp)
1.89Y ?22首創城發MTN001 AAA/AAA 2.7 ?(-3.6 bp)
1.98Y ?25大眾汽車MTN001BC AAA/- 1.985 ?(0.4 bp)
2.05Y ?24匯金MTN004 AAA/- 1.8 ?(-0.2 bp)
2.09Y(休2) ?24東莞交投MTN001 AAA/- 1.85 ?(-1.3 bp)
2.2Y ?24龍源電力MTN002 AAA/- 1.81 ?(0 bp)
2.2Y ?24龍源電力MTN002 AAA/- 1.81 ?(0 bp)
2.23Y(休2) ?24電網MTN005 AAA/- 1.805 ?(-1 bp)
2.23Y(休2) ?24電網MTN004 AAA/- 1.805 ?(-1 bp)
2.23Y ?22電網MTN009 AAA/- 1.805 ?(-1 bp)
2.3Y ?22華潤控股MTN003B AAA/AAA 2.05 ?(-4 bp)
2.31Y(休1) ?24冀中能源MTN016(科創票據) AAA/- 2.78 ?(-0.8 bp)
2.31Y(休1) ?24冀中能源MTN016(科創票據) AAA/- 2.78 ?(-0.8 bp)
2.37Y ?24寶馬中國MTN002BC AAA/- 2 ?(-0.8 bp)
2.37Y ?24寶馬中國MTN002BC AAA/- 2 ?(-0.8 bp)
2.44Y ?22華潤控股MTN004 AAA/- 2.07 ?(-2.3 bp)
2.44Y ?22華潤控股MTN004 AAA/- 2.09 ?(-0.3 bp)
2.44Y ?22華潤控股MTN004 AAA/- 2.09 ?(-0.3 bp)
2.44Y ?22華潤控股MTN004 AAA/- 2.09 ?(-0.3 bp)
2.44Y ?22華潤控股MTN004 AAA/- 2.09 ?(-0.3 bp)
2.46Y(休2) ?24南航股MTN013 AAA/- 1.85 ?(-2.2 bp)
2.46Y(休2) ?24南航股MTN013 AAA/- 1.85 ?(-2.2 bp)
2.47Y ?24匯金MTN008 AAA/- 1.82 ?(-0.6 bp)
