發布地址: 四川
名稱 | 主要標簽 | 漲停邏輯 | |
---|---|---|---|
0 | 百利電氣(60) | 可控核聚變(9天5板) | 可控核聚變+超導+電網設備+國企 |
1 | 共創草坪(60) | 足球概念(5天5板) | 足球概念+體育產業+人造草坪 |
2 | 永悅科技(60) | 物流無人機(5天4板) | 物流無人機+不飽和聚酯樹脂+摘帽 |
3 | 中衡設計(60) | 商業航天(5天4板) | 商業航天+低空經濟+建筑設計+多模態AI |
4 | 金時科技(00) | 螞蟻數科合作(4天4板) | 螞蟻數科合作+儲能+超級電容器+摘帽 |
5 | 菲林格爾(60) | 股權轉讓(4天4板) | 股權轉讓+實控人變更+木地板+智能家居 |
6 | 華脈科技(60) | 銅纜高速連接(3天3板) | 銅纜高速連接+光通信 |
7 | 青島雙星(00) | 輪胎(4天2板) | 輪胎+并購重組+青島國資 |
8 | 中電鑫龍(00) | 智慧新能源(3天3板) | 智慧新能源+存儲+華為概念+信創 |
9 | 二六三(00) | 數字通信(4天2板) | 數字通信+AI應用+業績增長 |
10 | 中嘉博創(00) | 摘帽(3天3板) | 摘帽+信息智能傳輸+通信網絡維護 |
11 | 易明醫藥(00) | 控制權變更(3天3板) | 控制權變更+糖尿病首仿藥 |
12 | 昂利康(00) | 創新藥(4天2板) | 創新藥+仿制藥+寵物經濟 |
13 | 重慶建工(60) | 重慶國資(3天2板) | 重慶國資+基建+房屋檢測 |
14 | 中潤資源(00) | 摘帽(2天2板) | 黃金+摘帽+國企改革 |
15 | 新聯電子(00) | 電力柜(2天2板) | 電力柜+虛擬電廠 |
16 | 廈門信達(00) | 數智科技業務(2天2板) | 數智科技業務+擬收購國貿數科100%股權+廈門國資 |
17 | 華體科技(60) | 商業航天(2天2板) | 商業航天+智慧路燈+光儲充 |
18 | 蘇利股份(60) | 農藥(2天2板) | 農藥+化工+阻燃劑+一季報扭虧 |
600468,605099,603879,603017,002951,603226,603042,000599,002298,002467,000889,002826,002940,600939,000506,002546,000701,603679,603585 |
名稱 | 主要標簽 | 漲停邏輯 | |
---|---|---|---|
0 | 洛凱股份(60) | 一季報增長 | 配電設備+中標項目+一季報增長 |
1 | 長青股份(00) | 一季報增長 | 農藥+外銷+一季報增長 |
2 | 南凌科技(30) | 一季報增長 | 云網安融合+全球組網服務+AI大模型+一季報增長 |
3 | 石基信息(00) | 萬豪合作(云服務) | 萬豪合作(云服務)+酒店信息管理+出海 |
4 | 仁智股份(00) | 光伏 | 油服工程+光伏+新能源電力工程 |
5 | 航天機電(60) | 光伏 | 軍工+光伏+汽車零部件+國企改革 |
6 | 新諾威(30) | 創新藥 | 創新藥+功能食品+此前曾擬購買石藥百克100%股權 |
7 | 四方新材(60) | 商品混凝土 | 商品混凝土+裝配式建筑+西部大開發+礦產競買 |
8 | 德新科技(60) | 固態電池 | 鋰電池模具+固態電池+減速器 |
9 | 海辰藥業(30) | 固態電池 | 創新藥+固態電池+原料藥 |
10 | 寶明科技(00) | 固態電池 | 固態電池+鋰電復合銅箔+車載背光源+年報增長 |
11 | 湖南白銀(00) | 國企 | 貴金屬+白銀+業績扭虧+國企 |
12 | 白銀有色(60) | 國企 | 白銀+有色金屬+可控核聚變+國企 |
13 | 浙江眾成(00) | 國企 | 熱塑性彈性體+成人玩具材料+國企 |
14 | 湖南發展(00) | 國企 | 資產重組+水電+光伏+國企 |
15 | 津投城開(60) | 國企 | 房地產+重大資產重組+國企 |
16 | 大有能源(60) | 國企改革 | 煤炭+資產注入預期+國企改革 |
17 | 渤海化學(60) | 天津國資 | 丙烯+環氧丙烷+芯片概念+天津國資 |
18 | 楚天龍(00) | 數字人民幣 | 數字人民幣+跨境支付+AI智能硬件 |
19 | 福達合金(60) | 數據中心 | 數據中心+風光儲+營收增長 |
20 | 美邦股份(60) | 新型綠色農藥制劑 | 新型綠色農藥制劑+水溶肥料 |
21 | 丹化科技(60) | 煤化工 | 煤化工+乙二醇+可降解塑料 |
22 | 盛達資源(00) | 白銀 | 有色金屬+白銀+擬購鴻林礦業47%股權 |
23 | 大為股份(00) | 碳酸鋰項目 | 碳酸鋰項目+半導體存儲 |
24 | 美利云(00) | 算力 | 算力+央企 |
25 | 寧波建工(60) | 資產重組 | 基建+算力租賃+國資云+資產重組 |
26 | 新華錦(60) | 跨境電商 | 跨境電商+服裝紡織+曾與強腦科技合作+養老 |
27 | 今創集團(60) | 軌道交通 | 軌道交通+無人駕駛+充電樁 |
28 | 海泰發展(60) | 重大資產重組 | 重大資產重組+產業園區運營+天津國資 |
29 | 麗島新材(60) | 鋰電池 | 鋁加工+鋰電池+一季報營收增長 |
30 | 金鷹股份(60) | 鋰電池 | 注塑機+鋰電池+紡織機械+越南投資 |
002153,600800,300921,600151,002391,300584,300765,605122,002992,601789,600322,003040,603045,605033,000603,002629,600232,002522,600844,600403,601212,002213,000815,002716,000722,600735,603680,603829,600082,603937,603032 |
溫馨提示:每日會列出當日所有的漲停股,高度板中按強勢程度從高到低排列,首板中,按題材分類排列(題材內部按主要標簽、漲停先后順序排列),方便大家一目了然看懂強勢題材、板塊以及市場和板塊對應的龍頭股,供交易做參考!由于數據中增加了主要標簽列,手機屏幕容納數據有限,為了更好的復盤體驗,建議有條件的可以用電腦打開網頁體驗會更好。"主要標簽" 為本公眾號獨創,因為漲停原因標簽較多,無法很好的區分這只股票到底主要是因為什么主邏輯漲停,因此,我們先提取了所有的標簽,然后利用自然語言算法對標簽去噪,再通過向量相似性算法計算漲停原因與標簽的相似度,與去噪的主流標簽進行匹配輸出最終的主要標簽,最后對首板數據按主要標簽和漲停時間降序排序,得到最終的數據輸出。因此,首板中,同類主標簽中的排序第一的就是率先漲停的龍頭,其他的為跟風票,方便短線選手迅速鎖定龍頭個股。
關注微信公眾號
免費查看免費推送