一、項目編號:441900032-2025-00162二、項目名稱:東莞市洪梅醫院醫療設備購置項目三、采購結果
合同包1(彩色多普勒超聲系統):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西坤聰科技有限公司 | 江西省南昌市進賢縣李渡鎮愛華大道188號益 賢樓四樓402室 | 2,078,000.00元 |
合同包2(電動式骨手術器械(神經外科動力系統)等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市金匱科技發展有限公司 | 深圳市寶安區福永街道白石廈社區東區文明路1號川閩大廈511 | 1,041,000.00元 |
合同包3(麻醉機等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東成舉醫療科技有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮萬博二路180號1407房 | 698,400.00元 |
合同包4(全包圍護理床等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市富華醫療科技有限公司 | 廣東省東莞南城街道銀豐路16號307 | 902,600.00元 |
合同包5(射頻控溫熱凝器等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省盈泰供應鏈管理有限公司 | 廣東省東莞市南城街道新基路7號1棟221室 | 647,772.00元 |
合同包6(口腔頜面錐形束計算體層攝影設備等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市鴻瑞醫療器械實業有限公司 | 深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北六道38號瑞聲科技樓(綠創云谷)610 | 843,000.00元 |
合同包7(磁共振成像系統):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市新銳康實業有限公司 | 深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北六道38號瑞聲科技樓(綠創云谷)603 | 7,972,000.00元 |
合同包1(彩色多普勒超聲系統):
貨物類(江西坤聰科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 彩色多普勒超聲系統 | 富士 | ALOKA LISENDO 880 | 1.0000(套) | 2,078,000.0000 | 2,078,000.0000 |
合同包2(電動式骨手術器械(神經外科動力系統)等設備):
貨物類(深圳市金匱科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫用激光儀器及設備 | 二氧化碳激光儀 | 金萊特醫療 | JLT-100B | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
2-2 | 手術器械 | 超聲軟組織切割止血手術設備 | 以諾康 | Y16 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
2-3 | 手術器械 | 關節鏡鏡頭膝關節器械 | Arthrex | AR-3350-4030 | 1.0000(套) | 138,000.0000 | 138,000.0000 |
2-4 | 手術器械 | 等離子手術設備 | 唯奧 | P70B | 1.0000(套) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
2-5 | 手術器械 | 雙通道脊柱微創手術器械 | 凡圖滋 | VT-BELIF01系列 | 1.0000(套) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
2-6 | 手術器械 | 刨削機(動力刨削系統) | Arthrex | AR-8305 | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
2-7 | 手術器械 | 電動式骨手術器械(神經外科動力系統) | NSK | P200-CU-100 | 1.0000(套) | 348,000.0000 | 348,000.0000 |
合同包3(麻醉機等設備):
貨物類(廣東成舉醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 除顫監護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 3.0000(套) | 50,000.0000 | 150,000.0000 |
3-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多道心電圖機 | 光電 | ECG-3350 | 2.0000(套) | 55,900.0000 | 111,800.0000 |
3-3 | 急救和生命支持設備 | 麻醉機 | 德爾格 | A100 | 1.0000(套) | 359,000.0000 | 359,000.0000 |
3-4 | 急救和生命支持設備 | 多普勒外周血管檢測儀 | 悅琦 | VBP-10D | 1.0000(套) | 77,600.0000 | 77,600.0000 |
合同包4(全包圍護理床等設備):
貨物類(東莞市富華醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 病房護理及醫院設備 | 手搖式病床 | 盛德 | SHD-415 | 98.0000(張) | 2,200.0000 | 215,600.0000 |
4-2 | 病房護理及醫院設備 | 電動病床 | 賽諾 | SN-100 | 120.0000(張) | 3,900.0000 | 468,000.0000 |
4-3 | 其他醫療設備 | 急救車 | 八樂夢 | CC31EMG-9004 | 3.0000(臺) | 9,000.0000 | 27,000.0000 |
4-4 | 其他醫療設備 | 醫用轉運車 | 八樂夢 | KK-C628 | 4.0000(臺) | 32,000.0000 | 128,000.0000 |
4-5 | 病房護理及醫院設備 | 醫用吊塔系統 | 邁瑞 | HyPort R20T-II | 2.0000(套) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
合同包5(射頻控溫熱凝器等設備):
貨物類(廣東省盈泰供應鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他醫療設備 | 裂隙燈顯微鏡檢查儀 | 重慶山杉 | SL-3S | 1.0000(臺) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
5-2 | 醫用光學儀器 | 眼底照相機 | 天津索維 | SW-88FC | 1.0000(臺) | 149,980.0000 | 149,980.0000 |
5-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 射頻控溫熱凝器 | 北京北琪 | R-2000B D1 | 1.0000(臺) | 379,950.0000 | 379,950.0000 |
5-4 | 其他醫療設備 | 醫用冷藏冰箱 | 海信 | HC-5L321LA | 3.0000(臺) | 3,954.0000 | 11,862.0000 |
5-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 高頻胸壁振蕩排痰儀 | 珠海黑馬 | V13 | 2.0000(臺) | 24,990.0000 | 49,980.0000 |
合同包6(口腔頜面錐形束計算體層攝影設備等設備):
貨物類(深圳市鴻瑞醫療器械實業有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 醫用 X 線診斷設備 | 口腔頜面錐形束計算體層攝影設備 (注冊證名稱:口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備) | 朗視 | Smart3D-Xs | 1.0000(套) | 560,000.0000 | 560,000.0000 |
6-2 | 醫用內窺鏡 | 醫用內窺鏡圖像處理器(膽道鏡) | 安清 | EOS-H-01 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
6-3 | 醫用內窺鏡 | 腹腔內窺鏡 | STORZ | 26003BA | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
6-4 | 醫用內窺鏡 | 高清內窺鏡攝像系統 (注冊證名稱:醫用內窺鏡攝像系統) | 萊夫凱爾 | US932HD | 1.0000(套) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
合同包7(磁共振成像系統):
貨物類(深圳市新銳康實業有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 醫用磁共振設備 | 磁共振成像系統 | 西門子 | MAGNETOM Mica Loong | 1.0000(套) | 7,972,000.0000 | 7,972,000.0000 |
謝淦全、楊豐、張琴、林碧華、許訓、姚志廣(采購人代表)、陳麗冰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:代理服務收費標準 | 1、以《中標通知書》中規定的中標金額作為收費的計算基數。2、中標/成交供應商須向招標代理機構一次性支付代理服務費(參照國家計委“計價格[2002]1980號文”為計算依據);收款人:廣東中元招標代理有限公司;開戶銀行:中國銀行東莞會展支行;銀行賬號:654857750168) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 彩色多普勒超聲系統 | 2.6858 | 中標(成交)供應商 |
2 | 電動式骨手術器械(神經外科動力系統)等設備 | 1.5451 | 中標(成交)供應商 |
3 | 麻醉機等設備 | 1.0476 | 中標(成交)供應商 |
4 | 全包圍護理床等設備 | 1.3539 | 中標(成交)供應商 |
5 | 射頻控溫熱凝器等設備 | 0.971658 | 中標(成交)供應商 |
6 | 口腔頜面錐形束計算體層攝影設備等設備 | 1.2645 | 中標(成交)供應商 |
7 | 磁共振成像系統 | 8.2776 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(彩色多普勒超聲系統):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西坤聰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.57 | 10.00 | 30.00 | 97.57 | 1 | 1 |
珠海市韻華醫療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 6.00 | 29.85 | 75.85 | 2 | 2 |
東莞市金莞家商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 4.00 | 29.94 | 60.23 | 3 | 3 |
東莞市普迪醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 2.00 | 29.83 | 57.83 | 4 |
合同包2(電動式骨手術器械(神經外科動力系統)等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市金匱科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 10.00 | 29.34 | 94.20 | 1 | 1 |
廣東金兆通醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 0.00 | 29.85 | 69.85 | 2 | 2 |
南昌寰中醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 0.00 | 30.00 | 68.14 | 3 | 3 |
合同包3(麻醉機等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東成舉醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.43 | 10.00 | 30.00 | 96.43 | 1 | 1 |
東莞市國創醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.21 | 0.00 | 29.94 | 72.15 | 2 | 2 |
廣東錦隆醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.21 | 0.00 | 29.99 | 65.20 | 3 | 3 |
合同包4(全包圍護理床等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市富華醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 10.00 | 10.60 | 76.03 | 1 | 1 |
揚州久卓醫療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 10.00 | 20.28 | 73.14 | 2 | 2 |
大翔(東莞)醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 46.86 | 10.00 | 12.25 | 69.11 | 3 | 3 |
深圳市銘壹貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 10.00 | 14.17 | 67.03 | 4 | |
深圳國藥進出口貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 10.00 | 13.75 | 58.61 | 5 | |
東莞市吉源康醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.71 | 6.00 | 30.00 | 53.71 | 6 | |
東莞市潤華醫藥生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 10.00 | 10.22 | 44.79 | 7 |
合同包5(射頻控溫熱凝器等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省盈泰供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 55.14 | 10.00 | 29.46 | 94.60 | 1 | 1 |
江西宏碩醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 0.00 | 30.00 | 64.43 | 2 | 2 |
東莞市漢和醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 0.00 | 29.58 | 58.01 | 3 | 3 |
合同包6(口腔頜面錐形束計算體層攝影設備等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市鴻瑞醫療器械實業有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 10.00 | 29.72 | 95.72 | 1 | 1 |
深圳新惠康醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 2.00 | 29.54 | 69.54 | 2 | 2 |
深圳東部醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 0.00 | 30.00 | 63.71 | 3 | 3 |
合同包7(磁共振成像系統):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市新銳康實業有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 10.00 | 26.19 | 92.19 | 1 | 1 |
譽通醫療健康(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 4.00 | 26.91 | 76.62 | 2 | 2 |
惠州市創盈醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 4.00 | 26.15 | 73.15 | 3 | 3 |
廣東泰誠醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 6.00 | 30.00 | 64.57 | 4 |
1.采購人信息
名 稱:東莞市洪梅醫院
地 址:東莞市洪梅鎮洪梅大道39號
聯系方式:0769-38993300
2.采購代理機構信息名 稱:廣東中元招標代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創業社區莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯系方式:0769-23663761
3.項目聯系方式項目聯系人:楊自立
電 話:0769-23663761
相關附件:
相關稿件:
關注微信公眾號
免費查看免費推送