發布地址: 上海
2025年度浦東新區科技發展基金企業研發機構專題擬立項企業公示
根據《浦東新區科技發展基金管理辦法》(浦府規〔2021〕1號)和《浦東新區科技發展基金促進高新技術企業專精特新發展專項操作細則》(浦科經委規〔2024〕1號),經研究,擬對上海金仕達軟件科技股份有限公司等55家企業給予企業研發機構專題立項資助,現予公示。
如對擬立項企業研發機構持有異議或建議,請于6月10日前與新區科經委聯系。
聯系電話:68542222-82128 ?68540307
附件:2025年度浦東新區科技發展基金企業研發機構專題擬立項企業名單(第一批)
上海市浦東新區科技和經濟委員會
2025年6月
附件:
2025年度浦東新區科技發展基金企業研發機構專題擬立項企業名單?
序號 | 企業名稱 |
1 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司 |
2 | 上海盛迪醫藥有限公司 |
3 | 中鈔油墨有限公司 |
4 | 勁方醫藥科技(上海)股份有限公司 |
5 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 |
6 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 |
7 | 上海臨港益邦智能技術股份有限公司 |
8 | 中交三航局第二工程有限公司 |
9 | 臻驅科技(上海)股份有限公司 |
10 | 上海和譽生物醫藥科技有限公司 |
11 | 上海彩邇文生化科技有限公司 |
12 | 上海海立新能源技術有限公司 |
13 | 上海英諾偉醫療器械股份有限公司 |
14 | 上海幾何伙伴智能駕駛有限公司 |
15 | 上海懿貝瑞生物醫藥科技有限公司 |
16 | 上海大川原干燥設備有限公司 |
17 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
18 | 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 |
19 | 上海交通建設總承包有限公司 |
20 | 上海安般信息科技有限公司 |
21 | 上海恒生聚源數據服務有限公司 |
22 | 上海領健信息技術有限公司 |
23 | 上海奔曜科技有限公司 |
24 | 薪得付信息技術(上海)有限公司 |
25 | 上海典范醫療科技有限公司 |
26 | 上海杉互健康科技有限公司 |
27 | 上海集迦電子科技有限公司 |
28 | 上海慕燦信息科技有限公司 |
29 | 上海愛聲生物醫療科技有限公司 |
30 | 上海圣哲醫療科技有限公司 |
31 | 上海勤寬科技有限公司 |
32 | 上海菲特爾莫古軸瓦有限公司 |
33 | 絡合高新材料(上海)有限公司 |
34 | 上海原天生物科技有限公司 |
35 | 小華半導體有限公司 |
36 | 上海異工同智信息科技有限公司 |
37 | 隆鏈智能科技(上海)有限公司 |
38 | 上海卓道醫療科技有限公司 |
39 | 上海億晶微電子科技有限公司 |
40 | 上海金潤聯匯數字科技有限公司 |
41 | 百聯全渠道電子商務有限公司 |
42 | 上海暢星信息科技有限公司 |
43 | 上海博坤信息技術有限公司 |
44 | 上海康賽制冷設備有限公司 |
45 | 北測(上海)電子科技有限公司 |
46 | 慧算基因科技(上海)有限公司 |
47 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
48 | 上海迪諾醫藥科技有限公司 |
49 | 上海安世博能源科技有限公司 |
50 | 禮新醫藥科技(上海)有限公司 |
51 | 矽典微電子(上海)有限公司 |
52 | 上海邁邦生物科技有限公司 |
53 | 瀚頤(上海)汽車電子科技有限公司 |
54 | 上海昇貽半導體科技有限公司 |
55 | 上海玄刃科技有限公司 |
往期文章回顧
1、科科講堂|上海各區對高新技術企業、專精特新認定獎勵情況 24年12月更新
2、項目申報|上海市服務業發展引導資金評審小組關于印發《上海市服務業發展引導資金項目申報指南 (2025-2026年)的通知》
3、項目公示|(2550家)對上海市認定機構2024年認定報備的第一批高新技術企業進行備案的公示
4、資金申請|(20萬,5萬)2024年度浦東新區科技發展基金高新技術企業專題通知
——聯系我們——
聯系電話:021-32525810199 4617 6046(同微信)
項 目 申 報 微 信:lykay74
關注微信公眾號
免費查看免費推送