發布地址: 北京
01
資金面
【公開市場操作】央行公告稱,5月29日以固定利率、數量招標方式開展了2660億元7天期逆回購操作,操作利率1.40%,投標量2660億元,中標量2660億元。Wind數據顯示,當日1545億元逆回購到期,據此計算,單日凈投放1115億元。
【資金面】由緊轉松。早盤國股大行融出適量。早盤隔夜質押利率成交在加權到+5,非銀隔夜質押存單成交從1.55-1.60成交到1.50-1.55,質押信用成交從1.75-1.80成交到1.55-1.60;7D質押各券從1.75-1.80下行至午盤1.70-1.73附近;5D從1.78-1.84下行至午盤1.73-1.75附近;14D質押各券報價1.70附近。午后延續寬松,尾盤隔夜成交在1.40-1.45。
02
一級市場
利率
25國開清發02(增發14),3Y (剩余2.7151Y),全場2.15倍,邊際33倍25國開清發04(增發14),7Y (剩余6.7178Y),全場3.82倍,邊際2.17倍25進出04(增6),1Y (剩余.8192Y),邊際利率1.2871%,全場3.7457倍,邊際2.1倍25進出03(增4),3Y (剩余2.7753Y),邊際利率1.5472%,全場4.5133倍,邊際1.2353倍SCP/CP
【1.73%】,25夏商SCP011,0.33Y,5億,AA+,國企,非城投,5-28繳款,5-29上市,(25夏商SCP007,剩余142D,低估值6BP)【1.78%】,25武漢城建SCP001,0.71Y,14億,AAA,國企,城投,5-28繳款,5-29上市,(21武漢城建MTN001,剩余1.05Y)【1.8%】,25宿遷水務SCP001,0.74Y,3億,AA+,國企,非城投,5-29繳款,5-30上市,全場1.26倍,邊際1.8倍【1.86%】,25靖江城投SCP002,0.74Y,1億,AA,國企,非城投,5-29繳款,5-30上市,全場3.9倍,邊際1倍,(25靖江城投SCP001,剩余172D,低估值4BP)MTN
【1.94%】,25姜堰交通MTN001,1.01Y,2.5億,AA,國企,非城投,5-29繳款,5-30上市,全場3.12倍,邊際1.67倍,(23姜堰交通MTN001,剩余270D,高估值8BP)【1.54%】,25湘高速MTN010,1.01Y,10億,AAA,國企,非城投,5-28繳款,5-29上市,(25湘高速MTN008,剩余350D,低估值22BP)【2%】,25徐州經開MTN006,3Y,10.99億,AA+,國企,非城投,5-29繳款,5-30上市,邊際2倍,(25徐州經開MTN005,剩余2.9Y,低估值4BP)【1.8%】,25海恒控股MTN001,3Y,4.3億,AA+,國企,非城投,5-29繳款,5-30上市,全場6.72倍,邊際2.75倍,(23海恒控股MTN001,剩余2.92Y,低估值2BP)【2.02%】,25青島財通MTN001,3Y,6億,AAA,國企,非城投,5-28繳款,5-29上市【1.81%】,25中交集MTN001,3Y,20億,AAA,央企,非城投,5-28繳款,5-29上市【1.94%】,25武進經發MTN003,3Y,12.6億,AAA,國企,非城投,5-29繳款,5-30上市,全場5.95倍,邊際1.64倍,(25武進經發MTN002,剩余2.65Y,低估值1BP)公司債
無
企業債
無
02
二級市場
國債
5月30日,國債期貨收盤全線上漲,30年期主力合約漲0.56%報119.410元,10年期主力合約漲0.21%報108.725元,5年期主力合約漲0.14%報106.020元,2年期主力合約漲0.04%報102.396元。30Y 230023集中成交于1.915-1.925%,
10Y 250011 集中成交于1.667-1.68%,
10Y 250004 集中成交于1.6925-1.705%,
7Y ?250007 集中成交于1.6175-1.63%,
5Y ?250003 集中成交于1.529-1.55%。
金債
10Y國開活躍券 250210 集中成交于1.7025-1.7175%,
10Y次活躍券 ?250205 集中成交于1.7525-1.764%,
5Y 250203 集中成交于1.61-1.625%,
5Y 240208 集中成交于1.63-1.645%,
短融
短融集中在28-257天附近AAA評級為主,買盤多以基金和銀行理財為主,在1.67-1.84收益區間,成交在估值-1BP附近區間。
AAA
24D ?25華電股SCP001 AAA/- 1.62 ?(-5.7 bp)
28D ?25華為SCP006 AAA/- 1.63 ?(-3.3 bp)
25D ?24象嶼SCP005 AAA/- 1.77 ?(-6.7 bp)
28D ?25中興通訊SCP020 AAA/- 1.69 ?(-0.7 bp)
28D ?25中興通訊SCP020 AAA/- 1.69 ?(-0.7 bp)
61D ?25華能SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.7 bp)
61D ?25華能SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.7 bp)
88D ?24揚城建SCP003 AAA/- 1.73 ?(-3.2 bp)
123D ?25陜西建工SCP001 AAA/- 2.1 ?(-11.2 bp)
146D ?25豫園商城SCP003 AAA/- 3.5 ?(-11 bp)
21D ?25中建八局SCP004(科創票據) AAA/- 1.68 ?(-6.9 bp)
25D ?24龍盛SCP019(科創票據) AAA/- 1.8 ?(-2.7 bp)
68D ?25大唐新能SCP002 AAA/- 1.72 ?(-0.4 bp)
77D ?25電網SCP004 AAA/- 1.68 ?(-1.1 bp)
119D ?25蘇州高新SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.4 bp)
179D ?25南航股SCP009 AAA/- 1.72 ?(172 bp)
18D ?24立訊精工SCP006(科創票據) AAA/- 1.8 ?(0.2 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
61D ?25華能SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.7 bp)
61D ?25華能SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.7 bp)
73D ?24順義國資SCP003 AAA/- 1.74 ?(-2.1 bp)
119D ?25蘇州高新SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.4 bp)
257D ?25一汽租賃SCP003 AAA/- 1.84 ?(0 bp)
257D ?25一汽租賃SCP003 AAA/- 1.84 ?(0 bp)
51D(休1) ?25浪潮電子SCP004(科創債) AAA/- 1.83 ?(5.3 bp)
175D ?25平安租賃SCP003 AAA/- 1.81 ?(-1 bp)
13D ?25粵海SCP004 AAA/- 1.65 ?(-4.6 bp)
17D ?24江西交投SCP006 AAA/- 1.7 ?(2.3 bp)
18D ?24京能源SCP003 AAA/- 1.7 ?(2.1 bp)
25D ?25伊利實業SCP003 AAA/- 1.67 ?(-3.2 bp)
25D ?25伊利實業SCP003 AAA/- 1.67 ?(-3.2 bp)
26D ?25伊利實業SCP004 AAA/- 1.66 ?(-4 bp)
28D ?25徐工機械SCP001(科創債) AAA/- 1.67 ?(-2.7 bp)
28D ?25徐工機械SCP002(科創債) AAA/- 1.67 ?(-2.7 bp)
33D ?25廣州地鐵SCP001 AAA/- 1.7 ?(0.6 bp)
39D ?24中交一公SCP008 AAA/- 1.73 ?(-0.5 bp)
39D ?24中交一公SCP008 AAA/- 1.73 ?(-0.5 bp)
46D ?25浙能源SCP002 AAA/- 1.68 ?(0.9 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
52D ?25電網SCP007 AAA/- 1.7 ?(3.4 bp)
56D ?25電網SCP011 AAA/- 1.68 ?(1.2 bp)
61D ?25華能SCP004 AAA/- 1.7 ?(1.7 bp)
67D ?24錦江國際SCP002 AAA/- 1.72 ?(-0.3 bp)
70D ?25滬百聯SCP001 AAA/- 1.72 ?(-0.5 bp)
70D ?25滬百聯SCP001 AAA/- 1.72 ?(-0.5 bp)
70D ?25滬百聯SCP001 AAA/- 1.72 ?(-0.5 bp)
77D ?25電網SCP004 AAA/- 1.68 ?(-1.1 bp)
77D ?25電網SCP004 AAA/- 1.68 ?(-1.1 bp)
84D ?24國盛SCP008 AAA/- 1.7 ?(0.2 bp)
84D ?24浦發集團SCP009 AAA/- 1.7 ?(-0.7 bp)
84D ?24浦發集團SCP009 AAA/- 1.7 ?(-0.7 bp)
84D ?25新華報業SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.8 bp)
84D ?25新華報業SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.8 bp)
106D ?25電網SCP003 AAA/- 1.7 ?(0.5 bp)
106D ?25電網SCP003 AAA/- 1.7 ?(0.5 bp)
119D ?25蘇州高新SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.4 bp)
119D ?25蘇州高新SCP002 AAA/- 1.76 ?(-0.4 bp)
145D ?25一汽租賃SCP001 AAA/- 1.75 ?(-0.6 bp)
147D ?25環球租賃SCP003 AAA/- 1.85 ?(-1.7 bp)
147D ?25環球租賃SCP003 AAA/- 1.85 ?(-1.7 bp)
147D ?25環球租賃SCP003 AAA/- 1.85 ?(-1.7 bp)
172D ?25國航SCP002 AAA/- 1.7 ?(-1 bp)
257D ?25一汽租賃SCP003 AAA/- 1.84 ?(0 bp)
14D ?24國元證券CP008 AAA/- 1.61 ?(-2.1 bp)
60D ?25長城證券CP002 AAA/- 1.71 ?(-0.8 bp)
116D ?24國泰君安CP009 AAA/- 1.67 ?(-4.1 bp)
19D ?24國信證券CP022 AAA/- 1.6 ?(-3.1 bp)
88D ?24銀河證券CP013 AAA/- 1.68 ?(-3 bp)
116D ?24國泰君安CP009 AAA/- 1.67 ?(-4.1 bp)
202D ?25中航證券CP003 AAA/- 1.95 ?(-8.4 bp)
AA+
8D(休2) ?24江津園區SCP001 AA+/- 2.1 ?(22.8 bp)
52D ?25江寧科學SCP002 AA+/- 1.83 ?(-3 bp)
202D ?25杭州熱聯SCP005 AA+/- 1.91 ?(-0.7 bp)
202D ?25杭州熱聯SCP005 AA+/- 1.91 ?(-0.7 bp)
202D ?25杭州熱聯SCP005 AA+/- 1.91 ?(-0.7 bp)
38D ?25樂山國資SCP001 AA+/- 1.84 ?(-1.3 bp)
38D ?25樂山國資SCP001 AA+/- 1.84 ?(-1.3 bp)
38D ?25樂山國資SCP001 AA+/- 1.84 ?(-1.3 bp)
76D ?25北新建材SCP001 AA+/- 1.8 ?(-0.1 bp)
168D ?25杭州熱聯SCP004 AA+/- 1.93 ?(1.5 bp)
202D ?25杭州熱聯SCP005 AA+/- 1.91 ?(-0.7 bp)
233D ?25吳中城投SCP002 AA+/- 1.82 ?(-0.3 bp)
239D ?25金家嶺SCP001 AA+/- 1.85 ?(-2.4 bp)
239D ?25金家嶺SCP001 AA+/- 1.85 ?(-2.4 bp)
239D ?25金家嶺SCP001 AA+/- 1.85 ?(-2.4 bp)
239D ?25黃石城發SCP003 AA+/- 1.88 ?(0.4 bp)
AA
無
AA-
無
中票
中票多以3年內期限AAA評級成交為主,買盤多以基金和銀行理財為主,在1.78-2.45附近收益區間,成交在估值-1BP附近區間。
AAA
149D+2Y(休1) ?22湖南財信MTN001 AAA/- 1.78 ?(-2.6 bp)
320D+N ?24象嶼股份MTN002 AAA/AAA 2.37 ?(-5.2 bp)
1.08Y+2Y(休1) ?23山東土地MTN001 AAA/- 1.79 ?(-1.4 bp)
1.49Y ?21川高速MTN008 AAA/AAA 1.82 ?(-1 bp)
1.98Y ?24郵政MTN002 AAA/- 1.81 ?(-0.9 bp)
1.98Y ?24郵政MTN002 AAA/- 1.81 ?(-0.9 bp)
1.98Y ?24郵政MTN002 AAA/- 1.81 ?(-0.9 bp)
2.04Y+N(休1) ?24桂投資MTN005 AAA/- 2.3813 ?(-5 bp)
4.89Y(休1) ?25西城投資MTN001B AAA/- 2.19 ?(-1 bp)
4.89Y(休1) ?25西城投資MTN001B AAA/- 2.19 ?(-1 bp)
6.64Y(休2) ?25晉能電力MTN002 AAA/- 2.5 ?(-0.4 bp)
10D ?22中電投MTN016 AAA/- 1.6 ?(-8.5 bp)
17D ?22中交建MTN001 AAA/- 1.7 ?(0 bp)
? 22鄂交投MTN001A AAA/- 1.75 ?(-0.5 bp)
? 22中交二航MTN001 AAA/- 1.8 ?(-5.6 bp)
? 23山西建投MTN004 AAA/- 2.32 ?(-0.2 bp)
90D ?20吉林高速MTN004 AAA/AAA 1.85 ?(-1.4 bp)
? 22華能MTN008 AAA/AAA 1.78 ?(-0.2 bp)
113D(休2) ?22朝陽國資MTN001 AAA/AAA 1.75 ?(-0.9 bp)
116D ?22閩能源MTN004 AAA/- 1.75 ?(-0.6 bp)
137D ?22海淀國資MTN001 AAA/- 1.8 ?(-1.4 bp)
226D+NY(休1) ?24冀中能源MTN001(科創票據) AAA/- 2.46 ?(-0.8 bp)
284D ?23越秀資本MTN001 AAA/- 1.79 ?(4 bp)
299D ?25湘高速MTN003 AAA/- 1.78 ?(-0.5 bp)
299D ?25湘高速MTN003 AAA/- 1.78 ?(-0.5 bp)
299D ?25湘高速MTN003 AAA/- 1.78 ?(-0.5 bp)
301D ?24云建投MTN008 AAA/- 1.93 ?(-3.4 bp)
302D(休2) ?23蕪湖建設MTN001 AAA/- 1.83 ?(-0.7 bp)
318D+2Y ?23張江高科MTN001 AAA/- 1.81 ?(-0.7 bp)
1.16Y ?23格力MTN001 AAA/- 1.9 ?(0.8 bp)
1.64Y ?24皖投集MTN001 AAA/- 1.82 ?(-1.8 bp)
1.64Y ?25云建投MTN003 AAA/- 2.24 ?(0.1 bp)
1.8Y ?24京汽集MTN002 AAA/- 1.95 ?(0.9 bp)
1.91Y ?24匯金MTN002 AAA/- 1.79 ?(0 bp)
1.98Y ?24郵政MTN002 AAA/- 1.81 ?(-0.9 bp)
2Y(休2) ?24柳鋼集團MTN002(科創票據) AAA/- 2.36 ?(-0.5 bp)
2Y(休2) ?24柳鋼集團MTN002(科創票據) AAA/- 2.36 ?(-0.5 bp)
2.19Y(休1) ?24佛山建設MTN002 AAA/- 1.92 ?(-2.4 bp)
2.19Y(休1) ?24佛山建設MTN002 AAA/- 1.92 ?(-2.4 bp)
2.19Y(休1) ?24佛山建設MTN002 AAA/- 1.92 ?(-2.4 bp)
2.25Y(休2) ?24電網MTN001 AAA/- 1.81 ?(-0.7 bp)
2.27Y ?22國新控股MTN002(能源保供特別債) AAA/AAA 1.85 ?(-0.8 bp)
2.49Y ?24濱建投MTN015 AAA/- 2.13 ?(-2.3 bp)
2.61Y+2Y(休2) ?25光大水務MTN001 AAA/AAA 1.94 ?(0 bp)
2.74Y ?25象嶼MTN002 AAA/- 2.54 ?(-0.7 bp)
2.86Y+NY(休1) ?25福瑞能源MTN001 AAA/AAA 2.04 ?(-0.3 bp)
2.9Y ?25唐山實業MTN001 AAA/- 1.95 ?(-0.7 bp)
2.91Y ?25中車集MTN002 AAA/- 1.85 ?(0 bp)
2.99Y+2Y(休2) ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
2.99Y+2Y(休2) ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
4.02Y ?24粵交投MTN001A AAA/- 1.93 ?(1.5 bp)
4.32Y(休1) ?24匯金MTN007 AAA/- 1.91 ?(-2 bp)
4.5Y ?24誠通控股MTN014(穩增長擴投資專項債) AAA/AAA 1.96 ?(-4.7 bp)
4.5Y ?24誠通控股MTN014(穩增長擴投資專項債) AAA/AAA 1.96 ?(-4.7 bp)
4.82Y ?25華陽新材MTN004 AAA/- 2.66 ?(-1.2 bp)
4.9Y ?25杭金投MTN002 AAA/- 2.15 ?(1.5 bp)
5.99Y ?21閩高速MTN004 AAA/- 2.045 ?(-1.3 bp)
6.2Y ?21光大集團MTN001B AAA/- 2.02 ?(-0.5 bp)
9.62Y ?25國豐集團MTN001B AAA/AAA 2.5 ?(0.3 bp)
9.82Y ?25電網MTN015 AAA/- 2.135 ?(-1.4 bp)
9.82Y ?25電網MTN018 AAA/- 2.135 ?(-1.4 bp)
9.82Y ?25電網MTN016 AAA/- 2.135 ?(-1.4 bp)
198D+N ?23平煤化MTN003 AAA/AAA 2.34 ?(-2.1 bp)
199D ?22萬科MTN004 AAA/AAA 97.7 ?(9120.2 bp)
226D+2Y ?23湖北宏泰MTN001 AAA/- 1.79 ?(-2.8 bp)
288D+N ?23首鋼MTN002 AAA/AAA 1.87 ?(-0.8 bp)
317D ?21青島地鐵MTN001 AAA/AAA 1.78 ?(-0.8 bp)
1.18Y ?23上饒投資MTN002 AAA/AAA 1.88 ?(-3.5 bp)
1.21Y ?23兆潤投資MTN002 AAA/- 1.815 ?(0.2 bp)
1.21Y ?23兆潤投資MTN002 AAA/- 1.815 ?(0.2 bp)
1.21Y ?23兆潤投資MTN002 AAA/- 1.815 ?(0.2 bp)
1.21Y ?23兆潤投資MTN002 AAA/- 1.815 ?(0.2 bp)
1.21Y ?23兆潤投資MTN002 AAA/- 1.815 ?(0.2 bp)
1.22Y ?23內蒙高速MTN002 AAA/- 1.89 ?(-2.8 bp)
1.29Y ?24湘高速MTN013 AAA/- 1.81 ?(-0.8 bp)
1.47Y ?23蕪湖建設MTN005 AAA/- 1.85 ?(-3.5 bp)
1.48Y ?23中國電子MTN003 AAA/- 1.81 ?(1.9 bp)
1.64Y ?24冀中能源MTN002B(科創票據) AAA/- 2.47 ?(-0.1 bp)
1.65Y+N ?24魯高速MTN002 AAA/AAA 1.93 ?(-1.2 bp)
1.8Y ?24京汽集MTN002 AAA/- 1.95 ?(0.9 bp)
1.8Y ?24京汽集MTN002 AAA/- 1.95 ?(0.9 bp)
1.81Y ?24貴州交通MTN001 AAA/AAA 2.02 ?(-0.6 bp)
1.89Y ?24豫航空港MTN005 AAA/- 2.11 ?(-2.4 bp)
1.89Y ?22知識城MTN003 AAA/AAA 1.91 ?(-1 bp)
1.96Y ?24郵政MTN001 AAA/- 1.81 ?(-0.7 bp)
1.96Y ?24郵政MTN001 AAA/- 1.81 ?(-0.7 bp)
1.98Y ?24郵政MTN002 AAA/- 1.81 ?(-0.9 bp)
2Y+N ?24成交投MTN001 AAA/AAA 1.96 ?(-0.8 bp)
2.19Y ?24佛山建設MTN002 AAA/- 1.92 ?(-2.4 bp)
2.49Y ?24晉能煤業MTN014 AAA/- 2.07 ?(1.3 bp)
2.49Y ?24晉能煤業MTN014 AAA/- 2.07 ?(1.3 bp)
2.53Y ?24蘇國資MTN005 AAA/- 1.86 ?(1 bp)
2.75Y ?25豫航空港MTN002 AAA/- 2.3 ?(-3.7 bp)
2.79Y+N ?25中冶MTN003 AAA/AAA 2.08 ?(-0.7 bp)
2.81Y+N ?25財信MTN001 AAA/- 2.15 ?(-3.4 bp)
2.81Y+N ?25財信MTN001 AAA/- 2.15 ?(-3.4 bp)
2.81Y+N ?25財信MTN001 AAA/- 2.15 ?(-3.4 bp)
2.81Y+N ?25財信MTN001 AAA/- 2.15 ?(-3.4 bp)
2.87Y ?25河鋼集MTN009 AAA/- 2.3 ?(-0.5 bp)
2.87Y ?25河鋼集MTN009 AAA/- 2.3 ?(-0.5 bp)
2.91Y+N ?25開灤MTN003 AAA/- 2.6 ?(-3.9 bp)
2.96Y ?25深投控MTN001A(科創債) AAA/- 1.85 ?(-0.2 bp)
2.98Y+N ?25金隅MTN003(科創債) AAA/AAA 2.19 ?(5 bp)
2.98Y+N ?25金隅MTN003(科創債) AAA/AAA 2.19 ?(5 bp)
2.98Y+N ?25金隅MTN003(科創債) AAA/AAA 2.19 ?(5 bp)
2.99Y ?25龍源電力MTN006 AAA/- 1.85 ?(-0.3 bp)
2.99Y+2Y ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
2.99Y+2Y ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
2.99Y+2Y ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
2.99Y+2Y ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
2.99Y+2Y ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
2.99Y+2Y ?25鎮江城投MTN002 AAA/- 2.06 ?(-0.1 bp)
3.53Y+2Y ?23河南建投MTN002(項目收益) AAA/- 2.07 ?(-0.1 bp)
3.54Y ?23國聯MTN010(混合型科創票據) AAA/- 2.01 ?(0.5 bp)
3.54Y ?23國聯MTN010(混合型科創票據) AAA/- 2.01 ?(0.5 bp)
3.54Y ?23國聯MTN010(混合型科創票據) AAA/- 2.01 ?(0.5 bp)
3.7Y ?24陜延油MTN004 AAA/- 1.95 ?(0 bp)
3.74Y ?24太湖新城MTN001 AAA/- 2 ?(2.4 bp)
3.79Y ?24渝兩江MTN002A AAA/- 2.01 ?(0.9 bp)
3.82Y ?24南電MTN005 AAA/- 1.9 ?(-0.2 bp)
3.88Y+N ?24陜投集團MTN002 AAA/AAA 2.31 ?(1.5 bp)
1.87Y ?24市北高新MTN001 AAA/- 1.85 ?(-0.1 bp)
28D ?22甘國投MTN002 AAA/- 1.74 ?(-3.2 bp)
141D(休2) ?22格力MTN003 AAA/- 1.84 ?(-0.4 bp)
150D ?22華潤資產MTN004 AAA/AAA 1.8 ?(0 bp)
163D(休1) ?23晉能煤業MTN009 AAA/- 1.81 ?(-1 bp)
226D(休1) ?23武進經發MTN001 AAA/- 1.81 ?(-1.1 bp)
241D ?24津城建MTN007 AAA/- 1.8 ?(0 bp)
269D(休1) ?24徐工租賃MTN001 AAA/- 1.87 ?(-4.6 bp)
302D(休2) ?23華潤置地MTN001A AAA/- 1.86 ?(-0.6 bp)
307D ?25郵政MTN003 AAA/- 1.72 ?(0.4 bp)
307D ?25郵政MTN003 AAA/- 1.72 ?(0.4 bp)
318D+2Y ?23重慶發展MTN001A AAA/- 1.78 ?(-0.8 bp)
318D+2Y ?23重慶發展MTN001A AAA/- 1.78 ?(-0.8 bp)
334D ?21華發集團MTN005 AAA/- 1.99 ?(-5.3 bp)
1.05Y ?21漢江國資MTN003 AAA/- 1.79 ?(-1.2 bp)
1.1Y+N ?23華電股MTN007B AAA/AAA 1.82 ?(0.5 bp)
1.11Y ?21成都產投MTN002 AAA/AAA 1.83 ?(2.3 bp)
1.67Y ?24西安高新MTN002 AAA/- 2.24 ?(-2.2 bp)
1.87Y ?24市北高新MTN001 AAA/- 1.85 ?(-0.1 bp)
2.02Y(休2) ?24郵政MTN003 AAA/- 1.82 ?(-0.2 bp)
2.02Y(休2) ?24郵政MTN003 AAA/- 1.82 ?(-0.2 bp)
2.19Y ?24首都機場MTN002A AAA/- 1.83 ?(-0.4 bp)
2.19Y(休1) ?24首都機場MTN003 AAA/- 1.83 ?(-0.4 bp)
2.22Y+N ?24河鋼集MTN012 AAA/- 2.31 ?(-1.9 bp)
2.39Y+N ?22大唐集MTN008(能源保供特別債) AAA/- 1.91 ?(-3.7 bp)
2.53Y ?24蘇國資MTN005 AAA/- 1.85 ?(0 bp)
2.73Y(休1) ?25國家能源MTN001 AAA/- 1.84 ?(-0.6 bp)
2.73Y(休1) ?25國家能源MTN001 AAA/- 1.84 ?(-0.6 bp)
2.98Y+N ?25金隅MTN003(科創債) AAA/AAA 2.19 ?(5 bp)
2.98Y+N ?25金隅MTN003(科創債) AAA/AAA 2.19 ?(5 bp)
2.99Y(休1) ?25保利發展MTN002 AAA/- 2.23 ?(-2.3 bp)
3.18Y ?24津城建MTN029 AAA/- 2.28 ?(-0.3 bp)
3.29Y ?24云能投MTN021 AAA/- 2.46 ?(-3.4 bp)
3.99Y+N(休1) ?24中電投MTN007B AAA/- 2.02 ?(0.2 bp)
4.17Y ?24匯金MTN005 AAA/- 1.9 ?(-2.3 bp)
4.25Y+N ?24河鋼集MTN014 AAA/- 2.68 ?(6 bp)
4.32Y(休2) ?24匯金MTN007 AAA/- 1.91 ?(-2 bp)
4.44Y ?24洪市政MTN008 AAA/- 2.02 ?(-0.2 bp)
4.54Y+5Y ?19武漢地鐵GN001 AAA/AAA 1.955 ?(1.2 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.925 ?(-2 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.925 ?(-2 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.925 ?(-2 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.92 ?(-2.5 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.9225 ?(-2.2 bp)
4.81Y ?25京國資MTN002 AAA/AAA 1.955 ?(-0.3 bp)
4.96Y ?15華能集MTN001 AAA/AAA 1.96 ?(-1.1 bp)
5.14Y(休2) ?25電網MTN010 AAA/- 1.945 ?(-1.4 bp)
5.14Y(休2) ?25電網MTN010 AAA/- 1.9425 ?(-1.7 bp)
8.62Y ?24錫公用MTN001 AAA/AAA 2.29 ?(1.4 bp)
9.13Y(休2) ?24中石油MTN002 AAA/- 2.11 ?(-0.5 bp)
9.82Y ?25電網MTN018 AAA/- 2.135 ?(-1.4 bp)
294D ?23海螺創業GN001BC AAA/AAA 1.84 ?(-4.6 bp)
114D(休1) ?22先正達MTN001 AAA/AAA 1.77 ?(-2.1 bp)
165D+2Y ?22贛州發展MTN002 AAA/- 1.8 ?(-1.5 bp)
195D ?20瀘州窖MTN002 AAA/AAA 1.83 ?(4.9 bp)
322D ?24平安租賃MTN005 AAA/- 1.94 ?(0 bp)
330D(休2) ?24國新保理MTN002 AAA/- 1.88 ?(0.4 bp)
1.21Y(休1) ?23光大控股MTN001 AAA/AAA 1.89 ?(-2.6 bp)
1.21Y(休1) ?23光大控股MTN001 AAA/AAA 1.89 ?(-2.6 bp)
1.42Y+N(休2) ?23川高速MTN008 AAA/- 1.9 ?(-1 bp)
1.77Y ?24江北新區MTN004 AAA/- 1.9 ?(-1 bp)
1.77Y ?24江北新區MTN004 AAA/- 1.9 ?(-1 bp)
1.82Y ?25龍源電力MTN004 AAA/- 1.82 ?(3.8 bp)
1.91Y ?24匯金MTN002 AAA/- 1.79 ?(0 bp)
1.91Y ?24匯金MTN002 AAA/- 1.8 ?(1 bp)
2.05Y ?24豫航空港MTN010 AAA/- 2.12 ?(-3 bp)
2.13Y ?24中電投MTN010 AAA/- 1.83 ?(0 bp)
2.13Y ?24國電MTN001 AAA/- 1.83 ?(-0.1 bp)
2.16Y ?24豫航空港MTN014 AAA/- 2.19 ?(-2.1 bp)
2.23Y(休1) ?25晉能裝備MTN001(可持續掛鉤) AAA/- 100.0008 ?(9800.4 bp)
2.23Y(休1) ?25晉能裝備MTN001(可持續掛鉤) AAA/- 1.99 ?(-0.7 bp)
2.39Y+N ?22興城投資MTN004B AAA/AAA 1.98 ?(-3.4 bp)
2.7Y ?25河鋼集MTN002 AAA/- 2.3 ?(0.5 bp)
2.73Y(休2) ?25華能MTN002 AAA/AAA 1.835 ?(-1.1 bp)
2.74Y ?25匯金MTN002 AAA/- 1.845 ?(0.6 bp)
2.74Y ?25匯金MTN002 AAA/- 1.845 ?(0.6 bp)
2.77Y ?25河鋼集MTN004 AAA/- 2.27 ?(-2.9 bp)
2.77Y ?25河鋼集MTN004 AAA/- 2.27 ?(-2.9 bp)
2.81Y ?25河鋼集MTN006 AAA/- 2.29 ?(-1.1 bp)
2.81Y ?25河鋼集MTN006 AAA/- 2.29 ?(-1.1 bp)
2.83Y ?25河鋼集MTN008 AAA/- 2.29 ?(-1.3 bp)
2.9Y ?25國能江蘇MTN001(科創兩新) AAA/- 1.91 ?(1.1 bp)
3.08Y ?23匯金MTN004 AAA/- 1.85 ?(-0.5 bp)
3.08Y ?23匯金MTN004 AAA/- 1.85 ?(-0.5 bp)
4.17Y ?24匯金MTN005 AAA/- 1.93 ?(0.7 bp)
4.21Y ?24郵政MTN004 AAA/- 1.94 ?(0.5 bp)
4.49Y(休1) ?24中國環保MTN001 AAA/- 2.13 ?(0.2 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.945 ?(0 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.94 ?(-0.5 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.95 ?(0.5 bp)
4.74Y(休1) ?25匯金MTN001 AAA/- 1.95 ?(0.5 bp)
4.86Y ?25瀘州窖MTN001 AAA/- 2.07 ?(-0.2 bp)
4.88Y ?25中興通訊MTN002(科創票據) AAA/- 2.08 ?(-0.3 bp)
4.91Y(休1) ?25臺州國資MTN001 AAA/- 2.05 ?(-0.2 bp)
9.96Y+N ?25江銅MTN001(科創債) AAA/AAA 2.65 ?(0.1 bp)
19.99Y ?25電網MTN020 AAA/- 2.21 ?(0 bp)
