發布地址: 安徽
注:凈水含稅,單位:噸
DMC | ||||
廠家 | 裝置 | 5月27日 | 5月28日 | 漲跌 |
華東地區 | 正常運行 ?? | 11600-12000 | 11600-12000 | ? |
山東地區 | 局部降負 | 11400 | 11400 | |
湖北地區 | 開一停二 | 11500 | 11500 | |
華北地區 | 局部降負 | 11500-12000 | 11500-11800 | 100 |
西北地區 | ?? | 一單一議 | 一單一議 | |
西南地區 | 正常運行 | 12500 | 12500 | |
市場成交價 | 11400-11600 | 11300-11500 | 100 |
D4 | ||||
廠家 | 裝置 | 5月27日 | 5月28日 | 漲跌 |
華東地區 | 正常運行 | 12100 | 12100 | |
山東地區 | 正常運行 | 11400 | 11400 | |
華北地區 | 正常運行 | 12300 | 12300 | |
西北地區 | 平穩運行 | 一單一議 | 一單一議 | |
陶氏(道康寧) | 零散報價 | 15000 | 15000 |
注:凈水含稅,單位:噸
金屬硅(有機硅用) | |||
廠家 | 5月27日 | 5月28日 | 漲跌 |
華東地區 | 10600 | 10600 | |
黃埔港 | 10350 | 10350 | |
四川 | 10300 | 10300 | |
云南 | 12250 | 12250 | |
西北 | 8700-8900 | 8700-9000 | |
天津港 | 9500 | 9400 | 100 |
每天價格行情,敬請關注!
年刊彩頁精選
關注微信公眾號
免費查看免費推送