發布地址: 上海
2024年區級財政專項資金使用情況聯動公開項目 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 資金使用部門 | 分配依據 | 分配流程 | 分配對象 | 分配金額 | 備注 |
20 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區科委 | 《上海市科技型中小企業技術創新資金計劃管理辦法》(滬科規〔2021〕2 號) | 企業申報,區科委審核,區科委公布審核結果并申請配套資金撥付。 | 市科技型中小企業技術創新資金立項項目 | 990 |
2024年松江區區級專項補助資金分配結果
?
單位名稱:上海市松江區科學技術委員會? ? ? ? ?? ? ? ??? ??單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 資金來源 | 分配對象 | 金額 |
1 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 中紡聯檢(上海)檢驗技術服務有限公司 | 10 |
2 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海漢信模具制造有限公司 | 10 |
3 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海億為科技有限公司 | 10 |
4 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海醇加能源科技有限公司 | 10 |
5 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 沃奇新材料(上海)有限公司 | 10 |
6 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海顥漢數字技術有限公司 | 10 |
7 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 锘海生物科學儀器(上海)有限公司 | 10 |
8 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海利物通化工科技有限公司 | 10 |
9 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海波士內智能科技有限公司 | 10 |
10 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海傲仁高新科技有限公司 | 10 |
11 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海三笛齒科技術有限公司 | 10 |
12 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海錕程精密刀具有限公司 | 10 |
13 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海摩萃蒂環保科技有限公司 | 10 |
14 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海百奧泉國際冷鏈物流有限公司 | 10 |
15 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海雨冉實業有限公司 | 10 |
16 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海朗太精密機械有限公司 | 10 |
17 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海曉域電子科技有限公司 | 10 |
18 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 賽瓦軟件(上海)有限公司 | 10 |
19 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 冀雅(上海)電子銷售有限公司 | 10 |
20 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 蒂姆維澳(上海)網絡技術有限公司 | 10 |
21 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海百功半導體有限公司 | 10 |
22 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海脈創網絡科技有限公司 | 10 |
23 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海藍箭鴻擎科技有限公司 | 10 |
24 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海漫格科技有限公司 | 10 |
25 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 伸榮(上海)水處理環保工程有限公司 | 10 |
26 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海雙燃智能科技有限公司 | 10 |
27 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海眾博環保工程技術有限公司 | 10 |
28 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 丹晟實業(上海)有限公司 | 10 |
29 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海紫邦科技有限公司 | 10 |
30 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海美三思檢測設備有限公司 | 10 |
31 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海瀚昱環保材料有限公司 | 10 |
32 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海恒脈陶瓷技術有限公司 | 10 |
33 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 山本焊接波紋管(上海)有限公司 | 10 |
34 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海揚基電子科技有限公司 | 10 |
35 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海衛嵐電子科技股份有限公司 | 10 |
36 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海齊知科技有限公司 | 10 |
37 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海大維通信技術有限公司 | 10 |
38 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海礫烽智能科技有限公司 | 10 |
39 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海赟申船舶工程有限公司 | 10 |
40 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海無憂樹新材料科技有限公司 | 10 |
41 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海紐咖智能科技有限公司 | 10 |
42 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海大聚信息技術有限公司 | 10 |
43 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海鴻真電子有限公司 | 10 |
44 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海邁鑄半導體科技有限公司 | 10 |
45 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海極泛光電科技有限公司 | 10 |
46 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海達澈生物科技有限公司 | 10 |
47 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海塔望智能科技有限公司 | 10 |
48 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海芮朔精密模塑科技有限公司 | 10 |
49 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海必盈特軟件系統有限公司 | 10 |
50 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海謙視智能科技有限公司 | 10 |
51 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海涵妍檔案信息技術有限責任公司 | 10 |
52 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海蓬普流體科技有限公司 | 10 |
53 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海利撼自動化科技有限公司 | 10 |
54 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海慧灃智能科技有限公司 | 10 |
55 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海米鵲科技有限公司 | 10 |
56 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海西陸信息科技有限公司 | 10 |
57 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海天美天平儀器有限公司 | 10 |
58 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海賽歐信息技術有限公司 | 10 |
59 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海瑞赤智能科技有限公司 | 10 |
60 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海萬物智允工業科技有限責任公司 | 10 |
61 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海擎日智能技術有限公司 | 10 |
62 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海四達電子儀表有限公司 | 10 |
63 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海元彩科技有限公司 | 10 |
64 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海昇視唯盛科技有限公司 | 10 |
65 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海得泊數據科技有限公司 | 10 |
66 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 普葉頓(上海)自動化科技有限公司 | 10 |
67 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海幾析智控技術有限公司 | 10 |
68 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海璽唐半導體科技有限公司 | 10 |
69 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 蔚銳信息科技(上海)有限公司 | 10 |
70 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海敦榮信息科技有限公司 | 10 |
71 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海凱馨信息科技有限公司 | 10 |
72 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海天乘實業有限公司 | 10 |
73 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海博化安防設備有限公司 | 10 |
74 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海特融網絡科技有限公司 | 10 |
75 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海佰詩得能源科技有限公司 | 10 |
76 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海鉑端科技有限公司 | 10 |
77 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海玖霖環保科技有限公司 | 10 |
78 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海愛餐機器人(集團)有限公司 | 10 |
79 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 安洲源(上海)環境科技有限公司 | 10 |
80 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 戈普儀器(上海)有限公司 | 10 |
81 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海洺安儀表有限公司 | 10 |
82 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 光克(上海)工業自動化科技有限公司 | 10 |
83 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 觀源(上海)科技有限公司 | 10 |
84 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海眾之鑫智能化設備有限公司 | 10 |
85 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海賽復智能科技有限公司 | 10 |
86 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海司默迪醫學信息科技有限公司 | 10 |
87 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海伊新環保科技發展有限公司 | 10 |
88 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海科賜醫療技術有限公司 | 10 |
89 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海熵智信息科技有限公司 | 10 |
90 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海沐瑛生態科技有限公司 | 10 |
91 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海聯擎動力技術有限公司 | 10 |
92 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海俱恒食品機械設備有限公司 | 10 |
93 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海蘊邇通訊設備有限公司 | 10 |
94 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海佘山精密軸承有限公司 | 10 |
95 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上超電器科技(上海)有限公司 | 10 |
96 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 開異智能技術(上海)有限公司 | 10 |
97 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海禾山精密機械有限公司 | 10 |
98 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海優也信息科技有限公司 | 10 |
99 | 科技型中小企業技術創新資金 | 區級專項資金 | 上海驥驁科技股份有限公司 | 10 |
? | 合計 | —— | —— | 990 |
?
如遇到問題,請撥打咨詢電話15900775426
關注微信公眾號
免費查看免費推送