丝袜一区二区三区,欧美另类亚洲,精品一区二区影视,色综合天天综合网国产成人网

全部選擇
反選
反選將當前選中的變為不選,未選的全部變為選中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定
招標專區
項目專區
數據市場
營銷分析
增值服務
企業服務

【自采】-京能服務管理有限公司2025年6月北京區域食材集中采購項目(五)結果公告

所屬地區:北京 - 北京 發布日期:2025-05-27
所屬地區:北京 - 北京 招標業主:登錄查看 信息類型:采購結果
更新時間:2025/05/27 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
(略)2025年6月(略):P-XJ(略)二、采購單名稱:(略)
(略)產品描述采購數量計量單位:(略)
1黃金柳芽|黃金柳芽\\100G/盒\\|無|無34盒0%進項稅,(略)CGQY(略)3
2培根片|培根片\雙匯\1KG/袋\\|無|無15袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
3美年達|美年達\百事\500ML/瓶\\|無|無100瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
4鵝腸|鵝腸\\散稱\\|無|無20千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
5南京櫻桃鴨|南京櫻桃鴨\\3-3.5斤/只\\|無|無40千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
6六月鮮零添加醬油|六月鮮零添加醬油\欣和SHINHO\500ML/瓶\\|無|無1瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
7二鍋頭|二鍋頭\牛欄86瓶13%滿足京能服務管理京能服務CGQY20250
山\500ML/瓶\\|無|無進項稅,(略)(略)
8黃燈籠辣椒醬|黃燈籠辣椒醬\湘君府\700G/瓶\\|無|無55瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
9細香芹|細香芹\\散稱\\|無|無53千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
10魷魚串|魷魚串\喵和漁\550G/袋(10串/袋)\\|無|無81袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
11鰈魚身|鰈魚身\\1KG左右/條散稱\\|無|無1千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
12茶葉(茉莉花茶)|茶葉(茉莉花茶)\白雪公主NY/T288\500G/包\\|無|無5包13%進項稅,(略)CGQY(略)3
13米線|米線\\散稱\\|無|無10千克13%進項稅,(略)CGQY(略)3
14現殺乳鴿|現殺乳鴿\\200-350G/只\\|無|無41千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
15臭豆腐串|臭豆腐串\火龍田記\1KG*10包/箱\\|無|無6箱13%進項稅,(略)CGQY(略)3
16海鮮菇|海鮮菇\\250G/袋\\|無|無47袋0%進項稅,(略)CGQY(略)3
17小米辣|小米辣\典林\750G/袋\\|無|無13袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
18風味酸奶|風味酸奶\三元原味\1.8KG/桶\\|無|無550桶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
19大紅浙醋|大紅浙醋\美味鮮\620ML/瓶\\|無|無74瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
20白扣|白扣\\散稱9千克13%滿足京能服務管理京能服務CGQY20250
\\|無|無進項稅,(略)(略)
21壽司醋|壽司醋\高真\200ML/瓶\\|無|無28瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
22烏雞|烏雞\\1.5-2KG/只\\|無|無21只0%進項稅,(略)CGQY(略)3
23金絲肉松|金絲肉松\鑫恰巧\1KG/袋\\|無|無5袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
24沙拉汁|沙拉汁\EIGHT百利0蔗糖添加焙煎芝麻味\230G/瓶\\|無|無2瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
25玉米筍罐頭|玉米筍罐頭\龍江牌\425G/罐\\|無|無20罐13%進項稅,(略)CGQY(略)3
26雜果罐頭|雜果罐頭\歡樂家\256G/瓶\\|無|無10瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
27帶骨羊前腿|帶骨羊前腿\蘇尼特\散稱\\|無|無20千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
28苦蕎茶|苦蕎茶\同仁堂\400G/盒\\|無|無1盒13%進項稅,(略)CGQY(略)3
29披薩醬|披薩醬\修此\1kG/瓶\\|無|無11瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
30紅啤梨|紅啤梨\\散稱\\|無|無50千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
31花鰱魚|花鰱魚\\新鮮殺好散稱\\|無|無30千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
32羊扇排|羊扇排\蘇尼特\散稱\\|無|無10千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
33整花生|整花生\\散稱\\|無|無48千克9%(略)北京京能服務管理有限CGQY(略)3
(略)
34雞精|雞精\家樂\900G/袋\\|無|無80袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
35鮮面筋|鮮面筋\\散稱\\|無|無5千克13%進項稅,(略)CGQY(略)3
36去骨豬后肘|去骨豬后肘\\散稱\\|無|無10千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
37韭黃|韭黃\\散稱\\|無|無30千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
38素雞翅|素雞翅\泉河西施\2KG/袋\\|無|無20袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
39三黃雞|三黃雞\溫氏\1.5-3KG/只散稱\\|無|無122千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
40黃桃|黃桃\\散稱\\|無|無20千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
41紫菜|紫菜\吉得利\80G/袋\\|無|無1袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
42蝦丸|蝦丸\安井ANJOY\2.5KG/袋\\|無|無67袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
43去骨羊后腿肉|去骨羊后腿肉\\現宰散稱\\|無|無120千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
44卜留克咸菜|卜留克咸菜\科沁萬佳\260G/袋\\|無|無40袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
45鱈魚丸|鱈魚丸\安井ANJOY\2.5KG/袋\\|無|無29袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
46牛瓜條|牛瓜條\\現宰散稱\\|無|無263千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
47酸奶|酸奶\三元益菌多無添加蔗糖\125G*8杯/箱\\|無|無20箱13%進項稅,(略)CGQY(略)3
48生抽王|生抽王\\5L/瓶\\|無|無17瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
49純紅薯粉條|純紅薯粉條\方家鋪子\508G/袋\\|無|無42袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
50串柿子|串柿子\\散稱\\|無|無8千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
51川香雞柳|川香雞柳\正大食品CP\1KG/袋\\|無|無20袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
52小白藕|小白藕\\散稱\\|無|無40千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
53龍口粉絲|龍口粉絲\雙塔\500G/袋\\|無|無18袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
54蜂蜜柚子茶|蜂蜜柚子茶\康師傅\500ML/瓶\\|無|無500瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
55豇豆角|豇豆角\\散稱\\|無|無832千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
56蒜蓉醬|蒜蓉醬\統廚\450G/袋\\|無|無52袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
57高活性干酵母|高活性干酵母\金龍魚低糖\450G/袋\\|無|無45袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
58紅豆|紅豆\\散稱\\|無|無50千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
59東北大拉皮|東北大拉皮\東北大媽\250G/袋\\|無|無528袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
60花生米|花生米\酒鬼脫油五香味\500G/袋\\|無|無10袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
61韭菜苔|韭菜苔\\散稱\\|無|無71千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
62白米醋|白米醋\海天\1.9L/瓶\\|無|無30瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
63茯苓|茯苓\\Φ0.5過篩行丁散稱\\|無|無6千克13%進項稅,(略)CGQY(略)3
64火腿片|火腿片\波尼亞BERNIA\50G/袋\\|無|無5袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
65水蘿卜|水蘿卜\\散稱\\|無|無370千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
66荷蘭豆|荷蘭豆\\散稱\\|無|無248.5千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
67鮮核桃仁|鮮核桃仁\強宏優果\500G/袋\\|無|無10袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
68桂枝|桂枝\\斜片散稱\\|無|無20千克13%進項稅,(略)CGQY(略)3
69魚籽|魚籽\\新鮮散稱\\|無|無20千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
70脆棗|脆棗\\散稱\\|無|無10千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
710添加特級生抽|0添加特級生抽\廚邦\500ML/瓶\\|無|無30瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
72紅斑魚扣|紅斑魚扣\\散稱\\|無|無20千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
73香辣醬|香辣醬\科沁萬佳\70G/袋\\|無20袋13%(略)北京京能服務管理有限CGQY(略)3
|無稅,(略)
74楊桃|楊桃\\散稱\\|無|無40千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
75紅油五香干豆腐絲|紅油五香干豆腐絲\林中山\500G/袋\\|無|無10袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
76骨湯清湯|骨湯清湯\草原紅太陽\208G/袋\\|無|無20袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
77糖玫瑰醬|糖玫瑰醬\云峰牌\290G/瓶\\|無|無20瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
78去皮大蒜|去皮大蒜\\散稱\\|無|無70千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
79煉乳|煉乳\雀巢\350G/罐\\|無|無1罐13%進項稅,(略)CGQY(略)3
80牛棒骨|牛棒骨\科爾沁\散稱\\|無|無25千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
81奇異果|奇異果\\散稱\\|無|無25千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
82小芋圓|小芋圓\展藝\500G/袋\\|無|無1袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
83鯧魚尾段|鯧魚尾段\\4KG/箱\\|無|無36箱9%進項稅,(略)CGQY(略)3
84雞胗|雞胗\華都食品\1KG/袋\\|無|無20袋0%進項稅,(略)CGQY(略)3
85干鍋料|干鍋料\海底撈\220G/袋\\|無|無30袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
86玉米須|玉米須\\5G/袋\\|無|無5袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3

87白胡椒粉|白胡椒粉\味好美\510G/瓶\\|無|無43瓶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
88味極鮮生抽醬油|味極鮮生抽醬油\海天\4.9L/桶\\|無|無10桶13%進項稅,(略)CGQY(略)3
89辣椒段|辣椒段\\散稱\\|無|無37千克13%進項稅,(略)CGQY(略)3
90黃杏|黃杏\\散稱\\|無|無20千克9%進項稅,(略)CGQY(略)3
91莜面饸饹|莜面饸饹\紅允\2.1KG/袋\\|無|無30袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
92筍絲雪菜|筍絲雪菜\云山半\500G/袋\\|無|無20袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
93黑米|黑米\十月稻田\1KG/袋\\|無|無1袋9%進項稅,(略)CGQY(略)3
94鴨鎖骨|鴨鎖骨\六和\散稱\\|無|無20千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
95紅糖|紅糖\耀鑫\50KG/袋\\|無|無50袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
96蓮子|蓮子\方家鋪子\100G/袋\\|無|無4袋9%進項稅,(略)CGQY(略)3
97酥炸平菇|酥炸平菇\美好\1KG/袋\\|無|無6袋13%進項稅,(略)CGQY(略)3
98山藥|山藥\\Φ15L=25-40斜長鮮切片散稱\\|無|無10千克0%進項稅,(略)CGQY(略)3
99酸奶|酸奶\蒙牛原味\100G*8杯/盒\\|無|無390盒13%進項稅,(略)CGQY(略)3
熱點推薦 熱門招標 熱門關注
主站蜘蛛池模板: 永修县| 阿瓦提县| 万山特区| 泽库县| 封开县| 城市| 崇文区| 汉源县| 盐山县| 朝阳市| 台南市| 古交市| 大化| 共和县| 沂水县| 石林| 错那县| 泉州市| 军事| 镇康县| 胶南市| 邯郸市| 蓬莱市| 巴青县| 新竹县| 香港 | 舞阳县| 安远县| 丹凤县| 二手房| 临安市| 宜州市| 宣汉县| 精河县| 贡山| 名山县| 黄山市| 鸡西市| 伊金霍洛旗| 平潭县| 扎赉特旗|