發布地址: 上海
總體增量成本分析參考依據之一:
綠色建筑工程增量成本綜合參考指標
序號 | 類別 | 綠建等級 | 增量成本(元/㎡) | 備注 | ||||
嚴寒地區 | 寒冷地區 | 夏熱冬冷 | 夏熱冬暖 | 溫和地區 | ||||
1 | 公共建筑 | 一星級 | 20~30 | 20~30 | 20~45 | 20~35 | 15~23 | |
二星級 | 60~100 | 60~100 | 60~135 | 60~110 | 50~75 | |||
三星級 | 150~190 | 150~200 | 150~260 | 150~210 | 125~190 | |||
2 | 居住建筑 | 一星級 | 12~30 | 12~30 | 12~40 | 12~35 | 10~15 | |
二星級 | 55~75 | 55~75 | 55~100 | 55~80 | 45~70 | |||
三星級 | 120~150 | 120~160 | 120~200 | 120~160 | 100~150 |
注:1、本指標測算未考慮預拌混凝土與預拌砂漿列為增量成本。
本指標中的增量成本設置區間主要綜合考慮了項目所采取的綠色技術工藝以及不同材料品牌等因素。
本指標中的增量成本設置區間也綜合考慮了我國東西南北中不同地區之間的綠建工程項目造價差異。
本指標中的嚴寒地區、寒冷地區、夏熱冬冷、夏熱冬暖、溫和地區按照《民用建筑熱工設計規范》GB 50176-2016規定進行劃分。
綠色建筑技術增量造價單項參考指標
序號 | 綠色技術措施 | 綠色技術工藝 | 傳統技術工藝 | 單位 | 造價增量 | 備注 | |||
主要技術特征 | 造價 | 主要技術特征 | 造價 | 所屬類別 | 相關說明 | ||||
1 | 海綿城市 | 彩色透水砼 (120mm厚混凝土) | 220~260 | 普通混凝土道路 (120mm厚混凝土) | 160~180 | 元/㎡ | 60~80 | 節地與室外環境 | 與品牌、透水率、工程量、基層做法有關,本處的平方米指的是透水鋪裝面積 |
改性透水瀝青 (50mm厚瀝青青面層) | 180~200 | 普通瀝青道路 (50mm厚瀝青青面層) | 160~180 | 元/㎡ | 20~20 | 與品牌、透水率、工程量有關,本處的平方米指的是透水鋪裝面積 | |||
半透水磚(車載) (300mm*300mm*55mm) | 230~280 | 普通砼道路 | 160~180 | 元/㎡ | 70~100 | 與透水率有關,本處的平方米指的是透水鋪裝面積 | |||
半透水磚(人行) (60mm厚水泥磚) | 180~200 | 普通磚 | 140 | 元/㎡ | 40~60 | ||||
陶粒透水磚(人行) (60mm厚水泥磚) | 280~350 | 普通磚 | 140 | 元/㎡ | 240~310 | 本處的平方米指的是透水鋪裝面積 | |||
人工濕地 | 1000~2300 | 普通綠化 | 100~300 | 元/㎡ | 900~200 | 根據濕地規模估價,與選用水生植物、設備處理能力等有關聯,本處的平方米指濕地面積 | |||
雨水花園 | 300~500 | —— | 0 | 元/㎡ | 300~500 | 與生物滯留設施類型有關,本處的平方米指雨水花園面積 | |||
2 | 土壤氡氣檢測 | 檢測數:16~96點 | 200~300 | —— | 0 | 元/點位 | 200~300 | ||
檢測數:96~320點 | 100~200 | 100~200 | |||||||
檢測數:320點以上 | 40~100 | 40~100 | |||||||
3 | 屋頂綠化 | 輕型屋面 覆土厚度300~600mm | 200~500 | 無綠化,普通防水卷材 | 30~50 | 元/㎡ | 170~450 | 本處的平方米指綠化面積 | |
重型屋面 覆土厚度800~1200mm | 600~800 | 570~750 | |||||||
4 | 垂直綠化 | 傳統型或傳統輔助型: 攀緣植物和垂吊植物 | 30~100 | 無垂直綠化 | 0 | 元/㎡ | 30~100 | 與攀援植物的品種、栽培的方式、植物造型及綠化澆灌養護方式有關:本處的平方米指綠化面積 | |
模塊裝配置 鋼結構層作為主龍骨, 用塑料模塊安置綠化苗木 | 800~3000 | 無垂直綠化 | 0 | 元/㎡ | 800~3000 | 與植物的品種、栽培的方式、植物造型及綠化澆灌養護方式有關:本處的平方米指綠化面積 | |||
5 | 圍護結構熱工性能指標 | 比現行節能標準提高5% | —— | 圍護結構傳統保溫 | 0 | —— | 5%~15% | 節能與能源利用 | —— |
比現行節能標準提高10% | —— | 圍護結構傳統保溫 | —— | 15%~20% | —— | ||||
6 | 高效變頻風機和水泵 | 變頻裝置 | —— | 無變頻裝置 | 0 | 元/ kW | 1000~3000 | 與品牌有關:功率指水泵、風機的功率 | |
7 | 智能照明控制系統 | 分區、定時、感應: 照度、照明、密度 | 1200~1500 | 無控制系統 | 0 | 元/回路 | 1200~1500 | 與品牌有關:回路指控制系統的回路 | |
8 | 能量綜合利用 | 熱回收新風機組 | 公共建筑:4~6 | 普通新風機組 | 2~3 | 元/(m3/h) | 2~3 | 熱回收效率不低于60% | |
居住建筑:1500~2000 | —— | 0 | 元/戶 | 1500~2000 | |||||
蓄冷蓄熱系統 | 200~600 | 普通水冷空調系統 | 100~400 | 元/㎡ | 100~200 | 30%蓄能,含冷熱源及末端的整套系統。本處的平方米指制冷(熱)面積 | |||
地源熱泵系統 | 380~550 | 普通水冷空調系統 | 300~400 | 元/㎡ | 80~150 | 30%地源散熱,含冷熱源及末端的整套系統。本處的平方米指制冷(熱)面積 | |||
水源熱泵系統 | 340~480 | 普通水冷空調系統 | 300~400 | 元/㎡ | 40~80 | 30%水源散熱,含冷熱源及末端的整套系統。本處的平方米指制冷(熱)面積 | |||
空氣源熱泵系統 (生活熱水) | 居住建筑 | 電熱水器或者燃氣熱水器 | 0 | 元/戶 | 2000~6000 | 與處理水量、空氣源熱水器的功率及品牌有關 | |||
公共建筑 | 電熱水器或者燃氣熱水器 | 0 | —— | 20%~25% | |||||
太陽能熱水系統 | 居住建筑 | 電熱水器或者燃氣熱水器 | 0 | 元/戶 | 1000~5000 | 與處理水量、品牌有關 | |||
太陽能熱水系統 | 公共建筑 | 0 | —— | 20%~25% | |||||
太陽能光伏發電系統 | 平屋面6~8 | —— | 0 | 元/WP | 6~8 | 離網發電比并網發電高20% | |||
坡屋面7~10 | —— | 0 | 元/WP | 7~10 | |||||
幕墻通風器 | 380~500 | —— | 0 | 延長米 | 380~500 | —— | |||
9 | 雨水回收利用 | 綠化、道路沖洗 | 200000~400000 | —— | 0 | 元/套 | 200000~400000 | 模塊蓄水池造價與模塊大小設備處理能力、管線長度有關,本處每套按模塊蓄水池容積100m3以內考慮 | |
10 | 中水回用 | 室內沖廁用中水比例不低于50%,膜處理 | 4000~5000 | —— | 0 | 元/m3 | 4000~5000 | 節水與水資源利用 | 本處所列膜處理法,與處理原水量大小有關 |
室內沖廁用中水比例不低于50%,生物處理 | 3000~4000 | —— | 0 | 元/m3 | 3000~4000 | 本處所列為生物反應器處理法,與處理原水量大小有關 | |||
11 | 節水灌溉 | 噴灌 | 10~25 | 人工澆灌 | 5~10 | 元/㎡ | 5~15 | 噴灌覆蓋面積不少于90%的綠化。面積為節水灌溉面積 | |
微灌、滴灌 | 40~80 | —— | 0 | 元/m | 40~80 | 與管道長度、水源距離及人工造價有關。長度指管道長度 | |||
12 | 節水器具 | 用水效率不低于2級 | —— | 普通器具 | 0 | —— | 10%~15% | 與品牌有關 | |
13 | 用水計量 | 按用途設置 | 150~800 | —— | 0 | 元/套 | 150~800 | 節材與材料資源利用 | 與計量器具有關 |
14 | 工業化預制構件 | 裝配率小于30% 7-11層 | 289~425 | 商品混凝土現澆 | 100~125 | 元/㎡ | 189~300 | ±0.00以上建安造價。 | |
裝配率小于30% 11層以上 | 310~486 | 商品混凝土現澆 | 110~170 | 元/㎡ | 200~410 | ||||
裝配率30%~50% 7-11層 | 430~725 | 商品混凝土現澆 | 100~125 | 元/㎡ | 330~650 | ||||
裝配率30%~50% 11層以上 | 480~725 | 商品混凝土現澆 | 110~170 | 元/㎡ | 370~555 | ||||
15 | 混凝土 | 商品混凝土 | 400~750 | 現拌混凝土 | 280~630 | 元/m3 | 120 | 混凝土等級綜合考慮 | |
16 | 砂漿 | 預拌水泥砂漿 | 500~700 | 現拌砂漿 | 240~440 | 元/m3 | 260 | 砂漿標號綜合考慮 | |
17 | 采用高耐久性建筑結構材料 | 高耐久性混凝土 | 450~700 | 預拌混凝土 | 400~600 | 元/m3 | 50~100 | —— | |
耐候型防腐涂料 | 40~80 | 普通防腐涂料 | 30 | 元/kg | 10~50 | 本處面積指噴涂面積。與涂料品牌、涂布率有關。 | |||
18 | 屋面 | 安全玻璃采光屋面 | 1500~2000 | 普通混凝土屋面 | 800~1000 | 元/㎡ | 700~1000 | 室內環境質量 | —— |
19 | 樓板 | 浮筑樓板 | 25~100 | —— | 0 | 元/㎡ | 25~100 | 與隔振材料(器件)、品牌有關,本處面積指鋪設面積 | |
墻板 | 隔聲裝置板 | 290~340 | —— | 150~200 | 元/㎡ | 140 | 與隔振材料(器件)、品牌有關,本處面積指鋪設面積 | ||
20 | 可調節遮陽 | 活動機翼遮陽 | 1000~2500 | —— | 0 | 元/㎡ | 1000~2500 | 與品牌、工程量、控制方式有關。控制方式有手動和電動;本處面積指遮陽面積 | |
織物卷簾外遮陽 | 200~600 | —— | 0 | 元/㎡ | 200~600 | ||||
金屬卷簾外遮陽 | 500~1500 | —— | 0 | 元/㎡ | 500~1500 | ||||
中置百葉遮陽 | 800~1500 | 中空玻璃窗 | 600~1000 | 元/㎡ | 200~500 | 未包含幕墻玻璃價格在內,與品牌、工程量、控制方式有關。控制方式有手動和電動。本處面積指遮陽面積 | |||
21 | 光導照明 | 平均采光系數大于0.5%、地下室面積大于5% | 2500~5000 | —— | 0 | 元/套 | 2500~5000 | 與導光管管道長度有關 | |
22 | 室內空氣質量監控系統 | 對室內CO2濃度進行監測并與通風系統聯動 | 2000~4000 | —— | 0 | 元/點位 | 2000~4000 | 與工程量有關 | |
在地下車庫設置CO濃度監測裝置且與排風設備聯動 | 2000~4000 | —— | 0 | 元/點位 | 2000~4000 | ||||
23 | 能源監控系統 | 能耗監控系統 | 2500~5000 | —— | 0 | 元/點位 | 2500~5000 | 運營管理 | 與工程量有關。不含獨立能源監控機房 |
24 | BIM技術 | 規劃設計、施工、運營階段運用了BIM多維模型信息集成技術,實現數據共享并協同工作 | 10~55 | —— | 0 | 元/㎡ | 10~55 | 提高與創新 | 與工程量大小、工程特點BIM技術應用等級、應用深度有關;本處的平方米指建筑面積 |
25 | 空氣凈化裝置 | 在主要功能房間設置適合類型的空氣凈化裝置 | 5~15 | —— | 0 | 元/㎡ | 5~25 | 與凈化裝置品牌、種類及凈化面積有關,本處的面積指凈化面積 | |
28 | 安全玻璃 | 安全玻璃 | 60~300 | 普通玻璃 | 30~270 | 元/㎡ | 20~30 | 其他 | 與玻璃品種有關,本處的面積指玻璃面積。未考慮電控等新型玻璃。 |
29 | 防滑措施 | 樓梯、坡道防滑措施提供一等級 | 5~35 | —— | 0 | 元/m | 5~35 | 與防滑條做法有關,本處的m指防滑條長度 | |
防滑地磚 | 80~200 | 普通地磚 | 50~170 | 元/㎡ | 30~50 | 與地磚品牌有關,本處的面積指防滑地磚面積 | |||
30 | 充電樁 | 新能源汽車充電樁 | 2800~6500 | —— | 0 | 元/套 | 2800~6500 | 與品牌、做法有關 | |
31 | 全齡友好 | 兒童游樂設施 | 50000~250000 | —— | 0 | 元/組 | 50000~250000 | 與品牌、組合搭配方式有關 | |
安全膠墊 | 220~650 | —— | 0 | 元/㎡ | 220~650 | 與安全膠墊厚度、品牌有關,本處的面積指塑膠墊面積 | |||
塑膠墊 | 220~650 | —— | 0 | 元/㎡ | 220~650 | 與塑膠厚度、品牌有關,本處的面積指塑膠墊面積 | |||
32 | 健身步道 | 寬度不小于1.25m健身步道 | 350~800 | —— | 0 | 元/㎡ | 350~800 | 與做法有關,本處的面積指步道面積 |
【限金級會員查看使用】
如有疑問請聯系掃描二維碼微信
綠建工程師、LEED AP或WELL?AP,可以聯系
18501126985(同微信)
綠建咨詢聯系電話:18501126985
歡迎大家來電交流綠建相關問題,您的訴求就是我們研發和服務的方向,咨詢熱線:010-56203128。
請所有新老用戶下載安裝使用。
正式用戶安裝包下載地址:《綠色建筑設計評價軟件》V6.0正式版軟件程序下載
https://www.gbwindows.net/download/531.html
試用用戶安裝包下載地址:《綠色建筑設計評價軟件》V6.0試用最新版下載
https://www.gbwindows.net/download/190.html
綠建之窗低碳(零碳)建筑咨詢類別 | 編號 | 服務項目 | 服務內容 |
低碳建筑 | 1 | 建筑碳排放計算 | 根據《建筑碳排放計算標準》GB/T51366-2019的要求,在建筑全生命周期:建筑材料生產及運輸、建造及拆除、運行階段的三個階段內,協助相關單位,完成項目提交審查所需《建筑碳排放分析報告》。 |
2 | 低碳(零碳)建筑咨詢 | 通過提高能效相關措施;現場可再生能源利用;深度電氣化;零碳電力系統(場外可再生能源);碳抵償等步驟,最終協助建設方實現低碳(零碳)建筑。 |
超低能耗 | 1 | 超低能耗被動式咨詢 | 通過設計咨詢顧問,滿足建筑室內舒適度、建筑氣密性和建筑能效三方面指標要求,協助取得超低能耗、近零能耗、零能耗三類建筑認證標識等。 |
▼點擊關注,打開綠建之窗▼
? ? ? ?關注【綠建之窗】服務號??回復??綠建標準??
下載??GBT50378-2019綠色建筑評價標準.pdf【無水印版】
回復??技術細則? ?
下載2019版《綠色建筑評價標準技術細則》掃描版.pdf
【以上文件較大,留言索取也可】
咨詢電話(微信):18501126985
如果你也想快速成為一名專業的LEED AP,WELL?AP可以聯系
聯系電話:18501126985
歡迎大家來電交流,您的訴求就是我們研發和服務的方向,咨詢熱線:010-56203128
▼點擊關注,掌握綠色建筑最新動態和知識▼
綠建之窗(北京)科技有限公司
▉ 營銷中心
地址:北京市豐臺區汽車博物館東路1號諾德中心二期6號樓1201
電話:010-56203128 ?13910675608
——? END? ——
綠 建 集 成?平 臺
專注?? 專業? ?分享? ?共贏
關注微信公眾號
免費查看免費推送