發布地址: 陜西
作者 |?宋鍇 ??
編輯 | 英賽特
來源 |?#洞見IVD? (ID:INSIGHTINTOIVD)
??原創內容已申請版權,抄襲搬運追究法律責任
6月1日起執行省屬公立醫療機構IVD檢驗項目價格調整,涵蓋病毒核酸檢測、激素測定、腫瘤篩查、感染性疾病診斷等65項關鍵項目。從高危型HPV檢測(160元/次)到結核菌耐藥基因快速鑒定(635元/項),從化學發光法加收標準到特殊場景計價規則,本次調整直接影響檢驗成本與臨床決策。
歡迎關注洞見IVD
近日,安徽醫保局通知調整經外周靜脈置入中心靜脈導管術等266項醫療服務價格,其中涉及IVD檢測五十余項,調整后價格為省屬三級公立醫院最高收費標準,支付類型繼續按原政策執行。
本通知自2025年6月1日起執行。
病毒檢測項目方法學差異對應價格差異需關注
乙型肝炎五項檢測均采用ELISA法,單價4元/項,但金標法、熒光法及化學發光法分別加收至10元、15元和19.5元。
丙型肝炎抗體檢測(Anti-HCV)酶標法定價15元,化學發光法則高達90元(項目編碼250403014)。
此外,高危型HPV核酸檢測(250403066)定價160元/次,覆蓋13種高危亞型篩查,而結核菌及利福平耐藥基因快速分子鑒定(CLBX5000)憑借全自動一體化流程,單次收費635元,2小時內可出結果,適用于痰液、體液等復雜樣本。
激素與腫瘤標志物檢測,化學發光法成主流
甲功五項、性激素六項(如睪酮、雌二醇)及抗胰島素抗體測定等檢測項目均標注“化學發光法加收”,例如TSH測定基礎價20元,化學發光法加收至35元(項目編碼250310001)。
凝血功能與血液分析,手工法與儀器法價差顯著
血漿凝血酶原時間(TT)、活化部分凝血活酶時間(APTT)等凝血項目(250203020-250203035)手工法單價10元,儀器法則上浮至12-18元。血液常規檢測如白細胞計數(WBC)和分類(DC)單價均為1.5元/項(項目編碼250101009-250101010)。
特殊場景加收規則明確,重癥監護與腫瘤治療成本需精算
輸液泵輔助靜脈輸液(ABCB0001)按日收費35元,但重癥監護病房同時使用多個輸液泵需加收100%。高強度聚焦超聲熱消融腫瘤治療(LCAZX001)單次8000元,腫瘤直徑超過5厘米需加收2000元。液氮冷凍治療(311400039)每個皮損收費10元,但性病治療需額外加收10元,提示臨床需嚴格區分適應癥。
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 價格(元) | 計價說明 | 支付分類 | 統計分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220500007 | 介入治療的超聲心動圖監視 | 半小時 | 150 | 1 | B | |||
2 | 220500010 | 左心功能測定 | 普通心臟超聲檢查或彩色多普勒超聲檢查;含心室舒張容量、射血分數等 | 次 | 65 | 單項預定每項10元 | 1 | B | |
3 | 240300005 | 自發加速器放療(特殊照射) | 包括旋轉、門控、弧形、楔形濾板、多葉光柵等方法 | 每限射野 | 124 | 1 | A | ||
4 | 250101009 | 白細胞計數(WBC) | 項 | 1.5 | 1 | B | |||
5 | 250101010 | 白細胞分類計數(DC) | 項 | 1.5 | 1 | B | |||
6 | 250203020 | 血漿凝血酶原時間測定(TT) | 手工法 | 項 | 10 | 儀器法12元 | 1 | B | |
7 | 250203025 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 手工法 | 項 | 10 | 儀器法18元 | 1 | B | |
8 | 250203030 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 13 | 1 | B | |||
9 | 250203035 | 凝血酶時間測定(TT) | 手工法 | 項 | 10 | 儀器法12元 | 1 | B | |
10 | 250203065 | 纖維蛋白(原)降解產物測定(FDP) | 項 | 30 | 1 | B | |||
11 | 250203066 | 血漿D—二聚體測定(D—Dimer) | 項 | 45 | 1 | B | |||
12 | 250301010 | 腦脊液總蛋白測定 | 項 | 5 | 1 | B | |||
13 | 250304007 | 鐵測定 | 比色法 | 項 | 7 | 酶促法、干化學法加收100% | 1 | B | |
14 | 250304010 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 | 含血清總二氧化碳(TCO2)測定 | 項 | 6 | 1 | B | ||
15 | 250305003 | 血清結合膽紅素測定 | 項 | 1 | 1 | B | |||
16 | 250305015 | 血清單胺氧化酶測定 | 項 | 6 | 1 | B | |||
17 | 250307006 | 尿微量白蛋白測定 | 免疫學方法 | 項 | 15 | 報告尿MALB/gCr比值時另加尿肌酐測定費用;化學發光法加收200% | 1 | B | |
18 | 250307027 | 超氧化物歧化酶(SOD)測定 | 項 | 18 | 1 | B | |||
19 | 250309005 | 血清藥物濃度測定 | 每種藥物 | 30 | 熒光偏振法100元;色譜法加收100% | 1 | B | ||
20 | 250310001 | 血清促甲狀腺激素測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法35元;新生兒疾病篩查(時間分辨) | 1 | B | |
21 | 250310002 | 血清泌乳素測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
22 | 250310004 | 血清促卵泡刺激素測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
23 | 250310005 | 血清促黃體生成素測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
24 | 250310010 | 血清甲狀腺素(T4)測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法35元 | 1 | B | |
25 | 250310011 | 血清三碘甲狀腺氨酸(T3)測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法35元 | 1 | B | |
26 | 250310013 | 血清游離甲狀腺素(FT4)測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法35元 | 1 | B | |
27 | 250310014 | 血清游離三碘甲狀腺氨酸(T3)測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法35元 | 1 | B | |
28 | 250310030 | 睪酮測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
29 | 250310036 | 雌二醇測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
30 | 250310037 | 孕酮測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
31 | 250310038 | 血清人絨毛膜促性腺激素測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
32 | 250310039 | 血清胰島素測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
33 | 250310041 | 血清C肽測定 | 免疫學方法 | 項 | 20 | 化學發光法37元 | 1 | B | |
34 | 250310054 | 降鈣素原檢測 | 項 | 70 | 定量檢測 | 2 | B | ||
35 | 250402026 | 抗胰島素抗體測定 | 凝聚法 | 項 | 19 | 各種免疫學法加收100% | 1 | B | |
36 | 250403004 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | ELISA法 | 項 | 4 | 金標法10元,熒光法15元,發光法19.5元 | 1 | B | |
37 | 250403005 | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | ELISA法 | 項 | 4 | 金標法10元,熒光法15元,發光法19.5元 | 1 | B | |
38 | 250403006 | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | ELISA法 | 項 | 4 | 金標法10元,熒光法15元,發光法19.5元 | 1 | B | |
39 | 250403007 | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | ELISA法 | 項 | 4 | 金標法10元,熒光法15元,發光法19.5元 | 1 | B | |
40 | 250403009 | 乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc) | ELISA法 | 項 | 4 | 金標法10元,熒光法15元,發光法19.5元 | 1 | B | |
41 | 250403014 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 酶標法 | 項 | 15 | 化學發光法90元 | 1 | B | |
42 | 250403019 | 免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 單擴法 | 項 | 25 | 免疫法或化學發光法46元;印跡法加收200% | 1 | B | |
43 | 250403052 | 立克次體血清學試驗 | 項 | 23 | 1 | B | |||
44 | 250403053 | 梅毒螺旋體抗體測定 | 項 | 15 | 化學發光法19.5元 | 1 | B | ||
45 | 250403066 | HC2HPV、人乳頭瘤病毒核酸檢測 | 高危型HPV檢測 | 次 | 160 | 2 | B | ||
46 | 250403079 | 13碳尿素呼氣試驗 | 項 | 120 | 1 | B | |||
47 | 250404015 | 鐵蛋白測定 | 包括各類標本 | 項 | 20 | 1 | B | ||
48 | 250404026 | 甲胎蛋白異質體測定 | 次 | 90 | 1 | B | |||
49 | 250405005-A | 血清定量過敏原檢測 | 項 | 100 | 2 | B | |||
50 | 250501009 | 一般細菌培養及鑒定 | 次 | 65 | 1 | B | |||
51 | 250501036 | 其他病毒的血清學診斷 | 包括甲型流感病毒、乙型流感病毒等 | 項 | 22 | 1 | B | ||
52 | 250700010 | 唐氏綜合征篩查 | 次 | 130 | 2 | B | |||
53 | 310603002 | 無創輔助通氣 | 持續氣道正壓(CPAP)、雙水平氣道正壓(BIPAP) | 小時 | 11 | 1 | B | ||
54 | 310701028 | 血氧飽和度監測 | 光電或紅外傳感器與患者手指連接,利用熒光監測儀自動連續測量 | 小時 | 2.5 | 1 | B | ||
55 | 311400039 | 液氮冷凍治療 | 包括疣、老年斑 | 每個皮損 | 10 | 性病治療加收10元 | 3 | A | |
56 | 330803023 | 主動脈內球囊反搏置管術 | 切開法;含主動脈內球囊及導管 | 球囊反搏導管、人造血管 | 次 | 3700 | 經皮穿刺主動脈內球囊反搏置管術參照執行 | 1 | A |
57 | 340200024 | 平衡功能訓練 | 次 | 25 | 1 | A | |||
58 | ABCB0001 | 輸液泵輔助靜脈輸液 | 使用輸液泵或微量泵輔助靜脈輸液、注射,含藥物配制、檢查、連接、穿刺等流程 | 留置針,專用輸液器(一次性避光輸液器、精密過濾輸液器等) | 日 | 35 | 不足半日按半日收費;重癥監護病房同時使用多個輸液泵加收100% | 1 | A |
59 | ABLB0001 | 貼敷降溫 | 使用冰袋、冰囊或降溫貼敷于皮膚表面降溫 | 次 | 6 | 1 | A | ||
60 | CCCA3000 | 糞便常規檢查 | 樣本采集、外觀觀察、預處理、顯微鏡檢查等 | 次 | 5 | 1 | B | ||
61 | CERS1000 | 特異β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定 | 樣本采集、檢測、報告發送等 | 項 | 55 | 1 | B | ||
62 | CGQ3000 | 結核感染T細胞檢測 | 樣本處理、加試劑、溫育、檢測、質控等 | 次 | 450 | 2 | B | ||
63 | CGSE1000 | 人附睪分泌蛋白(HE4)測定 | 樣本處理、加試劑、溫育、檢測、質控等 | 次 | 80 | 1 | B | ||
64 | CLBX5000 | 結核菌及利福平耐藥基因的快速分子鑒定 | 樣本采集、全自動一體化檢測、結果審核等 | 項 | 635 | 3 | B | ||
65 | LCAZX001 | 高強度聚焦超聲熱消融腫瘤治療 | 使用高強度聚焦超聲設備將靶組織一次性整塊完全熱消融 | 次 | 8000 | 腫瘤直徑≤5厘米為一個計價單位,超過范圍加收2000元 | 2 | A |
推薦閱讀
人類遺傳資源管理重大調整:尿液、糞便、血清、血漿等正式退出監管范圍
04-29 精準把握人類遺傳資源管理新規,提升科研合規效率。
04-07?基層醫療邁向標準化,急救與專科能力得到提升。
作者 | 宋鍇
來源 |?#洞見IVD??(ID:INSIGHTINTOIVD)排版 | 英賽特圖片 | 圖蟲創意點擊在看,與朋友共同進步
—? ?關于洞見IVD ? —
洞見IVD公眾號為個人學習平臺,內容聚焦于體外診斷(IVD)領域前沿動態、技術解讀及行業觀察,僅供醫學檢驗從業者、IVD行業相關人員學術交流與專業探討,嚴禁任何商業機構或個人用于營銷推廣等非授權用途。本平臺原創及轉載內容均不代表官方立場,不作為臨床決策依據,對依據本文信息造成的任何后果不承擔責任。若內容存在學術爭議或版權問題,請通過后臺留言聯系處理。轉載請標注來源并保持內容完整性。
關注微信公眾號
免費查看免費推送