發布地址: 河北
2025年5月13日??價格(元/斤) | ||||
行情實時變化,報價僅供參考,以成交價為準 | ||||
名稱 | 高 | 中 | 低 | 產地 |
香菜 | 2.3 | 2 | 1.5 | 本地 |
茴香 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
菠菜 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
油麥 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
油麥 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 云南 |
茼蒿 | 2.85 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
生菜 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
意大利生菜 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
意大利生菜 | 1.6 | 1.5 | 1.36 | 云南 |
球生菜 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 外/本地 |
小油菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 魯/本地 |
上海青 | 1 | 0.9 | 0.7 | 云南 |
芹菜 | 0.65 | 0.6 | 0.35 | 外/本地 |
小白菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
空心菜 | 2 | 1.7 | 1.1 | 本地 |
香芹 | 1.25 | 0.7 | 0.6 | 魯/本地 |
苦苣 | 2 | 1.4 | 1.3 | 遼/本地 |
韭菜 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 外/本地 |
娃娃菜 | 2.3 | 2.1 | 2 | 每小包 |
大白菜 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 本地/外地 |
甘藍 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 本地 |
紫甘藍 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
有機菜花 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
菜花 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
西蘭花 | 1.4 | 1 | 0.7 | 本地 |
尖椒 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 魯 |
青椒 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 魯 |
紅泡椒 | 5.5 | 5 | 5 | 外地 |
螺絲椒 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 外地 |
杭椒 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
青線椒 | 2.7 | 2.4 | 2 | 外地 |
小米椒 | 10 | 9 | 8.5 | 外地 |
彩椒 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
美人椒 | 7 | 7 | 7 | 外地 |
西葫蘆 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 魯/晉/本地 |
西紅柿 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地/浙 |
圣女果 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 魯/桂 |
長茄 | 1.5 | 1.3 | 1 | 魯 |
圓茄 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 魯/云 |
大蔥(鋼) | 0.65 | 0.55 | 0.3 | 外地 |
大蔥 | 0.6 | 0.35 | 0.3 | 本地 |
香蔥 | 2.4 | 2 | 1.6 | 廣西 |
小蔥(香/鋼) | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
洋蔥(紅) | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
洋蔥(紫) | 0.45 | 0.43 | 0.4 | 外地 |
洋蔥(黃) | 0.7 | 0.65 | 0.5 | 外地 |
大蒜 | 4 | 3.5 | 3.3 | 魯/云 |
新蒜 | 2 | 1 | 0.8 | 云/豫 |
干姜 | 4 | 3.8 | 3.3 | 魯 |
蒜黃 | 7.2 | 7 | 6.8 | 魯 |
蒜苗 | 1 | 0.7 | 0.5 | 外/本地 |
蒜苔(白) | 2.4 | 2 | 1.5 | 新貨 |
蒜苔(紅) | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 新貨 |
白不老 | 2 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
長豆角 | 3 | 2.3 | 1.8 | 魯 |
豆王 | 3 | 1.8 | 1.2 | 魯/云 |
扁豆 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 外地 |
梅豆 | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
黑豆芽 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
黃豆芽 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
綠豆芽 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃瓜 | 1.2 | 1 | 0.5 | 外地 |
小黃瓜 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 魯/本地 |
苦瓜 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 魯 |
絲瓜 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 魯 |
瓠子 | 2 | 1.8 | 1.5 | 魯 |
南瓜(板栗) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 外地 |
南瓜(黃) | 2.1 | 2 | 1.9 | 外地 |
南瓜(黃金) | 2.2 | 2 | 1.5 | 外地 |
小冬瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 魯 |
冬瓜(吊) | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
冬瓜(白) | 1.1 | 1.05 | 1 | 外地 |
平菇 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 2 | 本地 |
金針菇 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 外地 |
白玉菇 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 外地 |
杏鮑菇 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
蟹味菇 | 5 | 4.75 | 4.5 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外/本地 |
山藥(小白嘴) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
紅薯(紫薯) | 5 | 4.5 | 4 | 外地 |
白蘿卜 | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 鄂/川 |
胡蘿卜 | 1.5 | 1 | 0.75 | 外地 |
青蘿卜 | 1 | 0.9 | 0.5 | 外地 |
櫻桃蘿卜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
心里美 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
土豆 | 0.95 | 0.7 | 0.65 | 山東 |
土豆 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 云 |
苤藍 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 云 |
芋頭 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
萵筍 | 1.3 | 1 | 0.7 | 魯/本地 |
玉米(水果) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
玉米(花/白糯) | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
蓮藕 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 外/本地 |
關注微信公眾號
免費查看免費推送