發(fā)布地址: 遼寧
1.單位名稱 | 某機(jī)關(guān) | ||
單位地址 | 大石橋市 | ||
聯(lián)系人及電話 | 王先生 0417-6957187 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
保潔(女) | 2 | 不限 | 面議(繳納保險(xiǎn)) |
食堂幫廚 | 2 | 不限 | 面議(繳納保險(xiǎn)) |
距離法定退休年齡五年之內(nèi),單親撫養(yǎng)未成年者,未存續(xù)營業(yè)執(zhí)照 | |||
2.單位名稱 | 遼寧中邦高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | ||
單位地址 | 老邊區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)園 | ||
聯(lián)系人及電話 | 李女士:18841715536 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
銷售內(nèi)勤 | 1 | 不限 | 3000-4000元 |
采購內(nèi)勤 | 1 | 不限 | 3000-4000元 |
主管會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 4500-5500元 |
現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 3000-4000元 |
行政主管 | 1 | 不限 | 4000-5000元 |
行政文員 | 1 | 不限 | 2500-3500元 |
保管員 | 1 | 不限 | 3000-4000元 |
化驗(yàn)員 | 1 | 不限 | 3500-4500元 |
質(zhì)檢員 | 1 | 不限 | 計(jì)??件 |
幫??廚 | 1 | 不限 | 2500-3500元 |
銷售人員 | 1 | 不限 | 3000-4000元 |
采購人員 | 1 | 不限 | 3000-4000元 |
3.單位名稱 | 遼寧美頓耐火材料有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市金橋開發(fā)區(qū)(金屯火車道口) | ||
聯(lián)系人及電話 | 15042701402杜 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
質(zhì)檢員 | 2 | 高中 | 4000-6000 |
4.單位名稱 | 營口益農(nóng)礦物質(zhì)有限公司 | ||
單位地址 | 南樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳家村 | ||
聯(lián)系人及電話 | ?電話:15940733299? ? ??張女士?? | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
造粒工(學(xué)徒) | 1 | 不限 | 計(jì)件工資 |
5.單位名稱 | 營口德鴻碳素有限公司 | ||
單位地址 | 遼寧省營口市老邊區(qū)永盛路10號(hào) | ||
聯(lián)系人及電話 | 0417-6612976 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
行政助理 | 1 | 大專 | 3000-5000 |
銷售助理 | 1 | 大專 | 3000-5000 |
保管員 | 1 | 不限 | 3000-4500 |
化驗(yàn)員 | 1 | 不限 | 3000-4500 |
工藝學(xué)徒 | 5 | 大專 | 4000-6000 |
國內(nèi)市場銷售 | 2 | 不限 | 面議 |
電氣工程師 | 1 | 本科 | 面議 |
高壓電工 | 1 | 不限 | 面議 |
低壓電工 | 1 | 不限 | 面議 |
鉗工 | 1 | 不限 | 面議 |
廠區(qū)保潔 | 2 | 不限 | 3000-3500 |
葫蘆吊 | 2 | 不限 | 3600-4500 |
調(diào)溫工 | 2 | 不限 | 3600-4500 |
裝窯工 | 2 | 不限 | 6000-12000 |
生產(chǎn)工人 | 3 | 不限 | 4500-12000 |
6.單位名稱 | 營口德源碳素有限公司 | ||
單位地址 | 南樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳家村 | ||
聯(lián)系人及電話 | 0417-5271291 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
高壓電工 | 1 | 不限 | 5000 |
抄表員(女) | 1 | 不限 | 2000 |
7.單位名稱 | 遼寧奕泰科技有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市有色金屬化工園內(nèi) | ||
聯(lián)系人及電話 | 18141742481 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
化驗(yàn)員 | 2 | 不限 | 3000 |
車間工人 | 10 | 不限 | 4000—5000 |
儀表工 | 3 | 不限 | 5000-6000 |
取樣制樣 | 1 | 不限 | 3500 |
保潔 | 1 | 不限 | 2700 |
8.單位名稱 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市虎莊鎮(zhèn)(耐火公司) | ||
聯(lián)系人及電話 | ?電話:0417-5301199? ? ? ?孫先生? | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
董事長司機(jī)(男) | 1 | 不限 | 面議 |
9.單位名稱 | 遼寧歐立達(dá)電子有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市橋臺(tái)鋪村(大成飼料對面) | ||
聯(lián)系人及電話 | 欒主任13841771191 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
操作工 | 2 | 初中以上 | 3500 |
10.單位名稱 | 營口富盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市南外環(huán)交通隊(duì)東300米 | ||
聯(lián)系人及電話 | 寧寧 13840721987 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
銷售顧問 | 5 | 不限 | 5000+ |
內(nèi)勤客服 | 1 | 不限 | 5000+ |
管理崗位 | 2 | 大專 | 5000+ |
11.單位名稱 | 大石橋麗華大酒店有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋振興路188號(hào) | ||
聯(lián)系人及電話 | 于女士??13940720859 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
前廳經(jīng)理 | 1 | 大專 | 面議 |
餐飲經(jīng)理 | 1 | 大專 | 面議 |
客房經(jīng)理 | 1 | 大專 | 面議 |
營銷精英 | 2 | 不限 | 面議 |
客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 面議 |
餐飲服務(wù)員 | 2 | 不限 | 面議 |
萬能工 | 2 | 不限 | 面議 |
水暖工 | 2 | 不限 | 面議 |
消防員 | 2 | 不限 | 面議 |
保 安 | 2 | 不限 | 面議 |
12.單位名稱 | 營口老羊頭清真食品有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路 | ||
聯(lián)系人及電話 | 管女士 13384172578(微信同步) ? ? ?18104172807 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
牛羊.剔料男工 | 20人 | 初中 | 5000-1萬 |
打板.卷卷女工 | 20人 | 初中 | 3500-8000 |
牛滾揉男工 | 2人 | 初中 | 工資前7天150/天? ?后計(jì)件工資 |
牛打骨打油 | 1人 | 初中 | 5000 |
牛配料女工 | 1人 | 初中 | 3000-3500 |
牛車間衛(wèi)生員 | 1人 | 初中 | 3500-3800-4000 |
業(yè)務(wù)員 | 10人 | 中專 | 綜合工資8000+提成 |
庫管員 | 3人 | 中專 | 6000 |
13.單位名稱 | 營口博隆耐材有限公司 | ||
單位地址 | 老邊區(qū)營大路北線東19-1號(hào) | ||
聯(lián)系人及電話 | 孫?13904172349 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
小料工人 | 2 | 不限 | 3000-3200 |
工藝員 | 2 | 無機(jī)非金屬專業(yè) | 3000+ |
模具設(shè)計(jì) | 1 | 熟練使用CAD | 4500+ |
計(jì)劃員 | 1 | 大專以上 | 4000+ |
采購員 | 1 | 大專以上 | 3000+ |
行政內(nèi)勤 | 1 | 大專以上 | 3000+ |
銷售內(nèi)勤 | 1 | 大專以上 | 3000 |
保潔 | 1 | 不限 | 2000 |
幫廚 | 1 | 不限 | 2500 |
成本會(huì)計(jì) | 1 | 大專以上 | 4000-5000 |
14.單位名稱 | 營口和隆耐火材料有限公司 | ||
單位地址 | 遼寧省營口大石橋市鋼都管理區(qū)峪子溝村 | ||
聯(lián)系人及電話 | 王女士18741748989 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
財(cái)務(wù)核算員 | 2 | 大專 | 2800-3000 |
會(huì)計(jì) | 2 | 大專 | 3000-5000 |
采購員 | 1 | 大專 | 3000-4000 |
車間力工 | 2 | 不限 | 3000-4000 |
機(jī)臺(tái)工 | 2 | 不限 | 4000-8000 |
混料工 | 4 | 不限 | 4000-8000 |
包裝工 | 4 | 不限 | 4000-8000 |
維修工 | 2 | 不限 | 4000-5000 |
碾壓工 | 2 | 不限 | 4000-5000 |
門衛(wèi) | 2 | 不限 | 2000-2400 |
半自動(dòng)機(jī)臺(tái) | 4 | 不限 | 6000-10000 |
干燥窯工 | 2 | 不限 | 3500 |
單證員 | 1 | 不限 | 3000-3500 |
保潔員 | 1 | 不限 | 2400 |
印章工 | 1 | 不限 | 3000-3200 |
成品下磚工 | 1 | 不限 | 6000-7000 |
15.單位名稱 | 營口泰銘金屬涂裝材料有限公司 | ||
單位地址 | 遼寧省營口大石橋市金屯村 | ||
聯(lián)系人及電話 | 孫先生13322300658 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
操作工 | 2 | 不限 | 基本工資+績效工資(平均每月6000以上) |
16.單位名稱 | 遼寧金天馬專用車制造有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋哈大路博洛鋪段18號(hào) | ||
聯(lián)系人及電話 | 王女士:18041724022 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
車間主任 | 1 | 大專及以上 | 8000-10000/月 |
區(qū)域銷售 | 5 | 不限 | 6000-10000萬/月 |
沖壓班長 | 1 | 大專及以上 | 8000-10000/月 |
二氧氣保焊工 | 30 | 不限 | 300/天 |
氬弧焊工 | 2 | 不限 | 8000-10000/月 |
電阻焊工 | 2 | 不限 | 8000-10000/月 |
普工\操作工 | 20 | 不限 | 150-220/天 |
17.單位名稱 | 遼寧青花耐火材料股份有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋市青花大街 | ||
聯(lián)系人及電話 | 孫女士18341701855 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
總部食堂面點(diǎn)師 | 1 | 不限 | 3500 |
金山廠叉車工 | 1 | 不限 | 3950-4250 |
金山廠機(jī)臺(tái)工 | 6 | 不限 | 7000-14000 |
石硼峪廠區(qū)保衛(wèi) | 2 | 不限 | 1900-2400 |
總部大樓保衛(wèi)形象崗 | 1 | 初中以上 | 3500 |
石硼峪廠區(qū)叉車司機(jī) | 1 | 不限 | 3000-5000 |
石硼峪廠區(qū)燒結(jié)工 | 2 | 不限 | 5000-7000 |
石硼峪選品工(女工) | 10 | 不限 | 3000-4000 |
石硼峪電工 | 1 | 不限 | 3500-4000 |
高純廠壓球操作工(女工) | 4 | 不限 | 1800 |
高純廠上料工 | 8 | 不限 | 3500 |
高純廠維修工 | 3 | 不限 | 4000 |
高純廠電工 | 1 | 不限 | 4000 |
電熔廠上料工 | 1 | 不限 | 5000-8000 |
電熔廠選品工(女工) | 5 | 不限 | 3000-5000 |
18.單位名稱 | 營口豪泰房屋開發(fā)有限公司 | ||
單位地址 | 哈大南路58號(hào) | ||
聯(lián)系人及電話 | 13464464997??王女士 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
綜合內(nèi)勤 | 1 | 大專以上 | 3500-4000 |
19.單位名稱 | 營口東恒建筑工程有限公司 | ||
單位地址 | 陳家村 | ||
聯(lián)系人及電話 | 項(xiàng) 18841703977 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
辦公室文員(女) | 1 | 高中 | 2800-3200 |
工地保管員(男) | 1 | 高中 | 3500-4000 |
20.單位名稱 | 杭州鄭北信息咨詢有限公司大石橋分公司 | ||
單位地址 | 泰和國際銷售中心11樓 | ||
聯(lián)系人及電話 | 趙先生15041708046 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
電話客服 | 1 | 不限/年齡18-40 | 4000-7000 |
21.單位名稱 | 大石橋圣寧愛康體檢中心有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋金域藍(lán)灣門市 | ||
聯(lián)系人及電話 | 0417-5795666 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
銷售 | 若干 | 不限 | 面議 |
22.單位名稱 | 鑄特(遼寧省)精密制造有限公司 | ||
單位地址 | 大石橋有色金屬園 | ||
聯(lián)系人及電話 | 伏女士?18640755503 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
普工 | 10 | 不限 | 4500-6000 |
車間操作工 | 10 | 不限 | 4500-6000 |
包裝工 | 5 | 不限 | 3000-4800 |
庫管 | 1 | 不限 | 3500-3700 |
23.單位名稱 | 遼寧中翔實(shí)業(yè)有限公司 | ||
單位地址 | 營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地金元街9號(hào) | ||
聯(lián)系人及電話 | 周經(jīng)理:138 4177 2776 | ||
職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪酬 |
安環(huán)部副部長 | 1人 | 大專 | 4500-5000 |
維修鉗工 | 2人 | 不限 | 5500-8000 |
鍋爐工 | 2人 | 不限 | 3500-4500 |
地磅員 | 1人 | 初中 | 2500-3000 |
車間生產(chǎn)工人 | 15人 | 不限 | 5000-8000 |
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送