發(fā)布地址: 北京
各有關(guān)單位:
按照《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境支持資金管理辦法》(京科發(fā)〔2024〕20號(hào))的要求,現(xiàn)將2025年科技服務(wù)業(yè)專項(xiàng)培育科技服務(wù)業(yè)中小企業(yè)項(xiàng)目擬支持單位名單(詳見附件)予以公示。
公示期限為2025年5月6日至5月12日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)實(shí)名反映。單位提出異議的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等并掃描為PDF文件;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等并掃描為PDF文件;請(qǐng)將相關(guān)材料發(fā)送至zq@kw.beijing.gov.cn。對(duì)于匿名且無(wú)明確證據(jù)和可查線索的異議,或超出期限的異議,我委不予受理。
聯(lián)系電話:010-55578115
特此通知。北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)
附件2025年科技服務(wù)業(yè)專項(xiàng)培育科技服務(wù)業(yè)中小企業(yè)項(xiàng)目擬支持單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 君正卓創(chuàng)科技(北京)有限公司 |
2 | 東塔(北京)科技有限公司 |
3 | 北京天啟鴻源新能源科技有限公司 |
4 | 北京宏曜科技服務(wù)有限公司 |
5 | 北京五加和基因科技有限公司 |
6 | 森特士興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
7 | 中工互聯(lián)(北京)科技集團(tuán)有限公司 |
8 | 國(guó)投(北京)科技創(chuàng)新有限公司 |
9 | 北京思謀智能科技有限公司 |
10 | 北京愛賓果科技有限公司 |
11 | 北京奇點(diǎn)匯能科技有限公司 |
12 | 中車科技創(chuàng)新(北京)有限公司 |
13 | 駿驀(北京)生物科技有限公司 |
14 | 北京漢為檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
15 | 北京京鑫清潔能源有限公司 |
16 | 北京希濟(jì)生物科技有限公司 |
17 | 北京上德商業(yè)管理有限公司 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
18 | 中咨管理顧問(wèn)有限責(zé)任公司 |
19 | 文韜創(chuàng)新藥物研究(北京)股份有限公司 |
20 | 北京理想星空信息技術(shù)有限公司 |
21 | 鐵科金化檢測(cè)中心有限公司 |
22 | 北京欣環(huán)龍節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 |
23 | 北京安龍生物醫(yī)藥有限公司 |
24 | 北京希柯節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> |
25 | 北京這房行信息技術(shù)有限公司 |
26 | 北京藥康生物科技有限公司 |
27 | 北京清譜科技有限公司 |
28 | 北京智聯(lián)迅騰科技有限公司 |
29 | 北京帝康醫(yī)藥投資管理有限公司 |
30 | 北京合壹北科環(huán)??萍加邢薰?/span> |
31 | 國(guó)億通能源技術(shù)有限公司 |
32 | 景天下生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
33 | 北京牛思巴巴知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
34 | 北京遠(yuǎn)大星火醫(yī)藥科技有限公司 |
35 | 透徹醫(yī)療科技(北京)有限公司 |
36 | 中氫新能技術(shù)有限公司 |
37 | 中檢計(jì)量有限公司 |
38 | 北京飔合科技有限公司 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
39 | 國(guó)能卓越(北京)科技發(fā)展有限公司 |
40 | 北京石工智控科技有限責(zé)任公司 |
41 | 新軸動(dòng)畫科技發(fā)展(北京)有限公司 |
42 | 北京瑞斯康達(dá)數(shù)字科技有限公司 |
43 | 北京航能綠電科技有限公司 |
44 | 北京士模微電子有限責(zé)任公司 |
45 | 北京亦莊季峰檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
46 | 北京水木濟(jì)衡生物技術(shù)有限公司 |
47 | 方元互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
48 | 北京水木金昇醫(yī)療科技服務(wù)有限公司 |
49 | 北京中科利華醫(yī)藥研究院有限公司 |
50 | 北京地心互動(dòng)科技有限公司 |
51 | 無(wú)人智境(北京)技術(shù)有限公司 |
52 | 北京首鋼檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
53 | 北京翠湖科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
54 | 北京拓目科技有限公司 |
55 | 北京畫時(shí)科技有限公司 |
56 | 北京匯智成醫(yī)藥科技有限公司 |
57 | 北京中科米格實(shí)驗(yàn)室技術(shù)有限公司 |
58 | 大得創(chuàng)同(北京)科技有限公司 |
59 | 北京紫微旋力科技有限公司 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
60 | 北京濟(jì)元紫能環(huán)境科技有限公司 |
61 | 北京交研智慧科技有限公司 |
62 | 北京元客方舟科技有限公司 |
63 | 國(guó)網(wǎng)城鄉(xiāng)電力設(shè)計(jì)研究(北京)有限公司 |
64 | 北京中科氣象科技有限公司 |
65 | 艾迪普(北京)數(shù)字科技有限公司 |
66 | 北京理工亙舒科技有限公司 |
67 | 北京智弘通達(dá)科技有限公司 |
68 | 北京伊德氣膜建筑技術(shù)有限公司 |
69 | 北京葵花醫(yī)藥研究有限責(zé)任公司 |
70 | 昭衍(北京)醫(yī)藥科技有限公司 |
71 | 北京格林威科科技有限公司 |
72 | 北京天時(shí)宏圖科技有限公司 |
73 | 北京永安信通科技有限公司 |
74 | 北京靈賦生物科技有限公司 |
75 | 昕傳生物科技(北京)有限公司 |
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送