發布地址: 湖北
為壓實工程參建各方主體責任,規范建筑市場行為,提升工程質量安全和文明施工水平,鼓勵先進、鞭策后進,依據省住建廳《關于建立湖北省建設工程安全文明施工紅黑榜制度的通知》精神,結合省廳安全生產飛行檢查情況,現公布2025年第2期湖北省建設工程安全文明施工紅黑榜項目。
紅? ?榜
項目一
所在市州 | 武漢市 |
項目名稱 | 居住項目(中建壹品·漢韻公館) |
建設單位 | 武漢鵬展置業有限公司 |
施工單位 | 中建三局集團有限公司 |
監理單位 | 湖北環鵬建設管理有限公司 |
監督機構 | 武漢東湖高新技術開發區建設管理和交通局 |
?
上榜理由
智能建造典范,應用裝配式造樓機、輕型造樓機、5G無人塔吊、無人施工升降機及智能安全帽等智慧裝備,提升本質安全水平。落實揚塵治理“六化”措施,現場防護工具化、標準化。
項目二
所在市州 | 武漢市 |
項目名稱 | 武漢社區學院二期擴建項目 |
建設單位 | 武漢社區學院 |
施工單位 | 武漢建開工程總承包有限責任公司 |
監理單位 | 武漢鴻誠工程咨詢管理有限責任公司 |
監督機構 | 武漢市東西湖區房屋建筑安全監督站 |
?
上榜理由
項目運用BIM技術對施工大門、人車分流道路、材料堆放區等合理布置,施工區域設置智能噴淋系統;施工現場大門、安全通道、作業區設置安全提示云廣播系統,運用360巡檢系統為項目質量安全保駕護航。
項目三
所在市州 | 襄陽市 |
項目名稱 | 天一書院 |
建設單位 | 襄陽云嘉房地產開發有限公司 |
施工單位 | 湖北楓鵬建設工程有限公司 |
監理單位 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 |
監督機構 | 襄陽市建筑安全生產監督管理站 |
?
上榜理由
項目嚴格落實揚塵防治“六化”措施,腳手架采用鋁制沖孔防護網片,安全防護采用定型化、標準化設置,提升安全防護水平。
項目四
所在市州 | 宜昌市 |
項目名稱 | 宜都市瑞霆房地產開發有限公司中建時代都匯項目 |
建設單位 | 宜都市瑞霆房地產開發有限公司 |
施工單位 | 中建三局集團有限公司、湖北國通領馭建設集團有限公司、湖北交投耀棟建筑有限公司 |
監理單位 | 湖北大靖建設項目管理有限公司 |
監督機構 | 宜昌市宜都市建設工程質量安全監督站 |
?
上榜理由
項目現場廣泛應用塔吊安全輔助系統、吊鉤可視化、人臉識別、AI視頻輔助監管等智能建造技術,提升安全管理水平。現場嚴格執行揚塵防治“六化”措施,裸土全覆蓋。
項目五
所在市州 | 荊州市 |
項目名稱 | 荊州市產業孵化中心(東塔)建設項目(一期) |
建設單位 | 荊州新城建設有限責任公司 |
施工單位 | 中交第一航務工程局有限公司 |
監理單位 | 湖北楚元工程建設咨詢有限公司 |
監督機構 | 荊州市建設工程質量安全監督站 |
?
上榜理由
采用標準化安全防護設施,模板支撐使用承插盤扣式鋼管腳手架,外防護采用沖孔鋼板網。積極推廣應用智能塔吊和基坑智能監測系統。積極采用降塵防塵新技術新設備,基坑圍擋噴淋系統和360°高桿噴淋系統。
項目六
所在市州 | 黃岡市 |
項目名稱 | 光谷黃岡科技產業園高新技術孵化器二期2標段 |
建設單位 | 武漢光谷黃岡科創投資開發有限公司 |
施工單位 | 武漢市市政路橋有限公司、振天建設集團有限公司 |
監理單位 | 建基工程咨詢有限公司 |
監督機構 | 黃岡市建設工程質量安全服務中心 |
?
上榜理由
項目應用AI智慧化管理平臺、承插式盤扣腳手架支撐體系,現場管理規范有序。嚴格落實揚塵治理“六化”措施,配備霧炮機、噴淋系統等降塵設施。
項目七
所在市州 | 仙桃市 |
項目名稱 | 風和日麗21#、26#、29#、30#樓及部分地下室、8#配電房工程項目 |
建設單位 | 湖北天韻置業有限公司 |
施工單位 | 湖北峻峰建工有限公司 |
監理單位 | 安徽仰望建設工程咨詢有限公司 |
監督機構 | 仙桃市建設工程質量安全監督站 |
?
上榜理由
項目應用建筑起重機械安全監測等智慧工地技術,臨時配電箱線路采用主體結構內預埋專用線管或利用永久性線管敷設臨時電纜,安全防護標準化。現場揚塵防治“六化”措施落實到位。
項目八
所在市州 | 潛江市 |
項目名稱 | 中儲糧潛江直屬庫有限公司新建倉儲物流項目 |
建設單位 | 中儲糧潛江直屬庫有限公司 |
施工單位 | 上海寶冶集團有限公司 |
監理單位 | 山東港通工程管理咨詢有限公司 |
監督機構 | 潛江市建設工程質量安全監督局 |
?
上榜理由
應用標準定型化圍擋,實現人車分流。嚴格落實揚塵防治“六化”措施,施工道路整潔,應用視頻監控、揚塵噪聲監測、全自動洗車平臺、噴淋霧炮設施、裸土全覆蓋。
黑? ?榜
項目一
所在市州 | 武漢市 |
項目名稱 | 宏陽佰運預制菜深加工 |
建設單位 | 武漢宏陽佰運食品有限公司 |
施工單位 | 武漢銀豐建筑裝飾工程有限公司 |
監理單位 | 湖北翰玖工程監理有限公司 |
監督機構 | 武漢市長江新區住建局 |
?
上榜理由
物料提升機未批先用,層門防護不到位,落地式腳手架未掛設安全網,未嚴格落實“六化”措施,建筑垃圾隨意堆放未及時清理,現場未封閉管理。
項目二
所在市州 | 武漢市 |
項目名稱 | 江灣大道(富強大道-漢施公路)綜合管廊工程EPC項目 |
建設單位 | 武漢新控城市建設有限公司 |
施工單位 | 武漢城建建設工程有限公司 |
監理單位 | 武漢飛虹工程管理咨詢有限公司 |
監督機構 | 武漢市長江新區住建局 |
?
上榜理由
項目未落實揚塵防治“六化”措施,現場裸土未覆蓋,場內道路未硬化,無噴淋降塵和車輛沖洗措施。
項目三
所在市州 | 荊州市 |
項目名稱 | 信達·江城壹號書院1#、2#、4#、7#樓及地下室 |
建設單位 | 監利信達房地產發展有限公司 |
施工單位 | 湖北凌隆建筑工程有限公司 |
監理單位 | 湖北德善建設工程咨詢有限公司 |
監督機構 | 監利市建筑業服務中心 |
?
上榜理由
懸挑卸料平臺搭設未嚴格按專項方案施工,吊環拉結方式不規范,未進行可靠連接。懸挑腳手架堆載材料過多,懸挑層硬質封閉不嚴,電梯井口未設置防護門。施工現場裸土未覆蓋。
項目四
所在市州 | 孝感市 |
項目名稱 | 孝感市專門學校建設項目宿舍樓、綜合樓、教學樓、食堂、配電房及門房 |
建設單位 | 孝感市教育局 |
施工單位 | 湖北佳興控股集團有限公司 |
監理單位 | 中澴全一建設有限公司 |
監督機構 | 孝感市孝南區建筑工程質量安全服務中心 |
?
上榜理由
腳手架離墻間距大于150mm未設置層間防護,腳手架連墻件設置數量不足。消防水池未辨識為有限空間,入口未封閉,無警示標識。關鍵崗位人員到崗率不達標。
項目五
所在市州 | 黃岡市 |
項目名稱 | 長河春曉(3#樓、2#公變、1#樓地下室、3#樓地下室、地下室一區、地下室四區、地下室五區、地下室六區) |
建設單位 | 湖北乾順置業有限公司 |
施工單位 | 湖北恒勝建筑安裝有限公司 |
監理單位 | 湖北眾欣建設項目管理有限公司 |
監督機構 | 黃岡市建設工程質量安全服務中心 |
?
上榜理由
項目現場未按照規定足額配備安全生產管理人員。落地式腳手架立桿、縱向水平桿彎曲變形。模板支架基礎不實。現場裸土未進行覆蓋。
項目六
所在市州 | 黃岡市 |
項目名稱 | 團茗一品房地產開發項目 |
建設單位 | 團茗房地產開發湖北省有限責任公司 |
施工單位 | 湖北潤錦建筑工程有限公司 |
監理單位 | 湖北佰譽工程咨詢有限公司 |
監督機構 | 團風縣建筑業發展和建筑工程服務中心 |
?
上榜理由
深基坑工程專項施工方案未經專家論證,基坑施工前對可能造成周邊建筑物、構筑物等損害的風險辨識不到位,在基坑支護結構整體穩定性不足的情況下擅自開挖,造成周邊地面沉降、圍墻坍塌。
往期回顧
點擊標題可查看
供稿 | 廳質安處、省質安總站??
出品?|?湖北省住房和城鄉建設廳
* 版權歸原作者所有,轉載請標明來源
關注微信公眾號
免費查看免費推送