發布地址: 浙江
來源:龍港通、綜合市人民政府
版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們
各社區,市直屬各單位:
2025年度龍港市重點工程項目已經市政府常務會議研究,并經市二屆人大四次會議審議通過,現將名單公布如下:
一、重點工程項目(實施類)
1.浙江歐躍科技有限公司年產8億條新型復合材料包裝袋建設項目
2.浙江元達升超純新材料有限公司年產5萬噸超高純金屬及合金研究院項目
3.誠德科技股份有限公司年產18萬噸高性能無紡布及高檔衛生用品生產線建設項目(二期)
4.溫州市金田塑業有限公司年產16萬噸高性能薄膜新材料研發生產項目
5.龍港市云端科技智能車鎖生產基地項目
6.東方雨虹溫州綠色建筑新材料生產基地項目
7.龍港仁科機械科技有限公司年產6000噸數智化綠色高檔包裝印刷品生產線建設項目
8.龍港市康飛智能科技有限公司年產48萬支(臺)智能條碼掃描器生產線項目
9.龍港市高效異質結光伏電池及組件生產基地生產線
10.龍港市雙龍年產30萬噸可降解綠色包裝材料數智化制造基地項目
11.華潤電力溫州電廠二期項目(#3機)
12.華潤電力溫州電廠二期項目(#4機)
13.龍港交發智能充電項目
14.龍港市220kV啟城變項目
15.龍港市青龍湖科創中心建設工程項目(一期)
16.龍港市啟源商務中心(公交首末站啟源站)建設工程
17.浙江龍港農商銀行銀信大廈二期
18.龍港市李家垟單元城市有機更新項目公服設施項目
19.龍港市綜合材料交易市場(一期)建設項目
20.S218安吉至龍港公路蒼南靈溪至龍港新城段工程
21.瑞蒼高速公路(龍麗溫至甬臺溫復線聯絡線)工程(龍港段)
22.平陽鰲江至蒼南錢庫公路象南至林家院段公路工程(彩虹大道)
23.平陽麻步至龍港新城公路郭宕至龍港新城段改建工程(香林大道一期)
24.龍港沿江至蒼南炎亭公路李家垟至陳華垟段公路工程(龍宜大道)
25.溫州港舥艚作業區一期工程
26.龍港市海塘安瀾工程(城區片海塘)
27.蒼南縣江南垟平原骨干排澇工程(龍港段)
28.龍港市海塘安瀾工程(江南涂舥艚港海塘)
29.龍港市海塘安瀾工程(新城片青龍湖海塘)
30.龍湖生態環保提升及基礎配套設施建設工程
31.龍港市珊溪引水工程
32.龍港市學校改造提升工程
33.龍港市基層衛生防疫及醫養設施建設工程
34.龍港市龍騰小學建設工程
35.龍港市第十一小學擴建工程
36.龍港市體育中心建設工程項目
37.龍港市濱海康養中心建設項目
38.龍港市人民醫院新建項目綜合能力建設工程
39.龍港市“雪亮工程”項目
40.龍港市公安局城東派出所業務技術用房建設工程
41.龍港橋下空間利用工程
42.龍港市東城路建設工程(通港路至龍寧路)
43.龍港市西三街改造提升工程(沿江路至學仕路段)
44.龍港市特色漁港風情小鎮建設工程
45.龍港市和美鄉村(村貌革命)建設項目
46.龍港市落后社區人居環境整治提升工程
47.新城渣土消納區道路網工程
48.龍港市新城產業聚集區基礎設施改造提升工程(東標段)
49.龍港新城龍湖西片區道路工程
50.龍港青龍湖省級高新區科創園項目一期配套道路工程
51.龍港市松濤路(世紀大道至臨港大道)道路工程(一期)
52.龍港市公共交通設施服務提升及配套工程(二期)
53.龍港市龍湖片區市民廣場建設工程
54.龍港市新城龍湖片區市政道路建設工程
55.龍港市青少年素質拓展中心
56.龍港市華中數智化植物工廠建設項目
57.新城水廠一期工程
58.新美洲垃圾填埋場生態治理工程
59.龍港市龍湖綠化工程一期
60.龍港市龍高南A02a地塊項目
61.龍港市新城XC-1-52a地塊開發項目
62.龍港市新城中央商務區1-26地塊商住樓建設項目
63.龍港市鴻景文化科技有限公司建設龍港新城XC-1-41地塊項目
64.龍港市文蔚里毛毯市場拆遷安置項目
65.龍港市龍都悅瓏灣商住開發及安置房項目
66.龍港市桂里名苑商住開發及安置房項目
67.龍港市濱江核心區江口拆遷安置項目
68.龍港市濱江核心區YJ-01、YJ-05-01地塊商住項目
69.龍港市濱江核心區下埠拆遷安置項目
70.龍港市龍湖區塊8-18a地塊項目
71.龍港市龍湖區塊8-20地塊建設項目
72.龍港市濱江核心區片區綜合開發項目
73.龍港市世紀新城5-02、5-03地塊建設項目
74.龍港市龍湖區塊8-18b地塊建設項目
75.龍港市舥艚中心漁港控制性詳細規劃A-2-3地塊安置工程
76.龍港市江南名邸商住開發及安置房項目
77.龍港市池浦繁榮路FR04、FR05地塊城中村改造項目
78.溫州坤泰包裝有限公司年產3萬噸高檔彩印、紙塑中縫袋和環保紙制品閥口袋智能化生產線建設項目
79.浙江啟藍電池技術有限責任公司5GWh電芯產線及鈉電研究院項目
80.康爾微晶年產50000噸特種微晶玻璃綠色可循環清潔生產基地項目
81.首行新能源鋰電池pack生產基地項目
82.德拓電力裝備智造基地項目
83.久分半動漫衍生品智造基地項目
84.溫州致盛包裝有限公司改擴建項目
85.溫州金沙江實業有限公司改擴建項目
86.浙江德諾包裝有限公司改擴建項目
87.浙江謙林包裝科技有限公司年產10000噸生物可降解高分子涂覆材料及其制品生產線建設項目
88.浙江溫盛包裝科技有限公司年產7000噸禮盒和標簽生產建設項目
89.浙江中域科技股份有限公司年產 1 億平方米模內貼標簽智能化生產線建設項目
90.浙江華昊控股有限公司年產8萬噸醫衛用新材料及產品生產線建設項目擴建工程
91.金馳包裝增資擴產建設項目
92.龍港市智谷產業園項目(美國輪轂)
93.溫州眾順新能源100MW/200MWh電網側儲能電站項目
94.龍港110千伏朝暉輸變電電纜管溝建設工程
95.龍港市咸園變主變擴建、美涂輸變電主網工程
96.龍港市220千伏啟城變110千伏送出變工程
97.龍港市配網建設工程
98.龍港新城霞飛鄰居中心
99.龍港人民醫院商業配套項目
100.龍港市人力資源市場及鄰里中心地塊建設工程
101.甬臺溫高速鰲江互通龍港連接線工程(鰲江二橋)
102.2025年龍港市高標準農田建設項目
103.龍港市第二高級中學南校區改造提升工程
104.公辦托幼園三期
105.龍港市白河文藝培訓中心
106.龍港市中心糧庫遷建工程(二期)
107.龍港市漁港小村建設工程
108.龍港市西部鄉村人居環境提升工程(一期)
109.龍港市疏港大道綜合管廊建設工程
110.龍港新城產城融合共同富裕示范項目
111.龍港青龍湖省級高新區智能制造產業園及配套設施項目-產業大道(世紀大道-濱海路)建設工程
112.東塘路(海西路至物流大道)建設工程
113.濱江核心區道路網工程
114.龍港市海洋經濟帶建設項目一期項目
115.淤泥固化項目
116.李家垟片區綜合開發項目
117.龍港市下澇未來社區項目(二期)
118.龍港市1-21、2-06下澇安置房建設項目
119.龍港市新城龍湖片區xc-7-10a、xc-7-10b地塊建設項目
120.龍港市李家垟城市有機更新安置房建設工程(一期)
121.龍港市世紀新城片區控制性詳細規劃6-32地塊建設項目
122.龍港二橋片區拆遷安置項目ZY-1-54地塊
123.龍港二橋沿線片區城市有機更新項目JW-H-02、JW-H-04地塊安置房項目
124.龍港市涂廠社區臨港大道A地塊定向定價商品房建設工程
125.龍港市龍翔路三大屋村A區塊控制性詳細規劃A-01地塊定向定價商品房建設工程
二、重點工程項目(爭取開工)
1.金石科技華東區域3D打印產業基地項目
2.龍港市惠宏包裝有限公司改擴建項目
3.XC-A06-b地塊
4.XC-7-05a地塊
5.高科路南側A地塊
6.安肯邁生物工藝膜項目
7.嘉凱包裝有限公司手袋綠色生產線建設項目
8.絢彩科技磁性復合新材料項目
9.恒光包裝復合軟包智能化生產線建設項目
10.磐達包裝增資擴產建設項目
11.龍港市華潤萬象綜合體
12.龍港國家級羽毛球訓練中心
13.228國道龍港段改擴建工程
14.龍港市新城高級中學建設工程
15.龍港市第二高級中學(龍湖路校區)改擴建工程
16.龍港中學(大道校區)改擴建工程
17.龍港市公共實訓基地項目
18.龍港市新城體育公園
19.龍湖路改建工程(西一街至龍金大道)
20.龍港青龍湖省級高新區智能制造產業園及配套設施項目
21.龍港市李家垟單元城市有機更新項目市政道路及綠化工程
22.龍港市新城渣土消納區道路網工程(電力管道)
23.龍港市青龍堤(湖濱路-湖東路)市政路橋工程
24.龍港市供水管網漏損治理工程
25.龍港市循環經濟產業園固體廢棄物循環利用處置中心項目(一期)
26.甌南大橋片區拆遷安置項目
27.鰲江四橋片區拆遷安置項目
28.龍港市新城XC-1-60地塊建設項目
29.龍港市新城LH-A-01地塊建設項目
30.龍港市新城XC-1-27a地塊
31.龍港大橋片區拆遷安置項目
32.龍港市李家垟城市有機更新安置房建設工程(二期)
33.龍港市雙桂E03-6安置房建設項目
附件:1.2025年龍港市重點工程項目年度投資計劃表(實施類)
2025年龍港市重點工程項目年度投資計劃表(實施類)
單位:萬
序號 | 項目名稱 | 建設性質 | 建設年限 | 建設內容及規模 | 總投資(萬元) | 2025年度投資計劃 | 責任單位 | 責任人 |
1 | 浙江歐躍科技有限公司年產8億條新型復合材料包裝袋建設 項目 | 續建 | 2024.08 | 項目總用地面積15333平方米,總建筑面積約61079平方米,地上建筑總面積(計容)61079.4 平方米(包含生產車間面積50987.4平方米,配套用房10092平方米),建設年產8億條新型復合材料包裝袋建設項目。 | 17000 | 10000 | 市經濟發展局 | 鄭國芋 |
2 | 浙江元達升超純新材料有限公司年產5萬噸超高純金屬及合金研究院項目 | 續建 | 2023.01 | 項目總用地面積45477平方米,主要建設生產車間、原料庫、渣庫等建構筑物及配套公輔工程,購置浸出槽、壓濾機、電解槽、真空熔鑄爐等設備約504臺(套)。項目建成后,將形成年綜合利用冶金渣32萬噸,年產超高純金屬5萬噸的規模,年減少二氧化碳排放約25.6萬噸,年節約標準煤約9.6萬噸。 | 35000 | 5200 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
3 | 誠德科技股份有限公司年產18萬噸高性能無紡布及高檔衛生用品生產線建設項目 (二期) | 續建 | 2021.09 | 項目位于龍港衛生材料生產基地A地塊,總用面積226畝,其中計劃布局高性能無紡布生產用地區塊65畝,年產高性能無紡布8萬噸,產值超10億元。 | 213221 | 5000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
4 | 溫州市金田塑業有限公司年產16萬噸高性能薄膜新材料研發 生產項目 | 續建 | 2021.09 | 項目位于龍港新城XC-B01-a、XC-B01-d、XC-A01-a3地塊,總用地面積126畝,總建筑面積約95000平方米,建設年產16萬噸高性能薄膜新材料研發生產項目。 | 183762 | 30000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
5 | 龍港市云端科技智能車鎖生產基地項目 | 續建 | 2024.03 | 項目用地面積約70畝,擬建集科技研發、設計、生產制造及銷售為一體,年產200萬臺智能汽車門鎖等系列產品生產線的基地。 | 85000 | 30000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
6 | 東方雨虹溫州綠色建筑新材料生產基地 項目 | 續建 | 2023.06 | 項目選址龍港新城C10-a1地塊,占地約70畝。 | 60000 | 5000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
7 | 龍港仁科機械科技有限公司年產6000噸數智化綠色高檔包裝印刷品生產線建設項目 | 續建 | 2024.06 | 項目總用地面積6971.54平方米,總建筑面積30884.3平方米,其中1#車間28115.93平方米,門衛26.60平方米,地下總建筑面積2741.77平方米,其他配套設施同步建設,年產6000噸數智化綠色高檔包裝印刷品生產線建設項目。 | 10000 | 3000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
8 | 龍港市康飛智能科技有限公司年產48萬支(臺)智能條碼掃描器生產線項目 | 續建 | 2024.06 | 項目建設廠房一幢,總用地面積6655.36平方米,總建筑面積為34568.49平方米,地上總面積為31508.07平方米,其中1#車間31480.07平方米,門衛28平方米。地下建筑面積3078.42平方米,項目建成后年增產值8000萬左右。 | 10000 | 3000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
9 | 龍港市高效異質結光伏電池及組件生產基地生產線 | 續建 | 2023.02 | 項目總用地面積341畝,總建筑面積約18萬平方米,分二期建設,建設4.8GW光伏電池和組件產能。應用于分布式和集中式電站、屋頂項目、農光(漁光)互補項目等,采用銅電鍍工藝代替銀柵線工藝,形成了完整、成熟的銅柵線量產化技術方案,有效實現降本增效,推進實現平價上網,促進光伏領域技術突破和高質量發展。 | 416400 | 30000 | 市城市建設發展集團有限公司 | 陳乃路 |
10 | 龍港市雙龍年產30萬噸可降解綠色包裝材料數智化制造基地項目 | 續建 | 2024.07 | 項目總用地面積約395.81畝,其中:產業用地面積238.96畝、10條道路面積129.70畝、綠化面積27.15畝。 | 226290 | 50000 | 市產業科技發展集團有限公司 | 黃正傾 |
11 | 華潤電力溫州電廠二期項目(#3機) | 續建 | 2023.04 | 項目位于龍港市舥艚片區境內一期工程廠區西側擴建端預留場地,建設1臺100萬千瓦高效二次再熱超超臨界燃煤發電機組,同步建設除塵、脫硫、脫硝等超低排放環保設施,配套增加3.5萬噸級卸煤碼頭泊位一座。含華潤電力溫州電廠二期項目配套碼頭工程。 | 428288 | 170000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
12 | 華潤電力溫州電廠二期項目(#4機) | 續建 | 2023.04 | 項目位于龍港市舥艚片區境內一期工程廠區西側擴建端預留場地,建設1臺100萬千瓦高效二次再熱超超臨界燃煤發電機組,同步建設除塵、脫硫、脫硝等超低排放環保設施,配套增加3.5萬噸級卸煤碼頭泊位一座。 | 344399 | 110000 | 市新城開發建設中心 | 吳照康 |
13 | 龍港交發智能充電 項目 | 續建 | 2024.04 | 項目建設充電場站高、低壓基礎設施,共計建設49個充電場站。 | 10800 | 3000 | 市交通發展集團有限公司 | 龍港市 |
14 | 龍港市220kV啟城變項目 | 續建 | 2024.03 | 項目總用地面積9012平方米,總建筑面積5028平方米,新建2臺240MVA主變、線路26.4公里以及配套站房建設。 | 48682 | 15000 | 市供電公司 | 徐乃雄 |
15 | 龍港市青龍湖科創中心建設工程項目(一期) | 續建 | 2024.06 | 項目位于龍港新城科創島,占地約30畝,建筑面積約60000平方米。 | 67167 | 25000 | 市新城開發建設中心 | 潘志化 |
16 | 龍港市啟源商務中心(公交首末站啟源站)建設工程 | 續建 | 2023.11 | 項目位于龍港新城大道和啟源路交叉口西南側xc-2-30 和 xc-2-31-1兩個地塊,總用地面積9522.78 平方米(折合14.28 畝),總建筑面積18377.99 平方米,其中地上建筑面積 11031.29 平方米,地下建筑面積 7346.7 平方米。 | 18011 | 1000 | 市新城開發建設中心 | 潘志化 |
17 | 浙江龍港農商銀行銀信大廈二期 | 續建 | 2023.10 | 項目總建筑面積約2.07萬平方米,建設銀行營業廳、服務中心等。 | 11000 | 5000 | 市新城開發建設中心 | 章宗淆 |
18 | 龍港市李家垟單元城市有機更新項目公服設施項目 | 續建 | 2024.10 | 項目總建筑面積64519平方米,其中:地上計容建筑面積47720平方米,地下建筑面積16800平方米。包含6個公共服務設施(少年宮、圖書館和長者中心2-01地塊(E-4)多功能球館、社區中心、行政辦公、龍港市應急處置技術教育培訓及訓練中心)。 | 57000 | 4000 | 市城市建設發展集團有限公司 | 尤良騰 |
19 | 龍港市綜合材料交易市場(一期)建設項目 | 續建 | 2022.11 | 項目位于龍港市新城XC-C13-a地塊,總建筑面積125971平方米,其中地上建筑面積101305平方米,地下室面積24666平方米,建設專業市場、丙類倉庫,地下室配建地下商場和停車庫。 | 61713 | 5000 | 市新城建設發展集團有限公司 | 官軍 |
20 | S218安吉至龍港公路蒼南靈溪至龍港新城段工程 | 續建 | 2024.12 | 項目全長16.301公里,起點平陽、蒼南交界位置,終點位于龍港段228國道霞飛路路口,其中龍港段路線總11.007公里。全線一級公路。 | 273000 | 50000 | 市自然資源與規劃建設局 | 林福春 |
21 | 瑞蒼高速公路(龍麗溫至甬臺溫復線聯絡線)工程(龍港段) | 續建 | 2022.08 | 項目全長 52.2公里,雙向四車道高速公路,其中龍港段約4.59公里,總用地26.6公頃。 | 148900 | 10000 | 市自然資源與規劃建設局 | 林福春 |
22 | 平陽鰲江至蒼南錢庫公路象南至林家院段公路工程(彩虹大道) | 續建 | 2024.09 | 項目全長共6.705公里,采用一級公路技術指標,設計速度80公里/h,為雙向六車道,路基寬度33m,征地寬度按50m。全線設置橋梁15座,共長300m,無設置隧道,設置平面交叉6處。 | 115990 | 30000 | 市交通發展集團有限公司 | 黃運志 |
23 | 平陽麻步至龍港新城公路郭宕至龍港新城段改建工程(香林大道一期) | 續建 | 2024.09 | 項目起點位于世紀大道,終點位于龍港新城,與228國道(在建》平面交叉。路線全長 7.131km,其中利用段長 3.176公里,新建段長3.955公里。 | 88742 | 25000 | 市交通發展集團有限公司 | 黃運志 |
24 | 龍港沿江至蒼南炎亭公路李家垟至陳華垟段公路工程 (龍宜大道) | 續建 | 2024.09 | 項目全長共4.9公里,采用一級公路(兼顧市政功能)技術指標,設計速度 60公里/h。 | 69959 | 20000 | 市交通發展集團有限公司 | 黃運志 |
25 | 溫州港舥艚作業區一期工程 | 續建 | 2024.04 | 項目新建 4個5000噸級貨運泊位,泊位總長度556m,建設碼頭平臺 556m×25m、3座185m~203.55 m×12m 引橋,配套港區陸域面積約 271.80畝,泊位總通過能力 519.5萬噸/年。 | 118439 | 30000 | 市城市建設發展集團有限公司 | 陳乃路 |
26 | 龍港市海塘安瀾工程(城區片海塘) | 續建 | 2024.01 | 項目建設包括(1)水利部分:提標加固海塘 14.91 公里,提升改造水閘 2 座,封堵沿線涵洞 37 座,新建水利管理房 1050 平方米。(2)融合部分:配套建設 2 處親水節點、6 處便民服務設施(建筑面積共 1800 平方米),綠化 6.2 萬平方米,場地鋪裝 3.9萬平方米,海塘亮化提升等。 | 276385 | 50000 | 市農業農村局 | 陳志度 |
27 | 蒼南縣江南垟平原骨干排澇工程(龍港段) | 續建 | 2022.05 | 項目拓浚排澇河道總長 79.1 公里;新建新蘭閘站、龍江泵站、章良水閘等閘(站)3 座,其中新蘭閘站閘寬 6 米(2孔×3 米),泵站設計流量 30 立方米每秒,龍江泵站設計流量 30立方米每秒,章良水閘閘寬 25 米(5 孔×5 米);新建綠道 7.6 公里,綠道人行橋 2 座;新建、拆建沿線阻水橋梁 55 座。 | 164297 | 20000 | 市農業農村局 | 陳志度 |
28 | 龍港市海塘安瀾工程(江南涂舥艚港海塘) | 續建 | 2024.04 | 項目建設包括(1)水利部分:提標加固海塘 7.4 公里(其中順堤 3.9 公里,舥艚堤 3.5 公里),建設防汛道路 6.4 公里,提升加固琵琶閘(3 孔×6.0 米),新建旱閘 3 座。(2)融合部分:配套建設便民服務點 3 處(建筑面積共 630 平方米)、綠化 6.5 萬平方米、建設園路及鋪裝場地約 4.1 萬平方米、堤防亮化提升等。 | 104054 | 25000 | 市農業農村局 | 陳志度 |
29 | 龍港市海塘安瀾工程(新城片青龍湖海塘) | 續建 | 2024.03 | 項目建設包括(1)水利部分:提標加固海塘 5.7 公里(其中北堤段 3.7 公里,順堤段 2.0 公里),建設防汛道路 4.7 公里;拆除重建北閘(3 孔×5.0 米),新建水利管理房 560 平方米。(2)融合部分:配套建設 1 處節點、3 處便民服務設施(建筑面積共 780平方米)、綠化 6.1 萬平方米、場地鋪裝 2.8 萬平方米、海塘亮化提升等。 | 100117 | 25000 | 市農業農村局 | 陳志度 |
30 | 龍湖生態環保提升及基礎配套設施建設工程 | 續建 | 2020.12 | 項目位于龍港新城片區,總用地面積 739931 平方米(折合 1109.9 畝),總建筑面積 30531 平方米,地上建筑面積 29071 平方米,以青龍湖為核心,包含公園內的綠地、景觀、道路、配套建構筑物及其他附屬工程等。 | 229800 | 30000 | 市新城開發建設中心 | 章宗淆 |
31 | 龍港市珊溪引水工程 | 續建 | 2024.12 | 新建引水管道約 16km,設計起點為平蒼引水南干渠,位于平陽縣鰲江鎮南山下隧洞 3.2 米出口,沿線依次穿越興倉路、龍湖公路、龍金大道、靈海大道,終點為在建龍港市新城水廠進水管。 | 42900 | 20000 | 溫州公用事業發展集團龍港水務有限公司 | 繆克權 |
32 | 龍港市學校改造提升工程 | 續建 | 2021.01 | 項目建設包括龍港實驗中學、龍港三中、龍港四中、龍港九中、龍港十二中、龍港十三中、龍港十四中、云巖學校等學校改造提升工程 | 30000 | 8000 | 市社會事業局 | 任心和 |
33 | 龍港市基層衛生防疫及醫養設施建設工程 | 續建 | 2022.12 | 項目總用地面積47560平方米,總建筑面積約 110000平方米。包括龍港市城關等6個基層衛生防疫及醫養中心。 | 20052 | 2000 | 市社會事業局 | 任心和 |
34 | 龍港市龍騰小學建設工程 | 續建 | 2022.10 | 項目總用地面積 32658.14 平方米( 48.99 畝),總建筑面積 27930 平方米。 | 19000 | 4000 | 市社會事業局 | 任心和 |
35 | 龍港市第十一小學擴建工程 | 續建 | 2024.04 | 項目總用地面積 18381.59 平方米,總建筑面積 17158 平方米(新增建筑面積12667 平方米)。 | 11580 | 4000 | 市社會事業局 | 任心和 |
36 | 龍港市體育中心建設工程項目 | 續建 | 2023.07 | 項目位于龍港新城LG-A-04地塊,總用地面積168畝。 建設16000 座體育場、全民健身中心、配套商業及服務設施等。 建設規模:本項目總建筑面積 70000 平方米,地上計容建筑面積 52000 平方米,其中:16000 座體育場面積 20000 平方米,配套商業及服務設施面 積 7000 平方米,全民健身中心面積 25000 平方米;地下建筑面積 18000 平方米。 | 79294 | 15000 | 市新城開發建設中心 | 潘志化 |
37 | 龍港市濱??叼B中心建設項目 | 續建 | 2024.03 | 項目總用地面積 61713.31 平方米,總建筑面積 104699.02 平方米,其中康養中心養老床位數 1201 張;社區衛生服務中心床位數 99 張,包括康養中心生活用房、文娛與健身用房、醫療保健用房、 管理服務用房、社區衛生服務中心、地下室等。 | 73049 | 25000 | 市國有資本運營集團有限公司 | 陳熙和 |
38 | 龍港市人民醫院新建項目綜合能力建設 工程 | 續建 | 2024.10 | 項目計劃設備采購,包括CT、磁共振等設備 | 20000 | 10000 | 市國有資本運營集團有限公司 | 胡彥靜 |
39 | 龍港市“雪亮工程” 項目 | 續建 | 2022.01 | 項目新建6054路視頻監控等,費用分六年支付。 | 15725 | 3000 | 市公安局 | 李初準 |
40 | 龍港市公安局城東派出所業務技術用房 建設工程 | 續建 | 2024.01 | 項目位于B-1-3 地塊(東北側為世紀大道、東南側為漁港路),總用地面積 8797.15 平方米(13.2畝),總建筑面積10392.4平方米,其中地上建筑面積6592.4平方米,地下建筑面積 3800平方米。 | 9058 | 2000 | 市公安局 | 陳如聘 |
41 | 龍港橋下空間利用 工程 | 續建 | 2023.10 | 項目合計長5217m,寬433m,建設G1523甬莞高速橋下空間(象北段、象中段、象南段、七河段、九龍河至西浦口段、林家莊-九龍河段、靈海大道-章良至河東段)、228國道鰲江五橋、G1523甬莞高速橋下空間(新美洲段-涂廠段、陳處段、馬鞍橋-黃東段、夏口徐段)等橋下空間景觀建設工程。 | 17400 | 3500 | 市自然資源與規劃建設局 | 林福春 |
42 | 龍港市東城路建設工程(通港路至龍寧路) | 續建 | 2021.03 | 項目全長約1.8公里,寬42米,包括道路橋梁、雨污水、綠化、交通設施、電力及綜合管線等,分期實施:一期實施東城路(通港路至迎港路)全長300米,投資約3200萬元;二期實施東城路(迎港路至龍虹路)全長1050米,投資約6800萬元。三期實施東城路(龍虹路至龍寧路)全長450米,投資約3600萬元。 | 13600 | 2000 | 市自然資源與規劃建設局 | 林福春 |
43 | 龍港市西三街改造提升工程(沿江路至學仕路段) | 續建 | 2024.10 | 項目全長約4474m,紅線寬24米。分期實施:一期實施西三街(沿江路至東新街),二期項目實施西三街(世紀大道至東新街),橋梁改造1座。三期實施西三街(世紀大道至學仕路)。 | 12000 | 2000 | 市自然資源與規劃建設局 | 林福春 |
44 | 龍港市特色漁港風情小鎮建設工程 | 續建 | 2022.01 | 項目為龍港市(舥艚)中心漁港港區基礎設施-漁港綜合服務中心建設、龍港市(舥艚)中心漁港港區道路工程、龍港市漁業可持續發展管理服務能力提升項目、舥艚漁港漁區民俗文化廣場及附屬配套設施工程、東魁河岸畔風貌提升工程、舥艚漁港海景風情街工程、龍港市未來漁港鄉村建設等工程。 | 66000 | 25000 | 市農業農村局 | 王傳星 |
45 | 龍港市和美鄉村(村貌革命)建設項目 | 續建 | 2024.06 | 項目位于高星、金星等社區,建設內容包括外立面改造、庭院圍欄、道路提升、游步道整治與提升、河道整治與提升、口袋公園等。 | 23410 | 10000 | 市農業農村局 | 王傳星 |
46 | 龍港市落后社區人居環境整治提升工程 | 續建 | 2024.03 | 項目建設市政道路設施提升、公共配套完善、鄉村空間改造、人居環境微更新、建筑風貌提升等建設內容。具體包括沿道路環境改造提升5800平方米,濱水景觀休閑道改造、濱水空間改造4500平方米,門戶、文化、旅游形象打造9600平方米,市政道路改造26000平方米,美麗庭院、建筑形象改造50000平方米,村莊綠化、環境微改造115425平方米,公共配套設施8500平方米。 | 14960 | 3500 | 市農業農村局 | 王傳星 |
47 | 新城渣土消納區道路網工程 | 續建 | 2023.11 | 項目位于龍港新城中央商務區,建設城南大道、東海大道、臨港大道、湖東路、霞飛路、濱海路、迎賓路等七條道路(長度約11.51公里)的軟基處理及道路、橋梁、給排水工程等。 | 172080 | 10000 | 市新城開發建設中心 | 張培波 |
48 | 龍港市新城產業聚集區基礎設施改造提升工程(東標段) | 續建 | 2023.06 | 項目共計 17 條道路改造提升(科技路和緯一路不涉及道路改造),改造段道路全長約23公里,改造面積約639451平方;新建/翻建污水管約2475米,雨水管約3789米,并對部分道路雨水口進行翻建、檢查井進行防沉降改造等;涉及智慧桿約751桿;道路綠化約117272平方米,貼身綠地約253430平方米。主要建設內容為道路、給排水、照明、交通、智能交通/多桿合一、道路綠化、貼身綠地、電力地埋管道及配套設施(預留孔位)、綜合管線(預留孔位)、亮化及其他基礎配套設施的新建或改造。 | 44914 | 8000 | 市新城開發建設中心 | 潘志化 |
49 | 龍港新城龍湖西片區道路工程 | 續建 | 2024.03 | 項目總用地面積279041平方米,建設市政道路9條,道路總長度9829.5米。 | 65400 | 20000 | 市新城建設發展集團有限公司 | 張培波 |
50 | 龍港青龍湖省級高新區科創園項目一期配套道路工程 | 續建 | 2024.07 | 項目總長度4711米,總用地面積219008平方米。建設市政道路3條,其中物流大道西起漁港路,東至濱海路,道路全長1857.5米;臨港大道南起物流大道,北至產業大道,道路全長1733.5米;海景路西起世紀大道,東至環科路,道路全長1120米。建設內容包括道路、交通、橋梁、給排水、景觀綠化、照明、智能交通、電力等工程。 | 20000 | 10000 | 市新城建設發展集團有限公司 | 張培波 |
51 | 龍港市松濤路(世紀大道至臨港大道)道路工程(一期) | 續建 | 2024.03 | 項目分兩期實施,一期工程松濤路(香林大道至高速口)全長約750米;二期實施松濤路(香林大道至江濱大道),全長2350米。 | 12000 | 5000 | 市交通發展集團有限公司 | 黃運志 |
52 | 龍港市公共交通設施服務提升及配套工程(二期) | 續建 | 2024.03 | 項目建設公共交通服務設施建設工程、長運大廈停車場及配套用房改造提升項目兩大工程;總用地面積7766平方米(折合約11.6畝),總建筑面積3773平方米,其中公交首末站配套用房面積562平方米、停車場配套用房3211平方米。購置新能源車73輛,建設公交站亭51個,電子公交站牌51個;建設停車位數量234個,智能車載終端1項,軟件系統及客流統計系統1項以及服務器1項。 | 10020 | 3000 | 市交通發展集團有限公司 | 黃光亮 |
53 | 龍港市龍湖片區市民廣場建設工程 | 續建 | 2021.08 | 項目位于龍港市龍湖片區新城 XC-LH-a13 地塊等,東至規劃綠地、南至青龍湖、西至規劃綠地、北至映湖路項目總建筑面積 63500 平方米,其中:地上服務用房1500平方米,地下建筑面積 62000 平方米(含配套用房8000平方米、設備用房 1300 平方米、地下車庫 52700 平方米),停車位 2140 個,其中充電樁 428 個。 | 95011 | 20000 | 市城市建設發展集團有限公司 | 陳厚浩 |
