發(fā)布地址: 廣東
· 涉及企業(yè)名單:東莞森瑪仕格里菲電路有限公司等62家
· 撥付總金額:7254.37萬(wàn)
關(guān)于撥付2025年?yáng)|莞市企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金的通知
各項(xiàng)目單位:
? ? ? ? 根據(jù)《東莞市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(東工信〔2022〕215號(hào))、《東莞市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金企業(yè)技術(shù)改造和創(chuàng)新項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》(東工信〔2023〕24號(hào))、《東莞市關(guān)于推動(dòng)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展新一輪技術(shù)改造的若干措施》(東工信〔2023〕247號(hào))等文件精神,現(xiàn)將2025年?yáng)|莞市企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金7254.37萬(wàn)元撥付給你們,資金由市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政按1:1分擔(dān)。請(qǐng)按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做好賬目處理。如有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向市工信局、市財(cái)政局反映。市工信局聯(lián)系電話:22222425;市財(cái)政局聯(lián)系電話:22830537。
東莞市工業(yè)和信息化局
東莞市財(cái)政局
2025年4月10日
附件:2025年?yáng)|莞市企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金資助明細(xì)表(62家)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)注冊(cè)鎮(zhèn)街 | 資助 金額 (萬(wàn)元) | 市撥付資金 (萬(wàn)元) | 鎮(zhèn)撥付資金 (萬(wàn)元) |
1 | 森瑪仕高端精密線路板生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞森瑪仕格里菲電路有限公司 | 茶山 | 97.91 | 48.955 | 48.955 |
2 | 高端智能手機(jī)柔性屏折疊轉(zhuǎn)軸擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市環(huán)力智能科技有限公司 | 長(zhǎng)安 | 120.54 | 60.27 | 60.27 |
3 | 高精密異形零件生產(chǎn)自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 東莞市達(dá)旺精密模具有限公司 | 長(zhǎng)安 | 94.2 | 47.1 | 47.1 |
4 | 精密通信模具及零組件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞星河精密技術(shù)股份有限公司 | 長(zhǎng)安 | 63.56 | 31.78 | 31.78 |
5 | 高硬度數(shù)控鎢鋼銑刀產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市優(yōu)盟特切削工具有限公司 | 長(zhǎng)安 | 50.94 | 25.47 | 25.47 |
6 | 豐熙夾心曲奇生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市豐熙食品有限公司 | 大朗 | 136.52 | 68.26 | 68.26 |
7 | 東莞景維精密塑膠模具有限公司消費(fèi)電子零配件智能制造技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞景維精密塑膠模具有限公司 | 大朗 | 114.29 | 57.145 | 57.145 |
8 | 筆記本外觀件生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞長(zhǎng)盈精密技術(shù)有限公司 | 大朗 | 70.94 | 35.47 | 35.47 |
9 | 高檔不銹鋼表帶、首飾及其零件生產(chǎn)線升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 盈利時(shí)表業(yè)(東莞)有限公司 | 大朗 | 50.74 | 25.37 | 25.37 |
10 | 新能源鋰離子電池試制自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 東莞市海能電子有限公司 | 大嶺山 | 88.45 | 44.225 | 44.225 |
11 | 高刷新率VR智慧終端顯示模組產(chǎn)業(yè)化技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞市德普特電子有限公司 | 大嶺山 | 79.51 | 39.755 | 39.755 |
12 | 盈合精密塑膠殼生產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 東莞市盈合精密塑膠有限公司 | 大嶺山 | 52.39 | 26.195 | 26.195 |
13 | 廣東洋基科技有限公司電池正負(fù)極柱生產(chǎn)車(chē)間智能自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東洋基科技有限公司 | 道滘 | 121.21 | 60.605 | 60.605 |
14 | LED 顯示屏壓鑄箱體零件生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市和盛源五金制品有限公司 | 道滘 | 62.28 | 31.14 | 31.14 |
15 | 新型連接器自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 東城 | 63.77 | 31.885 | 31.885 |
16 | 環(huán)保塑料制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞高富達(dá)環(huán)保新材料科技有限公司 | 東城 | 59.82 | 29.91 | 29.91 |
17 | 新能源動(dòng)力電池FPC生產(chǎn)技術(shù)改造 | 奕東電子科技股份有限公司 | 東城 | 53.04 | 26.52 | 26.52 |
18 | 高品質(zhì)手機(jī)連接器及精密組件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞富強(qiáng)電子有限公司 | 東坑 | 263.22 | 131.61 | 131.61 |
19 | 高性能塑膠制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市宏安塑膠模具有限公司 | 東坑 | 95.42 | 47.71 | 47.71 |
20 | 超精密壓鑄產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市燊華塑膠五金有限公司 | 鳳崗 | 74.68 | 37.34 | 37.34 |
21 | 高端精密保護(hù)套生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 卡士莫實(shí)業(yè)(東莞)有限公司 | 高埗 | 488.45 | 244.225 | 244.225 |
22 | 電子設(shè)備精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市強(qiáng)鑫五金工業(yè)有限公司 | 橫瀝 | 76.74 | 38.37 | 38.37 |
23 | 高強(qiáng)度軋輥生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市寶紅精密技術(shù)有限公司 | 橫瀝 | 67.7 | 33.85 | 33.85 |
24 | 中能高精密機(jī)械配件加工技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市中能精密機(jī)械有限公司 | 橫瀝 | 57.92 | 28.96 | 28.96 |
25 | 車(chē)載OLED顯示屏全面產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞三星視界有限公司 | 厚街 | 272.54 | 136.27 | 136.27 |
26 | 鼎泰高科硬質(zhì)合金鉆針、刀具及其涂層生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 厚街 | 242.13 | 121.065 | 121.065 |
27 | 海富精品紙質(zhì)包裝印刷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東海富智能環(huán)保科技有限公司 | 厚街 | 151.42 | 75.71 | 75.71 |
28 | 精密自動(dòng)五金配件加工技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東天崇精密機(jī)械有限公司 | 厚街 | 86.74 | 43.37 | 43.37 |
29 | 樂(lè)嘉公司塑膠玩具生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞樂(lè)嘉塑膠制品有限公司 | 厚街 | 69.25 | 34.625 | 34.625 |
30 | 南興裝備智能化家具成套裝備生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 南興裝備股份有限公司 | 厚街 | 57.17 | 28.585 | 28.585 |
31 | 瑞智制冷機(jī)器(東莞)有限公司制冷機(jī)器產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 瑞智制冷機(jī)器(東莞)有限公司 | 虎門(mén) | 79.9 | 39.95 | 39.95 |
32 | 當(dāng)納利(廣東)印務(wù)有限公司數(shù)字化圖文書(shū)刊印刷品生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 當(dāng)納利(廣東)印務(wù)有限公司 | 虎門(mén) | 51.29 | 25.645 | 25.645 |
33 | 安世中國(guó)先進(jìn)封測(cè)平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目 | 安世半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司 | 黃江 | 163.38 | 81.69 | 81.69 |
34 | 五金背板自動(dòng)化沖壓技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市艾迪富精密金屬科技有限公司 | 黃江 | 85.01 | 42.505 | 42.505 |
35 | 連接器生產(chǎn)自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 東莞立洋電機(jī)有限公司 | 黃江 | 71.32 | 35.66 | 35.66 |
36 | 高清精密數(shù)碼攝像頭光學(xué)模組自動(dòng)化升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞高偉光學(xué)電子有限公司 | 寮步 | 444.89 | 222.445 | 222.445 |
37 | 東莞嘉順針織有限公司高端針織服裝自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞嘉順針織有限公司 | 寮步 | 63.47 | 31.735 | 31.735 |
38 | 幸康交直流轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞幸康電子有限公司 | 寮步 | 60.91 | 30.455 | 30.455 |
39 | 高速智能印刷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 玖龍智能包裝(東莞)有限公司 | 麻涌 | 91.81 | 45.905 | 45.905 |
40 | 針織面料織造與后整理生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞超盈紡織有限公司 | 麻涌 | 60.23 | 30.115 | 30.115 |
41 | 興嘉環(huán)保包裝印刷品生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造 | 廣東興嘉環(huán)??萍加邢薰?/span> | 企石 | 162.79 | 81.395 | 81.395 |
42 | 高性能散熱器生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞市訊好電子科技有限公司 | 橋頭 | 158.88 | 79.44 | 79.44 |
43 | 力捷紙品印刷生產(chǎn)線升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞力捷紙品有限公司 | 清溪 | 333.24 | 166.62 | 166.62 |
44 | 銘利達(dá)精密結(jié)構(gòu)件智能化生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東銘利達(dá)科技有限公司 | 清溪 | 64.85 | 32.425 | 32.425 |
45 | 東莞市錦凌電子有限公司設(shè)備購(gòu)置技術(shù)改造 | 東莞市錦凌電子有限公司 | 清溪 | 50.24 | 25.12 | 25.12 |
46 | 電源供應(yīng)器及散熱和變頻器件生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 臺(tái)達(dá)電子(東莞)有限公司 | 石碣 | 284.43 | 142.215 | 142.215 |
47 | 精密陶瓷電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目(二期) | 太陽(yáng)誘電(廣東)有限公司 | 石碣 | 258.63 | 129.315 | 129.315 |
48 | 高精密汽配/醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市德懋機(jī)電有限公司 | 石排 | 136.01 | 68.005 | 68.005 |
49 | 高端精密塑膠制品生產(chǎn)工藝自動(dòng)化技術(shù)改造 | 東莞市寶威模具科技有限公司 | 石排 | 88.52 | 44.26 | 44.26 |
50 | 5G智能終端模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目-技術(shù)改造 | 廣東長(zhǎng)盈精密技術(shù)有限公司 | 松山湖 | 116.62 | 58.31 | 58.31 |
51 | 閃存芯片封測(cè)自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東長(zhǎng)興半導(dǎo)體科技有限公司 | 松山湖 | 61.59 | 30.795 | 30.795 |
52 | 復(fù)合材料電子產(chǎn)品外殼生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東新秀新材料股份有限公司 | 塘廈 | 93.1 | 46.55 | 46.55 |
53 | 東莞市中匯瑞德電子股份有限公司繼電器生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞市中匯瑞德電子股份有限公司 | 塘廈 | 61.8 | 30.9 | 30.9 |
54 | 手機(jī)鋁合金壓鑄件高效節(jié)能生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市永勤精密技術(shù)有限公司 | 塘廈 | 60.47 | 30.235 | 30.235 |
55 | 高精度數(shù)控車(chē)床加工生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 | 東莞市普華精密機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)江 | 98.55 | 49.275 | 49.275 |
56 | 高精度伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市盛川電機(jī)科技有限公司 | 望牛墩 | 61.7 | 30.85 | 30.85 |
57 | 高端智能服務(wù)器貼片、鈑金工序整體車(chē)間智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市智微智能科技有限公司 | 謝崗 | 114.07 | 57.035 | 57.035 |
58 | 精密五金配件生產(chǎn)技術(shù)自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 東莞市今科五金制品有限公司 | 謝崗 | 94.91 | 47.455 | 47.455 |
59 | 東莞市百穗智能裝備有限公司筆記本及手機(jī)卷軸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市百穗智能裝備有限公司 | 樟木頭 | 158.24 | 79.12 | 79.12 |
60 | 東莞市美旺印刷有限公司彩盒產(chǎn)品印刷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市美旺印刷有限公司 | 樟木頭 | 114.75 | 57.375 | 57.375 |
61 | 承林模切車(chē)間年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米保護(hù)模及金屬件自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市承林電子有限公司 | 樟木頭 | 57.77 | 28.885 | 28.885 |
62 | 典雅真空鍍裝飾膜工藝自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 東莞市典雅五金制品有限公司 | 中堂 | 67.51 | 33.755 | 33.755 |
往期精彩內(nèi)容
深圳市科創(chuàng)局今年將新增人才專項(xiàng),資金預(yù)算5.5億!科研專項(xiàng)20.2億!基礎(chǔ)研究10.7億
最新!2025年第四批深圳市高層次人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼擬發(fā)放名單公示(217人)
2025年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)——生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械、大健康領(lǐng)域
最高3000萬(wàn)!關(guān)于征集2025年度深圳市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)研發(fā)計(jì)劃備選課題(第一批)的通知
政策分享|事關(guān)人才補(bǔ)貼!深圳市、區(qū)最新人才政策匯編推送(2025年4月版)
深圳市關(guān)于發(fā)布2025年第一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)指南的通知【明細(xì)】
最高200萬(wàn)!2024年第二批科技型企業(yè)研發(fā)投入支持計(jì)劃|附申請(qǐng)指南(4月30日截止申報(bào))
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送