發(fā)布地址: 河北
椒類(lèi)價(jià)格上揚(yáng):最高漲3毛5!豆類(lèi)下降:最高降4毛5
2025年3月18日壽光本地菜價(jià)走勢(shì)。
茄果類(lèi)毛粉番茄上漲。
瓜菜類(lèi)小黃瓜上漲,絲瓜、黃瓜、苦瓜下降。
椒類(lèi)黃彩椒、紅彩椒、小米辣、紅尖椒上漲。
@牛姐:山東省濰坊市青州高馮市場(chǎng),西葫蘆0.8元-1.0元,辣椒1.8元-2.2元,隴椒3.6元-4.0元,奧黛麗1.6元-1.8元,毛粉番茄2.4元-3.0元;@柿子通:山東省濰坊市壽光古城市場(chǎng),精品毛粉番茄2.9元-3.2元。
中國(guó)天氣網(wǎng)訊 今天(3月18日)至周末,我國(guó)大部地區(qū)氣溫持續(xù)回升,周末氣溫會(huì)達(dá)到高點(diǎn),最高氣溫20°C線將推進(jìn)到東北地區(qū)南部,但晝夜溫差較大,公眾請(qǐng)注意適時(shí)調(diào)整著裝。回暖的同時(shí),我國(guó)大部地區(qū)降水稀少,未來(lái)三天,我國(guó)的雨雪天氣主要集中在西南地區(qū)一帶,西藏東部、川西高原局地有大到暴雪。
云南蔬菜市場(chǎng)綜合菜價(jià)單位:公斤
序號(hào) | 菜名 | 價(jià)格 | 序號(hào) | 菜名 | 價(jià)格 |
1 | 意大利 | 1.3-1.5 | 24 | 香菜 | 4.5-5.0 |
2 | 油麥菜 | 1.0-1.2 | 25 | 菠菜 | 4.5-5.0 |
3 | 上青 | 0.9-1.1 | 26 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黃白 | 0.4-0.6 | 27 | 香芹 | 0.9-1.1 |
5 | 包芥 | 1.0-1.2 | 28 | 小香芹 | 2.4-2.6 |
6 | 春菜 | 0.8-1.0 | 29 | 西芹 | 0.8-1.0 |
7 | 金絲白 | 0.6-0.8 | 30 | 松花 | 2.5-2.8 |
8 | 奶白 | 1.4-1.6 | 31 | 長(zhǎng)青花 | 1.0-1.2 |
9 | 團(tuán)生菜 | 2.7-3.0 | 32 | 白花 | 0.8-1.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.4-0.6 | 33 | 韭黃 | 6.0-6.5 |
11 | 夏黃白 | 0.5-0.6 | 34 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 迷你黃白 | 0.6-0.8 | 35 | 苤藍(lán) | 3.3-3.7 |
13 | 黃苦菊 | 1.8-2.0 | 36 | 蘭花苔 | 2.0-4.0 |
14 | 苦菊 | 1.0-1.2 | 37 | 長(zhǎng)壽仁 | 7.0-8.0 |
15 | 小鐵頭 | 0.4-0.5 | 38 | 夾豆 | 9.0-9.5 |
16 | 平包 | 1.5-1.7 | 39 | 甜豆 | 7.5-8.0 |
17 | 油菜心 | 1.5-1.8 | 40 | 荷蘭豆 | 7.0-8.0 |
18 | 羅紋散 | 0.7-0.9 | 41 | 豆米 | 10-11 |
19 | 羅紋 | 0.5-0.6 | 42 | 紅香蔥 | 1.9-2.1 |
20 | 小瓜 | 2.5-2.8 | 43 | 黑蔥 | 3.2-3.6 |
21 | 雞窩菜 | 0.5-0.7 | 44 | 白蒜苗 | 0.8-1.2 |
22 | 紅珊瑚雙 | 1.4-1.6 | 45 | 紅蒜苗 | 1.7-2.0 |
23 | 胡蘿卜 | 5.5-6.0 | 46 | 米椒 | 15-16 |
山東壽光蔬菜價(jià)格行情一覽表
河北邯鄲永年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)
2025年3月18日 ?價(jià)格(元/斤) | ||||
行情實(shí)時(shí)變化,報(bào)價(jià)僅供參考,以成交價(jià)為準(zhǔn) | ||||
名稱(chēng) | 高 | 中 | 低 | 產(chǎn)地 |
香菜 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 本地 |
茴香 | 2.9 | 1.9 | 1 | 本地 |
菠菜 | 0.7 | 0.45 | 0.3 | 本地 |
油麥 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
油麥 | 1.75 | 1.45 | 0.9 | 云南 |
茼蒿 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 本地 |
生菜 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 本地 |
意大利生菜 | 1.4 | 1.3 | 1 | 本地 |
意大利生菜 | 1.8 | 1.7 | 1 | 云南 |
球生菜 | 3 | 3 | 3 | 外/本地 |
小油菜 | 1 | 0.75 | 0.5 | 魯/本地 |
上海青 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 云南 |
芹菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外/本地 |
小白菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
香芹 | 1.2 | 1 | 0.7 | 魯/本地 |
苦苣 | 2.7 | 2.5 | 2 | 遼 |
韭菜 | 2.3 | 2 | 1.6 | 外/本地 |
娃娃菜 | 2 | 1.9 | 1.8 | 每小包 |
大白菜 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 東北/本地 |
甘藍(lán) | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 魯/本/鄂 |
紫甘藍(lán) | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 外/本地 |
有機(jī)菜花 | 1.2 | 1 | 0.8 | 云/閩/本地 |
菜花 | 1 | 0.9 | 0.85 | 外地 |
西蘭花 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 閩/本地 |
尖椒 | 2.5 | 1.65 | 1.25 | 魯/閩 |
青椒 | 2 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
紅泡椒 | 3.2 | 3 | 2.7 | 外地 |
螺絲椒 | 5 | 4 | 3 | 外地 |
青線椒 | 4 | 3.6 | 3 | 外地 |
小米椒 | 10 | 10 | 10 | 外地 |
彩椒 | 5 | 5 | 5 | 外地 |
美人椒 | 5 | 4.8 | 4.5 | 外地 |
西葫蘆 | 1.2 | 1 | 0.7 | 外/本地 |
西紅柿 | 2.4 | 1.7 | 1 | 本地/外 |
圣女果 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 外/本地 |
長(zhǎng)茄 | 2.3 | 2.2 | 2 | 外地 |
圓茄 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 外/本地 |
大蔥(鋼) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
大蔥 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
香蔥 | 2.4 | 2.3 | 2 | 云南 |
小蔥(香/鋼) | 3 | 2.8 | 2 | 本地 |
洋蔥(紅) | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
洋蔥(紫) | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
洋蔥(黃) | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 外地 |
大蒜 | 6 | 5.3 | 4.5 | 魯/云 |
干姜 | 4.5 | 4.3 | 4 | 魯 |
新姜 | 4 | 3.8 | 3.7 | 魯 |
蒜黃 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 魯 |
蒜苗 | 1.6 | 1.2 | 1 | 外/本地 |
蒜苔(白) | 2.75 | 2.5 | 2 | 本地 |
蒜苔(紅) | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
白不老 | 6 | 3.3 | 2 | 外地 |
長(zhǎng)豆角 | 4 | 4 | 4 | 魯/云 |
豆王 | 7 | 3.8 | 2 | 魯/云 |
扁豆 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 外地 |
黑豆芽 | 1 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
黃豆芽 | 1 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
綠豆芽 | 1 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
黃瓜 | 2 | 1.8 | 1.2 | 云/遼 |
小黃瓜 | 4 | 3.8 | 3.5 | 魯 |
苦瓜 | 3 | 3 | 3 | 魯 |
絲瓜 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 外地 |
南瓜(板栗) | 2.4 | 2.3 | 2 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 4 | 3.5 | 2.5 | 外地 |
南瓜(黃) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 外地 |
南瓜(黃金) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
小冬瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 本地 |
冬瓜(吊) | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 外地 |
冬瓜(白) | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
平菇 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 2.3 | 本地 |
金針菇 | 1.65 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
白玉菇 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 外地 |
杏鮑菇 | 2 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
蟹味菇 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 2.3 | 1.9 | 1 | 外/本地 |
山藥(小白嘴) | 2.8 | 2.6 | 2 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 2.3 | 2 | 1.5 | 外地 |
紅薯(大開(kāi)花) | 1.4 | 1.2 | 1 | 外地 |
紅薯(商薯19) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
紅薯(板栗) | 1.4 | 1.2 | 1 | 外地 |
紅薯(龍九) | 1.4 | 1.3 | 0.95 | 外地 |
紅薯(紫薯) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 外地 |
白蘿卜 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 冀 |
胡蘿卜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地 |
青蘿卜 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
櫻桃蘿卜 | 2 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
水蘿卜 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 本地 |
土豆 | 1 | 0.95 | 0.6 | 內(nèi)蒙 |
土豆 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 云 |
苤藍(lán) | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 云 |
芋頭 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 外地 |
濕海帶 | 1 | 1 | 1 | 外地 |
萵筍 | 1.3 | 1.1 | 1 | 魯 |
玉米(水果) | 2 | 1.9 | 1.5 | 外地 |
玉米(花/白糯) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 外地 |
蓮藕 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 外/本地 |
遼寧朝陽(yáng)蔬菜價(jià)格行情單位:公斤
山西省長(zhǎng)治紫坊農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)單位:元/公斤
品 ?種 | 一級(jí)批發(fā)價(jià) | 二級(jí)批發(fā)價(jià) | 零售價(jià) |
大白菜 | 1.00 | 1.60 | 2.60 |
西紅柿 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
黃 瓜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
青 椒 | 4.60 | 5.20 | 6.00 |
油 菜 | 2.80 | 3.40 | 4.40 |
西 芹 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
香 芹 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.60 | 3.40 |
白蘿卜 | 1.60 | 2.20 | 3.00 |
菠 菜 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
茄 子 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
豆 角 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
豆 ?王 | 8.20 | 8.60 | 9.60 |
洋白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
胡蘿卜 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
蘑 ?菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
杏鮑菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
香 ?菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
韭 ?菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 ?薹 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
蒜 ?苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 ?瓜 | 4.80 | 5.40 | 6.00 |
大 ?蒜 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
大 ?蔥 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
蔥 ?頭 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茴 ?香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 ?椒 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
生 ?姜 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
萵 ?筍 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
冬 ?瓜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
小芋頭 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
油 ?麥 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
空心菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
生 ?菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
西蘭花 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
絲 ?瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 ?瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
茭 ?白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
蓮 ?藕 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
香 ?菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有機(jī)菜花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西葫蘆 | 1.80 | 2.40 | 3.40 |
香 ?蔥? | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷蘭豆 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
長(zhǎng)茄子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
米 ?椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
紅 ?薯 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
金 ?瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
山 ?藥 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
紅 ?椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茼 ?蒿 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
江蘇蘇州批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格
廣州江南批發(fā)市場(chǎng)單位:元/公斤
鄭州萬(wàn)邦市場(chǎng)行情(點(diǎn)擊查看)
湖北武漢白沙洲蔬菜市場(chǎng)單位:元/公斤
寧夏銀川蔬菜批發(fā)市場(chǎng)單位:斤
石家莊農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)單位:公斤
北京新發(fā)地蔬菜價(jià)格行情單位:斤
公眾號(hào)不再按時(shí)間排序,請(qǐng)將我們“設(shè)為星標(biāo)”就能每天準(zhǔn)時(shí)收到種大棚的信息了。
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送