發(fā)布地址: 山東
各區(qū)縣人民政府,高新區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、文昌湖區(qū)管委會,市政府各部門,各有關單位,各大企業(yè),各高等院校:
序號 | 建設單位 | 項目名稱 |
1 | 山東民基新材料科技有限公司 | 環(huán)氧氯丙烷鈉法改造及鹽水精制項目 |
2 | 山東大成生物化工有限公司 | 一期IPN技術改造項目 |
3 | 淄博美林電子有限公司 | 車規(guī)級模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
4 | 安泰愛科科技有限公司 | 安泰愛科高性能磁體粉末技術及其產(chǎn)業(yè)化應用技改項目 |
5 | 山東民基新材料科技有限公司 | 氯乙酸尾氣氫氣鍋爐項目 |
6 | 淄博泰光電力器材廠 | 煉膠自動化生產(chǎn)線改建項目 |
7 | 山東魯維環(huán)保有限公司 | 一般固廢(工業(yè)鹽)綜合利用項目 |
8 | 山東九為新材料有限公司 | 鋁合金新材料生產(chǎn)研發(fā)基地項目 |
9 | 山東金城醫(yī)藥化工有限公司 | 2350t/a醫(yī)藥系列中間體項目 |
10 | 山東鵬瑞鑿巖科技有限公司 | 釬鋼釬具及鈦管項目 |
11 | 山東天大塑膠有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸高分子材料加工項目 |
12 | 淄博綠能環(huán)保能源有限公司 | 垃圾焚燒爐提標改造項目(爐排爐改造) |
13 | 山東圣德智能裝備有限公司 | 200臺(套)高端智能裝備技改升級項目 |
14 | 山東佳能科技股份有限公司 | 年產(chǎn)40000套深冷管架項目 |
15 | 山東雷帕得汽車技術股份有限公司 | 年產(chǎn)30萬件重型汽車輕量化穩(wěn)定桿、空氣懸架導向臂技改項目 |
16 | 山東三六九生物科技有限公司 | 飲料生產(chǎn)線技改項目 |
17 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 新能源汽車制造產(chǎn)線設備升級技改項目 |
18 | 山東泰展機電科技股份有限公司 | 數(shù)智化技改項目 |
19 | 淄博國研裝配式建筑科技有限公司 | 年產(chǎn)5.4萬立方米裝配式建筑材料項目 |
20 | 山東魯康陶瓷科技有限公司 | 年產(chǎn)400萬件陶瓷耐熱燒鍋技改項目 |
21 | 淄博魯宏沃爾森陶瓷有限公司 | 智慧窯爐技改項目 |
22 | 山東崇正特種水泥有限公司 | 原料智能化堆棚建設項目 |
23 | 淄博鑫江建材機械制造有限公司 | 年產(chǎn)100臺球磨機生產(chǎn)線技改項目 |
24 | 山東雷帕得汽車技術股份有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸懸架彈簧智能化技改項目 |
25 | 淄博鵬宇祥包裝印務有限公司 | 德國海德堡7+2印刷機技術改造項目 |
26 | 山東凱晟新材料有限公司 | 年產(chǎn)2000噸等靜壓石墨新材料項目 |
27 | 淄博文發(fā)新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)1000噸精細陶瓷新材料制品生產(chǎn)線二期技改項目 |
28 | 淄博錦明陶瓷材料有限公司 | 年產(chǎn)500噸鋁鐵紅技改項目 |
29 | 淄博闊泰絕緣子有限公司 | 2400噸輸配電力絕緣子技改項目及窯爐智能化改造項目 |
30 | 山東廣通新材料有限公司 | 設備優(yōu)化提質技術改造項目 |
31 | 山東旺泰科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保傳熱設備制造技改項目 |
32 | 山東騰元食品有限公司 | 年產(chǎn)100萬瓶辣椒醬生產(chǎn)線技改項目 |
33 | 山東郭氏新材料有限公司 | 年產(chǎn)500噸氮化硅制品生產(chǎn)線技改項目 |
34 | 淄博萬嘉印刷有限公司 | 整體搬遷改建(二期)項目 |
35 | 淄博綠能環(huán)保能源有限公司 | 淄博市廚余垃圾綜合處置改造項目 |
36 | 淄博煜邦化工設備有限公司 | 年產(chǎn)2000套化工設備技改項目 |
37 | 淄博晟煜機械有限公司 | 年產(chǎn)5000件機械配件生產(chǎn)線二期技改項目 |
38 | 淄博垚正陶瓷有限公司 | 日用陶瓷生產(chǎn)線自動化技改項目 |
39 | 山東華旭包裝制品有限公司 | 醫(yī)用玻璃包裝技術改造項目 |
40 | 山東中一泵閥機電產(chǎn)業(yè)城有限公司 | 建設博山區(qū)八陡鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園項目 |
41 | 山東耐材集團魯耐窯業(yè)有限公司 | 高科技新材料項目 |
42 | 北京京豐制藥(山東)有限公司 | 高端新藥制劑項目 |
43 | 山東宸宇輕工制品有限公司 | 玻璃工藝品深加工項目 |
44 | 淄博工陶新材料集團有限公司 | 先進無機非金屬材料產(chǎn)業(yè)化提升項目 |
45 | 山東魯橋新材料股份有限公司 | 新型節(jié)能耐火材料智能化生產(chǎn)線項目 |
46 | 山東宏坤資源環(huán)保科技有限公司 | 綠色新型建筑材料項目 |
47 | 山東錦廣緒重型設備制造有限責任公司 | 再生利用處理生產(chǎn)線研發(fā)及制造項目 |
48 | 淄博市博山華成鍛壓有限公司 | 汽車發(fā)動機連桿智能生產(chǎn)線建設項目 |
49 | 淄博聚川重型機械有限公司 | 新能源傳動部件提升項目 |
50 | 淄博伊雷特健康科技有限公司 | 智能健身器材配件生產(chǎn)項目 |
51 | 山東琪能機械科技有限公司 | 建設年產(chǎn)200萬套精密鍛件生產(chǎn)線項目 |
52 | 淄博水環(huán)真空泵廠有限公司 | 高效真空成套系統(tǒng)技術改造項目 |
53 | 山東樂嘉換熱設備有限公司 | 建設新型寬通道板式換熱器生產(chǎn)線項目 |
54 | 山東華成中德傳動設備有限公司 | 工業(yè)用高精度行星齒輪傳動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
55 | 山東淄泵泵業(yè)有限公司 | 雙吸離心泵智慧運維項目 |
56 | 山東雙金機械科技有限公司 | 礦山機械裝備制造項目 |
57 | 淄博暢達輕工制品廠 | 輕工業(yè)配件配套包裝加工項目 |
58 | 山東嘉煜玻璃科技有限公司 | 建設新型多功能玻璃生產(chǎn)線項目 |
59 | 山東玉鑫環(huán)保科技股份有限公司 | 鈦白粉酸性廢水綜合治理及循環(huán)利用工程技改項目 |
60 | 山東隆湛機械科技有限公司 | 建設20000套車橋生產(chǎn)線項目 |
61 | 淄博宇海電子陶瓷有限公司 | 壓電陶瓷元器件二期項目 |
62 | 淄博東洲制釉有限公司 | 陶瓷科技新材料項目 |
63 | 淄博中科達耐火材料有限公司 | 智能化生產(chǎn)車間提升改造項目 |
64 | 山東寶隆汽車部件有限公司 | 建設30000套汽車車軸生產(chǎn)線項目 |
65 | 山東凱歐電機科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬套高端電機用智能電控系統(tǒng)項目 |
66 | 山東山博電機集團有限公司 | 民用伺服微電機技術轉直流無刷舵機電機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力建設項目 |
67 | 山東黑山玻璃集團有限公司 | 高檔耐熱玻璃智能化生產(chǎn)線及檢驗包裝自動化項目 |
68 | 淄博金箭醫(yī)療器械有限公司 | 高端醫(yī)用設備及耗材生產(chǎn)項目二期項目 |
69 | 淄博美玲汽車配件有限公司 | 汽車零部件智能制造工廠技改項目 |
70 | 山東山彈汽車部件有限公司 | 汽車鋼板彈簧淬火新工藝生產(chǎn)線技改項目 |
71 | 淄博綠能建材有限公司 | 彩色石膏項目 |
72 | 淄博萬杰制藥有限公司 | 檢驗和研發(fā)中心項目 |
73 | 淄博真空設備廠有限公司 | 大型油輪及港口用清潔真空-壓縮輸送系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
74 | 山東墨盛達新材料科技有限公司 | 鋰電池負極材料一體化項目 |
75 | 山東耐火材料集團有限公司 | 節(jié)能環(huán)保先進功能新材料智慧化改造項目 |
76 | 山東萬志達新材料科技有限公司 | 高端超細不銹鋼纖維智能化生產(chǎn)制造技改項目 |
77 | 山東世紀正華金屬科技有限公司 | 不銹鋼新材料精細加工及新材料應用研發(fā)中心技術改造項目 |
78 | 山東恒富家居科技有限公司 | 100萬張床墊、6萬噸彈簧床網(wǎng)及智能床墊研發(fā)中心技改項目 |
79 | 淄博寶達再生資源有限公司 | 一汽(淄博)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項目 |
80 | 山東重騎泉木門業(yè)有限公司 | 防火門窗柔性制造生產(chǎn)線提升改造項目 |
81 | 淄博澤農(nóng)不銹鋼制品有限公司 | 不銹鋼鈦管及鈦合金海水淡化設備平臺技術改造項目 |
82 | 淄博大染坊絲綢集團有限公司 | 絲綢文化產(chǎn)業(yè)時尚創(chuàng)意科技園項目 |
83 | 威凱海思(山東)生物工程有限公司 | 年產(chǎn)1000噸益生菌凍干粉技術改造項目 |
84 | 淄博銘建新型材料有限公司 | 新能源保溫板生產(chǎn)技術改造項目 |
85 | 山東恒富家居科技有限公司 | 智能家居產(chǎn)業(yè)鏈提升技改項目 |
86 | 寶達再制造(淄博)有限公司 | 寶達再制造廢舊車出口基地項目 |
87 | 山東周村燒餅有限公司 | 周村燒餅文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園項目(二期)非遺文化手工技藝智能化升級項目 |
88 | 山東華安新材料有限公司 | 低GWP含氟烯烴技改項目 |
89 | 山東華安新材料有限公司 | 制冷劑智能化分裝提升改造項目 |
90 | 山東文泰家居科技有限公司 | 綠色、智能家居及文化科創(chuàng)中心二期技改項目 |
91 | 山東中科機械再制造有限公司 | 高端裝備再制造技術改造項目 |
92 | 淄博杭星工貿有限公司 | 新材料特種玻璃制品智能化生產(chǎn)技改項目 |
93 | 淄博優(yōu)新新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸不銹鋼管及不銹鋼管道管件深加工處理技術改造項目 |
94 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | E區(qū)1-3#口腔技術廠新建廠房項目 |
95 | 山東恒利紡織科技有限公司 | 年產(chǎn)1000萬米數(shù)碼印花項目 |
96 | 山東華業(yè)無紡布有限公司 | 26000噸/年新型環(huán)保“可夢維”新材料生產(chǎn)線技改項目 |
97 | 山東赫達集團股份有限公司 | 年產(chǎn)5000臺(套)新型高分子合成石墨換熱器及余熱回收系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)智慧車間改造項目 |
98 | 山東三康纖維科技有限公司 | 年產(chǎn)5000噸綠色科技功能性針織面料技改項目 |
99 | 山東通達石油裝備有限公司 | 年產(chǎn)150萬個(件)合金結構件數(shù)字化自動生產(chǎn)線技術改造項目 |
100 | 山東金石機器人智能科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬件高壓電力裝備關鍵部件智能工廠技術改造項目 |
101 | 中國石化催化劑有限公司齊魯分公司 | 聯(lián)二車間成品集中存儲發(fā)貨系統(tǒng)建設項目 |
102 | 山東利爾新材股份有限公司 | 鋁基新材料制造智能化技術改造項目 |
103 | 山東華普特電機有限公司 | 電機再制造數(shù)字化生產(chǎn)線技術改造項目 |
104 | 淄博金銘旺鋼結構有限公司 | 15000噸鋼結構制品及5000套智能房屋技術改造項目 |
105 | 山東淄博瑞光熱電有限公司 | 淄博周村瑞光熱電1×5萬千瓦背壓機組熱電聯(lián)產(chǎn)項目 |
106 | 山東淄博瑞光熱電有限公司 | 周村區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生物質熱電聯(lián)產(chǎn)項目 |
107 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 魯油魯煉轉型升級技術改造項目 |
108 | 天辰齊翔新材料有限公司 | 己二腈二期項目 |
109 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 異壬醇項目 |
110 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 清潔工藝綜合利用項目 |
111 | 山東睿霖高分子材料有限公司 | 綠色低碳烯烴一體化項目 |
112 | 山東睿澤化工科技有限公司 | MCP聯(lián)產(chǎn)新型化工材料及配套工程項目 |
113 | 陽煤集團淄博齊魯?shù)谝换视邢薰?/span> | 合成氣裝置技改項目 |
114 | 山東鵬達生態(tài)科技股份有限公司 | 12萬噸/年(智能)新型環(huán)保功能材料循環(huán)再生與資源化利用項目 |
115 | 山東永聚醫(yī)藥科技股份有限公司 | 醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)基地項目(二期) |
116 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)100億片粒口服制劑綜合體技術改造項目 |
117 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)4.5億瓶電解質類和喹諾酮類注射劑智能生產(chǎn)線技術改造項目 |
118 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)16億支小容量注射劑新型制劑技術改造項目 |
119 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 直立式軟袋輸液車間配套智能立體倉庫技術改造項目 |
120 | 山東一諾威新材料有限公司 | 環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷下游衍生物項目 |
121 | 山東一諾威新材料有限公司 | 20萬噸/年低碳環(huán)保型硬質聚氨酯組合聚醚項目 |
122 | 山東美陵化工設備股份有限公司 | 高效強化傳熱元件、制動器(蹄)綠色化智能化項目 |
123 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 儲運廠鐵路系統(tǒng)安全隱患治理項目 |
124 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 煉油區(qū)域電力系統(tǒng)治理項目 |
125 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 供排水區(qū)域電力系統(tǒng)安全隱患治理項目 |
126 | 山東永浩新材料科技有限公司 | 鋰電池新材料技術改造項目 |
127 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 | 25000噸/年氯化稀土冶煉分離技術改造項目 |
128 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 老區(qū)VOC環(huán)保治理項目 |
129 | 山東興魯環(huán)保新材料有限公司 | 2萬噸/年PVDC涂布膜項目 |
130 | 淄博正華助劑股份有限公司 | 6000噸/年有機過氧化物綠色智能化技改項目 |
131 | 山東永聚醫(yī)藥科技股份有限公司 | 醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)基地塑料加工制造技術改造項目 |
132 | 山東睿澤化工科技有限公司 | 延遲焦化裝置密閉除焦VOCs治理技術改造項目 |
133 | 淄博億恒達瀝青銷售有限公司 | 15萬噸/年改性瀝青安全環(huán)保升級改造項目 |
134 | 山東三維隆邦新材料科技有限公司 | 醋酸丁酸纖維素產(chǎn)品優(yōu)化提升技改項目 |
135 | 山東三維隆邦新材料科技有限公司 | 纖維素衍生物及其配套裝置改造提升項目 |
136 | 淄博嘉木生物科技有限公司 | 10萬噸/年生物質低碳綜合利用技改項目 |
137 | 淄博天元化工有限公司 | 2萬噸/年多元醇醚醋酸酯技改項目 |
138 | 山東星都石油化工科技股份有限公司 | 銅系催化劑產(chǎn)品技術改造項目 |
139 | 淄博成霖化工有限公司 | 自動化升級產(chǎn)業(yè)鏈延伸技術改造項目及研發(fā)中心建設項目 |
140 | 山東勝煉化工股份有限公司 | 16萬噸/年聯(lián)合加氫裝置和8萬噸/年加氫裝置技術改造項目 |
141 | 淄博冠海工貿有限公司 | 5000噸飼料級氯化銨、25000噸/年工業(yè)高純氯化銨技術改造項目 |
142 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 化學木漿擴建項目 |
143 | 有道輪胎有限公司 | 擴建高性能全鋼載重子午胎生產(chǎn)線項目 |
144 | 山東森榮新材料股份有限公司 | PTFE電子專用材料制造項目 |
145 | 山東匯達蠕墨裝備有限公司 | 蠕墨鑄鐵大型精密專用設備研發(fā)及制造設備更新項目 |
146 | 山東建龍新材料科技有限公司 | 10萬噸/年硫鐵礦制酸安全整治提升項目 |
147 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 化機漿綠色提升改造項目 |
148 | 山東東岳研究院有限公司 | 氫能園區(qū)關鍵技術集成項目 |
149 | 淄博永豐環(huán)保科技有限公司 | 產(chǎn)品換代技術改造項目 |
150 | 山東仁豐特種材料股份有限公司 | PM3紙機、PM5紙機、PM6紙機產(chǎn)品優(yōu)化升級技術改造項目 |
151 | 山東森榮新材料股份有限公司 | 聚四氟乙烯制品智能化技術改造項目 |
152 | 山東東岳有機硅材料股份有限公司 | 年產(chǎn)2.3萬噸特種硅油技改項目 |
153 | 淄博格爾齒輪有限公司 | 齒輪精密智能化技術改造項目 |
154 | 山東新時代高分子材料有限公司 | 30萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置有機含鹽廢液資源化利用項目 |
155 | 山東海力化工股份有限公司 | 氯氣液化技改項目 |
156 | 淄博太極工業(yè)搪瓷有限公司 | 特材裝備制造項目 |
157 | 山東金誠石化集團有限公司 | 120萬噸/年連續(xù)重整裝置優(yōu)化技改項目 |
158 | 山東東岳氟硅材料有限公司 | 四氯乙烯焚燒裝置一期改造項目 |
159 | 山東邁科鎢鉬科技股份有限公司 | 年產(chǎn)400噸鎢電極、200噸鎢條Ⅱ期技術改造項目 |
160 | 淄博鴻潤新材料有限公司 | 3000t/a新型高分子改性材料自動化改造提升項目 |
161 | 淄博雷法耐火材料有限公司 | 年產(chǎn)4000噸耐高溫預制件生產(chǎn)線項目 |
162 | 山東泰禾環(huán)保科技股份有限公司 | 年產(chǎn)12000臺水處理用管式陶瓷超濾膜過濾器項目 |
163 | 山東海力化工股份有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸環(huán)己酮技術改造項目 |
164 | 山東汽車彈簧廠淄博有限公司 | 汽車鋼板彈簧產(chǎn)線高端化智能化技改項目 |
165 | 山東海力化工股份有限公司 | 液氨管線技術改造項目 |
166 | 山東海江化工有限公司 | 年產(chǎn)13萬噸丙烯腈及50萬噸ABS技術改造項目 |
167 | 山東韻杰文化科技有限公司 | 自動化、智能化、數(shù)字化書刊精裝項目 |
168 | 淄博惠潤熱力有限公司 | 生物質能熱電聯(lián)產(chǎn)項目 |
169 | 淄博齊林貴和熱電有限公司 | 1機組生物質熱電聯(lián)產(chǎn)改建項目 |
170 | 中材淄博重型機械有限公司耐熱耐磨鋼制造分公司 | 熱處理技改項目 |
171 | 山東隆華高分子材料有限公司 | PA66項目 |
172 | 淄博赫達高分子材料有限公司 | 纖維素醚項目 |
173 | 山東澳帆新材料有限公司 | 第四代含氟功能新材料項目 |
174 | 山東凱能電子科技有限公司 | 第三代電子元件生產(chǎn)基地項目 |
175 | 澳宏(山東)環(huán)保材料有限公司 | 制冷劑、拋射劑混配和分裝項目 |
176 | 山東齊氟新材料有限公司 | 含氟高端聚合物及含氟換熱液項目 |
177 | 山東齊氟新材料有限公司 | 含氟高端電子材料及配套化學品項目 |
178 | 山東齊魯華信高科環(huán)保新材料有限公司 | 10000噸/年催化新材料和高端催化劑項目 |
179 | 山東澳帆新材料有限公司 | 3.4萬噸/年第四代新型氟材料項目 |
180 | 山東華元新材料有限公司 | 36萬噸/年硼酸新材料項目 |
181 | 山東興魯承宏新材料科技有限公司 | 1.6萬噸/年丙烯醛、 1萬噸/年丙烯酸羥基酯搬遷改造及貿易庫項目 |
182 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 8萬噸每年端氨基聚醚項目 |
183 | 澳宏(山東)環(huán)保材料有限公司 | 年產(chǎn)10000噸制冷劑、拋射劑生產(chǎn)項目 |
184 | 山東飛源特種材料有限公司 | 新型電子級含氟精細化學品項目 |
185 | 淄博宏陽新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)150萬張牛皮高檔家私革項目 |
186 | 淄博齊風川潤化工有限公司 | 醫(yī)藥液晶中間體項目 |
187 | 山東海邁新材料有限公司 | 有機苯材料及配套化學品項目 |
188 | 山東科宜知芯電子材料有限公司 | 年產(chǎn)16000噸高性能光電新材料項目 |
189 | 山東立新制藥有限公司 | 高端原料藥擴建項目 |
190 | 山東誠冠電子科技有限公司 | 5G低介質電子基布項目 |
191 | 山東誠匯新材料有限公司 | 6萬噸酚醛樹脂項目 |
192 | 山東齊力環(huán)保科技有限公司 | 12萬噸/年失活催化劑資源再生處置綜合利用技術改造項目 |
193 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 廠區(qū)公輔工程優(yōu)化提升項目 |
194 | 山東富基新材料科技有限公司 | 催化劑新材料項目 |
195 | 山東金科力新能源科技有限責任公司 | 10000噸/年高性能腐植酸項目 |
196 | 山東新高健醫(yī)用材料有限公司 | 預灌封注射器配件項目 |
197 | 山東千明新材料有限公司 | 氟硼化合物、硫酸鹽及硼同位素先進材料項目 |
198 | 山東華梅藥業(yè)有限公司 | 吡喹酮、乙嗎噻嗪原料藥項目 |
199 | 山東八零六健康科技發(fā)展有限公司 | 食品添加劑項目 |
200 | 山東金洋藥業(yè)有限公司 | 羥脯氨酸及其他生物原料藥技改項目 |
201 | 山東三石醫(yī)藥有限公司 | 獸用鹽霉素預混劑項目 |
202 | 維希爾(山東)生物技術有限公司 | 精制蛋黃抗體項目 |
203 | 山東博力康生物科技有限公司 | 膠原蛋白腸衣生產(chǎn)線設備提升改造項目 |
204 | 山東奧森紙業(yè)有限責任公司 | 年產(chǎn)1萬噸羊皮紙技術改造項目 |
205 | 山東北岳生態(tài)環(huán)保材料有限公司 | 環(huán)保新材料研發(fā)制造項目 |
206 | 山東齊陽光電科技有限公司 | 300噸/年光刻膠關鍵中間體產(chǎn)業(yè)化項目 |
207 | 淄博飛源化工有限公司 | 三氟化學品配套技改項目 |
208 | 淄博飛源化工有限公司 | 綠色制冷劑智能化充裝儲存技改項目 |
209 | 南大光電(淄博)有限公司 | 120噸/年六氟丁二烯擴建項目 |
210 | 淄博雨凡木業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)5萬立方米膠合板技術改造項目 |
211 | 淄博聯(lián)麗熱電有限公司 | 高青化工產(chǎn)業(yè)園配套能源中心1×50MW背壓機組搬遷整合熱電聯(lián)產(chǎn)項目 |
212 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 一級耐水藥用玻璃瓶項目 |
213 | 淄博華源新材料有限公司 | 農(nóng)業(yè)纖維及制品生產(chǎn)項目 |
214 | 淄博卓意玻纖材料有限公司 | 玻璃纖維生產(chǎn)線技改項目 |
215 | 淄博和美華醫(yī)藥科技有限公司 | 藜蘆醛及衍生品技術改造項目 |
216 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 高端抗菌藥物增效劑綠色智能化技術升級項目 |
217 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 頭孢類高端制劑暨粉液雙室袋技術升級項目 |
218 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 動物保健品生產(chǎn)暨智能化技術升級項目 |
219 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 年產(chǎn)500噸醫(yī)用高端補鐵劑智能化技術升級項目 |
220 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 非青類藥品生產(chǎn)高端認證暨技術升級改造項目 |
221 | 山東魯科新材料有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸新型節(jié)能材料制品項目 |
222 | 山東魯科新材料有限公司 | 年產(chǎn)1.2萬噸超級晶體纖維板項目 |
223 | 山東綠果源食品有限公司 | 果蔬脆片擴產(chǎn)改造項目 |
224 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 高檔輕量玻璃瓶配送設施自動化改造項目 |
225 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 | 6萬噸/年生物可降解高分子材料PBAT聯(lián)產(chǎn)PETG項目 |
226 | 山東碩源動力科技有限公司 | 高效節(jié)能磁懸浮離心式壓縮機項目 |
227 | 山東鑫泉醫(yī)藥有限公司 | 頭孢類抗生素原料藥擴產(chǎn)改造項目 |
228 | 山東省源通機械股份有限公司 | 電機殼生產(chǎn)線自動化改造項目 |
229 | 山東飛龍食品有限公司 | 年產(chǎn)2000噸果脯項目 |
230 | 山東宏泰科技有限公司 | 鎂鋁合金自動化升級改造項目 |
231 | 山東碩源動力科技有限公司 | 年產(chǎn)1000臺空氣懸浮鼓風機產(chǎn)品升級改造項目 |
232 | 淄博神州天誠中藥飲片有限公司 | 年產(chǎn)4000噸中藥飲片自動化升級改造項目 |
233 | 山東鴻源新材料有限公司 | 年產(chǎn)6000噸高性能稀土鎂、鋁合金制品項目 |
234 | 山東興國新力控股集團有限公司 | 年產(chǎn)3000萬米超薄電子級玻纖布自動化升級改造項目 |
235 | 山東省源通機械股份有限公司 | 電機殼制造廢氣治理設備提升改造項目 |
236 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 人工智能運維管理設備產(chǎn)業(yè)化項目 |
237 | 山東新華制藥股份有限公司 | 高端新醫(yī)藥制劑產(chǎn)業(yè)化項目 |
238 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 高性能氮化硅系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設項目 |
239 | 山東新華制藥股份有限公司 | 一分廠原料藥智能提升改造項目 |
240 | 山東齊芯微系統(tǒng)科技股份有限公司 | 年50萬張晶圓級芯片封裝測試及倒貼片項目 |
241 | 山東新華制藥股份有限公司 | 注射劑GMP改造項目 |
242 | 淄博紐氏達特行星減速機有限公司 | 精密行星減速機及精密傳動系統(tǒng)模組項目 |
243 | 山東超越輕工制品有限公司 | 裝飾品及裝飾家具創(chuàng)意設計、生產(chǎn)擴產(chǎn)提升項目 |
244 | 淄博海泰新光光學技術有限公司 | 內窺鏡醫(yī)療器械生產(chǎn)基地建設項目 |
245 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 年產(chǎn)34萬噸聚氨酯系列產(chǎn)品擴建項目 |
246 | 新恒匯電子股份有限公司 | 高密度QFN/DFN封裝材料產(chǎn)業(yè)化項目 |
247 | 山東新華聯(lián)合骨科器材股份有限公司 | 年產(chǎn)8萬套關節(jié)、14萬套脊柱產(chǎn)品項目 |
248 | 山東廣垠新材料有限公司 | 特種尼龍新材料制品項目 |
249 | 山東正諾化工設備有限公司 | 二氧化碳加氫反應器等高端裝備制造項目 |
250 | 山東新華制藥股份有限公司 | 高端制劑綠色低碳項目 |
251 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 年產(chǎn)8萬m2半導體功率器件用高導熱氮化硅陶瓷基片建設項目 |
252 | 山東崇正盛達玻璃有限公司 | 安全節(jié)能功能玻璃深加工智能制造項目 |
253 | 山東金晶科技股份有限公司 | 金晶科技鈣鈦礦用在線導電鍍膜玻璃改建項目 |
254 | 山東鵬程陶瓷新材料科技有限公司 | 高端硼化物材料項目 |
255 | 山東科源新材料有限公司 | 年產(chǎn)20000噸鈉離子電池正極材料項目 |
256 | 新華手術器械有限公司 | 高端精密微創(chuàng)手術器械生產(chǎn)擴建項目 |
257 | 山東昊松新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)50萬套車用聚氨酯制品項目 |
258 | 漢肽生物醫(yī)藥集團有限公司 | 育奇谷醫(yī)藥用多肽及與重組膠原蛋白中試及產(chǎn)業(yè)化項目 |
259 | 山東新華制藥股份有限公司 | 一分廠原料藥綠色低碳項目 |
260 | 山東瑞邦智能裝備股份有限公司 | 高效節(jié)能模具固溶新工藝產(chǎn)業(yè)化項目 |
261 | 山東得普達電機股份有限公司 | 年產(chǎn)40萬套新能源汽車驅動總成項目 |
262 | 山東安得醫(yī)療用品股份有限公司 | 高端輸注器械及配套設施項目 |
263 | 山東格貝森醫(yī)療科技有限公司 | 智慧化內鏡中心硬件及軟件產(chǎn)業(yè)化項目 |
264 | 山東金洋生物藥業(yè)有限公司 | 寵物用成晶成型和控釋制劑研發(fā)生產(chǎn)項目 |
265 | 淄博千匯生物科技有限公司 | 年產(chǎn)3000噸DX系列產(chǎn)品項目 |
266 | 山東新馬制藥裝備有限公司 | 口服固體制劑連續(xù)制造設備和控制系統(tǒng)項目 |
267 | 山東安得醫(yī)療用品股份有限公司 | 血管通路產(chǎn)品設備更新及改造項目 |
268 | 山東新華制藥股份有限公司 | 多元化液體給藥系統(tǒng)生產(chǎn)研發(fā)平臺項目 |
269 | 山東銳澤自動化科技股份有限公司 | 年產(chǎn)2000樘高端旋轉自動門研發(fā)制造項目 |
270 | 山東奧德斯工業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)五萬輛全地形車改建項目 |
271 | 山東硅元膜材料科技有限公司 | 年產(chǎn)100萬平方米水處理用W型陶瓷膜項目 |
272 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 聚氨酯系列產(chǎn)品生產(chǎn)及倉儲物流配套建設項目 |
273 | 山東正諾化工設備有限公司 | 新型高效節(jié)能冷換設備生產(chǎn)線智能化升級項目 |
274 | 山東福萊德變電設備有限公司 | 新型配電控制設備擴產(chǎn)項目 |
275 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 上海盛本藥包材產(chǎn)品生產(chǎn)車間建設項目 |
