一、采購(gòu)物資
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 202408043 | 手槍電鉆 | 博世 1300 | 臺(tái) | 1 | ||||||
2 | 202408044 | 除銹劑 | 450ml/瓶 | 瓶 | 10 | 日常維保用 | |||||
3 | 202408045 | PVC直通 | 白色 20φ | 個(gè) | 100 | 日常安裝作業(yè)用 | |||||
4 | 202408046 | PVC彎頭 | 白色 20φ | 個(gè) | 100 | 日常安裝作業(yè)用 | |||||
5 | 202408047 | PVC管卡 | 白色 20φ | 個(gè) | 200 | 日常安裝作業(yè)用 | |||||
6 | 202408048 | 焊錫絲 | 99.3%錫 1.5mm 500g | 卷 | 3 | 電路板維修用 | |||||
7 | 202408049 | 電焊膏 | 德力西 無鉛 100g | 盒 | 2 | 電路板維修用 | |||||
8 | 202408050 | 管道泵(含電機(jī)和法蘭) | 浙江圣奧泰機(jī)電有限公司 IRG50-160I 口徑50mm 4kW | 套 | 1 | 1/2橋管道泵更換 | |||||
9 | 202408051 | 電焊條 | J422 4.0mm | 公斤 | 100 | 電焊作業(yè)使用 | |||||
10 | 202408052 | 電焊條 | J422 3.2mm | 公斤 | 100 | 電焊作業(yè)使用 | |||||
11 | 202408053 | 啟動(dòng)器 | 斯蒂爾FS120啟動(dòng)器 | 個(gè) | 1 | 打草機(jī)使用 | |||||
12 | 202408054 | 含鈷鉆頭 | 6" | 根 | 10 | 日常安裝作業(yè)鉆頭損耗 | |||||
13 | 202408055 | 不銹鋼螺絲 | 六角 5"*20 含螺帽、墊片、彈片 | 套 | 100 | 日常維保螺栓更換 | |||||
14 | 202408056 | 不銹鋼螺絲 | 六角 4"*40 含螺帽、墊片、彈片 | 套 | 100 | 日常維保螺栓更換 | |||||
15 | 202408057 | 不銹鋼螺絲 | 六角 4"*20 含螺帽、墊片、彈片 | 套 | 100 | 日常維保螺栓更換 | |||||
16 | 202408058 | 電池 | 南孚 5# | 粒 | 10 | 廠區(qū)時(shí)控開關(guān)電池更換 | |||||
17 | 202408059 | 電池 | 南孚 7# | 粒 | 10 | 變電所空調(diào)遙控器電池更換 | |||||
18 | 202408060 | 電池 | 9V | 塊 | 5 | 萬用表電池更換 | |||||
19 | 202408061 | 黃油槍通用吸油盤 | 加厚金屬吸盤;15KG黃油桶專用 | 個(gè) | 4 | 電工班、機(jī)工班各2只,日常加油保養(yǎng)用 | |||||
20 | 202408062 | 鋼卷尺 | 德力西AMG系列 5米*25mm | 只 | 6 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 (機(jī)工班) | |||||
21 | 202408063 | 鋼卷尺 | 德力西自鎖款 3米*19mm | 只 | 10 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 (機(jī)工班) | |||||
22 | 202408064 | 高強(qiáng)度螺栓 | M16*65全絲桿 | 套 | 500 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 | |||||
23 | 202408065 | 高強(qiáng)度螺栓 | M8*80全絲桿 | 套 | 100 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 | |||||
24 | 202408066 | 高強(qiáng)度螺栓 | M10*80全絲桿 | 套 | 100 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 | |||||
25 | 202408067 | 液壓拉馬 | 滬工牌 三爪整體式 30T | 套 | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 | |||||
26 | 202408068 | 開口梅花扳手 | 24寸 | 把 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 | |||||
27 | 202408069 | 內(nèi)六角扳手萬能工具套裝 | 綠林 公英制盒裝內(nèi)六角 30件套 | 套 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 | |||||
28 | 202408070 | 英制內(nèi)六角 | 1/2'5/16'3/8'7/16'9/16'5/8'3/4'7/8,各2把 | 把 | 16 | 現(xiàn)場(chǎng)維修使用 |
最高限價(jià) | 8095.60 元 |
物資采購(gòu)詳細(xì)要求 | 無 |
二、報(bào)價(jià)要求
交貨地址 | 蕪湖市鳩江區(qū)裕溪口沿江北路10號(hào)裕溪口公司倉(cāng)庫(kù) | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫(kù)要求 | 本項(xiàng)目接受已在安徽港口注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照, |
三、評(píng)審規(guī)則
評(píng)審規(guī)則:最低價(jià)法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費(fèi)用
五、文件費(fèi)
文件費(fèi)收取方式:不收文件費(fèi)
六、報(bào)價(jià)須知
1、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年08月08日10時(shí)00分
2、報(bào)價(jià)方式:
(1)登錄“安徽港口電子交易平臺(tái)”(https://ep.ahpog.com:1443)公告查看頁(yè)面點(diǎn)擊“我要報(bào)價(jià)”。請(qǐng)未注冊(cè)的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊(cè)審核。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按采購(gòu)要求上傳相應(yīng)資料的掃描件,須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià),逾期責(zé)任自負(fù)。
3、報(bào)價(jià)須響應(yīng)條件
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)終止合同。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 接通知后60日內(nèi) |
3 | 付款方式 | 驗(yàn)收合格且發(fā)票送達(dá)后90天內(nèi)付款 |
4 | 驗(yàn)收方式 | 到貨后組織驗(yàn)收 |
5 | 卸貨方式 | 供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)卸載至分公司指定地方 |
6 | 物流方式 | 如發(fā)快遞請(qǐng)發(fā)順豐;物流或自備車輛送貨至裕溪口公司。 |
七、注意事項(xiàng)
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺(tái)操作問題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服,咨詢電話:400-0099-555;
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:蕪湖裕溪口港物流有限公司
地址:
聯(lián)系人:劉工
聯(lián)系方式:0553-5113613
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送