發布地址: 重慶
項目編號 | 項目名稱 | 單 位 | 最高費用 限額(元) | 適用范圍 | 備注(含訓練費) |
假 ? ? ? ? 肢(18項) | |||||
1001 | 部分手假肢(標準) | 具 | 2800 | 部分手掌截肢,殘肢無畸形 | 硅膠標準美容手 |
1002 | 部分手假肢(定制) | 具 | 6000 | 部分手掌截肢,殘肢畸形 | 硅膠定制美容手 |
1003 | 裝飾性腕離斷假肢 | 具 | 7000 | 適用于不選擇穿戴功能性假肢的腕部截肢者 | 硅膠定制美容手 |
1004 | 腕離斷肌電假肢 | 具 | 18000 | 適用于肌電信號達標的腕部截肢者 | 肌電控制、新型合金手頭 |
1005 | 裝飾性前臂假肢 | 具 | 7000 | 適用于不選擇穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 硅膠定制美容手 |
1006 | 前臂肌電假肢 | 具 | 18000 | 適用于肌電信號達標的前臂截肢者 | 肌電控制、新型合金手頭 |
1007 | 裝飾性肘離斷假肢 | 具 | 8000 | 適用于不選擇穿戴功能性假肢的肘部、前臂極短殘肢截肢者 | 硅膠定制美容手 |
1008 | 肘離斷肌電假肢 | 具 | 30000 | 適用于肌電信號達標的肘離斷、前臂極短殘肢截肢者 | 肌電控制、雙自由度、新型合金手頭 |
1009 | 裝飾性上臂假肢 | 具 | 8000 | 適用于不選擇穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 硅膠定制美容手 |
1010 | 上臂肌電假肢 | 具 | 32000 | 適用于肌電信號達標的上臂截肢者 | 肌電控制、雙自由度、新型合金手頭 |
1011 | 裝飾性肩離斷假肢 | 具 | 9500 | 適用于肩關節離斷或上臂殘肢過短者 | 硅膠定制美容手 |
1012 | 組件式髖離斷假肢 | 具 | 22000 | 適用于髖關節離斷的截肢者 | 合金新型髖關節,四連桿膝關節,活動踝關節 |
1013 | 組件式大腿假肢(短殘肢) | 具 | 18000 | 適用于大腿殘肢極短截肢者 | 合金四連桿膝關節,活動踝關節,含殘肢護套和鎖具,不會脫落 |
1014 | 組件式大腿假肢 | 具 | 13000 | 適用于大腿截肢者 | 合金四連桿膝關節,活動踝關節 |
1015 | 組件式膝離斷假肢 | 具 | 16000 | 適用于膝關節離斷者(超長殘肢) | 特制合金四連桿膝關節離斷假肢,活動踝關節 |
1016 | 組件式小腿假肢(短殘肢) | 具 | 15000 | 適用于小腿殘肢極短的截肢者 | 合金活動踝關節,含殘肢護套和鎖具,不會脫落 |
1017 | 組件式小腿假肢 | 具 | 10000 | 適用于小腿截肢者 | 合金活動踝關節 |
1018 | 部分足假肢(半足) | 具 | 6800 | 適用于跗骨近端截肢者 | 硅膠定制、美觀大方 |
矯 ? ?形 ? ?器(24項) | |||||
2001 | 頸托 | 具 | 500 | 適用于頸椎病或頸椎輕度損傷及術后 | 成品,EVA泡沫塑料 |
2002 | 頸椎矯形器 | 具 | 1250 | 用于頸椎骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材和織物 |
2003 | 胸椎矯形器 | 具 | 2100 | 用于胸椎骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材 |
2004 | 腰椎矯形器 | 具 | 2000 | 用于腰椎骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材 |
2005 | 頭頸胸矯形器 | 具 | 2800 | 用于頸胸椎骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材和織物 |
2006 | 胸腰骶矯形器 | 具 | 2300 | 用于胸、腰椎骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材 |
2007 | 手部矯形器 | 具 | 800 | 用于手部骨折的康復及術后 | 聚乙烯高溫板材、低溫板材、金屬或織物 |
2008 | 腕部矯形器 | 具 | 1200 | 用于腕關節骨折的康復及術后 | 聚乙烯高溫板材、低溫板材、金屬或織物 |
2009 | 肘部矯形器 | 具 | 1600 | 用于肘關節骨折的康復及術后 | 聚乙烯高溫板材或低溫板材,可以帶或不帶肘關節鉸鏈 |
2010 | 肩部矯形器 | 具 | 2000 | 用于肩關節骨折及術后 | 熱塑板材,可以帶或不帶肩關節、肘關節鉸鏈 |
2011 | 手腕掌矯形器 | 具 | 1300 | 用于手部、腕關節骨折的康復及術后 | 聚乙烯高溫板材、低溫板材、金屬或織物 |
2012 | 肘腕掌矯形器 | 具 | 2200 | 用于腕、肘關節骨折的康復及術后 | 聚乙烯高溫板材、低溫板材、金屬或織物 |
2013 | 肩肘腕掌矯形器 | 具 | 2800 | 用于肩、肘、腕、掌骨折的康復及術后 | 聚乙烯高溫板材、低溫板材、金屬或織物 |
2014 | 足部矯形器 | 具 | 600 | 用于足部骨折的康復及術后 | 熱塑板材定制 |
2015 | 踝部矯形器 | 具 | 900 | 用于踝部骨折的康復及術后 | 熱塑板材定制或由踝鉸鏈支條等構成 |
2016 | 膝部矯形器 | 具 | 1600 | 用于膝部骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材,鋁合金或不銹鋼支條 |
2017 | 髖部矯形器 | 具 | 2600 | 用于髖部骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材,由髖鉸鏈連接組成 |
2018 | 踝足矯形器 | 具 | 1300 | 用于踝、足骨折的康復及術后 | 熱塑板材定制或由踝鉸鏈支條等構成 |
2019 | 膝踝足免荷式矯形器 | 具 | 3800 | 用于膝、踝足骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材,鋁合金或不銹鋼膝關節支條 |
2020 | 髖膝踝足免荷式矯形器 | 具 | 4800 | 用于髖、膝、踝骨折的康復及術后 | 定制,熱塑板材,金屬支條,由大腿矯形器和髖鉸鏈連接組成 |
2021 | 矯形鞋 | 雙 | 800 | 適用于下肢不等長及足部缺損、畸形 ? ? | 皮鞋,定制 |
2022 | 低位截癱站立步行器 | 具 | 25000 | 適用于第一腰椎以下脊髓損傷致截癱,上肢功能良好的傷殘者 ? | 定制,熱塑板材,機械組件,含訓練費 |
2023 | 高位截癱站立步行器Ⅰ | 具 | 38500 | 適用于第十胸椎至第一腰椎脊髓損傷致截癱,上肢功能良好的傷殘者 | 定制,熱塑板材,機械組件,含訓練費 |
2024 | 高位截癱站立步行器Ⅱ | 具 | 48500 | 適用于第四胸椎至第十胸椎脊髓損傷致截癱,上肢功能良好的傷殘者 | 定制,熱塑板材,機械組件,含訓練費 |
其 他 輔 助 器 具(9項) | |||||
3001 | 輪 ? ?椅 | 輛 | 800 | 適用于長期借助輪椅代步的重度傷殘者 | |
3002 | 假 ? ?眼 | 只 | 6000 | 適用于眼球缺損者 | |
3003 | 假 ? ?發 | 頂 | 500 | 適用于整體毛發缺損經勞動能力鑒定委員會確認需佩戴假發者 | |
3004 | 助聽器 | 支 | 2500 | 適用于聽力損失經勞動能力鑒定委員會確認需配助聽器的聽力傷殘人員 | |
3005 | 拐 ? ?杖 | 付 | 200 | 適用于下肢支撐能力較差的傷殘者 | |
3006 | 眼 ? ?鏡 | 付 | 300 | 適用于低視力者 | |
3007 | 假 ?牙 | 顆 | 1000 | 適用于上頜或下頜牙齒部分牙缺失。由鑒定專家根據臨床實際決定配置單位或數量 | |
3008 | 助行器 | 個 | 300 | 適用于平衡能力較差的下肢傷殘者 | |
3009 | 防褥瘡床墊 | 床 | 2600 | 用于因工傷直接導致長期臥床,生活自理能力差的工傷職工 | |
?備注:1、雙側上肢缺失時,一側安裝肌電假肢,另一側則安裝裝飾性美容假肢。 |
申請人姓名 | 性別 | 聯系電話 | ||||
人員編號 | 身份證號 | |||||
單位名稱 | 聯系電話 | |||||
單位地址 | 鑒定等級 | |||||
工傷認定文號 | 勞動能力鑒定文號 | |||||
初次配置 ? □ ?: ?更換 ?□ ? (原配置時間: ? ? 年 ? 月 ? 日) | ||||||
申請配置、更換項目編號、名稱 | 費用限額(人民幣:元) | |||||
1, | ||||||
2, | ||||||
3, | ||||||
4, | ||||||
定點配置輔助器具機構: | 聯系電話: | |||||
社會保險經辦機構審批意見:?經辦人(簽名): ? ? ? ? ? ? ? ?社會保險經辦機構(蓋章)年 ? ?月 ? ?日 | ||||||
?配置、更換完成?申請人簽字確認:?年 ? ?月 ? ?日 | ?配置、更換完成?配置機構確認:(蓋章)年 ? ? ?月 ? ?日 | |||||
關注微信公眾號
免費查看免費推送